福島縣第3區
福島縣第3區 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
國家 | 日本 |
所在行政區 | 白河市、須賀川市、田村市、岩瀨郡、西白河郡泉崎村 · 中島村 · 矢吹町、東白川郡、石川郡、田村郡 (2017年7月16日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
選民數 | 269,726人 1.148 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2019年9月登錄日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年(2017年區域變更) |
現任議員 | 玄葉光一郎 |
所在比例代表區 | 東北比例代表區 |
福島縣第3區是日本眾議院的一個小選區,設於1994年。範圍包括白河市、須賀川市、田村市、岩瀨郡、西白河郡泉崎村、中島村、矢吹町、東白川郡、石川郡、田村郡。2016年的選民人數為293,560人。
小選舉區選出議員
選舉名 | 年 | 當選者 | 黨派 | 選區範圍[2][3][4][5] |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 荒井廣幸 | 自由民主黨 | 須賀川市、白河市、長沼町、岩瀨村、鏡石町、天榮村、表鄉村、東村、大信村、西鄉村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、淺川町、古殿町、瀧根町、大越町、都路村、常葉町、船引町、三春町、小野町 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 玄葉光一郎 | 民主黨 | |
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 須賀川市、白河市、田村市、鏡石町、天榮村、表鄉村、東村、大信村、西鄉村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、淺川町、古殿町、三春町、小野町 | ||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 須賀川市、白河市、田村市、鏡石町、天榮村、西鄉村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、淺川町、古殿町、三春町、小野町 | ||
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | |||
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 無黨籍 | 須賀川市、白河市、田村市、鏡石町、天榮村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、淺川町、古殿町、三春町、小野町 | |
第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 立憲民主黨 |
參考資料
- ^ 日本總務省. [2017-11-15]. (原始內容存檔於2018-10-05).
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 平成6年11月25日 [2021年9月30日]. 地名は1994年(平成6年)當時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第183回国会 制定法律の一覧 >衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第六十八号(平二五・六・二八). 衆議院. 平成25年6月28日 [2021年9月30日]. 地名は2013年(平成25年)當時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第193回国会 制定法律の一覧 >衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第五十八号(平二九・六・一六). 衆議院. 平成29年6月16日 [2021年9月30日]. 住居表示などにより変更あり。
- ^ 福島県 (PDF). 総務省. [2021-09-30].
|