福岡軟銀鷹
|
|
聯盟 | 太平洋聯盟 |
創建 | 1938年 |
主場 | 福岡巨蛋 |
城市 | 福岡縣福岡市 |
聯盟冠軍 (19) 1951、1952、1953、1955 1959、1961、1964、1965 1966、1973、1999、2000 2003、2010、2011、2014 2015、2017、2020 |
|
單一聯盟冠軍 (2) 1946、1948 |
|
日本大賽冠軍 (11) 1959、1964、1999年、2003年、2011年、2014年、2015年、2017年、2018年、2019年、2020年 |
福岡軟銀鷹(日語:福岡ソフトバンクホークス/ふくおかソフトバンクホークス,英語:Fukuoka SoftBank Hawks)是軟銀旗下一支隸屬日本職棒太平洋聯盟的職業棒球隊。
最早的前身「南海軍」1938年9月即加入原日本棒球聯盟;二戰後,1950年太平洋聯盟、中央聯盟正式分立,「南海軍」改名「南海鷹」加入太平洋聯盟。
2017年至2020年締造了巨人V9王朝外日職第二度的四連霸,2019、20年創下日本大賽首次連兩年四連勝橫掃對手,連同2018年後四場,寫下日本大賽12連勝新記錄[1]。
球隊名沿革
- 1938年:南海隊
- 1944年:更名近畿日本隊(球季中改名)
- 1946年:更名近畿GREAT RING隊<近畿大車輪>
- 1947年:更名南海鷹隊(球季中改名)
- 1989年:更名福岡大榮鷹隊
- 2005年:更名福岡軟銀鷹隊
吉祥物
球隊名變遷與各年度成績
年度 | 監督 | 排名 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 打擊率 | 防禦率 | 全壘打 | 季後賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南海隊(單一聯盟) | ||||||||||||
1938年秋 | 高須一雄 | 8 | 40 | 11 | 26 | 3 | .297 | 18.0 | .202 | 2.82 | 5 | -- |
1939年 | 高須一雄(季中解任) 三谷八郎(代理) |
5 | 96 | 40 | 50 | 6 | .444 | 25.0 | .230 | 2.51 | 15 | -- |
1940年 | 高須一雄 | 8 | 105 | 28 | 71 | 6 | .283 | 45.5 | .196 | 2.44 | 6 | -- |
1941年 | 三谷八郎 | 4 | 84 | 43 | 41 | 0 | .512 | 19.0 | .195 | 1.82 | 12 | -- |
1942年 | 三谷八郎(季中解任) 加藤喜作(代理) |
6 | 105 | 49 | 56 | 0 | .467 | 26.5 | .202 | 1.90 | 11 | -- |
1943年 | 高田勝生(季中解任) 加藤喜作(季中接任) |
8 | 84 | 26 | 56 | 2 | .317 | 28.5 | .184 | 2.48 | 6 | -- |
更名為近畿日本隊 | ||||||||||||
1944年 | 加藤喜作 | 6 | 35 | 11 | 23 | 1 | .324 | 16.5 | .201 | 2.09 | 3 | -- |
1945年 | ------ | - | -- | -- | -- | - | ---- | --- | --- | --- | - | -- |
更名為近畿GREAT RING隊 | ||||||||||||
1946年 | 山本一人 | 1 | 105 | 65 | 38 | 2 | .631 | --- | .273 | 3.08 | 24 | 單一聯盟優勝 |
更名為南海鷹隊 | ||||||||||||
1947年 | 山本一人 | 3 | 119 | 59 | 55 | 5 | .518 | 19.0 | .231 | 2.39 | 24 | -- |
1948年 | 山本一人 | 1 | 140 | 87 | 49 | 4 | .640 | --- | .255 | 2.18 | 45 | 單一聯盟優勝 |
1949年 | 山本一人 | 4 | 135 | 67 | 67 | 1 | .500 | 18.5 | .270 | 3.95 | 90 | -- |
太平洋聯盟 | ||||||||||||
1950年 | 山本一人 | 2 | 120 | 66 | 49 | 5 | .574 | 15.0 | .279 | 3.38 | 88 | -- |
1951年 | 山本一人 | 1 | 104 | 72 | 24 | 8 | .750 | --- | .276 | 2.40 | 48 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以1勝4負敗給巨人) |
1952年 | 山本一人 | 1 | 121 | 76 | 44 | 1 | .633 | --- | .268 | 2.84 | 83 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以2勝4負敗給巨人) |
1953年 | 山本一人 | 1 | 120 | 71 | 48 | 1 | .597 | --- | .265 | 3.02 | 61 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以2勝4負1和敗給巨人) |
1954年 | 山本一人 | 2 | 140 | 91 | 49 | 0 | .650 | 0.5 | .250 | 2.50 | 82 | -- |
1955年 | 山本一人 | 1 | 143 | 99 | 41 | 3 | .707 | --- | .249 | 2.61 | 90 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以3勝4負敗給巨人) |
1956年 | 山本一人 | 2 | 154 | 96 | 52 | 6 | .643 | 0.5 | .250 | 2.23 | 68 | -- |
1957年 | 山本一人 | 2 | 132 | 78 | 53 | 1 | .595 | 7.0 | .252 | 2.68 | 98 | -- |
1958年 | 山本一人 | 2 | 130 | 77 | 48 | 5 | .612 | 1.0 | .248 | 2.53 | 93 | -- |
1959年 | 鶴岡一人 | 1 | 134 | 88 | 42 | 4 | .677 | --- | .265 | 2.44 | 90 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以4勝0負擊敗巨人) |
1960年 | 鶴岡一人 | 2 | 136 | 78 | 52 | 6 | .600 | 4.0 | .247 | 2.88 | 103 | -- |
1961年 | 鶴岡一人 | 1 | 140 | 85 | 49 | 6 | .629 | --- | .262 | 2.96 | 117 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以2勝4負敗給巨人) |
1962年 | 鶴岡一人 蔭山和夫(代理) |
2 | 133 | 73 | 57 | 3 | .562 | 5.0 | .253 | 3.27 | 119 | -- |
1963年 | 鶴岡一人 | 2 | 150 | 85 | 61 | 4 | .582 | 1.0 | .256 | 2.70 | 184 | -- |
1964年 | 鶴岡一人 | 1 | 150 | 84 | 63 | 3 | .571 | --- | .259 | 3.12 | 144 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以4勝3負擊敗阪神) |
1965年 | 鶴岡一人 | 1 | 140 | 88 | 49 | 3 | .642 | --- | .255 | 2.80 | 153 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以1勝4負敗給巨人) |
1966年 | 鶴岡一人 | 1 | 133 | 79 | 51 | 3 | .608 | --- | .245 | 2.59 | 108 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以2勝4負敗給巨人) |
1967年 | 鶴岡一人 | 4 | 133 | 64 | 66 | 3 | .492 | 11.0 | .235 | 3.04 | 108 | -- |
1968年 | 鶴岡一人 | 2 | 133 | 79 | 61 | 3 | .608 | 1.0 | .243 | 2.92 | 127 | -- |
1969年 | 飯田徳治 | 6 | 130 | 50 | 76 | 4 | .397 | 26.0 | .241 | 3.56 | 85 | -- |
1970年 | 野村克也 | 2 | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 10.5 | .255 | 3.43 | 147 | -- |
1971年 | 野村克也 | 4 | 130 | 61 | 65 | 4 | .484 | 22.5 | .260 | 4.27 | 156 | -- |
1972年 | 野村克也 | 3 | 130 | 65 | 61 | 4 | .516 | 14.0 | .253 | 3.48 | 133 | -- |
1973年 | 野村克也 | 1(注2) | 130 | 68 | 58 | 4 | .540 | 1・3(注1) | .260 | 3.35 | 113 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以1勝4負敗給巨人) |
1974年 | 野村克也 | 3 | 130 | 59 | 55 | 16 | .518 | 4・2(注1) | .246 | 3.06 | 124 | -- |
1975年 | 野村克也 | 5 | 130 | 57 | 65 | 8 | .467 | 5・3(注1) | .246 | 2.98 | 102 | -- |
1976年 | 野村克也 | 2(注2) | 130 | 71 | 56 | 3 | .559 | 2・2(注1) | .259 | 2.91 | 97 | -- |
1977年 | 野村克也 | 2 | 130 | 63 | 55 | 12 | .534 | 2・3(注1) | .250 | 3.15 | 108 | -- |
1978年 | 廣瀬叔功 | 6 | 130 | 42 | 77 | 11 | .353 | 6・6(注1) | .239 | 4.01 | 78 | -- |
1979年 | 廣瀬叔功 | 5 | 130 | 46 | 73 | 11 | .387 | 5・6(注1) | .276 | 4.86 | 125 | -- |
1980年 | 廣瀬叔功 | 6 | 130 | 48 | 77 | 5 | .384 | 5・6(注1) | .274 | 5.63 | 183 | -- |
1981年 | Don Blazer | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 5・6(注1) | .273 | 4.37 | 128 | -- |
1982年 | Don Blazer | 6 | 130 | 53 | 71 | 6 | .427 | 5・6(注1) | .255 | 4.05 | 90 | -- |
1983年 | 穴吹義雄 | 5 | 130 | 52 | 69 | 9 | .430 | 31.5 | .268 | 4.75 | 128 | -- |
1984年 | 穴吹義雄 | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 21.0 | .269 | 4.89 | 159 | -- |
1985年 | 穴吹義雄 | 6 | 130 | 44 | 76 | 10 | .367 | 33.0 | .260 | 5.05 | 149 | -- |
1986年 | 杉浦忠 | 6 | 130 | 49 | 73 | 8 | .402 | 21.5 | .251 | 4.46 | 136 | -- |
1987年 | 杉浦忠 | 4 | 130 | 57 | 63 | 10 | .475 | 16.0 | .261 | 3.86 | 132 | -- |
1988年 | 杉浦忠 | 5 | 130 | 58 | 71 | 1 | .450 | 17.5 | .267 | 4.07 | 162 | -- |
更名為福岡大榮鷹隊 | ||||||||||||
1989年 | 杉浦忠 | 4 | 130 | 59 | 64 | 7 | .480 | 11.0 | .257 | 4.74 | 166 | -- |
1990年 | 田淵幸一 | 6 | 130 | 41 | 85 | 4 | .325 | 40.0 | .251 | 5.56 | 116 | -- |
1991年 | 田淵幸一 | 5 | 130 | 53 | 73 | 4 | .421 | 29.0 | .253 | 4.74 | 152 | -- |
1992年 | 田淵幸一 | 4 | 130 | 57 | 72 | 1 | .442 | 24.0 | .258 | 4.60 | 139 | -- |
1993年 | 根本陸夫 | 6 | 130 | 45 | 80 | 5 | .360 | 28.0 | .246 | 4.22 | 75 | -- |
1994年 | 根本陸夫 | 4 | 130 | 69 | 60 | 1 | .535 | 7.5 | .275 | 4.10 | 132 | -- |
1995年 | 王貞治 | 5 | 130 | 54 | 72 | 4 | .429 | 26.5 | .259 | 4.16 | 94 | -- |
1996年 | 王貞治 | 6 | 130 | 54 | 74 | 2 | .422 | 22.0 | .263 | 4.04 | 97 | -- |
1997年 | 王貞治 | 4 | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14.0 | .264 | 4.26 | 132 | -- |
1998年 | 王貞治 | 3 | 135 | 67 | 67 | 1 | .500 | 4.5 | .264 | 4.02 | 100 | -- |
1999年 | 王貞治 | 1 | 135 | 78 | 54 | 3 | .591 | --- | .257 | 3.65 | 140 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以4勝1負擊敗中日) |
2000年 | 王貞治 | 1 | 135 | 73 | 60 | 2 | .549 | --- | .268 | 4.03 | 129 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以2勝4負敗給巨人) |
2001年 | 王貞治 | 2 | 140 | 76 | 63 | 1 | .547 | 2.5 | .273 | 4.49 | 203 | -- |
2002年 | 王貞治 | 2 | 140 | 73 | 65 | 2 | .529 | 16.5 | .267 | 3.86 | 160 | -- |
2003年 | 王貞治 | 1 | 140 | 82 | 55 | 3 | .599 | --- | .297 | 3.94 | 154 | 太平洋聯盟優勝(日本大賽以4勝3負擊敗阪神) |
2004年 | 王貞治 | 2(注4) | 133 | 77 | 52 | 4 | .597 | ---(注3) | .292 | 4.58 | 183 | -- |
更名為福岡軟銀鷹隊 | ||||||||||||
2005年 | 王貞治 | 2(注4) | 136 | 89 | 45 | 2 | .664 | ---(注3) | .281 | 3.46 | 172 | -- |
2006年 | 王貞治 森脇浩司(代理) |
3(注4) | 136 | 75 | 56 | 5 | .573 | ---(注3) | .259 | 3.13 | 82 | -- |
2007年 | 王貞治 | 3 | 144 | 73 | 66 | 5 | .525 | 6.0 | .267 | 3.18 | 106 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽第一輪以1勝2負敗給羅德) |
2008年 | 王貞治 | 6 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 12.5 | .265 | 4.05 | 99 | -- |
2009年 | 秋山幸二 | 3 | 144 | 74 | 65 | 5 | .532 | 6.5 | .263 | 3.69 | 129 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽第一輪以0勝2負敗給樂天) |
2010年 | 秋山幸二 | 1 | 144 | 76 | 63 | 5 | .547 | --- | .267 | 3.89 | 134 |
太平洋聯盟優勝,且首輪輪空。 (高潮系列賽決勝輪以3勝4負敗給羅德) |
2011年 | 秋山幸二 | 1 | 144 | 88 | 46 | 10 | .657 | --- | .267 | 2.32 | 90 |
太平洋聯盟優勝,且首輪輪空。 (高潮系列賽決勝輪以4勝0負擊敗西武) (日本大賽以4勝3負擊敗中日) |
2012年 | 秋山幸二 | 3 | 144 | 67 | 65 | 12 | .508 | 6.5 | .252 | 2.56 | 70 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以2勝1負擊敗西武) (高潮系列賽決勝輪以0勝4負敗給火腿) |
2013年 | 秋山幸二 | 4 | 144 | 73 | 69 | 2 | .514 | 9.5 | .274 | 3.56 | 125 | -- |
2014年 | 秋山幸二 | 1 | 144 | 78 | 60 | 6 | .565 | --- | .280 | 3.25 | 95 |
太平洋聯盟優勝,且首輪輪空。 (高潮系列賽決勝輪以4勝3負擊敗火腿) (日本大賽以4勝1負擊敗阪神) |
2015年 | 工藤公康 | 1 | 143 | 90 | 49 | 4 | .647 | --- | .267 | 3.16 | 141 |
太平洋聯盟優勝,且首輪輪空。 (高潮系列賽決勝輪以4勝3負擊敗羅德) (日本大賽以4勝1負擊敗養樂多) |
2016年 | 工藤公康 | 2 | 143 | 83 | 54 | 6 | .606 | 2.5 | .261 | 3.09 | 114 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以2勝0負擊敗羅德) (高潮系列賽決勝輪以2勝4負敗給火腿) |
2017年 | 工藤公康 | 1 | 143 | 94 | 49 | 0 | .657 | --- | .259 | 3.22 | 164 |
太平洋聯盟優勝,且首輪輪空。 (高潮系列賽決勝輪以4勝2負擊敗樂天) (日本大賽以4勝2負擊敗橫濱) |
2018年 | 工藤公康 | 2 | 143 | 82 | 60 | 1 | .577 | 6.5 | .266 | 3.90 | 202 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以2勝1負擊敗火腿) (高潮系列賽決勝輪以4勝2負擊敗西武) (日本大賽以4勝1負1和擊敗廣島) |
2019年 | 工藤公康 | 2 | 143 | 76 | 62 | 5 | .551 | 2.0 | .251 | 3.63 | 183 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以2勝1負擊敗樂天) (高潮系列賽決勝輪以4勝1負擊敗西武) (日本大賽以4勝0負擊敗巨人) |
2020年 | 工藤公康 | 1 | 120 | 73 | 42 | 5 | .635 | --- | .249 | 2.92 | 126 |
太平洋聯盟優勝,晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽決勝輪以3勝0負擊敗羅德) (日本大賽以4勝0負擊敗巨人) |
2021年 | 工藤公康 | 4 | 143 | 60 | 62 | 21 | .492 | 8.5 | .247 | 3.25 | 132 | -- |
2022年 | 藤本博史 | - | 143 | -- | -- | -- | .--- | --- | .--- | -.-- | -- | -- |
1.1945年賽季由於二戰影響及球員大多戰死或出征導致比賽人數嚴重不足之故停辦一年。
2.1973年至1982年太平洋聯盟賽制採上下半季賽制,並由上下半季冠軍進行比賽,由獲勝的隊伍取得太平洋聯盟優勝並獲得日本大賽參賽資格,排名依太平洋聯盟官方提供為主。
3.1976年賽季上下半季冠軍皆由阪急(現歐力士野牛隊)獲得,由年度及上下半季排第二的南海鷹隊(現福岡軟體銀行鷹隊)進行季後賽。
4.2004年至2006年太平洋聯盟賽制採前3名球隊晉級季後賽,並由在季後賽獲勝的隊伍取得太平洋聯盟優勝並獲得日本大賽參賽資格,排名依太平洋聯盟官方提供為主。
5.2007年起引入高潮系列賽,前三名球隊可取得晉級資格,聯盟優勝第一輪輪空,第二輪為五戰三勝制。
6.2008年起,改為聯盟冠軍在第二輪先取得一勝資格,同時第二輪改為六戰四勝制。
7.2010年起第一輪改稱為首輪,第二輪改稱為決勝輪。
8.2020年賽季,由於嚴重特殊傳染性肺炎關係,賽季僅進行120場賽事,同時考量球場及氣候因素而有補賽的情形,太平洋聯盟於6月15日宣布2020年賽季的高潮系列賽取前二名球隊直接進行決勝輪,賽制採五戰三勝制,聯盟優勝先取得一勝資格方式不變。
歷代總教練
教練名 | 接任年份 | 解任年份 | 日本一 | 備註 |
高須一雄 | 1938年 | 1939年 | 第一次 季中解任 |
|
三谷八郎 | 1939年 | 1939年 | 代理 | |
高須一雄 | 1940年 | 1940年 | 第二次 | |
三谷八郎 | 1941年 | 1942年 | 季中解任 | |
加藤喜作 | 1942年 | 1942年 | 代理 | |
高田勝生 | 1943年 | 1943年 | 季中解任 | |
加藤喜作 | 1943年 | 1944年 | 季中接任 | |
山本一人 | 1946年 | 1965年 | 2次 | 1959年後恢復舊姓鶴岡 |
蔭山和夫 | 1962年 | 1962年 | 代理 | |
蔭山和夫 | 1965年 | 1965年 | 就職4日後即急症病逝 由前任鶴岡一人續掌兵符 |
|
鶴岡一人 | 1966年 | 1968年 | ||
飯田徳治 | 1969年 | 1969年 | ||
野村克也 | 1970年 | 1977年 | 球員兼任,在1977年球季結束前剩下兩場時被解職 | |
穴吹義雄 | 1977年 | 1977年 | 代理球季最後兩場 | |
廣瀨叔功 | 1978年 | 1980年 | ||
Don Blazer | 1981年 | 1982年 | ||
穴吹義雄 | 1983年 | 1985年 | ||
杉浦忠 | 1986年 | 1989年 | ||
田淵幸一 | 1990年 | 1992年 | ||
根本陸夫 | 1993年 | 1994年 | ||
王貞治 | 1995年 | 2008年 | 2次 | |
森脇浩司 | 2006年 | 2006年 | 代理 | |
秋山幸二 | 2009年 | 2014年 | 2次 | |
工藤公康 | 2015年 | 2021年 | 5次 | |
藤本博史 | 2022年 | 現任 |
現役球員/教練團
教練團
現役球員
|
|
歷代知名球星
- 柴原洋
- 和田毅
- 森唯斗
- 工藤公康
- 甲斐拓也
- 野村克也
- 門田博光
- 井口資仁
- 松中信彥
- 秋山幸二
- 城島健司
- 千賀滉大
- 柳田悠岐
- 松田宣浩
- 小久保裕紀
- 長谷川勇也
- 尤里斯貝爾·賈西亞爾 (Yurisbel Gracial,日文名グラシアル)
- 阿爾弗雷多·德斯潘耶 (Alfredo Despaigne,日文名デスパイネ)
- 佩德羅·巴爾德斯 (Pedro Valdés,日文名バルデス)
知名旅外球員
- 村上雅則(1964年~1965年,曾效力於美國職棒的舊金山巨人,同時也是日職史上首位美國職棒登場的選手)
- 井口資仁(2005年~2008年,曾效力於美國職棒的芝加哥白襪、費城費城人、聖地牙哥教士)
- 城島健司(2006年~2009年,曾效力於美國職棒的西雅圖水手,同時也是史上首位以捕手身分於美國職棒登場的亞洲選手)
- 川崎宗則(2012年~2016年,曾效力於美國職棒的西雅圖水手、多倫多藍鳥、芝加哥小熊)
- 和田毅(2014年~2015年,曾效力於美國職棒的芝加哥小熊)
陣中臺灣球員
- 劉瀨章(1938年~1940年)
- 葉天送(1939年~1949年,日文名岡村俊昭)
- 高英傑(1980年~1983年)
- 李來發(1980年~1983年)
- 陳文賓(2003年)
- 陽耀勳(2005年~2013年)
- 李杜軒(2007年~2016年)
- 蕭一傑(2013年)
國際交流
參考文獻
- ^ 軟銀橫掃巨人奪3連霸 季後賽狂拿10連勝. 中央社 CNA. 2019-10-23 [2020-12-02] (中文(臺灣)).
外部連結
- (日語)福岡軟銀鷹隊官方網站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 福岡軟銀鷹在台灣棒球維基館上的資料(繁體中文)