神棲市
神栖市 神栖市 | |||
---|---|---|---|
市 | |||
日文轉寫 | |||
• 日文 | 神栖市 | ||
• 平假名 | かみすし | ||
• 羅馬字 | Kamisu-shi | ||
| |||
神栖市在茨城縣的位置 | |||
神栖市 神栖市在日本的位置
| |||
坐標: 35°53′24″N 140°39′53″E / 35.89°N 140.6647°E | |||
國家 | 日本 | ||
地方 | 關東地方 | ||
都道府縣 | 茨城縣 | ||
接鄰行政區 |
鹿嶋市、潮來市 千葉縣: 銚子市、香取市、東莊町 |
||
面積 | |||
• 總計 | 147.16平方公里 | ||
人口(2007年6月30日) | |||
• 總計 | 90,713人 | ||
• 密度 | 617人/平方公里 | ||
時區 | 日本標準時間(UTC+9) | ||
市編號 | 08232-5 | ||
郵遞區號 | 〒314-0192 | ||
市役所地址 | 神栖市溝口4991-5 | ||
電話號碼 | +81-299-90-1111 | ||
法人番號 | 8000020082325 | ||
網站 | www |
神栖市(日語:神栖市/かみすし)是茨城縣最東南端的一市。設立於2005年8月1日,由鹿島郡神栖町與鄰接的波崎町編入合併誕生。
出身名人
這是一篇與日本地理相關的小作品。你可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |