省 (法國)

法國,省份中的數字是省份編號

法國行政區劃中,直屬「第一級地方行政單位」大區法語région)的「第二級地方行政單位」,法語為「département」,漢語將其翻譯為「省」,這類行政單位英語將其與「county」或「shire」(郡)看作類似,截止2011年3月共計101個,其中5個位於法國海外省或「海外自治領」。

省的行政中心省會(préfecture),其最高行政官員為省長(préfet)。

雖然是第二級地方行政單位,但因為大區區長直選產生,功能也有限,因此省實際是地方自治與權力的最高級單位。

此外,法國的特殊地位海外集體新喀里多尼亞的行政單位「province」雖也譯作「省」,但並非這裡的「département」。

歷史

法國省制源自1790年法國大革命時候,也是當時的第一級地方行政單位,但省代表由政府直接委任,直屬法國中央政府的管轄。

隨著大區制度於1956年出現,1982年通過了《權力下放法案》,「大區」才正式成為法國第一級地方行政單位,大區範圍基本和舊王朝時期的行省範圍相同,隨之「省」被演變為「第二級地方行政單位」,地位類似於中國大陸的「地級行政區」。

列表

代碼 法語名 首府 大區 市鎮 類別
01 Ain 布雷斯地區布爾格 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 4 23 393
02 埃納 Aisne 拉昂 上法蘭西 5 21 800
03 阿列 Allier 穆蘭 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 3 19 317
04 上普羅旺斯阿爾卑斯 Alpes-de-Haute-Provence 迪涅萊班 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸 4 15 198
05 上阿爾卑斯 Hautes-Alpes 加普 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸 2 15 164
06 濱海阿爾卑斯 Alpes-Maritimes 尼斯 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸 2 27 163
07 阿爾代什 Ardèche 普里瓦 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 3 17 335
08 亞爾丁 Ardennes 沙勒維爾-梅濟耶爾 大東部 4 19 452
09 阿列日 Ariège 富瓦 奧克西塔尼 3 13 331
10 奧布 Aube 特華 大東部 3 17 431
11 奧德 Aude 卡卡頌 奧克西塔尼 3 19 436
12 阿韋龍 Aveyron 羅德茲 奧克西塔尼 3 23 285
13 隆河口 Bouches-du-Rhône 馬賽 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸 4 29 119
14 卡爾瓦多斯 Calvados 康城 諾曼第 4 25 537
15 康塔爾 Cantal 歐里亞克 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 3 15 246
16 夏朗德 Charente 昂古萊姆 新亞奎丹 3 19 366
17 濱海夏朗德 Charente-Maritime 拉羅謝爾 新亞奎丹 5 27 463
18 謝爾省 Cher 布爾日 中央-羅亞爾河谷 3 19 290
19 科雷茲 Corrèze 蒂勒 新亞奎丹 3 19 280
2A 南科西嘉 Corse-du-Sud 阿雅克肖 科西嘉集體 2 11 124
2B 上科西嘉 Haute-Corse 巴斯提亞 科西嘉集體 3 15 236
21 科多爾 Côte-d'Or 第戎 勃艮第-法蘭琪-康堤 3 23 699
22 阿摩爾濱海 Côtes-d'Armor 聖布里厄 布列塔尼 4 27 356
23 克勒茲 Creuse 蓋雷 新亞奎丹 2 15 256
24 多爾多涅 Dordogne 佩里格 新亞奎丹 4 25 505
25 Doubs 貝桑松 勃艮第-法蘭琪-康堤 3 19 576
26 德龍 Drôme 瓦朗斯 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 3 19 364
27 厄爾 Eure 埃夫勒 諾曼第 3 23 596
28 厄爾-盧瓦 Eure-et-Loir 沙特爾 中央-羅亞爾河谷 4 15 373
29 菲尼斯泰爾 Finistère 坎佩爾 布列塔尼 4 27 279
30 加爾 Gard 尼姆 奧克西塔尼 3 23 351
31 上加龍 Haute-Garonne 土魯斯 奧克西塔尼 3 27 587
32 熱爾 Gers 歐什 奧克西塔尼 3 17 462
33 吉倫特 Gironde 波爾多 新亞奎丹 6 33 535
34 埃羅 Hérault 蒙佩利爾 奧克西塔尼 3 25 342
35 伊勒-維萊訥 Ille-et-Vilaine 雷恩 布列塔尼 4 27 333
36 安德爾 Indre 夏托魯 中央-羅亞爾河谷 4 13 242
37 安德爾-羅亞爾 Indre-et-Loire 都爾 中央-羅亞爾河谷 3 19 272
38 伊澤爾 Isère 格勒諾布爾 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 3 29 512
39 侏羅 Jura 隆斯勒索涅 勃艮第-法蘭琪-康堤 3 17 509
40 朗德 Landes 蒙德馬桑 新亞奎丹 2 15 327
41 盧瓦-謝爾 Loir-et-Cher 布盧瓦 中央-羅亞爾河谷 3 15 276
42 羅亞爾 Loire 聖德田 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 3 21 323
43 上羅亞爾 Haute-Loire 勒皮昂沃萊 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 3 19 257
44 羅亞爾-大西洋 Loire-Atlantique 南特 羅亞爾河地區 3 31 208
45 盧瓦雷 Loiret 奧爾良 中央-羅亞爾河谷 3 21 325
46 洛特 Lot 卡奧爾 奧克西塔尼 3 17 313
47 洛特-加龍 Lot-et-Garonne 阿讓 新亞奎丹 4 21 319
48 洛澤爾 Lozère 芒德 奧克西塔尼 2 13 152
49 曼恩-羅亞爾 Maine-et-Loire 昂熱 羅亞爾河地區 4 21 177
50 芒什 Manche 聖洛 諾曼第 4 27 477
51 馬恩 Marne 香檳沙隆 大東部 4 23 616
52 上馬恩 Haute-Marne 肖蒙 大東部 3 17 427
53 馬耶訥 Mayenne 拉瓦勒 羅亞爾河地區 3 17 242
54 默爾特-摩澤爾 Meurthe-et-Moselle 南錫 大東部 4 23 592
55 默茲 Meuse 巴勒迪克 大東部 3 17 499
56 莫爾比昂 Morbihan 瓦訥 布列塔尼 3 21 253
57 摩澤爾 Moselle 梅斯 大東部 5 27 727
58 涅夫勒 Nièvre 尼維爾 勃艮第-法蘭琪-康堤 4 17 309
59 諾爾 Nord 里耳 上法蘭西 6 41 648
60 瓦茲 Oise 博韋 上法蘭西 4 21 686
61 奧恩 Orne 阿朗松 諾曼第 3 21 412
62 加萊海峽 Pas-de-Calais 阿拉斯 上法蘭西 7 39 891
63 多姆山 Puy-de-Dôme 克萊蒙費朗 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 5 31 464
64 庇里牛斯-大西洋 Pyrénées-Atlantiques 波城 新亞奎丹 3 27 546
65 上庇里牛斯 Hautes-Pyrénées 塔布 奧克西塔尼 3 17 469
66 東庇里牛斯 Pyrénées-Orientales 佩皮尼昂 奧克西塔尼 3 17 226
67 下萊茵 Bas-Rhin 史特拉斯堡 大東部 5 23 514
68 上萊茵 Haut-Rhin 科爾馬 大東部 4 17 366
69 羅訥 Rhône 里昂(臨時) 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 2 13 208
69M 里昂大都會 Lyon 里昂 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 1 0 59 領土集體
70 上索恩 Haute-Saône 沃蘇勒 勃艮第-法蘭琪-康堤 2 17 542
71 索恩-羅亞爾 Saône-et-Loire 馬孔 勃艮第-法蘭琪-康堤 5 29 567
72 薩爾特 Sarthe 利曼 羅亞爾河地區 3 21 360
73 薩瓦 Savoie 香貝里 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 3 19 273
74 上薩瓦 Haute-Savoie 安錫 奧弗涅-隆-阿爾卑斯 4 17 279
75 巴黎 Paris 巴黎 法蘭西島 1 20 1
76 濱海塞納 Seine-Maritime 盧昂 諾曼第 3 35 710
77 塞納-馬恩 Seine-et-Marne 默倫 法蘭西島 5 23 510
78 伊夫林 Yvelines 凡爾賽 法蘭西島 4 21 262
79 德塞夫勒 Deux-Sèvres 尼奧爾 新亞奎丹 3 17 256
80 索姆 Somme 亞眠 上法蘭西 4 23 779
81 塔恩 Tarn 阿爾比 奧克西塔尼 2 23 319
82 塔恩-加龍 Tarn-et-Garonne 蒙托邦 奧克西塔尼 2 15 195
83 瓦爾 Var 土倫 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸 3 23 153
84 沃克呂茲 Vaucluse 亞維農 普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸 3 17 151
85 旺代 Vendée 永河畔拉羅什 羅亞爾河地區 3 17 258
86 維埃納 Vienne 普瓦捷 新亞奎丹 3 19 266
87 上維埃納 Haute-Vienne 利摩日 新亞奎丹 3 21 195
88 佛日 Vosges 埃皮納勒 大東部 3 17 507
89 約訥 Yonne 歐塞爾 勃艮第-法蘭琪-康堤 3 21 428
90 貝爾福地區 Territoire-de-Belfort 貝爾福 勃艮第-法蘭琪-康堤 1 9 102
91 埃松 Essonne 埃夫里 法蘭西島 3 21 194
92 上塞納 Hauts-de-Seine 楠泰爾 法蘭西島 3 23 36
93 塞納-聖但尼 Seine-Saint-Denis 博比尼 法蘭西島 3 21 40
94 馬恩河谷 Val-de-Marne 克雷泰伊 法蘭西島 3 25 47
95 瓦茲河谷 Val-d'Oise 蓬圖瓦茲(法律上)塞爾吉(事實上) 法蘭西島 3 39 184
971 瓜地洛普 Guadeloupe 巴斯特爾 瓜地洛普 2 21 32 海外省
972 馬丁尼克 Martinique 法蘭西堡 馬丁尼克 4 - 34 海外省
973 蓋亞那 Guyane 開雲 蓋亞那 2 19 22 海外省
974 留尼旺 La Réunion 聖但尼 留尼旺 4 25 24 海外省
976 馬約特 Mayotte 藻德濟(法律上)馬穆楚(事實上) 馬約特 - 13 17 海外省

已撤銷省份

位於今法國的法國舊省份

大革命第一帝國時期的法國附屬省份

位於今阿爾及利亞的法國舊省份

參見