百鴿籠站
百鴿籠
Baigelong
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 |
中國廣東省深圳市龍崗區普吉街道 翔鴿路、創富南路、榮華路路口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°35′43″N 114°7′49″E / 22.59528°N 114.13028°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵5號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2011年6月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
百鴿籠站是深圳地鐵5號線的一個站點,於2011年6月22日投入使用。百鴿籠站位於中國廣東省深圳市龍崗區普吉街道翔鴿路、創富南路、榮華路路口,車站沿翔鴿路南北布置,該站為地下站。
車站結構
百鴿籠站為地下二層一個島式及一個側式月台,當5號線的南段發生故障時,往黃貝嶺方向的列車會通過此折返線站前折返,以本站為臨時終點站。
地面(G) | 出入口 | |
地下一層(B1) | 站廳 | 站廳、售票機 |
地下二層(B2) | █5號線 往赤灣 (普吉) | |
|
||
2 | 存車線 | |
█5號線 往黃貝嶺 (布心) | ||
|
月台書法字
出口
出口編號 | 無障礙設施 | 可以抵達的地點 |
---|---|---|
普吉錦龍路、惠康路、羅崗醫院、萬科·紅 | ||
榮華路南側、羅崗路、羅崗居委會、羅崗居委會公車站、羅崗醫院、信義荔山公館、信義荔山公園、龍崗區賢義外國語學校 | ||
百鴿籠地鐵公車站、深特變科技園、佳兆業·可園、木棉灣學校、可園學校、華潤萬象匯 | ||
惠康路、錦龍路 | ||
註: 設有盲人引導徑 | 設有電梯 | 設有輪椅升降台 |
接駛交通
行經公車路線一覽 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
80 | 蛇口SCT碼頭總站 | ⇆ | 筆架山公車起訖站 | |
82 | 木棉灣總站 | ⇆ | 火車站 | |
822 | 南嶺總站 | ⇆ | 普吉青青家園 | 經南嶺花園、木棉灣地鐵站、普吉街、德福花園 |
B741 | 普吉慢城總站 | ↺ | 百鴿籠地鐵站 | |
377 | 南嶺總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | |
323 | 羅崗總站 | ⇆ | 西鄉客運總站 | |
M281 | 寶利工業區總站 | ⇆ | 南嶺總站 | 原 994 |
M428 | 南嶺總站 | ⇆ | 普吉青青家園 | 經羅崗派出所、百合星城北、普吉中學、普吉西環路口;原 821B |
M272 | 南嶺總站 | ⇆ | 華為百草園 | 原 958 |
64J | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 |
首末班車時間
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤灣 | 06:40 | 23:10 | 5號線 | 3分鐘 | 5分鐘 |
黃貝嶺 | 07:02 | 23:55 | 5號線 | 3分鐘 | 5分鐘 |