玉泉路站
![]() 玉泉路站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市海淀區永定路街道和石景山區八寶山街道、老山街道交界 石景山路、復興路、玉泉路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 39°54′21.89″N 116°14′49.11″E / 39.9060806°N 116.2469750°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 北京市地鐵營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站:玉泉路口東、玉泉路口西、玉泉路口南、玉泉路口北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 分離式車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個(分支出口共8個) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 米色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1971年8月5日(試營運) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
玉泉路站是一個位於中國北京市海淀區永定路街道與石景山區八寶山街道、老山街道交界石景山路、復興路、玉泉路交叉口,屬於北京地鐵1號線的地鐵車站。
位置
車站結構
地面層 | 街道 | A-D出入口 |
地下一層 車站大廳層 | 車站大廳 | 票務服務、自動售票機、一卡通充值 |
地下二層 月台層 | ![]() | █ 1號線往古城(八寶山) |
| ||
![]() | █ 1號線往環球度假區(八通線) (五棵松) |
|
出口
這個地鐵站有8個出口。
編號 | 指示 | 可前往目的地 | 圖片 | 無障礙設施圖片 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 石景山路 | 中科院研究生院(玉泉路校區)、清華大學玉泉醫院、玉泉大廈 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 石景山路 | 中科院研究生院(玉泉路校區)、清華大學玉泉醫院、玉泉大廈 | ![]() | 不適用 |
![]() ![]() ![]() | 復興路 | 航天中心醫院、國防大學招待所 | ![]() | 不適用 |
![]() ![]() ![]() | 復興路 | 航天中心醫院、國防大學招待所 | ![]() | 不適用 |
![]() ![]() ![]() | 復興路 | 中鐵建大廈、北京市十一學校 | ![]() | 不適用 |
![]() ![]() ![]() | 復興路 | 中鐵建大廈、北京市十一學校 | ![]() | 不適用 |
![]() ![]() ![]() | 石景山路 | 北京國際雕塑公園 | ![]() | 不適用 |
![]() ![]() ![]() | 石景山路 | 北京國際雕塑公園 | ![]() | 不適用 |
註︰![]() |
參見
參考資料
- ^ JPG格式线路图下载. 北京地鐵. [2020-12-30]. (原始內容存檔於2020-10-26).
|