燕子嶺站
燕子嶺
YANZILING
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車站外觀(2021年11月)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
中華人民共和國 廣東省深圳市坪山區龍田街道 金牛西路與五號路交叉路口以西 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 深圳市東部都市軌道運輸投資建設有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 坪山雲巴1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公共汽車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 高架車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯 | 3(出口2,付費區1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 2個月台面 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 建設中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2022年(預計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
燕子嶺站是一個屬於東部城軌坪山雲巴1號線的路面電車車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市坪山區龍田街道金牛西路與五號路交叉路口以西,沿金牛西路呈東西走向。
車站結構
文化聚落站為地上三層5m島式車站,整體設置於丹梓西路上空,設備機房設置於二層。
本站東側小距離端設有一條單橫渡線備用。
樓層
地上三層 | 月台 |
|
|||||||||||
地上二層 | 車站大廳 | 旅客服務、售票機、車站控制室 | |||||||||||
地面 | - | 出入口 |
出入口
文化聚落站共設有二個出入口,所有出入口均設有垂直電梯。 (待補充)
歷史
規劃與建設
2020年3月,深圳市東部雲軌投資建設有限公司發布《坪山雲巴(膠輪路面電車)1 號線一期計畫環境影響報告書 》,其中包含本站,工程名為燕子嶺站,原因為本站位於自然實體燕子嶺附近。[1]
2022年6月25日,深圳市東部都市軌道運輸投資建設有限公司發布《坪山雲巴(膠輪路面電車)1號線一期計畫車站命名方案》,其中本站繼續使用工程名燕子嶺站,是本線唯一正式名稱沿用原工程名的車站。[2]
接駁交通
公共汽車
(待補充)
相關圖像
(待補充)
參考資料
- ^ 1.0 1.1 坪山云巴(胶轮有轨电车)1 号线一期项目环境影响报告书. 深圳生態環境局坪山分局. [2020-07-05]. (原始內容 (PDF)存檔於2020-07-05).
- ^ 深圳市東部都市軌道運輸投資建設有限公司. 关于《坪山云巴(胶轮有轨电车)1号线一期项目车站命名方案》公示的通告. 坪山區人民政府. [2022-11-04].