深圳地鐵13號線
深圳地鐵13號線 (石岩線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 深圳地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 興建中,預計2023年年底通車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 深圳灣口岸站(未來發展:東角頭站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 上屋站(未來發展:公明北站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運路線 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435公釐(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 內湖停車場、公明車輛段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 港鐵中鐵電化軌道交通(深圳)有限公司 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 港鐵軌道交通(深圳)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

興建中的深圳地鐵13號線的深圳灣口岸站施工現場
深圳地鐵13號線,曾稱石岩線,是一條興建中的深圳地鐵路線,深圳灣口岸到上屋站,一共設站18座(車站名稱見下表),路線全長約27公里,全部為地下段,設18座地下站。
歷史
深圳地鐵原13號線(沙井線)是一條規劃中的路線[2][3],連接沙井、光明、觀瀾、平湖、橫崗。長48.1公里,設車站25座。路線定位為城市組團快線,設計時速度達100公里,採用A型車8輛編組。[4]
2020年7月23日,深圳市政府宣佈港鐵公司旗下的全資子公司港鐵軌道交通(深圳)有限公司和中鐵電氣化局組成的聯合體成功中標13號線項目。未來將以民間興建營運後轉移模式(BOT模式)和合資方式,組建合資公司——港鐵中鐵電化軌道交通(深圳)有限公司聯合經營13號線[5]。這是港鐵(深圳)繼深圳地鐵4號線之後,第二條在深圳中標的地鐵線路。
車站及接駁路線
車站名稱[1] | 英文名稱 | 所在區域 | 啟用日期 | 接駁路線[2] | 月台類型 |
---|---|---|---|---|---|
13號線南延線 | |||||
東角頭 | Dongjiaotou | 南山區 | 預計2025年[3] | █2號線 | 規劃中 |
歌劇院 | Opera House | ||||
日出劇場 | Sunrise Amphitheatre | ||||
13號線 | |||||
深圳灣口岸 | Shenzhen Bay Port | 南山區 | 預計2022年[4] | 地下西班牙式月台 | |
人才公園 | Talent Park | 地下島式月台 | |||
后海 | Houhai | █2號線 █11號線 | |||
科苑 | Keyuan | █2號線 | |||
粵海門 | Yuehaimen | █9號線 | |||
深大 | Shenzhen University | █1號線 | |||
高新中 | Hi-Tech Central | ||||
高新北 | Hi-Tech North | ||||
西麗高鐵站 | Xili High-speed Rail Station | 預計2024年12月 | █15號線![]() ![]() | ||
石鼓 | Shigu | 預計2022年[4] | |||
留仙洞 | Liuxiandong | █5號線 | |||
百旺港大 | Baiwang HKU | ||||
應人石 | Yingrenshi | 寶安區 | |||
羅租 | Luozu | ||||
石岩 | Shiyan | 深大城際線(石岩中心站) | |||
上屋 | Shangwu | █6號線 | |||
13號線北延線 | |||||
市中醫院 | Guangming Central Hospital | 光明區 | 預計2024年12月 | 地下島式月台 | |
光明城 | Guangmingcheng | █6號線支線 18號線 ![]() ![]() | 地下雙島式月台 | ||
同觀路 | Tongguan Road | 地下島式月台 | |||
鳳凰城 | Fenghuangcheng | █6號線 | |||
月亮路 | Yueliang Road | ||||
東周路 | Dongzhou Road | ||||
公明南 | Gongming South | ||||
公明廣場 | Gongming Square | █6號線 | |||
長春北路 | Changchun Road | ||||
下村 | Xiacun | ||||
公明北 | Gongming North | 東莞5號線 | |||
注釋 | |||||
1↑ 斜體標示的車站,尚未啟用。 2↑ 斜體標示的轉乘或轉乘,尚未啟用。 3↑ 深圳地鐵13號線二期工程。 4↑ 深圳地鐵13號線一期工程 | |||||
轉乘站
- 東角頭站:轉乘2號線。2號線建設時未作出預留,預計需經站廳通道轉乘。
- 后海站:轉乘2號線和11號線。2號線和11號線建設時均未作出預留,預計13號線月台將設於11號線東側,屆時13號線大廳將與11號線大廳透過長500多米的轉乘通道連接;另外,因本站只方便2號線和11號線(300多米)、11號線與13號線(500多米)之間的轉乘,2號線車站與13號線車站相距太遠(有近800多米),因此2號線與13號線的轉乘改以科苑站為主。
- 科苑站:轉乘2號線。2號線建設時未作出預留,預計需經站廳通道轉乘。
- 粵海門站:轉乘9號線。9號線建設時已同步建造下層的13號線月台及連接設施。
- 深大站:轉乘1號線。1號線建設時未作出預留,預計為大廳通道轉乘。
- 西麗高鐵站:轉乘15號線、27號線及29號線。地鐵樞紐車站隨國鐵車站統一設計,同步建成。
- 留仙洞站:轉乘5號線。5號線建設時未作出預留,預計為大廳通道轉乘。
- 石岩站:轉乘深大城際鐵路(33號線)。建設時未作出預留。
- 上屋站:轉乘6號線。
- 光明城站:轉乘6號線和18號線。
- 鳳凰城站:轉乘6號線。
- 公明廣場站:轉乘6號線。6號線建設時已作出預留。
- 公明北站:轉乘東莞軌道交通5號線。
車輛段及停車場
本線車輛段位於二期,一期通車後為深圳地鐵4期首階段通車後唯一一條不設車輛段的線路。二期將設有車輛段,推薦公明車輛段,備選公明北車輛段。
本線在深圳灣口岸站東北設內湖停車場,位於東濱路與沙河西路交界處西北側,內湖公園之下,在人才公園站設聯絡線。
未來發展
深圳市發改委會在2019年2月25日進行環境評估公示[6]﹐本線將向南和北延伸。南延段將連接規劃中的深圳歌劇院,而北延段將連接光明新區,最後在公明北站與東莞軌道交通5號線轉乘。2019年12月,在最新的公示文件中,13號線被南延至東角頭與2號線轉乘。
13號線二期預計將於2020年8月開工,2025年7月通車。
參考資料
- ^ 深圳市轨道交通13号线PPP项目预中标结果和合同公示. www.chinabidding.com/en. 機電產品招標投標電子交易平台. [2020-07-23]. (原始內容存檔於2020-11-18).
- ^ 轨道线网规划方案. 2008-02-21. 深圳市規劃局. [2014-02-10]. (原始內容存檔於2012-11-30).
- ^ 《深圳市轨道交通规划(修编)》公示,新增4条地铁线. 晶報. 2012-11-20 [2014-02-10]. (原始內容存檔於2014年2月22日).
- ^ 存档副本 (PDF). www.ndrc.gov.cn. [2018-12-28]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-07-12).
- ^ 深圳市轨道交通13号线PPP项目预中标结果和合同公示. www.chinabidding.com/en. 機電產品招標投標電子交易平台. [2020-07-23]. (原始內容存檔於2020-11-18).
- ^ 深圳市發展和改革委員會 - 《深圳市城市軌道交通第四期建設規劃調整(2017-2022)》環境影響評價徵求意見稿公開 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
外部連結
|
|
|
|
|