深圳北站 (地鐵)
深圳北站 Shenzhen North Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4號線深圳北站月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 廣東省深圳市龍華區 深圳北站東廣場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°36′47.92″N 114°1′31.84″E / 22.6133111°N 114.0255111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵4號線 深圳地鐵5號線 深圳地鐵6號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 4號線、 6號線:高架車站 5號線:地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 4號線、 6號線:高架車站大廳 5號線:地下車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 車站大廳轉乘、通道轉乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 4號線: 銀灰色 5號線: 黃色 6號線:白色、淡綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4號線、 6號線:各自1個島式月台 5號線:2個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 4號線、 5號線:2011年6月22日 6號線:2020年8月18日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 5號線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 5號線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳北站是深圳地鐵的轉乘站,深圳地鐵4號線、5號線、6號線在此站轉乘。該站位於中華人民共和國廣東省深圳市龍華區深圳北站綜合樞紐內,連接國鐵深圳北站。
歷史
4號線和5號線開通
4號線二期於2011年6月16日開通營運。[3]由於此時5號線尚未開通,故2011年6月16日至6月21日期間,深圳北站的4號線月台部分依舊保持封閉狀態。4號線大部分列車會以不停站的方式通過深圳北站,少數4號線列車雖然會在深圳北站停車,但並不會打開車門讓乘客上下車。6月22日5號線開通後,地鐵深圳北站方正式啟用。[4]在高鐵開通前長達半年的時間裡,深圳北站只有地鐵轉乘和公車接駁功能,車站的主體部分——高鐵車站則一直在施工,並未啟用。
6號線開通
6號線於2020年8月18日開通營運,該站和福民站同時成為深圳地鐵線網中的三線轉乘車站。[1]
車站結構

4號線、6號線深圳北站設置在東廣場高架,與高鐵基本平行穿過車站大屋頂。5號線車站自東向西下穿整個車站。
月台配置
地上四層 | 4號線、6號線月台 |
| ||||||||||||||||||||||
地上三層 | 4號線、6號線車站大廳 | 客戶服務、 | ||||||||||||||||||||||
地上二層 | ||||||||||||||||||||||||
地面 | ||||||||||||||||||||||||
地下一層 | 5號線車站大廳 | 客戶服務、 | ||||||||||||||||||||||
地下二層 | 5號線月台 |
|
4、6號線部分

4號線和6號線的車站為高架站,呈南北向,月台位於地上5層,而車站大廳位於地上4層。高架車站與高鐵站房一體化設計,車站被包裹在站房立面之中,在廣場上即可看到由站房之中穿行的地鐵列車,從車站大廳及6號線科學館方向月台也可以看到火車站候車大廳內的景象。車站設有兩個島式月台,即兩對路軌間各設有月台,分別供4號線和6號線使用。其中6號線的月台為預留結構,於2020年8月18日隨著6號線的通車而投入使用。
本站6號線月台南端設有一組雙存車線。此外,月台北端亦預留4號線和6號線的聯絡橫渡線,在4號線建設時就已經預留聯絡線的鋪軌位,6號線亦在建設時設置了聯絡線的軌道,但由於兩線的號誌制式以及供電方式不同,因此現時4號線尚未接通聯絡線的軌道以接駁6號線的聯絡線[5]。
值得一提的是,4號線月台設置半高式月台門,而6號線月台設置全高安全門。
5號線部分
5號線車站設於地底,呈東西向,月台位於地下一層,而車站大廳位於地面層。車站設有一對側式月台。平南鐵路以全隧道的方式從地下通過深圳北站,列車不停靠。其路軌則設於5號線路軌外側,不可見。本站5號線雖為地下車站,但在颱風吹襲時需要停運高架段時,因本站沒有設置折返線,5號線東段的列車只能在民治站折返,所以屆時本站亦會被迫停運關閉。
|
內部轉乘
4號線和5號線的月台高度差達38公尺,轉乘通過長大扶梯和電梯實現。5號線旅客轉乘4號線時,須乘扶手電梯先到達5號線車站大廳層(亦即綜合轉乘大廳),再前往4號線車站大廳層,最後到達4號線月台層。儘管高差巨大,由於全程都有扶梯可以乘坐,轉乘仍然較為方便。此外,5號線月台每側亦設有垂直電梯兩部,分別直達4號線車站大廳和月台層,是兩線之間轉乘最快捷的方式。
出入口
編號 | 圖片 | 建議前往目的地 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 北站茶城、創業花園、留仙大道、彩悅&彩悅之星酒店、東2停車庫[6] |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 致遠中路、社會停車場、維也納酒店、新區大道、聖莫麗斯、熙園山莊、長途客車站[6] |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 東1停車庫、新區大道、龍悅居、維也納酒店、玉龍路、民塘路、梅龍路、鐵路橋、樟坑村[6] |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 民塘路、梅龍路、鐵路橋、樟坑村[6] |
接駁交通
國鐵
公車
客流
由於屬於深圳北轉運站主要部分之一,三條路線有大量的轉乘客流,再有搭乘高鐵的乘客會在本站接駁,加上附近城中村有不少人口也通過該站通勤,因此也是深圳最繁忙的地鐵站之一,並為2020年中國大陸客流量第六大地鐵站,不過由於規劃空間巨大,因此擁擠程度相對較輕。[7]
注釋
參見
參考文獻
- ^ 1.0 1.1 深圳地铁6和10号线8月18日开通运营. sz.people.com.cn. [2021-08-19]. (原始內容存檔於2021-08-19) (中文).
- ^ 深圳北站运营时间表-港铁深圳. [2021-08-19]. (原始內容存檔於2020-11-25).
- ^ 港铁深圳 - 运营服务. www.mtrsz.com.cn. [2021-08-19]. (原始內容存檔於2020-02-18) (中文).
- ^ 網易. 地铁5号线拟6月22日开通 广深港高铁延后至8月. sz.house.163.com. 2011-05-27 [2021-08-19]. (原始內容存檔於2021-08-19) (中文).
- ^ 【大更新】2025年深圳地鐵線網配線圖 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館).地鐵族.2020-07-30
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 深圳地铁. www.szmc.net. [2021-08-19]. (原始內容存檔於2021-08-19).
- ^ 这些客流最大的地铁站,你去过几个?. m.thepaper.cn. [2022-05-29].
|
|
|
|