深圳公交線路列表
本列表列出所有於中國廣東省深圳市境內營運的公共汽車線路,以及所有深圳與東莞、惠州之間的城際公交線路。
營運的巴士公司
關於表格中「運營商」欄內容及「編號」欄配色的說明如下:
運營商簡稱 | 運營商全稱 | 運營商簡稱 | 運營商全稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部一分 | 深圳市東部公共運輸有限公司 | 一分公司 | 巴士公汽 | 深圳巴士集團股份有限公司 | 公共汽車分公司 | |||
東部二分 | 二分公司 | 巴士二分 | 第二分公司 | |||||
東部三分 | 三分公司 | 巴士三分 | 第三分公司 | |||||
東部四分 | 四分公司 | 巴士四分 | 第四分公司 | |||||
東部五分 | 五分公司 | 巴士五分 | 第五分公司 | |||||
西部一分 | 深圳市西部公共汽車有限公司 | 一分公司 | 深汕巴士 | 深圳市深汕特別合作區深汕巴士有限公司 | ||||
西部二分 | 二分公司 | 多間公司 | (由多於一間公司聯營) | |||||
西部三分 | 三分公司 | 其他公司 | (由表中列出的其他公司營辦) | |||||
西部四分 | 四分公司 |
市內線路
數字編號
1-99
編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 運營商 | 圖片及備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布心總站 5:40-22:30 |
⇆ |
火車站 6:30-23:10 |
2元 | 巴士公汽 | ||
2 |
草埔地鐵站公交總站 6:00-21:30 22:30 |
⇆ | 北斗總站 6:00-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | 合併原 40 |
|
3 |
水庫總站 6:00-0:00 |
⇆ |
購物公園地鐵公交接駁站 6:00-0:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
4 | 銀湖總站 6:30-21:00 |
↺ | 科學館地鐵站 | 2元 | 巴士公汽 | ||
5 | 銀湖汽車站總站 6:30-23:00 |
⇆ | 北斗總站 6:30-23:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
7 | 豐澤湖山莊總站 7:00-19:30 |
⇆ | 頌德花園公交總站 7:00-19:30 |
2元 | 巴士公汽 | 合併原 30、B912 |
|
8 | 六約新村總站 6:00-22:00 |
⇆ |
火車站西廣場公交總站 6:30-22:00 |
2元 | 巴士二分 | 經丹竹頭地鐵站、粵寶、市總工會 |
|
10 | 黃埔雅苑公交總站 6:00-23:00 |
⇆ |
東湖公園南門總站 6:00-23:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
11 | 紫薇閣總站 6:20-22:30 |
⇆ |
國貿 7:00-23:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
12 | 福田農批市場總站 6:20-23:00 |
⇆ |
火車站 6:30-23:30 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
13 | 寧水花園總站 6:00-22:30 |
⇆ | 上步碼頭總站 6:00-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
14 |
蓮花山總站 6:30-22:30 |
⇆ | 北斗總站 6:30-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
17 |
水庫總站 5:40-22:30 |
⇆ |
火車站 6:30-23:10 |
2元 | 巴士公汽 | ||
18 |
草埔地鐵站公交總站 6:00-22:30 |
⇆ |
火車站西廣場公交總站 6:30-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
19 | 桃源村總站 6:30-23:00 |
⇆ | 南山中心區公交總站 6:30-23:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
21 | 紫薇閣總站 6:10-22:30 |
⇆ | 中山園場站 6:10-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
22 | 荔山工業園總站 6:00-22:30 |
⇆ | 中山園北總站 6:00-22:30 |
2元 | 巴士四分 | ||
23 | 寧水花園總站 6:30-22:30 |
↺ | 福濱新村 | 2.5元 | 巴士公汽 | ||
26 | 桃源村總站 6:20-22:30 |
⇆ |
福田口岸公交總站 6:20-22:30 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
27 |
草埔地鐵站公交總站 6:20-23:00 |
⇆ | 長嶺東公交場站 6:30-23:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
29 | 草埔嚇屋村總站 6:30-22:30 |
⇆ | 濱河總站 6:30-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
34 | 下沙總站 6:30-21:30 |
⇆ | 豐澤湖山莊總站 6:30-21:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
37 |
海上世界公交接駁站 6:30-22:00 |
⇆ | 怡華工業區總站 6:30-22:00 |
2元 | 巴士四分 | ||
38 | 香梅北總站 6:00-22:00 |
⇆ |
火車站 6:55-22:55 |
2元 | 巴士公汽 | ||
41 | 桃源村總站 5:40-21:00 |
⇆ | 皇庭廣場總站 7:00-22:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | 皇庭廣場總站方向清晨、雙向晚間為定時班車;合併原 25 |
|
42 |
世界之窗總站 7:00-23:30 |
⇆ | 月亮灣填海區公交總站 6:30-22:30 |
2元 | 巴士五分 | ||
43 | 華僑城創想大廈公交首末站 6:20-22:00 |
⇆ |
世界之窗地鐵公交接駁站 6:50-23:00 |
2元 | 巴士三分 | ||
44 | 石廈南總站 6:30-21:30 |
⇆ | 上梅林公交總站 6:30-21:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
49 | 王京坑村 6:30-19:20 20:00 |
⇆ | 沙河東公交總站 6:30-20:00 |
2.5元 | 巴士四分 | ||
52 | 東昌總站 7:00-19:00 |
⇆ | 福田保稅區總站 7:00-19:10 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
57 | 長嶺東公交場站 6:30-21:30 |
⇆ | 清水河總站 6:30-21:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
58 |
南頭火車西站 6:00-21:00 |
⇆ | 翠楓豪園 6:30-21:00 |
2.5元 | 巴士四分 | ||
60 | 福田保稅區總站 6:20-21:40 |
⇆ | 龍悅居公交總站 6:20-21:40 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
61 | 六約新村總站 6:30-21:30 |
⇆ |
火車站西廣場公交總站 7:00-21:30 |
2元 | 巴士二分 | 經石芽嶺公園、蓮花山莊、筍崗火車站 |
|
62 | 草埔嚇屋村總站 6:10-23:00 |
⇆ | 福田保稅區總站 6:10-23:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
63 | 香蜜湖總站 6:30-22:30 |
⇆ | 草埔嚇屋村總站 6:30-22:30 |
3元 | 巴士公汽 | 合併原 33 |
|
64 | 華港新村總站 6:30-22:30 |
⇆ |
福田交通樞紐公交場站 6:30-22:30 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
66 | 王京坑村 6:00-22:20 |
⇆ |
世界之窗地鐵公交接駁站 6:10-23:00 |
2.5元 | 巴士四分 | ||
67 | 王京坑村 6:20-22:00 |
⇆ | 頌德花園公交總站 6:30-22:10 |
2.5元 | 巴士四分 | ||
68 |
深圳外國語學校 6:30-22:00 |
⇆ | 沙頭角公交總站 6:30-22:00 |
2元 | 巴士二分 | ||
69 | 銀湖度假村總站 6:30-22:00 |
⇆ | 長嶺東公交場站 6:30-22:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
70 | 安托山場站 6:30-22:00 |
⇆ |
蛇口SCT碼頭總站 6:30-22:00 |
2.5元 | 巴士四分 | ||
71 | 農科中心公交總站 6:30-21:30 |
⇆ | 公交大廈總站 6:30-21:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
72 | 安托山場站 6:30-21:00 21:30 |
⇆ | 蛇口廣場公交首末站 6:30-21:00 21:30 |
2元 | 巴士四分 | ||
73 |
福田交通樞紐公交場站 6:30-22:00 |
⇆ |
火車站西廣場公交總站 6:30-22:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
74 | 民治民塘路總站 6:15-21:30 |
⇆ | 陽光科創公交總站 7:00-22:20 |
2.5元 | 巴士三分 | ||
75 | 鹿丹村公交總站 7:00-22:00 |
⇆ |
深圳北站交通樞紐公交場站 6:30-21:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
80 |
蛇口SCT碼頭總站 6:30-22:00 |
⇆ |
筆架山公交總站 6:20-22:00 |
6元 | 巴士五分 | ||
81 | 月亮灣填海區公交總站 6:30-21:30 |
⇆ |
民樂地鐵公交接駁站 6:30-21:30 |
2.5元 | 巴士五分 | ||
82 | 木棉灣總站 6:00-23:00 |
⇆ |
火車站 7:00-0:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
83 | 金洲花園總站 6:10-22:30 |
⇆ |
火車站 6:35-23:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
85 | 鹽田東公交總站 6:10-21:15 |
⇆ |
深圳東站樞紐西廣場公交站 6:10-21:15 |
5元 | 巴士二分 | ||
90 |
世界之窗總站 7:00-20:00 |
⇆ |
深圳灣口岸公交首末站 7:30-20:30 |
2元 | 巴士四分 | ||
97 | 深業東嶺總站 6:20-21:30 |
⇆ |
火車站 6:50-22:00 |
2元 | 巴士公汽 |
100-299
編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 運營商 | 圖片及備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 |
動物園總站 6:30-22:00 |
⇆ |
火車站 6:30-22:30 |
6元 | 巴士四分 | ||
104 |
動物園總站 6:30-21:30 |
⇆ | 寧水花園總站 6:40-22:30 |
2.5元 | 巴士四分 | ||
107 | 天鵝湖公交首末站 6:30-21:00 |
⇆ | 草埔嚇屋村總站 6:30-21:00 |
2元 | 巴士四分 | ||
111 | 梅林一村總站 6:30-23:00 |
⇆ | 長嶺東公交場站 6:30-23:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
113 | 長嶺東公交場站 6:10-23:00 |
⇆ | 月亮灣公交綜合車場 6:10-23:00 |
7元 | 巴士五分 | ||
122 | 荔山工業園總站 6:30-19:30 |
⇆ | 御領公館公交首末站 6:30-19:30 |
2元 | 巴士四分 | ||
201 | 南頭總站 6:30-22:30 |
⇆ |
草埔地鐵站公交總站 6:30-22:30 |
2元 | 巴士五分 | 合併原 240 |
|
203 | 東昌總站 6:30-21:30 |
↺ | 地王大廈 | 2元 | 巴士公汽 | ||
204 | 荔山工業園總站 5:30-22:30 |
⇆ | 建設路三島中心總站 5:30-22:30 |
2元 | 巴士五分 | ||
211 |
梧桐山總站 6:00-22:00 |
⇆ | 建設路三島中心總站 6:30-23:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
215 | 下沙總站 5:40-22:00 |
⇆ |
火車站 6:30-23:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
216 | 福田農批市場總站 6:20-23:30 |
⇆ | 福田南總站 6:20-23:30 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
218 |
蓮塘口岸公交首末站 6:30-22:00 |
⇆ | 頌德花園公交總站 6:30-22:00 |
2.5元 | 巴士公汽 | ||
220 |
仙湖植物園總站 6:30-22:30 |
⇆ | 建設路三島中心總站 6:30-22:30 |
2元 | 巴士公汽 | ||
222 | 草埔公交總站 6:30-22:30 |
⇆ |
世界之窗總站 6:30-22:30 |
2.5元 | 巴士四分 | ||
223 | 南頭總站 6:30-22:30 |
⇆ | 寧水花園總站 6:30-22:30 |
2.5元 | 巴士五分 | ||
225 | 東昌總站 6:30-22:00 |
⇆ |
華富路始發站 6:30-22:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
226 |
動物園總站 6:00-22:30 |
⇆ | 赤灣總站 6:00-22:30 |
2.5元 | 巴士四分 | ||
229 |
南頭火車西站 6:30-21:00 |
⇆ | 寧水花園總站 6:30-21:00 |
2.5元 | 巴士四分 | ||
234 | 月亮灣填海區公交總站 6:30-21:00 |
↺ | 大沖 | 2元 | 巴士五分 | ||
235 | 中山園北總站 6:30-20:00 |
⇆ | 創新科技中心公交首末站 7:00-21:00 |
2.5元 | 巴士四分 | ||
236 | 松坪山總站 6:45-20:00 |
⇆ | 銀湖汽車站總站 6:50-21:00 |
2.5元 | 巴士四分 |
300-399
該號段線路是主要來往深圳原特區內外的線路。
編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 運營商 | 圖片及備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 布吉三聯村總站 6:00-22:00 |
⇆ |
福田交通樞紐公交場站 6:30-22:40 |
2元 | 東部二分 | ||
306 | 翠楓豪園 5:45-23:00 |
⇆ |
火車站 6:40-0:00 |
3元 | 巴士二分 | 原 106 |
|
307 | 麗湖花園總站 5:50-1:00 |
⇆ | 建設路三島中心總站 6:30-2:00 |
2元 | 巴士二分 | 原 206 |
|
308 | 布吉三聯總站 6:00-22:00 |
⇆ | 大梅沙濱海場站 6:00-22:00 |
6元 | 巴士二分 | ||
312 | 牛湖總站 5:00-20:30 |
⇆ | 羅湖文錦渡汽車站 6:00-22:00 |
8元 | 東部一分 | ||
316 | 長鳳路總站 6:15-21:00 |
⇆ | 皇庭廣場總站 6:15-21:00 |
7元 | 巴士三分 | 原 16 | |
320 | 西鄉恒生醫院 5:30-21:00 |
⇆ | 深業上城總站 7:00-22:30 |
2.5元 | 西部一分 | ||
321 | 新田總站 5:50-21:30 |
⇆ |
火車站西廣場公交總站 6:10-22:30 |
7元 | 巴士二分 | ||
322 | 平湖華南城總站 6:00-21:30 |
⇆ |
福田交通樞紐公交場站 7:50-23:10 |
2.5元 | 西部四分 | ||
323 | 羅崗總站 5:50-21:30 |
⇆ | 西鄉客運總站 6:20-22:00 |
2.5元 | 東部二分 | ||
324 | 水圍村公交首末站 6:00-21:30 |
⇆ | 中山園場站 6:00-21:30 |
7元 | 巴士三分 | ||
325 | 光明圳美總站 6:00-21:00 |
⇆ | 科技生態園公交總站 6:30-21:30 |
6元 | 巴士三分 | ||
326 | 華夏園總站 5:30-22:30 |
⇆ | 深業上城總站 6:30-23:00 |
2.5元 | 東部一分 | ||
328 | 君子布公交首末站 5:00-21:00 |
⇆ | 南山汽車總站 6:30-22:30 |
8元 | 東部二分 | ||
331 | 松崗橋底 5:30-21:00 |
⇆ |
蛇口郵輪中心 5:30-21:30 |
8元 | 金華南巴士 | ||
333 | 坂田旭景佳園總站 5:30-21:10 |
⇆ | 羅湖文錦渡汽車站 7:10-23:00 |
6元 | 西部四分 | ||
334 | 坂田雪象村總站 6:00-22:00 |
⇆ | 創新科技中心公交首末站 6:00-22:00 |
9元 | 西部四分 | 經松坪村、桃源村 |
|
337 |
海上田園 5:00-22:00 |
⇆ |
火車站337總站 5:00-22:00 |
10元 | 西部二分 | ||
338 | 白石廈公交總站 6:00-21:30 |
⇆ | 華潤城公交總站 6:30-22:00 |
4元 | 西部二分 | ||
339 | 吉華公交場站 6:00-22:00 |
⇆ | 華瀚科技總站 6:00-22:00 |
9元 | 西部四分 | ||
351 | 福寧總站 5:40-20:30 |
⇆ | 建設路三島中心總站 6:30-22:00 |
6元 | 巴士二分 | ||
357 | 嶂背工業區總站 5:50-21:00 |
⇆ |
科學館地鐵公交接駁站 6:30-22:00 |
7元 | 巴士二分 | ||
358 | 福寧總站 5:40-19:30 |
⇆ | 沙頭角公交總站 6:30-20:30 |
6元 | 巴士二分 | ||
362 | 燕羅塘下涌綜合場站 6:10-21:30 |
⇆ |
福田口岸公交總站 6:30-21:30 |
10元 | 西部二分 | ||
366 | 坑梓大窩總站 5:20-20:00 |
⇆ |
福田高鐵站 7:30-22:00 |
10元 | 東部五分 | ||
369 | 布吉陽光花園總站 5:30-22:30 |
⇆ | 南頭青青世界總站 6:20-0:00 |
8元 | 東部二分 | ||
371 | 南嶺花園總站 6:30-22:00 |
⇆ | 民田路公交總站 6:30-22:00 |
2元 | 巴士公汽 | ||
376 | 南灣樟樹布村總站 6:30-22:00 |
↺ | 水庫 | 2元 | 西部四分 | ||
377 | 南嶺總站 5:40-22:20 |
⇆ |
福田交通樞紐公交場站 6:00-23:40 |
3元 | 東部二分 | ||
381 | 布吉三聯村總站 6:00-22:00 |
⇆ | 羅湖區中醫院 6:00-22:40 |
2元 | 東部二分 | ||
385 | 羅崗總站 5:30-21:30 |
⇆ | 椰風路口 7:00-23:00 |
2.5元 | 東部二分 | ||
392 | 正大城公交首末站 6:00-21:30 |
⇆ |
世界之窗地鐵公交接駁站 7:00-22:50 |
2元 | 西部三分 | ||
395 | 九圍村總站 6:00-21:00 |
⇆ |
世界之窗地鐵公交接駁站 7:20-22:30 |
2.5元 | 西部一分 |
600-799
該號段線路主要在寶安區、光明區和龍華區等運營。
編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 運營商 | 圖片及備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | 寶城三區總站 6:30-22:30 |
⇆ | 黃麻布總站 6:30-22:30 |
2元 | 西部一分 | ||
605 | 新安67區安順達場站 6:30-22:30 |
⇆ | 寶城三區總站 6:30-22:30 |
2元 | 西部一分 | ||
606 | 桃花源智創小鎮公交首末站 6:30-22:15 |
⇆ | 天悅壹號公交總站 6:30-22:15 |
2元 | 西部一分 | ||
610 | 大寶北路公交總站 6:30-22:15 |
↻ ↺ |
大寶北路公交總站 6:30-22:15 |
2元 | 西部一分 | ||
612 | 華僑城創想大廈公交首末站 6:00-21:30 |
⇆ |
民樂地鐵站北公交場站 6:00-22:30 |
2元 | 西部四分 | ||
613 | 新安72區安利達場站 6:30-22:15 |
⇆ | 西鄉恒生醫院 6:30-22:15 |
2元 | 西部一分 | ||
615 | 會展灣音樂廣場公交首末站 6:00-21:30 |
⇆ | 新安67區安順達場站 6:00-21:30 |
7元 | 西部二分 | ||
620 | 新田和記總站 6:00-20:50 |
⇆ |
民樂地鐵站北公交場站 7:30-22:30 |
2元 | 東部一分 | ||
621 | 大浪三聯總站 5:50-21:00 |
⇆ | 萬科五園公交總站 7:00-22:20 |
2元 | 西部四分 | ||
624 | 石龍公交場站 6:00-22:00 |
⇆ | 坂田中浩園東苑總站 6:00-22:00 |
2元 | 西部四分 | ||
627 | 觀瀾黎光村 6:30-22:00 |
⇆ | 茜坑老村總站 6:30-22:00 |
2元 | 西部四分 | ||
629 | 新安67區安順達場站 6:00-20:00 |
⇆ | 公明元山東路總站 6:00-20:00 |
6元 | 西部一分 | ||
650 | 沙四科技園總站 6:30-21:30 |
⇆ | 福鳳路公交總站 7:30-22:00 |
2元 | 西部二分 | ||
652 |
海上田園 6:30-22:00 |
⇆ | 潭頭西綜合場站 6:00-22:00 |
2元 | 西部二分 | ||
653 | 新玉路莊村公交總站 6:30-22:00 |
⇆ | 沙井星河榮御公交首末站場站 6:30-22:00 |
2元 | 西部二分 | ||
655 | 新玉路莊村公交總站 6:30-22:00 |
⇆ | 公明李松蓢場站 6:30-22:00 |
2元 | 西部二分 | ||
704 | 桃花源智創小鎮公交首末站 6:30-22:30 |
⇆ | 寶安實驗學校總站 6:30-22:30 |
2元 | 西部一分 | ||
707 | 新安六路公交總站 6:00-23:00 |
⇆ | 簕竹角村總站 6:00-23:00 |
2元 | 西部一分 | ||
718 | 西鄉恒生醫院 6:00-23:00 |
⇆ | 壹方中心 6:00-23:00 |
2元 | 西部一分 | ||
720 | 華強創意園首末站 7:00-20:30 |
⇆ | 北崗總站 7:00-20:30 |
2元 | 西部三分 | ||
727 |
鳳凰山公交綜合場站 6:30-21:00 |
⇆ | 寶安客運中心 6:50-22:00 |
2元 | 西部二分 | ||
767 | 龍騰路場站 6:30-21:30 |
↺ | 南崗工業區 | 2元 | 西部三分 | ||
779 |
海上田園 6:30-22:00 |
⇆ | 東環路口 6:30-22:00 |
2元 | 西部二分 | ||
780 | 共和綜合場站 6:30-21:30 |
↺ | 沙井地鐵站 | 2元 | 西部二分 | ||
781 | 灣景商務中心公交首末站場站 6:30-22:00 |
⇆ | 會展灣東城公交首末站 6:30-22:00 |
2元 | 西部二分 | ||
789 | 石龍仔場站 6:00-21:30 |
↺ | 創維工業園 | 2元 | 西部三分 | ||
791 | 石岩黃峰嶺場站 6:00-21:30 |
↺ | 惠科後門 | 2元 | 西部三分 |
800-999
該號段線路主要在龍崗區運營。
編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 運營商 | 圖片及備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | 坪山錦繡總站 5:30-20:00 |
⇆ | 國際自行車賽場 7:30-22:00 |
2元 | 東部五分 | ||
810 | 大運新城總站 6:00-21:30 |
⇆ | 鴻威的森林 6:00-21:30 |
2元 | 東部三分 | ||
811 | 橫嶺總站 5:50-21:10 |
⇆ | 龍聯學校 6:10-21:10 |
2元 | 東部五分 | ||
818 | 大鵬中心 5:45-21:45 |
⇆ | 龍崗教苑總站 5:45-21:45 |
8元 | 東部四分 | ||
822 | 南嶺總站 6:00-22:00 |
⇆ | 布吉青青家園 6:30-22:30 |
2元 | 東部二分 | 經南嶺花園、木棉灣地鐵站、布吉街、德福花園 | |
833 | 南澳新大總站 6:00-21:30 |
⇆ | 龍崗教苑總站 6:00-21:30 |
10元 | 東部四分 | ||
836 | 海吉星公交總站 | ↺ | 東曉街道辦 | 2元 | 東部二分 | ||
862 | 牧雲溪谷總站 6:00-21:00 |
⇆ | 龍崗區殘聯 6:00-21:00 |
3元 | 東部五分 | 合併原 M432(第二代) | |
882 | 萬國食品城總站 6:00-20:30 |
⇆ | 公明總站 6:00-20:30 |
3元 | 東部一分 | ||
906 | 簡一學校 6:00-22:00 |
⇆ | 康樂花園 6:10-22:40 |
2元 | 東部四分 | ||
907 | 橫崗228工業區總站 6:05-22:05 |
⇆ | 大康市場 6:40-22:40 |
2元 | 東部三分 | ||
915 |
坪山火車站總站 6:00-20:00 |
⇆ | 田作居民小組 7:00-21:00 |
1元 | 東部五分 | ||
923 | 龍西總站 5:30-20:30 |
⇆ | 橫崗法庭 6:30-21:30 |
2元 | 東部三分 | ||
930安良線 | 橫崗長途汽車站 5:50-22:30 |
↺ | 油甘園 | 2元 | 橫崗汽運 | ||
930西坑線 | 橫崗大廈 6:00-22:45 |
↺ | 西湖醫療 | 2元 | 橫崗汽運 | ||
932 | 大康福田村 6:00-22:30 |
⇆ | 騰昌花園 6:30-23:00 |
2元 | 橫崗汽運 | ||
937 | 布吉細靚總站 6:00-22:45 |
⇆ | 深朗總站 6:00-22:00 |
2元 | 東部二分 | ||
939 | 水祖坑 5:40-20:40 |
⇆ | 坪山錦繡總站 6:30-22:10 |
2元 | 東部五分 | ||
941 | 寶龍南總站 6:00-21:40 |
⇆ | 金牛東綜合停車場 7:00-22:30 |
2元 | 東部四分 | ||
956 | 布吉細靚總站 6:00-22:30 |
↺ | 草埔地鐵站 | 2元 | 東部二分 | ||
963 | 寶龍南總站 6:00-21:45 |
⇆ | 寶龍清風總站 6:10-21:50 |
2元 | 東部四分 | ||
964 | 寶龍南總站 6:30-21:45 |
⇆ | 赤坳 6:25-21:00 |
2元 | 東部四分 | ||
977 | 平湖輔城坳總站 5:30-22:00 |
⇆ | 田貝總站 7:00-23:15 |
2元 | 東部三分 | ||
978 | 坪地牛眠嶺總站 6:00-20:40 |
⇆ |
深圳坪山綜合交通樞紐公交場站 6:35-22:10 |
2元 | 東部五分 | ||
979 | 輔城坳公園總站 5:40-21:30 |
⇆ |
六約地鐵公交接駁站 7:00-22:50 |
2元 | 東部三分 | ||
980 | 布吉下李朗總站 6:00-22:00 |
⇆ |
深圳東站樞紐西廣場公交站 6:50-22:50 |
2元 | 東部二分 | ||
982 | 坂田五和總站 5:50-21:10 |
⇆ | 星河雅寶總站 7:00-22:20 |
2元 | 東部二分 |
快線巴士(Express)
編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 運營商 | 圖片及備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 清湖產業園總站 6:00-20:30 |
⇆ |
購物公園地鐵公交接駁站 7:20-21:30 |
5元 | 巴士二分 | ||
E3 | 光明圳美總站 6:20-19:30 |
⇆ | 月亮灣填海區公交總站 6:50-20:00 |
10元 | 巴士三分 | 原 高快巴士30 | |
E5 | 龍崗汽車總站 5:50-20:00 |
⇆ |
華強路地鐵公交接駁站 7:15-21:15 |
9元 | 東部三分 | ||
E6 | 龍崗同心總站 5:50-19:00 |
⇆ |
福田交通樞紐公交場站 7:30-20:45 |
10元 | 東部四分 | ||
E7 | 龍崗義烏總站 5:35-20:20 21:30、22:30 |
⇆ |
深圳北站交通樞紐公交場站 7:10-22:20 23:20、0:00 |
6元 | 東部四分 | ||
E9 | 大浪三聯總站 5:50-20:30 |
⇆ | 創新科技中心公交首末站 7:00-22:00 |
6元 | 西部四分 | ||
E10 | 君子布公交首末站 6:10-19:30 |
⇆ |
購物公園地鐵公交接駁站 7:50-21:15 |
7元 | 東部三分 | 原 高快巴士95 |
|
E11 | 南澳新大總站 6:00-21:30 |
⇆ |
深圳北站交通樞紐公交場站 6:00-21:30 |
10元 | 東部四分 | 原 360 |
|
E12 | 大浪時尚小鎮西公交場站 7:00-20:00 |
⇆ | 陽光科創公交總站 8:30-21:30 |
5元 | 巴士三分 | 部分時段為定時班車 | |
E13 | 松崗馬田公交總站 5:30-20:00 |
⇆ |
火車站 7:00-22:00 |
10元 | 西部二分 | 原 K538松崗線 | |
E15 | 光明科技公園總站 6:10-19:00 |
⇆ | 裕安西公交總站 7:20-21:00 |
10元 | 西部三分 | ||
E16 |
寶安機場場站 7:00-20:00 |
⇆ | 安瀾公交場站 6:3020:00 |
10元 | 西部二分 | ||
E17 | 金牛東綜合停車場 5:30-19:30 |
⇆ |
火車站 7:30-21:40 |
3元 | 東部五分 | 原 高快巴士5(第二代) | |
E18 | 石龍公交場站 5:35-20:30 |
⇆ |
福田高鐵站 6:30-22:00 |
6元 | 西部三分 | ||
E19 | 天匯城首末站 6:10-19:50 |
⇆ |
深圳灣口岸公交首末站 7:10-21:50 |
9元 | 西部三分 | ||
E20 | 金牛東綜合停車場 6:00-20:00 |
⇆ |
購物公園地鐵公交接駁站 6:30-20:30 |
10元 | 東部五分 | ||
E22 | 坑梓基地總站 5:30-20:00 |
⇆ |
深圳北站交通樞紐公交場站 7:30-22:10 |
10元 | 東部五分 | ||
E23 | 龍崗義烏總站 6:00-20:30 |
⇆ | 西鄉鍾屋村總站 6:00-20:30 |
10元 | 東部四分 | 原 K651 |
|
E24 | 龍王古廟 6:00-22:00 |
⇆ |
深圳東站東廣場 6:00-22:00 |
5元 | 金華南巴士 | 原 356區間 |
|
E25 | 富坪總站 5:00-20:30 |
⇆ |
購物公園地鐵公交接駁站 6:50-22:30 |
10元 | 東部五分 | 原 353東段 | |
E26 | 大鵬總站 5:20-19:30 |
⇆ |
福田交通樞紐公交場站 7:00-20:00 |
10元 | 東部四分 | 經深鹽路 | |
E27 | 坂田象角塘總站 5:30-20:30 |
⇆ | 龍崗滿京華總站 6:30-22:30 |
6元 | 東部二分 | 原 高峰專線44 | |
E31 | 華南城南公交總站 6:00-17:00 18:00、19:00、20:00 |
⇆ | 西鄉鍾屋村總站 8:00-19:20 20:20、21:20、22:20 |
10元 | 東部三分 | 原 機場4 |
|
E33 | 新和總站 6:00-21:00 |
⇆ | 龍崗同心總站 6:00-21:00 |
10元 | 東部一分 | 原 868 | |
E34 | 坑梓基地總站 5:30-20:00 |
⇆ | 龍華公交總站 6:00-21:30 |
10元 | 東部五分 | 原 868區間1線 | |
E36 | 南山汽車總站 6:00-22:00 |
⇆ | 觀瀾公坑廊公交總站 6:00-22:00 |
6元 | 西部一分 | 原 794 |
|
E37 | 大浪三聯總站 6:00-20:30 |
⇆ |
港大醫院總站 7:30-22:00 |
6元 | 西部四分 | 原 K384 | |
E38 | 大浪新百麗總站 6:00-21:10 |
⇆ |
購物公園地鐵公交接駁站 7:10-22:20 |
6元 | 西部四分 | 原 K318 |
|
E39 | 星河天地公交場站 6:30-19:50 |
⇆ | 科技生態園公交總站 8:00-21:30 |
8元 | 西部三分 | 原 高快巴士24(第一代)、高快巴士35(第一代) | |
E40 | 南山汽車總站 6:00-20:30 |
⇆ | 觀瀾公坑廊公交總站 6:00-20:30 |
6元 | 西部一分 | 原 高快巴士10 |
幹線巴士(Mainline)
M100-M199
編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 運營商 | 圖片及備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M102 |
福田交通樞紐公交場站 6:00-22:00 |
⇆ |
仙湖植物園總站 6:00-22:00 |
2元 | 巴士公汽 | 原 202 |
|
M103 | 下沙總站 6:00-22:00 |
↺ | 長嶺 | 2.5元 | 巴士公汽 | 原 103西段 |
|
M105 | 秀峰工業區總站 6:00-21:00 |
⇆ |
蛇口郵輪中心總站 6:15-21:00 |
7元 | 巴士四分 | 原 K105 | |
M106 | 月亮灣填海區公交總站 6:30-22:30 |
⇆ | 建設路三島中心總站 6:30-22:30 |
2.5元 | 巴士五分 | 原 K204 |
|
