海厄利亞
海厄利亞 | |||
---|---|---|---|
City of Hialeah | |||
| |||
綽號:The City of Progress | |||
![]() 在邁阿密-戴德縣與佛羅里達州內的位置 | |||
坐標: 25°51′38″N 80°17′38″W / 25.86056°N 80.29389°W | |||
國家 | 美利堅合眾國 | ||
州 | 佛羅里達州 | ||
縣 | 邁阿密-戴德縣 | ||
市府成立 | 1925年9月10日 | ||
政府 | |||
• 市長 | Carlos Hernández | ||
• 市議會主席 | Jesus Tundidor | ||
面積[1] | |||
• 城市 | 22.82 平方英里(59.09 平方公里) | ||
• 陸地 | 21.58 平方英里(55.90 平方公里) | ||
• 水域 | 1.24 平方英里(3.20 平方公里) | ||
海拔 | 7 英尺(2 公尺) | ||
人口(2020年) | |||
• 城市 | 223,109人 | ||
• 密度 | 9,777人/平方英里(3,776人/平方公里) | ||
• 都會區 | 6,166,488 | ||
時區 | EST(UTC-5) | ||
• 夏時制 | EDT(UTC-4) | ||
網站 | www |
海厄利亞(英語:Hialeah)是美國佛羅里達州邁阿密-戴德縣的一個城市。2006年面積51.1平方公里,人口217,141人,是該州第六大城市。
1925年建市。
相關條目
參考文獻
- ^ 2020 U.S. Gazetteer Files. United States Census Bureau. [October 31, 2021]. (原始內容存檔於2021-03-18).
- ^ Hialeah, Florida - Population Finder - American FactFinder[永久失效連結]
- ^ 釜山廣域市 - 釜山市政 - 核心項目 - 釜山市民公園. [2013-06-01]. (原始內容存檔於2013-04-25).
|
|