浦東國際機場站
浦東國際機場
Pudong International Airport
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦東國際機場站2號線月台
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
中華人民共和國 上海市浦東新區祝橋鎮 浦東國際機場1、2號航廈間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 31°9′14″N 121°48′3″E / 31.15389°N 121.80083°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管轄機構 | 上海申通地鐵集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 上海地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通2號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地上車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地上車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2010年4月8日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往徐涇東:6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往徐涇東:22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
磁浮機場
Maglev Airport
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磁浮浦東國際機場站月台
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
中華人民共和國 上海市浦東新區祝橋鎮 浦東國際機場1、2號航廈間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 31°9′14″N 121°48′3″E / 31.15389°N 121.80083°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 上海磁浮交通發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海磁浮示範營運線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 上海浦東國際機場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 高架車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2002年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往龍陽路:7:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往龍陽路:21:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
浦東國際機場站位於上海浦東國際機場第一與第二航廈之間,是上海磁浮示範營運線和上海軌道交通2號線的終點站,兩線僅一牆之隔,只可出站轉乘。
歷史
磁浮
地鐵
- 2010年4月8日:上海軌道交通2號線東延伸二期通車[3]。
- 2018年7月初,為配合2號線全線貫通運轉的要求,該站的1.2m安全欄杆被拆除,並更換上1.5m的安全門。
車站結構
2號線,磁浮線車站皆為地面側式月台。
樓層分布
地上二層 | 車站大廳 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 |
地面層 |
|
|
█ 2號線往徐涇東(海天三路) | ||
█ 2號線下車月台
|
||
|
||
|
||
█ 磁浮線往龍陽路(終點站) | ||
█ 磁浮線往龍陽路(終點站) | ||
|
地鐵
浦東國際機場站車站大廳位於1號和2號航廈中間二層,與兩座航廈6座長150米的廊道相連[4],步行時間約5分鐘。磁浮和地鐵車站車站大廳分列於中間廊道的左右兩側[5],總面積4.5萬平方米[6]。
地鐵車站大廳位於中廳南側,長400米,寬50米[4]。
地鐵月台位於一層地面磁浮月台東側,設兩個側式月台,其中一個為下車月台,另一個為上車月台。列車抵達車站後於月台南邊的折返線掉頭[7]。
地鐵車站大廳
地鐵車站大廳入口
月台門翻新前的2號線月台
安裝半全高式月台門的月台(2019年8月)
磁浮線
磁浮月台位於一層地面[4]。磁浮月台呈方形,設兩個側式月台,月台兩端被封閉[6]。由於磁浮線為雙摺返運轉,因此兩個月台均能前往龍陽路方向[2]。
磁浮車站大廳位於中廳北側,面積6000平方米。進站口位於車站大廳南北兩側,四周則為餐廳。車站車站大廳吊頂為樹葉狀的立體燈[4],地面則為大理石地磚[6]。
磁浮進站口
磁浮車站大廳
磁浮列車駛出車站
磁浮列車停靠
接駁交通
路線名稱 | 始發站 | 終點站 | 營運時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
機場一線 | 上海浦東國際機場 | 虹橋樞紐東交通中心 | 06:00-23:00 | |
機場二線 | 靜安寺城市航廈 | 06:30-23:00 | ||
機場四線 | 虹口足球場 | 05:00-21:30 | ||
機場五線 | 上海火車站南廣場 | 06:30-23:00 | ||
機場七線 | 上海南站 | 07:00-23:00 | ||
機場八線 | 南匯汽車站 | 07:00-19:30 | 區間至南匯公路周祝公路 | |
機場九線 | 莘莊地鐵站南廣場 | 06:00-23:00 | ||
機場守航夜宵線 | 虹橋樞紐東交通中心 | 23:00-當日航班結束後45分鐘 |
參考資料
- ^ 2号线今起通浦东机场 本网现场探营开通首日(组图). 網易新聞. [2021-04-05]. (原始內容存檔於2016-08-14).
- ^ 2.0 2.1 上海磁浮列车示范线今试运行 朱镕基施罗德同乘. 中國新聞網. 2002-12-31 [2018-10-17]. (原始內容存檔於2018-10-17).
- ^ 青年报:大浦东大虹桥一线牵 地铁加速改写城市未来. 上海地鐵. 2010-05-20 [2018-10-17]. (原始內容存檔於2018-10-17).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 上海磁浮列车像在飞 零换乘8分钟到机场. 新浪網. 2002-12-31 [2018-10-17]. (原始內容存檔於2018-10-17).
- ^ 虹桥到浦东 机场一线比地铁2号线快39分钟. 新浪網. 2010-04-09 [2018-10-17]. (原始內容存檔於2018-10-17).
- ^ 6.0 6.1 6.2 上海浦东机场磁浮车站 展“翅”欲飞. 新浪網. 2002-09-03 [2018-10-17]. (原始內容存檔於2018-10-17).
- ^ 救猫头鹰:上海地铁2号线列车刹停. 上觀新聞. 2011-07-26 [2018-10-17]. (原始內容存檔於2018-10-17).