此條目的主題是2015年韓國tvN電視台播出的電視劇。關於其他意思,請見「
泡泡糖 (消歧義)」。
泡泡糖 풍선껌 |
 |
編劇 | 李美娜 |
導演 | 金炳秀、趙祿煥 |
主演 | 李棟旭、鄭麗媛、李鐘赫、朴喜本、裴宗玉、朴俊錦 |
製作國家/地區 | 南韓 |
語言 | 韓語 |
標語 | 愛情的開始,什麼時候我們才能變成「我們」 |
集數 | 16 |
每集長度 | 60分鐘 |
製作 |
製作人 | 崔珍熙、朴志英、尹夏林 |
執行製作 | 金英奎 |
製作公司 | Hwa & Dam Pictures |
播出資訊 |
首播頻道 | tvN |
播出國家/地區 | 南韓 |
播出日期 | 2015年10月26日-2015年12月15日 |
|
相關節目 |
相關節目 | 沒禮貌的英愛小姐 |
各地節目名稱 |
台灣 | 泡泡糖 |
港澳 | 愛情吹波糖 |
外部連結 |
官方網站 |
《泡泡糖》(韓語:풍선껌,英語:Bubblegum)為韓國tvN於2015年10月26日起播出的月火連續劇,由《Nine:九回時間旅行》、《三劍客》金炳秀導演攜手小說《那男人那女人》李美娜作家打造。
演員陣容
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
李棟旭 (兒時:洪恩澤) (兒時:尹燦榮) | 朴利煥 | 33歲,多愁善感的勳&歡漢韓醫院院長,喜歡金杏兒。 | 莊汶錡 |
鄭麗媛 (兒時:韓抒縝) (兒時:姜恩雅) | 金杏兒 | 33歲,即便孤獨傷心也不會哭,威風的8年次廣播電台PD,喜歡朴利煥。 | 詹雅菁 |
李鐘赫 | 姜錫俊 | 43歲,完美主義的報導局本部長。 | ? |
朴喜本 | 洪伊瑟 | 33歲,時髦的財閥3世的牙科醫師。 | 蔣篤慧 |
裴宗玉 | 朴宣英 | 56歲,綜合醫院耳鼻喉科科長,利煥的母親,目前罹患失智症。 | 蔣篤慧 |
朴俊錦 | | 57歲,伊瑟的母親,前韓國小姐出身。 | 謝佼娟 |
利煥周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
李承俊 | 權志勳 | 37歲,勳&煥漢韓醫院院長。 | |
朴成根 | 高尚奎 | 58歲,綜合醫院精神科專門醫,宣英的醫科大學前輩。 | |
| 孟宇彬 | 33歲,利煥與杏兒的朋友。 | |
杏兒周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
金正蘭 | 吳世英 | 41歲,CBM《黑色電台》DJ,老氣女演員。 | |
金利娜 | 盧泰熙 | 33歲,廣播電台作家,杏兒的朋友。 | |
安友淵 | 芮俊秀 | 28歲,廣播電台老么作家。 | |
李文秀 | 盧主廚 | 62歲,「Secret Garden」廚房長。 | |
徐正妍 | 公主阿姨 | 58歲,經營「Secret Garden」餐廳。 | |
高寶潔 | 盧童話 | 19歲,「Secret Garden」職員。盧主廚和公主阿姨的養女。 | |
朴哲民 (特別演出) | 金俊赫 | 杏兒已故的父親,宣英的大學社團前輩。 | |
| 李娟和 | 杏兒已故的母親,宣英的中學後輩。 | |
石俊周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
朴元相 | 趙東一 | 45歲,廣播電台部長。 | |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 | 台灣配音 |
金思權 | 洪政宇 | 38歲,伊瑟的哥哥。 | |
特別演出
演員 | 角色 | 介紹 | 登場集數 | 台灣配音 |
孫範俊 | | 棒球選手,利煥的患者。 | 1 | |
池河允 | 李真亞 | 想要自殺的學生。 | 1 | |
劉寅娜 (聲演) | | 電台DJ。 | 1 | |
李容伊 | | 利煥的患者。 | 3 | |
秋憲坤 | | 伊瑟的相親對象。 | 14、16 | |
梁東根 | | 電台節目嘉賓。 | 5、12 | |
原聲帶
1. | Because I | Lasse Lindh | 4:53 |
2. | Because I(Inst.) | | 4:53 |
1. | 我向著你的時間(널 향한 나의 시간) | Alex | 4:10 |
2. | 我向著你的時間(Inst.) | | 4:10 |
1. | 對我而言你(내겐 그대) | 金娜英 | 3:57 |
2. | 對我而言 你(Inst.) | | 3:57 |
1. | 只想著你(너만 생각해) | 尹健 | 4:30 |
2. | 只想著你(Inst.) | | 4:30 |
其他搭配歌曲
收視率
集數 | 播出日期 | 標題 | AGB 全國收視率[2] | 排行 | TNmS 全國收視率[3] |
所有節目 | 戲劇節目 |
1 | 2015/10/26 | 還是沒說的話 | 1.232% | 12 | 6 | 1.0% |
2 | 2015/10/27 | 是你拜託我的。對你來說我是…… | 1.736% | 5 | 4 | 1.7% |
3 | 2015/11/02 | 我所想的就是你所想的 | 0.866% | 33 | 14 | 1.0% |
4 | 2015/11/03 | 今天的我們還不如過去的我們 | 1.316% | 5 | 3 | 1.4% |
5 | 2015/11/09 | 這真的是我的心 | 1.065% | 15 | 10 | 1.0% |
6 | 2015/11/10 | 有些夢是深深滲透在現實中的 | 1.697% | 2 | 1 | 1.4% |
7 | 2015/11/16 | 花樣年華,是那時看不見的 | 1.113% | 17 | 8 | 1.1% |
8 | 2015/11/17 | 污漬也好,傷痕也罷,短時間是不會消失的 | 1.310% | 11 | 6 | 1.0% |
9 | 2015/11/23 | 太沉重,太可怕,的愛 | 1.105% | 15 | 8 |
10 | 2015/11/24 | 杏兒啊,我愛你 | 1.396% | 11 | 5 | 1.7% |
11 | 2015/11/30 | 回憶比愛情多 | 0.754% | 46 | - | 1.0% |
12 | 2015/12/01 | 我呼叫你,就像沒有結束的歌 | 1.705% | 4 | 3 | 1.4% |
13 | 2015/12/07 | 漆黑天空下的藍色燈光 | 0.710% | 63 | - | 0.8% |
14 | 2015/12/08 | 念舊與幸福只有一步之差 | 1.335% | 8 | 4 | 1.2% |
15 | 2015/12/14 | 一直守護著我的幸福,謝謝你 | 0.766% | 57 | 15 | 1.0% |
16 | 2015/12/15 | 留下彼此間的縫隙直到下個春天到來 | 1.179% | 16 | 4 | 1.3% |
平均收視率 | 1.205% | - | - | 1.19% |
獎項
年度 | 大獎 | 獎項 | 入圍者 | 結果 |
2015 | 第28屆韓國畫梅獎 | 優秀作品賞 | 全炳文 | 獲獎 |
腳註
外部連結
南韓 tvN 月火劇 |
上一節目 | 泡泡糖 (2015年10月26日 - 2015年12月15日) | 下一節目 |
沒禮貌的英愛小姐14 (2015年8月10日 - 2015年10月5日) | 奶酪陷阱 (2016年1月4日 - 2016年3月1日) |
香港 無綫網絡電視韓劇台 星期二、三 22:15 - 23:30 |
上一節目 | 愛情吹波糖 (2016年4月19日 - 2016年6月8日) | 下一節目 |
一起吃飯吧 (2016年4月4日 - 2016年4月13日) | KARA 愛情習作 (2016年6月14日 - 2016年7月13日) |
臺灣 東森戲劇台 星期一至五 23:00 - 00:00 |
上一節目 | 泡泡糖 (2017年12月21日 - 2018年1月18日) | 下一節目 |
通往機場的路(重播) (2017年11月21日 - 2017年12月20日) | 當你沉睡時 (2018年1月19日) 大唐榮耀(22:00-00:00) (2018年1月22日 - 2018年3月19日) |
| | 2011年至2019年 | 2011年 | | | 2012年 | | | 2013年 | | | 2014年 | | | 2015年 | | | 2016年 | | | 2017年 | | | 2018年 | | | 2019年 | | | | 2020年至2029年 | | |
Hwa & Dam Pictures | | 代表 | | | 編劇 | | | 電視劇製作 | | | 網路劇製作 | | |