瀋海高速公路
瀋陽-海口高速公路 | |
---|---|
道路資訊 | |
啟用時間 | 2020年9月26日(不含跨海通道)(最近通車日期) |
其他稱呼 | 瀋海高速公路 簡稱:瀋海高速 國家高速公路編號:G15 |
設施 | 服務區:87 |
主要連接道路 | |
起點端 | 遼寧省瀋陽市蘇家屯區 瀋陽繞城高速金寶台互通 |
318處出口 | |
終點端 | 廣東省湛江市徐聞縣 進港公路 |
規劃數據 | |
總長 | 3,672公里(2,282英里) |
規劃起點端 | 遼寧省瀋陽市 |
規劃終點端 | 海南省海口市 |
公路系統 | |
中華人民共和國高速公路 中華人民共和國國家高速公路網 |
瀋陽-海口高速公路,簡稱「瀋海高速」,中國國家高速公路網(71118網)編號為G15,起點在瀋陽,途經遼陽、鞍山、營口、大連、煙台、青島、日照、連雲港、鹽城、南通、蘇州、上海、嘉興、寧波、台州、溫州、寧德、福州、莆田、泉州、廈門、漳州、潮州、汕頭、揭陽、汕尾、惠州、深圳、東莞、廣州、佛山、江門、陽江、茂名、湛江,終點在海口,全長3,672公里(不包括渤海灣跨海大橋、瓊州海峽跨海大橋)。瀋海高速公路是中國國家高速公路網北南方向的主幹線之一。
目前除海南省境內聯絡線,及大連至煙臺段和徐聞至海口段尚未建成外,其餘路段均已建成開通。這兩段跨海路段皆有搭載汽車及火車的輪渡航線,即煙大輪渡和粵海輪渡。未來分別計劃建設渤海海峽跨海通道和瓊州海峽跨海通道。
分省介紹
中華人民共和國交通運輸部已啟動全國高速公路統一命名和編號工作,納入國道主幹線的高速公路將逐步使用新名稱替換舊名稱,下面列出其具體走向的舊名,以資參考。
遼寧段
已通。瀋大高速公路 (瀋陽 - 大連高速公路)-(魯界)(未來計劃由土羊高速公路連接渤海灣跨海大橋至魯界)
山東段
全通。(遼界輪渡至煙臺)(未來計劃以渤海灣跨海大橋連接)-同三高速公路-(蘇界)
江蘇段
全通。(魯界)-汾灌高速公路-連鹽高速公路-鹽通高速公路-蘇通大橋-沿江高速公路-(滬界)
上海段
瀋海高速公路上海段是上海市西部地區的一條南北向高速公路,北起嘉定區與太倉市的交界處,接瀋海高速(江蘇段)滬蘇省界,南至金山區與平湖市的交界處,與瀋海高速(浙江段)相交。
瀋海高速(上海段)原由兩條高速公路組成。2009年重編號為G15公路。
滬蘇省界至山陽立交段又名嘉金高速公路(原編號A5),全長75公里左右,大體呈南北向。經過三期工程建成通車:
- 一期為2001年建成的原A12嘉瀏高速公路(滬蘇省界-郊環嘉瀏立交),該10.4公里路段於2006年初合併入A5公路[4];
- 二期為2004年建成的長約17.4公里的郊環嘉瀏立交至北青公路段;
- 三期為北青公路至山陽立交段,該段全長47.1公里,於2007年初通車。
山陽立交至滬浙省界段原是莘奉金高速公路的一部分(原編號A4),大體呈東西向。經過兩期工程建成:
- 一期(山陽立交-莘奉金新衛立交)於2002年12月27日與A4公路一同通車;
- 二期(莘奉金新衛立交-滬浙省界)於2008年1月29日建成,聯通浙江的杭浦高速公路。
瀋海高速(上海段)全線按全封閉、全立交的高速公路標準設計,為雙向4-6車道,時速每小時100公里。由於它的位置正處在上海S20外環高速與G1503上海繞城高速之間,因此能起到疏散城區車流,快速溝通上海市區西部多條東西向高速公路的作用,又被稱作「輔環」。
瀋海高速(上海段)全程收費。但因朱橋出入口於主線收費站平行,故從朱橋往返江蘇方向採取一次性收取通行費的方式,不另發卡。
浙江段
全通。
福建段
全通。
廣東段
全通。主條目排列以瀋海高速南行走向(閩界至瓊州海峽)分布。
瓊州海峽跨海通道
尚處於規劃階段
海南段
全長13.727公里,與蘭海高速公路共線,於2020年4月13日開工[5]。
各省過境節點與過境里程
瀋海高速公路過境里程(公里)[6] | |||||
省級行政區 | 過境里程數 | 起點 | 起點里程數 | 終點(省界點) | 終點里程數 |
遼寧省 | 399.548 | 瀋陽金寶台樞紐 | 0 | 旅順(遼魯界) | 399.548 |
山東省 | 359.1 | 煙臺(魯遼界) | 400 | 汾水(魯蘇界) | 759.1 |
江蘇省 | 493 | 汾水(蘇魯界) | 760 | 婁塘鎮(蘇滬界) | 1253 |
上海市 | 92.112 | 婁塘鎮(滬蘇界) | 1253 | 金山區(滬浙界) | 1345.112 |
浙江省 | 497 | 金山區(浙滬界) | 1346 | 福鼎分水關(浙閩界) | 1843 |
福建省 | 649.443 | 福鼎分水關(閩浙界) | 1843 | 詔安分水關(閩粵界) | 2492.443 |
廣東省 | 1134.945 | 汾水關(粵閩界) | 2493 |
互通樞紐與服務設施列表
地區 | 里程 | 類型 | 名稱 | 連接 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
瀋陽市 | 0/70 | 金寶台 |
瀋陽繞城高速 丹阜高速 |
||
4 | 蘇家屯 | 雪松路 丁香街 |
|||
6 | 蘇家屯南 | 機場路(瀋陽四環路) | 瀋陽桃仙國際機場 | ||
20 | 十里河 | 202國道 | |||
遼陽市 | 30 | 燈塔 | 304國道 | ||
34/0 | 燈塔 | 燈遼高速 | |||
36 | 井泉 | ||||
48 | 下王家 遼陽北 |
振興路 | |||
53 | 遼陽 | 106省道 | |||
59/70 | 遼陽 | 遼中環線高速 | |||
65 | 首山 遼陽縣 |
蘭唐公路 | |||
鞍山市 | 76 | 達道灣 鞍山 |
千山西路 安達路 |
||
88 | 騰鰲 鞍山南 |
101省道 | |||
92 | 湯崗子 | 鞍山路 | |||
96 | 甘泉 | ||||
103 | 南台 | 南耿線 | |||
112 | 大榆 海城 |
312省道 興海大街 |
|||
117 | 西柳 | 322省道 | |||
121/143 | 海盤 | 丹錫高速 | |||
營口市 | 133 | 虎莊 | 金牛山路 | ||
143/189 | 前坎子 | 奈營高速 | |||
146 | 營大 營口 |
營大路( 311省道) 渤海東大街 |
|||
169 | 西海 營口南 |
305國道 | |||
172 | 西海 | ||||
177 | 團山 蓋州 |
229國道 | |||
180/100 | 蓋州 | 莊蓋高速 | |||
183 | 沙崗 沙崗子 |
榆望線 | |||
194 | 鮁魚圈 | 金港路 青龍山大街 |
|||
204 | 熊岳 | 山海大道 | |||
210/0 | 疏港高速 | ||||
大連市 | 224 | 李官 | 龍李線 | ||
241 | 鞠屯 太平灣 |
松沙線 | |||
256 | 復洲河 | ||||
261 | 瓦房 瓦房店 |
雙西線 | |||
270 | 老虎屯 |
507國道 關李線 |
|||
281 | 瓦房店南 | 瓦交線 | |||
291 | 炮台 | 202國道 | |||
297 | 金島 | 皮長高速 | |||
302 | 海灣北 | 濱海公路 | |||
308 | 石河 | 海皮公路 | |||
316 | 三十里堡 |
202國道 國泰路 |
|||
319 | 三十里堡 | ||||
322/19 | 達子營 | 大窯灣疏港高速 | |||
331 | 九里 | 僅瀋陽方向 | |||
338 | 金州 | 五一路 國防路 |
|||
341/1434 | 大連 | 鶴大高速 | 往大連收費站限瀋陽方向入,海口方向出 | ||
347 | 拉樹房 | 渤海路 | |||
350 | 周水子機場 | 西北路 | 大連周水子國際機場 | ||
364 | 營城子 | 夏泊路 | |||
375 | 長城 | 營城西路( 202國道) | |||
384 | 三澗堡 | 旅順北路( 202國道) | |||
390 | 旅順 | 雙島灣路 | |||
396 | 旅順新港 | 廣源街 江西路 |
通往煙大輪渡碼頭 | ||
400 | 煙大輪渡 | 由於班輪航線不固定,大連-煙臺段里程不累計 | |||
遼魯界 | 400 | 遼魯界 | 由於班輪航線不固定,大連-煙臺段里程不累計 | ||
煙臺市 | 400 | 煙大輪渡 | 由於班輪航線不固定,大連-煙臺段里程不累計,以下繼續從400開始計算 | ||
402 | 煙大輪渡 | 通往煙大輪渡碼頭 | |||
402 | 芝罘島 | 環海路 | |||
407 | 幸福 | 幸福南路 | |||
410 | 宮家島 | 只楚路 | 限瀋陽方向出,海口方向入 | ||
413 | 福海路 | 福海路 衡山路 |
|||
415 | 福山 | 北京南路、奇泉路( 228國道) | |||
416 | 福山 | ||||
420/169 | 大楊家 | 榮烏高速 | |||
427 | 福山 | ||||
430 | 中橋 | 江蘇路 三亞路 |
|||
437 | 臧家莊 | 茂隆山北路 | |||
448/40 | 豐粟 | 蓬棲高速 | |||
449 | 棲霞北 |
209省道 恆山路 |
|||
465 | 棲霞 | 常青街( 206國道) | |||
470 | 棲霞 | ||||
481 | 棲霞南 | 306省道 | |||
489 | 萊陽 | ||||
青島市 | 503 | 河頭店 | 307省道 | ||
507/78 | 沈海 | 龍青高速 | |||
522/184 | 萊西 | 榮濰高速 | |||
527 | 牛溪埠 | 502省道 | |||
535 | 萊西 | ||||
539 | 院上 | 214省道 | |||
560 | 仁兆 | 217省道 | |||
567/48 | 南村 | 青新高速 | |||
570 | 南村 | 三城路( 218省道) | |||
587/58 | 馬店 | 青銀高速 | |||
604 | 膠州 | ||||
608 | 膠州 | 香港路( 325省道) | |||
膠州 | 濟青高速 | ||||
617 | 九龍 | 九趙路 | |||
627 | 王台 王台洋河 |
環台北路( 311省道) | |||
631/74 | 膠南 | 青蘭高速 | |||
645/26 | 膠南北 | 前灣港區2號疏港高速 | |||
649 | 鐵山 | 東嶽西路( 341國道) | |||
653 | 黃島 | ||||
678 | 泊里 | 312省道 | |||
680 | 董家口 | 204國道 | |||
董家口 | 明董高速 | ||||
688 | 大場 | 215省道 | |||
日照市 | 713 | 日照北 | 日照路( 206國道) 山海路( 506省道) 山海西路 |
||
722/2 | 日照 |
日蘭高速 迎賓路 旭陽路 |
|||
725/13 | 日照南 日照機場 |
石臼港區疏港高速 日夏線 曙光路 |
日照山字河機場 | ||
729 | 日照 | ||||
738 | 濤雒 日照南(濤雒) |
314省道 | |||
757 | 嵐山 | 汾水大道 | |||
758 | 嵐山 | 嵐菏高速 | |||
魯蘇界 | 759 | 魯蘇界 | |||
連雲港市 | 761 | 蘇魯省界 | 已拆除 | ||
770 | 贛榆港 | ||||
781 | 海頭 | ||||
788 | 海州灣 | ||||
797 | 贛榆 |
402省道 鎮海西路 |
|||
802/1672 | 城南 | 長深高速 | |||
811 | 羅陽 | 233國道 | |||
814 | 連雲港北 | 233國道 | |||
818 | 花果山 | ||||
822 | 連雲港西 | 311國道 | |||
831 | 錦屏 | 連霍高速 | |||
835 | 新壩 | 新壩中線 | |||
843/1717 | 灌雲北 | 長深高速 | |||
851 | 灌雲北 | 204國道 | |||
868 | 灌雲 | ||||
875 | 灌雲東 |
324省道 伊利線 |
|||
885 | 灌南東 | 新港大道( 345省道) | |||
鹽城市 | 895 | 響水 | 326省道 | ||
900 | 響水 | ||||
909 | 六套 | 大石線 | |||
濱海 | 濱淮高速 | ||||
922 | 濱海 | 黃海大道( 327省道) | |||
930 | 蔡橋 | 328省道 | |||
938 | 濱海 | ||||
960 | 射陽 | 陽光大道( 329省道) | |||
970 | 新坍 | 射鹽高速 | |||
974 | 興橋 | 232省道 | |||
984 | 射陽 | ||||
987 | 特庸 | 鹽靖高速 | |||
997 | 鹽城東 | 建軍東路( 349省道) 青年路高架 青年東路 |
|||
1007 | 鹽城開發區 | 南環路高架 九華山路 |
|||
1016 | 步鳳 | 鹽洛高速 | |||
1030 | 大豐 | 南翔西路 常豐路 常州路 |
|||
1037 | 大豐 | ||||
1051 | 白駒 | 雙草線( 351省道) | |||
1064 | 東台 | 東進大道( 344國道) 市場路 |
|||
1076 | 南沈灶 | 弶溱線( 352省道) | |||
1084 | 東台 | ||||
1089 | 富安 | 迎賓大道 | |||
南通市 | 1096 | 海安北 | 353省道 | ||
1104 | 海安 | 南新公路 | |||
1111 | 雪岸 | 啟揚高速 | |||
1121 | 如皋 | 中山東路( 355省道) | |||
1127 | 丁堰 | 334省道 | |||
1138 | 如皋 | ||||
1143 | 白蒲 | 015縣道 | |||
1147 | 新聯 | 通錫高速 | |||
1155 | 劉橋 | 迎賓路 東環路 |
|||
1165 | 南通北 |
滬陝高速 通京大道 |
與 滬陝高速共線段起點 | ||
興東 | 洋通高速 | ||||
興仁 | 江海大道高架( 335省道) | ||||
1178 | 先鋒 | ||||
1196 | 先鋒 | 世紀大道 富峰路 先鋒路 |
|||
小海 |
滬陝高速 通滬大道 |
與 滬陝高速共線段終點 | |||
竹行 | 336省道 | ||||
蘇通大橋 | |||||
蘇通大橋北主線 | 海口方向,已拆除 | ||||
張江 南通開發區 |
江廣路 海賓路 |
||||
蘇州市 | 常熟開發區 | 346國道 | |||
1212 | 蘇通大橋南主線 | 瀋陽方向,已拆除 | |||
1217 | 董浜 |
常台高速 滬武高速 |
與 滬武高速共線段起點 | ||
1231 | 太倉沙溪 | ||||
1232 | 沙溪 | 太倉港北疏港高速 | |||
1234 | 沙溪 | 通港西路( 359省道) | |||
1243 | 太倉北 |
滬宜高速 太倉港南疏港高速 |
|||
1247 | 太倉 | 已拆除 | |||
1250 | 太倉新區 | 蘇州中路( 339省道) | |||
1250 | 太倉 | 鄭和中路 | 限瀋陽方向入、海口方向出 | ||
1250 | 太倉 | 朝陽東路 四通南路 |
限瀋陽方向出、海口方向入 | ||
蘇滬界 | 1253 | 蘇滬界 | |||
上海市 | 1258 | 朱橋 | 位於朱橋互通西側,僅海口方向 | ||
1262 | 朱橋 | 已拆除 | |||
1264 | 朱橋 | ||||
1266 | 嘉西 | 世盛南路 | |||
1269 | 郊環嘉瀏 | 上海繞城高速 | 終點,與 滬武高速共線段終點 | ||
1270 | 沈海滬翔 | 滬翔高速 | |||
1271 | 寶安公路 | 安辰路 泰雲支路 |
|||
1276 | 曹安 曹安公路 |
聯群路 春亭路 |
|||
1278 | 滬寧嘉金 |
京滬高速 滬蓉高速 |
|||
1281 | 沈海滬常 | 滬常高速 | 往S26上海方向限海口方向出 | ||
1284 | 北青公路 | 華徐公路 北青公路( 125省道) |
|||
1285 | 崧澤高架路 | 崧澤高架路 | |||
1290 | 滬青平公路 |
滬青平公路( 318國道) 華徐公路 |
限瀋陽方向出、海口方向入 | ||
1291 | 滬青平嘉金 | 滬渝高速 | |||
1293 | 滬松公路 | 滬松公路( 124省道) | 限瀋陽方向入、海口方向出 | ||
1297 | 莘磚公路 | 高技路 莘磚公路 |
|||
1301 | 新橋 |
滬昆高速 九新公路、新車公路( 209省道)(入) 新效路、新效支路(出) |
往新橋出入口限瀋陽方向入、海口方向出 | ||
1308 | 車亭公路 | 泖亭路(西) 車亭公路( 320國道)(東) |
|||
1309 | 申嘉湖嘉金 | 申嘉湖高速 | 車亭公路西側出入口不可進入S32 | ||
1312 | 葉榭 | ||||
1314 | 葉新公路 | 葉新公路( 324省道) 葉旺公路 |
|||
1322 | 郊環嘉金 | 上海繞城高速 | |||
1327 | 朱行 金山工業區大道 |
金山工業區大道 金茂路 |
|||
1332 | 亭衛 | 滬金高速 | |||
1336 | 亭衛公路 | 亭衛公路( 209省道) | |||
1342 | 金山新城 | 杭州灣大道( 124省道) | |||
1343 | 莘奉金新衛 | 新衛高速 | |||
1345 | 滬浙 | ||||
滬浙界 | 1345 | 滬浙界 | |||
嘉興市 | 1345 | G15滬浙 | 已拆除 | ||
1351 | 新倉 獨山港東 |
新倉連接線 | |||
1353 | 平湖 | ||||
1358 | 獨山 獨山港西 |
106縣道 | |||
1364 | 獨山 | 獨廣線 | |||
1369 | 乍浦 平湖南 |
202省道 | |||
1374 | 海鹽 |
常嘉高速 杭州灣環線高速 乍嘉蘇高速 |
與 杭州灣環線高速共線段起點 | ||
1377 | 嘉興港區 |
228國道 525國道 |
與 228國道共線段起點 | ||
1378 | 北岸 | ||||
寧波市 | 1394 | 觀景平台 海天一洲 |
杭州灣跨海大橋海中平台,禁止貨車進出 | ||
1411 | 南岸 | ||||
1416 | 庵東 杭州灣新區西 |
杭甬高速 濱海一路( 228國道) 杭州灣大道 |
G9221在建,與 杭甬高速共線段起點,與 228國道共線段終點 | ||
1428 | 慈谿 杭州灣新區東 |
興慈大道 | |||
1437 | 新浦東 | ||||
1441 | 附海 | 杭甬高速 | 與 杭甬高速共線段終點 | ||
1446 | 觀海衛 | 329國道 | |||
1448 | 掌起 龍山 |
慈掌路 | |||
1460 | 慈城 | ||||
1461 | 慈城 | 寧慈西路( 319省道) | |||
1472 | 寧波北 前洋 |
寧波繞城高速 甬舟高速 228國道 北外環路 |
與 寧波繞城高速共線段起點 | ||
1477/80 | 高橋 |
杭州灣環線高速 杭甬高速 |
與 杭州灣環線高速共線段終點 | ||
1483(74) | 橫街 | 鄞縣大道 | |||
1489(68) | 寧波西 里仁堂 |
甬金高速 秋實南路 廣澤南路 |
|||
1495(62) | 朝陽 | ||||
1502/55 | 姜山北 |
寧波繞城高速 甬台溫高速 |
與 寧波繞城高速共線段終點 | ||
1507 | 姜山 |
001縣道 姜茅路 環鎮南路 天童南路 |
|||
1519 | 奉化 西塢 |
奉化三高連接線 | |||
1524 | 奉化 | ||||
1537 | 寧海北 西店 |
228國道 | |||
1546 | 寧海 | ||||
1550 | 寧海 | 311省道 | |||
1574 | 寧海南 | 天河路 | |||
台州市 | 1605 | 三門 |
214省道 224省道 |
||
1610 | 吳岙 | 常台高速 | |||
1627 | 臨海北 |
225省道 東大中路 臨海大道 |
|||
1632 | 台州 | ||||
1643 | 臨海南 | 104國道 | |||
1648 | 水洋 | 台金高速 | |||
1656 | 台州 | 二環北路 | |||
1670 | 台州南 | 院沙線 | |||
大溪 | 溫嶺聯絡線 | ||||
1678 | 大溪 溫嶺西 |
大石路 | |||
溫州市 | 1696 | 雁盪山 | 104國道 | ||
1702 | 清江 | ||||
1708/235 | 南塘 |
甬莞高速 104國道 |
與 甬莞高速共線段起點 | ||
1719(246) | 蒲岐 | ||||
1724(253) | 樂清北 | 清東路 | |||
1725(254) | 樂清 | 019縣道 | |||
1726/255 | 樂清 | 甬莞高速 | 與 甬莞高速共線段終點 | ||
柳市北 | |||||
1738 | 大橋北 | 溫州繞城高速 | |||
1739 | 大橋北 | 104國道 | |||
1748 | 七都西(東) | ||||
1756 | 溫州東 | 機場大道 | |||
1760 | 茶山 | 金麗溫高速東延線 | 限東延線G1523方向 | ||
1763 | 溫州南 | 溫麗高速 | |||
1772 | 塘下 | 104國道 | |||
1779 | 瑞安 | 虹橋北路 瑞楓線 |
|||
1782 | 飛雲 | 僑貿大道 | |||
1787 | 萬全 | 溫州繞城高速 | |||
1794 | 平陽 | 104國道 | |||
1810 | 蕭江 |
104國道 蕭龍線 |
|||
1813 | 蒼南 | 通福路( 104國道) 蒼南大道 |
|||
1819 | 蒼南 | ||||
1832 | 觀美 |
104國道 232省道 |
|||
1843 | 浙閩省界 | 已拆除 | |||
1841 | 分水關 | 331省道 | |||
浙閩界 | 1843 | 浙閩界 | |||
寧德市 | 1849 | 福鼎北 | 104國道 | ||
1849/422 | 邦福 | 甬莞高速 | 與 甬莞高速共線段起點 | ||
1853(418) | 沈海閩浙 | 已拆除 | |||
1859(412) | 福鼎 | 104國道 | |||
1862(409) | 福鼎 | ||||
1866(405) | 八尺門 | 974縣道 | |||
1872/399 | 洋中 | 甬莞高速 | 與 甬莞高速共線段終點 | ||
1883 | 太姥山 | 973縣道 | |||
1890 | 柏洋 | 973縣道 | |||
1899 | 牙城 | 龍祥路 鳳發路 |
|||
1900 | 虎嶼島 | ||||
1910 | 三沙 | 981縣道 | |||
1922 | 霞浦 |
上沙西路 高速路連接線 |
|||
1937 | 鹽田 | 353國道 | |||
1946 | 福安 | ||||
下邳 | 寧上高速 | 與 寧上高速共線段起點 | |||
1953 | 灣塢 | 寧上高速 | 與 寧上高速共線段終點 | ||
1958 | 下白石 | 302省道 | |||
1967 | 寧德汽車城 三嶼 |
蕉安路 | |||
1969 | 雲淡 | ||||
1974 | 寧德北 | 疏港路( 306省道) | |||
1976(555) | 增坂 | 甬莞高速 | 與 甬莞高速共線段起點 | ||
1980(551) | 井上 | 甬莞高速 | 與 甬莞高速共線段終點 | ||
1985 | 寧德 寧德南 |
萬安西路 | |||
1994 | 飛鸞 | 甬莞高速 | 瀋陽方向限G1523寧波方向出,海口方向限G1523東莞方向入 | ||
1994 | 飛鸞 | 新飛南路( 201省道) | |||
福州市 | 2004 | 羅源 | 羅川中路 | ||
2012 | 羅源南 | 104國道 | 海口方向只有入口 | ||
2014 | 羅源 | 僅寧德方向 | |||
2026 | 丹陽 | 104國道 | |||
2035 | 洋門 |
福州繞城高速 甬莞高速 |
|||
2039 | 連江 | ||||
2041 | 連江 |
228國道 可門路 敖江路 |
|||
2052 | 琯頭 | 228國道 | |||
2061 | 馬尾亭江 | 104國道 | 限瀋陽方向出,海口方向入 | ||
2070/29 | 馬尾 | 福州機場高速 | 與 福州機場高速共線段起點 | ||
2073/32 | 馬宅頂 | 福州機場高速 | 與 福州機場高速共線段終點 | ||
2075 | 營前 | 316國道 | |||
2080 | 營前 | 僅海口方向 | |||
2084 | 黃石 | 福州連接線 | |||
2086 | 蘭圃 | 104國道 | |||
2089/123 (0/1920) |
青口 |
京台高速 福州繞城高速 福銀高速 |
|||
2093 | 青口 | ||||
2099/21 | 相思嶺 |
福州南連接線 南台大道 螺洲大橋 |
限瀋陽方向出,海口方向入 | ||
2105 | 福清鏡洋 | 324國道 | |||
2112 | 福清(宏路) | 福政路 清繁大道 |
|||
2120 | 大往 | ||||
2130 | 漁溪 |
漁平高速 324國道 |
|||
莆田市 | 2143/36 | 港後 | 莆炎高速 | 與 莆炎高速共線段起點 | |
2146(33) | 赤港 | ||||
2149(30) | 涵江 | 迎賓路 | |||
2157/22 | 三江口 | 莆炎高速 | 與 莆炎高速共線段終點 | ||
2161 | 莆田 | 202省道 | |||
2166/22 | 西埔 | 秀永高速 | |||
2174 | 東進 | ||||
2186 | 仙遊楓亭 | 仙港大道( 228國道) | |||
泉州市 | 2195 | 泉港 | 通港路 | ||
2203 | 驛坂 | ||||
2206 | 驛坂 | 324國道 | |||
2222 | 惠安 | 惠黃公路 | |||
2224/22 | 草浦園 | 南惠高速 | |||
2226 | 洛陽江 | ||||
2231 | 泉州 | 城華北路 鶴山路 |
|||
2243 | 池店 | 機場連接線 | 泉州晉江國際機場 | ||
2250/0 | 晉江 | 泉南高速 | |||
2256/27 | 內坑 | 晉長高速 | |||
2263 | 朴里 | ||||
2265 | 水頭 | 324國道 | |||
2267/10 | 西錦 | 南惠高速 | |||
廈門市 | 內厝 | 翔安機場高速 | |||
2286 | 馬巷 翔安 |
翔安大道 | |||
2289 | 龍掘東 | ||||
2296 | 同安 | 同集北路 同集中路 |
|||
2304/242 | 廈門 |
沙廈高速 聖果路 海翔大道 田集連接線 |
|||
2313 | 杏林 | 安仁大道 杏前路 |
|||
2321 | 東孚 | ||||
2323 | 海滄 | 廈蓉高速 | |||
漳州市 | 2329 | 福井 | 紫泥高速 | 限瀋陽方向入,海口方向出 | |
2338 | 漳州 | 漳州北連接線 | |||
2344 | 龍海 | 紫崴路( 208省道) 蘆州大道 |
|||
2353 | 海澄 | 紫泥高速 | 限瀋陽方向出,海口方向入 | ||
2356 | 漳州港 龍海東園 |
||||
2357(17) | 楓林 | 漳武高速 | |||
2360 | 白水 | ||||
2378 | 趙家堡 | 524縣道 | |||
2389 | 天福 | ||||
2397 | 漳浦 |
201省道 迎賓大道 |
|||
2410 | 古雷港 | 228國道 | |||
2420 | 沙西 | ||||
2432 | 浯田 | 古平高速 | |||
2437 | 雲霄 | 228國道 | |||
2444 | 常山 |
228國道 324國道 357國道 |
|||
2452 | 常山 | ||||
2455 | 竹港 | 東山支線 | |||
2459 | 東山島 詔安四都 |
309省道 | |||
2471 | 詔安東 |
228國道 324國道 |
|||
2481 | 溪南 | ||||
2485 | 詔安南 |
228國道 324國道 |
|||
2492 | 閩粵主線 | 已拆除 | |||
閩粵界 | 2492 | 閩粵界 | |||
潮州市 | 2500 | 饒平 | 222省道 | 港澳入境車輛必須駛出[7] | |
2501 | 粵閩主線 | 已拆除 | |||
2509 | 錢東 |
086縣道 084縣道 |
|||
2509 | 黃都嶺 | 大潮高速 | |||
鐵鋪東 |
潮州東線 中山大道 |
||||
2527 | 潮州 | 539國道 | |||
2530 | 潮州 | ||||
汕頭市 | 2531 | 上北 隆都 |
潮汕環線高速 539國道 |
||
2536 | 店市 | 231省道 | 限瀋陽方向出,海口方向入 | ||
2543 | 湖心 | 澄江路 | |||
2548 | 金洲 | 汕昆高速 | |||
2550 | 外砂 | 汕汾路 | |||
2558 | 汕頭 | 中陽大道 | |||
2560 | 海灣 | 中陽大道 泰山南路 |
僅海口方向入口 | ||
2561 | 媽嶼島 | 海邊路 | 限海口方向海灣收費站入(需走輔路),瀋陽方向出 | ||
2565 | 澳頭 | 西澳路 | 限瀋陽方向入、海口方向出 | ||
2569 | 達濠 | 磊廣大道( 337省道) | |||
2571/0 | 濱海 | 汕湛高速 | |||
2575 | 濱海 河浦 |
河浦大道( 228省道) | |||
2581 | 海門 | 228國道 | |||
2590/0 | 牛路 | 潮汕環線高速 | |||
2598 | 田心 | 228國道 | |||
揭陽市 | 2603 | 仙庵 | 228國道 | ||
2620/62 | 美園 | 揭惠高速 | |||
2629 | 惠來 |
228省道 慶平路 |
|||
2644 | 隆江 | 337省道 | |||
2663/136 | 東港 |
潮惠高速 東新大街 |
|||
汕尾市 | 2677 | 內湖 | 內南碣公路( 238省道) | 服務區僅瀋陽方向 | |
2692 | 陸豐 | ||||
2696 | 霞湖 | 陸河公路( 240省道) | |||
莊厝圍西路( 228國道) | |||||
2714/186 | 西湖 | 梅汕高速 | |||
241省道 | |||||
2732 | 埔邊 | 236國道 | |||
2740 | 長沙灣 | 241省道 | |||
2756 | 鮜門 |
228國道 324國道 |
|||
2760 | 鮜門 | ||||
惠州市 | 2773 | 白雲仔 | |||
2777 | 白雲仔 |
228國道 324國道 |
|||
2794/0 | 新村 | 惠深沿海高速 | |||
2797 | 白雲 |
228國道 324國道 |
|||
2808/57 | 凌坑 | 廣惠高速 | S21惠州方向限瀋陽方向出 | ||
2820 | 沙田 | 228國道 | |||
2823 | 沙田 | ||||
2827/46 | 淡水東 |
惠大高速 228國道 |
|||
2833 | 淡水 | 人民四路( 228國道) | |||
深圳市 | 2842 | 坑梓 | 深圳外環高速 | ||
2845 | 坑梓 | 綠梓大道 丹梓大道 |
|||
2848 | 龍崗 | ||||
2850/3628 | 金錢坳 | 長深高速 | 與 長深高速共線段起點 | ||
2853 | 龍崗 | 深汕路 | |||
2865 | 水荷 荷坳 |
龍崗大道( 205國道) | |||
2866/14 | 水荷 龍崗 |
水官高速 鹽龍大道 龍翔大道 |
往S28西行限海口方向出 | ||
2870/1007 | 排榜 |
武深高速 長深高速 |
與 長深高速共線段終點 | ||
2871 | 白泥坑 | 丹平快速路 | |||
2877 | 平湖 | 平吉大道 | |||
2881/11 | 秀峰 | 從莞深高速 | |||
2883 | 觀瀾 | 坂瀾大道 | |||
2886/10 | 清湖 | 珠三角環線高速 | |||
2888 | 清湖 福民 |
觀瀾大道( 359省道) | |||
2889 | 加油站 | 僅海口方向 | |||
2891/0 | 水朗 | 龍大高速 | |||
2893 | 溪之谷 | 塘坑路 | |||
2896 | 石岩 | 松白路( 359省道) | |||
2898/12 | 塘頭 | 南光高速 | |||
2904/2254 | 鶴洲 |
京港澳高速 深岑高速 廣深公路( 107國道) 機場南路 |
G2518建設中,與 京港澳高速共線段起點,深圳寶安國際機場 | ||
2908(2250) | 福永 |
廣深公路( 107國道) 機場道 |
|||
2913(2245) | 福永 | 僅海口方向 | |||
2914(2244) | 新橋東 | 南浦路 | 限瀋陽方向入,海口方向出 | ||
2918(2240) | 新橋 |
廣深公路( 107國道) 沙井東環路 沙井北環路 新玉路 芙蓉大道 |
停車區僅瀋陽方向設置 | ||
2919(2239)/9 | 松崗南 | 深圳外環高速 | |||
東莞市 | 2928(2230) | 長安 | 橫增路 橫安路 |
||
2932(2226) | 五點梅 | 莞佛高速 | 與 莞佛高速共線段起點 | ||
2934(2224)/25 | 太平 |
莞佛高速 百達大道 麒麟西路 |
