武漢軌道交通3號線
武漢軌道交通3號線 (█ 歸元金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中國湖北武漢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 武漢地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 沌陽大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 宏圖大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 30公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80公里/小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 複線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 24站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均站距 | 1.29公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流750V第三軌供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | CBTC移動自動閉塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號系統 | SelTrac CBTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 三金潭車輛段、升官渡停車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | B型車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 6節編組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2015年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 工作日6:00,雙休日6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 23:00(首末站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 武漢地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
武漢軌道交通3號線是中國武漢市一條營運中的軌道交通路線。本線行駛市區西南至東北方向,一期工程連接武漢經濟技術開發區沌陽大道站和東西湖區宏圖大道站。軌道交通3號線是中國首條穿越漢江的地鐵路線,連接漢口與漢陽兩岸,沿途經過武漢市武漢經濟技術開發區、漢陽區、礄口區、江漢區、江岸區和東西湖區,一期工程已於2015年12月28日開通營運。
工程概況
一期工程
軌道交通3號線一期工程起於武漢經濟技術開發區沌陽大道站,沿東風大道、龍陽大道前行,穿越漢江、經武漢中央商務區、菱角湖公園、建設大道、建設大道北延長線至終點宏圖大道站。[1]路線全長30公里,共設24座車站,且均為地下車站。3號線一共設有兩處車輛基地,分別是位於漢口的三金潭車輛段[2]和位於漢陽的升官渡停車場[3],其中三金潭車輛段與宏圖大道站相連接,並與軌道交通8號線共用。
未來發展
根據武漢軌道交通第二輪建設規劃(2011-2017年),軌道交通3號線二期工程已獲得國家發改委批覆。本工程由一期工程終點沌陽大道向西南方向延伸至文嶺,路線全長8公里,擬設站5座。本段由武漢經濟技術開發區和蔡甸區共同出資建設。目前,兩區正在協商資金分攤問題。[4][5]
沿革
2012年2月23日,3號線一期工程可行性報告獲國家發改委批准[6],於同年3月31日全面開工[7][8],2015年10月8日全線隧道貫通[9],2015年10月28日全線軌道貫通[10],2015年12月28日投入試營運,本線與武漢地鐵2號線、4號線形成連接武漢三鎮的地鐵環線。[11][12]
車站
武漢軌道交通3號線車站列表 | |||||||||
中文站名 | 英文站名 | 站間距/km[a] | 里程/km[b] | 所在地 | 轉乘路線 | 車站形式[c] | 啟用日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沌陽大道 | Zhuanyang Boulevard | 0 | 0 | 武漢開發區 | 車都T1線 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | ||
東風公司 | Dongfeng Motor Corp. | 1.449 | 1.449 | 武漢開發區 | █ 6號線 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | ||
體育中心 | Sports Center | 0.842 | 2.291 | 武漢開發區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
三角湖 | Sanjiaohu | 1.454 | 3.745 | 武漢開發區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
漢陽客運站 | Hanyang Long-Distance Bus Sta. | 1.563 | 5.308 | 武漢開發區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
四新大道 | Sixin Boulevard | 0.928 | 6.236 | 漢陽區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
陶家嶺 | Taojialing | 1.359 | 7.595 | 漢陽區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
龍陽村 | Longyangcun | 0.906 | 8.501 | 漢陽區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
王家灣 | Wangjiawan | 1.107 | 9.608 | 漢陽區 | █ 4號線 | 地下側式月台 | 2015/12/28 | ||
宗關 | Zongguan | 2.531 | 12.139 | 礄口區 | █ 1號線 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | ||
雙墩 | Shuangdun | 0.982 | 13.121 | 礄口區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
武漢商務區 | Wuhan Business District | 1.825 | 14.946 | 江漢區 | █ 7號線 | 地下側式月台 | 2015/12/28 | ||
雲飛路 | Yunfei Road | 1.227 | 16.173 | 江漢區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
范湖 | Fanhu | 0.885 | 17.058 | 江漢區 | █ 2號線 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | ||
菱角湖 | Lingjiaohu | 1.676 | 18.734 | 江漢區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
香港路 | Xianggang Road | 0.932 | 19.666 | 江岸區/江漢區 | █ 6號線 █ 7號線 | 地下島疊式月台 | 2015/12/28 | ||
惠濟二路 | Huiji 2nd Road | 0.934 | 20.600 | 江岸區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
趙家條 | Zhaojiatiao | 0.896 | 21.496 | 江岸區 | █ 8號線 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | ||
羅家莊 | Luojiazhuang | 0.882 | 22.378 | 江岸區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
二七小路 | Erqi Branch Road | 0.759 | 23.137 | 江岸區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
興業路 | Xingye Road | 1.253 | 24.390 | 江岸區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
後湖大道 | Houhu Boulevard | 1.181 | 25.571 | 江岸區 | █ 陽邏線 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | ||
市民之家 | Citizens Home | 1.667 | 27.238 | 江岸區 | 地下島式月台 | 2015/12/28 | |||
宏圖大道 | Hongtu Boulevard | 2.422 | 29.660 | 東西湖區 | █ 2號線 █ 8號線 | 地下雙島式月台 | 2015/12/28 |
轉乘站
- 沌陽大道:沌陽大道站是軌道交通3號線與有軌電車車都T1線的轉乘站,通過轉乘通道可前往車都T1線車輪廣場站。由於軌道交通3號線與車都T1線屬於不同的公共運輸系統,所以不能連續計費,轉乘另一線需重新購票或刷卡。
- 東風公司:3、6號線的轉乘站。轉乘方式為L形節點轉乘。
- 王家灣:3、4號線的轉乘站。轉乘方式為十字節點轉乘。
- 宗關:1、3號線的轉乘站。轉乘方式為通道轉乘(僅有電動扶梯)。
- 武漢商務區:3、7號線的轉乘站。轉乘方式為十字節點轉乘。
- 范湖:2、3號線的轉乘站。轉乘方式為通道轉乘(有電動步道,亦有步行區域)。
- 香港路:3、6、7號線的轉乘站。3號線與7號線的轉乘方式為同台轉乘(兩線同向);3、7號線與6號線的轉乘方式為十字節點轉乘。
- 趙家條:3、8號線的轉乘站。轉乘方式為T形節點轉乘。
- 後湖大道:3號線和陽邏線的轉乘站。轉乘方式為站廳轉乘。
- 宏圖大道:2、3、8號線的轉乘站。2號線與3號線的轉乘方式為同台轉乘(兩線同向),2號線往天河機場方向與3號線往宏圖大道方向同台,2號線往佛祖嶺方向與3號線往沌陽大道方向同台;2、3號線與8號線的轉乘方式為通道轉乘。
|
票務規定
- 計價方式:按里程限時計費。
- 計價標準:起價2元可乘坐4公里,3元可乘坐8公里,4元可乘坐12公里,5元可乘坐18公里,6元可乘坐24公里,7元可乘坐32公里,8元可乘坐40公里,9元可乘坐50公里,50公里以上每增加1元可多乘坐20公里。
- 乘車限時:每次進閘到出閘限240分鐘。
- 乘車優惠:使用武漢通享受9折優惠。另外還有軌道交通1、3、7日定期票發行,每張價格分別為18元、45元、90元,購買時每張票另收押金20元,乘客可在地鐵各車站客服中心辦理定期票的購買和退票等業務。
- 行動支付:各車站閘機有識別二維碼功能,乘客可使用支付寶、微信、雲閃付等應用程式的地鐵乘車碼乘坐武漢地鐵。
- 更多詳情,請參見武漢地鐵官網票務規定專欄。
行車安排
運轉交路
3號線目前所有列車採用單一交路的營運方式,即所有列車均運轉全程。
首末班車時間
車輛
編組中的M表示牽引車,Tc表示帶駕駛室的拖卡。
名稱 | 製造商 | 車輛編組 | 製造年代 | 車輛編號 | 車輛總數 | 牽引電動機 | 牽引逆變器 | 輔助電源裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中車株洲電機制 | 中車時代電氣制 | |||||||
3號線一期車輛 | 中車長客 | 6B (Tc+M+M+M+M+Tc) | 2014~2015 | C01~C29 | 29列 | YQ-190-13[13] | TGN53D[13] | TGF67A[13] |
3號線一期增購車輛[14] | 2019~2020 | C30~C48 | 19列 | 暫時不明 |
|
事故
- 2015年1月5日,市民之家站至宏圖大道站的盾構區間發生可燃氣體爆炸,兩名施工人員喪生,並影響周邊約2000名天然氣用戶用氣。[15]
- 2015年2月10日,地鐵3號線一期工程惠濟二路站至香港路站盾構區間發生湧水、涌砂險情,引發建設大道與黃孝河路交會處局部路面沉降,導致建設大道交通中斷兩個多月,17條公車路線臨時改道。出事的位置,地下布局非常複雜:頭頂上是黃孝河的河道,還有巨型排水箱涵。為了最快完成隧道施工,恢復地面交通,隧道的左右線位置被微調,避開了塌陷區,同時新建右線隧道。如果就地挖出被深埋且已報廢的盾構機,再進行原地施工修復,既耗時又耗力,該方案最終被否決。之前,在天津、南京地鐵施工也曾發生類似險情,工期至少延遲了1年。這意味著,先前的盾構機永埋地下。[16][17]
- 2020年8月2日凌晨軌道交通3號線橋隧維保施工設備侵入限界,造成武漢商務區站開往宏圖大道方向月台門損壞。事後,武漢商務區站正常營運,乘客乘降不受影響,但列車進出站限速。[18]
參考文獻
- ^ 武汉地铁3号线. 地鐵資訊網. 2010-05-16 [2010-06-15]. (原始內容存檔於2010-05-22) (中文(簡體)).
- ^ 武汉地铁最大车辆段交付使用 20余列地铁整装待发. [2016-03-18]. (原始內容存檔於2021-01-15).
- ^ 地铁上盖物业 3号线升官渡站将有地下停车场. [2016-03-18]. (原始內容存檔於2020-09-29).
- ^ 蔡甸區大集文嶺地鐵何時建設?武漢城市留言板,回復單位:地鐵集團,2017-05-15
- ^ 3號線文嶺段 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)武漢城市留言板,回復單位:市城建委,017-06-13
- ^ 武汉地铁3号线获国家发改委批复 一期下月全面开工. [2012-02-22]. (原始內容存檔於2018-01-05).
- ^ 武汉地铁3号线今天正式动建 首穿汉江江底. [March 30, 2012]. (原始內容存檔於2015-12-24).
- ^ 武汉地铁3号线拟于31日全线开工 线路图抢先看. [2012-03-28]. (原始內容存檔於2018-08-05).
- ^ 武汉市副市长王立到武汉三号线七标调研. [2015-10-10]. (原始內容存檔於2015-12-24).
- ^ 由公司承建的武汉地铁三号线一期工程全线轨道工程顺利贯通,标志着该工程主体施工全面完成。. [2015-10-29]. (原始內容存檔於2015-12-24).
- ^ 地鐵3號線24座車站全部開工
- ^ 武汉即将地铁成环 “环金时代”重构商业地理. 長江日報. 2015年12月24日 [2015年12月24日]. (原始內容存檔於2015年12月24日).
-
^ 13.0 13.1 13.2 南車株洲電力機車研究所有限公司. 武汉地铁三号线一期 牵引系统现场试验大纲. [2021-07-20]. (原始內容存檔於2021-10-23).
牽引電機:型號YQ-190-13……牽引逆變器:型號TGN53D……輔助電源箱(SIV):型號TGF67A
-
^ 武汉市轨道交通3号线一期车辆增购工程车辆牵引系统采购项目国际招标公告. 2019-03-06 [2019-03-14]. (原始內容存檔於2019-05-20).
3號線一期車輛增購工程車輛牽引系統採購項目共採購19列/114輛B1型電動客車。車輛採用鋁合金車體,直流750V接觸軌下部受電方式,四動兩拖六輛編組,牽引系統採用變壓變頻(VVVF)交流傳動系統,最高營運速度80km/h。首2列樣車的交貨日期為2020年3月(暫定)。
- ^ 武汉地铁3号线燃气爆炸 2名失联人员遗体被找到. [2015-02-26]. (原始內容存檔於2019-06-08).
- ^ 张晟,郑汝可,刘丹丹. 揭秘3号线地下惊心抢险[N]. 长江日报,2015年12月27日(7).. [2017年8月25日]. (原始內容存檔於2017年8月25日).
- ^ 杨然. 汉口建设大道昨夜突发地陷[N]. 湖北日报,2015年2月11日(12).. [2017年8月25日]. (原始內容存檔於2017年8月25日).
-
^ 武漢地鐵營運. 运营信息. 2020-08-03.
【營運信息】今日上午,網絡上流傳軌道交通3號線武漢商務區站的施工現場照片,引起部分網友猜測,為避免對廣大網友及市民乘客出行造成誤導,特此解釋如下:因8月2日凌晨軌道交通3號線橋隧維保施工設備侵限,造成武漢商務區站開往宏圖大道方向月台門損壞。目前,武漢商務區站正常營運,不影響乘客乘降,3號線全線營運不受影響。近期,該側月台門將進行修復施工。現場已設置安全警戒線、隔離欄杆,列車進站時將提前減速,並通過人工引導及廣播進行提示。請乘客注意安全,聽從工作人員指引,在警戒線外有序排隊,先下後上。