歐洲優勝者杯
成立 | 1960年 |
---|---|
停辦 | 1999年 |
地區 | 歐洲 |
主辦方 | 歐洲足總 (UEFA) |
參賽隊數 | 32 隊 |
最後冠軍 | 拉齊奧(第 1 次) |
最成功球隊 | 巴塞隆納(4 次) |
網站 | 官方網站 |
歐洲盃賽冠軍盃(英語:UEFA Cup Winners' Cup),又俗稱歐洲優勝者盃,是由獲得歐洲各國盃賽冠軍的俱樂部參加的歐洲足球賽事,由歐洲足總(UEFA)舉辦,曾經的「歐洲三大盃」之一,但是1999年歐洲賽事改革後已經停止,各國盃賽冠軍轉而參加歐洲足總盃(現為歐洲聯賽)。
第一屆歐洲盃賽冠軍盃舉行於1960–61球季,至1999年一共 39 屆。巴塞隆納贏了四屆冠軍,分別是1979年、1982年、1989年以及1997年並且兩次奪得亞軍(1969年、1991年)。AC米蘭也兩次贏得冠軍,分別是1968年、1973年,和 1 次亞軍(1974年),安德烈治也兩次贏得冠軍(1976年和1978年),和兩次奪得亞軍(1977年及1990年)。切爾西也兩次贏得冠軍(1971年和1998年)。賽事比較特殊的一點是從來沒有俱樂部能衛冕成功。
在歐洲盃賽冠軍盃存在的大部分時間內,廣泛被歐洲俱樂部認為是最重要的賽事之一,其地位僅在歐洲冠軍聯賽(歐洲冠軍盃)之後,而在歐洲足總盃之上。但是九十年代後,歐洲冠軍盃的地位進一步提高,其電視轉播與獎金收益逐漸遠離盃賽冠軍盃的水平,成為俱樂部追逐的對象。冠軍盃參賽資格放寬到頂級聯賽的亞軍後,盃賽冠軍盃的參賽隊水平更加急轉直下,最後一個球季的盃賽冠軍盃中,代表荷蘭參賽的海倫芬甚至都沒有打入上一屆荷蘭盃的決賽(盃賽冠亞軍都獲得了冠軍聯賽參賽資格)。在歐洲足總盃逐漸成長為中上層俱樂部專注的歐洲比賽的形勢下,歐洲足總最終決定停止盃賽冠軍盃,各國盃賽冠軍從此獲得歐洲足總盃參賽資格。
歷屆決賽
比賽以延長賽決定勝負 | |
* | 比賽以十二碼決定勝負 |
& | 比賽以重賽決定勝負 |
- 備註:
A. ^ 雙方於首場決賽在 90 分鐘內戰平 1–1,因此需要重賽一場。
B. ^ 雙方於首場決賽在 90 分鐘內戰平 3–3,因此需要於兩日後重賽一場。
C. ^ 雙方於首場決賽在 90 分鐘內戰平 1–1,因此需要於兩日後重賽一場。
球隊奪冠次數
俱樂部 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
巴塞隆納 | 4 | 2 | 1979, 1982, 1989, 1997 | 1969, 1991 |
安德萊赫特 | 2 | 2 | 1976, 1978 | 1977, 1990 |
AC米蘭 | 2 | 1 | 1968, 1973 | 1974 |
切爾西 | 2 | 0 | 1971, 1998 | |
基輔發電機 | 2 | 0 | 1975, 1986 | |
馬德里競技 | 1 | 2 | 1962 | 1963, 1986 |
格拉斯哥流浪者 | 1 | 2 | 1972 | 1961, 1967 |
兵工廠 | 1 | 2 | 1994 | 1980, 1995 |
費倫提那 | 1 | 1 | 1961 | 1962 |
西漢姆 | 1 | 1 | 1965 | 1976 |
漢堡 | 1 | 1 | 1977 | 1968 |
阿賈克斯 | 1 | 1 | 1987 | 1988 |
桑普多利亞 | 1 | 1 | 1990 | 1989 |
帕爾馬 | 1 | 1 | 1993 | 1994 |
巴黎聖日耳曼 | 1 | 1 | 1996 | 1997 |
熱刺 | 1 | 0 | 1963 | |
體育CP | 1 | 0 | 1964 | |
多特蒙德 | 1 | 0 | 1966 | |
拜仁慕尼黑 | 1 | 0 | 1967 | |
斯洛雲 | 1 | 0 | 1969 | |
曼城 | 1 | 0 | 1970 | |
馬格德堡 | 1 | 0 | 1974 | |
瓦倫西亞 | 1 | 0 | 1980 | |
提比里西發電機 | 1 | 0 | 1981 | |
鴨巴甸 | 1 | 0 | 1983 | |
尤文圖斯 | 1 | 0 | 1984 | |
艾佛頓 | 1 | 0 | 1985 | |
梅赫倫 | 1 | 0 | 1988 | |
曼聯 | 1 | 0 | 1991 | |
文達不來梅 | 1 | 0 | 1992 | |
薩拉戈薩 | 1 | 0 | 1995 | |
拉齊奧 | 1 | 0 | 1999 | |
皇家馬德里 | 0 | 2 | 1971, 1983 | |
維也納迅速 | 0 | 2 | 1985, 1996 | |
MTK布達佩斯 | 0 | 1 | 1964 | |
1860慕尼黑 | 0 | 1 | 1965 | |
利物浦 | 0 | 1 | 1966 | |
薩比利斯 | 0 | 1 | 1970 | |
莫斯科發電機 | 0 | 1 | 1972 | |
里茲聯 | 0 | 1 | 1973 | |
費倫茨瓦羅斯 | 0 | 1 | 1975 | |
奧地利維也納 | 0 | 1 | 1978 | |
杜塞道夫 | 0 | 1 | 1979 | |
卡爾斯耶拿 | 0 | 1 | 1981 | |
標準列日 | 0 | 1 | 1982 | |
波爾圖 | 0 | 1 | 1984 | |
萊比錫火車頭 | 0 | 1 | 1987 | |
摩納哥 | 0 | 1 | 1992 | |
安特衛普 | 0 | 1 | 1993 | |
斯圖加特 | 0 | 1 | 1998 | |
馬約卡 | 0 | 1 | 1999 |
國家奪冠次數排名
國家 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍俱樂部(次數) |
---|---|---|---|
英格蘭 | 8 | 5 | 切爾西 (2), 熱刺 (1), 西漢姆 (1), 曼城 (1), 艾佛頓 (1), 曼聯 (1), 兵工廠 (1) |
西班牙 | 7 | 7 | 巴塞隆納 (4), 馬德里競技 (1), 瓦倫西亞 (1), 薩拉戈薩 (1) |
義大利 | 7 | 4 | AC米蘭 (2), 費倫提那 (1), 尤文圖斯 (1), 桑普多利亞 (1), 帕爾馬 (1), 拉齊奧 (1) |
德國 | 5 | 6 | 多特蒙德 (1), 拜仁慕尼黑 (1), 馬格德堡 (1), 漢堡 (1), 文達不來梅 (1) |
比利時 | 3 | 4 | 安德萊赫特 (2), 梅赫倫 (1) |
蘇格蘭 | 2 | 2 | 格拉斯哥流浪者 (1), 鴨巴甸 (1) |
烏克蘭 | 2 | 0 | 基輔發電機 (2) |
法國 | 1 | 2 | 巴黎聖日耳曼 (1) |
葡萄牙 | 1 | 1 | 體育CP (1) |
荷蘭 | 1 | 1 | 阿賈克斯 (1) |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 斯洛雲 (1) |
喬治亞 | 1 | 0 | 提比里西發電機 (1) |
奧地利 | 0 | 3 | |
匈牙利 | 0 | 2 | |
波蘭 | 0 | 1 | |
俄羅斯 | 0 | 1 |
晉級四強次數統計(按球隊)
晉級四強次數統計(按國家)
國家 | 次數 | 晉級四強俱樂部 |
---|---|---|
德國 | 23 | 西德(拜仁慕尼黑、漢堡、紐倫堡、1860慕尼黑、多特蒙德、科隆、沙爾克04、門興格拉德巴赫、法蘭克福、杜塞道夫、烏丁根)、 |
英格蘭 | 21 | 切爾西、西漢姆、兵工廠、熱刺、利物浦、曼城、曼聯、狼隊、里茲聯、艾佛頓 |
義大利 | 20 | 費倫提那、AC米蘭、尤文圖斯、桑普多利亞、帕爾馬、杜里諾、羅馬、拿坡里、亞特蘭大、維琴察、拉齊奧 |
西班牙 | 19 | 巴塞隆納、馬德里競技、薩拉戈薩、皇家馬德里、瓦倫西亞、拉科魯尼亞、馬約卡 |
比利時 | 12 | 安德萊赫特、標準列日、梅赫倫、比華倫、沃爾特舒捷托爾、布魯日、安特衛普 |
法國 | 9 | 巴黎聖日耳曼、 摩納哥、里昂、南特、波爾多、馬賽 |
蘇格蘭 | 8 | 格拉斯哥流浪者、塞爾提克、鴨巴甸、鄧弗姆林 |
荷蘭 | 8 | 飛燕諾、PSV安多芬、阿賈克斯、純特 |
俄羅斯 | 6 | 莫斯科發電機、莫斯科火車頭、莫斯科斯巴達 |
葡萄牙 | 5 | 體育CP、班菲卡、波爾圖 |
奧地利 | 4 | 奧地利維也納、維也納迅速 |
匈牙利 | 3 | 烏比斯迪、MTK布達佩斯、費倫茨瓦羅斯 |
捷克 | 3 | 布拉格斯巴達、 奧斯泰華、 布拉格杜克拉 |
保加利亞 | 2 | 索菲亞斯拉維亞、索菲亞中央陸軍 |
波蘭 | 2 | 薩比利斯、華沙萊吉亞 |
烏克蘭 | 2 | 基輔發電機 |
喬治亞 | 2 | 提比里西發電機 |
克羅埃西亞 | 2 | 札格瑞布迪納摩、 夏積杜克 |
塞爾維亞 | 2 | OFK貝爾格勒、 貝爾格萊特紅星 |
斯洛伐克 | 1 | 斯洛雲 |
威爾斯 | 1 | 卡迪夫城 |
羅馬尼亞 | 1 | 布加勒斯特發電機 |
參考資料
- ^ Stokkermans, Karel. European Cup Winners' Cup. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF). 2000年1月26日 [2010年7月8日]. (原始內容存檔於2013年10月7日).