榮光的在仁
榮光的在仁 영광의 재인 | |
---|---|
編劇 | 姜銀慶 |
導演 | 李政燮、李恩真 |
主演 | 千正明、朴敏英、李章宇 |
製作國家/地區 | 南韓 |
語言 | 韓語 |
集數 | 24 |
每集長度 | 約70分鐘(含廣告) |
製作 | |
製作人 | 金容秀 |
製作公司 | 金鐘學製作公司 |
播出資訊 | |
首播頻道 | KBS 2TV |
播出國家/地區 | 南韓 |
播出日期 | 2011年10月12日-2011年12月28日 |
各地節目名稱 | |
台灣 | 榮光的在仁 愛情奇蹟[1] |
港澳 | 榮光的在仁 |
新加坡 | 榮光的在仁 |
外部連結 | |
官方網站 |
《榮光的在仁》(韓語:영광의 재인,英語:Glory Jane)是韓國KBS自2011年10月12日起播出的水木連續劇,由締造收視奇蹟的《麵包王金卓求》導演和編劇再次攜手打造的作品。
劇情簡介
講述助理護士尹在仁(朴敏英 飾)即使在艱難環境裡也堅強地面對生活,遇到曾是專業棒球隊選手卻落魄到二線球隊的棒球選手金榮光(千正明 飾),通過磨難多多的主人公們與命運抗爭走向成功的過程,來展現時下年輕人面對的人生逆境以及他們勇往直前的精神。
演員陣容
主要角色
演員 | 角色 | 香港配音 | 身份 |
千正明 | 金榮光,27歲(童年:安道奎) | 梁偉德 (童年:陳琴雲) | 父親是在仁的父親尹一九會長的前司機,4號擊球手,原本很紅,但是進入職業球隊後被編為二線球員,經歷了很多苦難的棒球擊球手.自我感覺良好的他,是個永不甘於落於人後,就算處境再艱難也從不丟失"重振榮光"勇氣的純情自戀男,喜歡在仁。 |
朴敏英 | 尹在仁,26歲(童年:安恩晶) | 何璐怡 | 巨大商社前任會長尹一九的千金,原本是千金大小姐,但因為徐載明陷害他的父親車禍致死,而跟母親離開時出車禍,導致失去記憶,後來成為助理護士,以南丁格爾為自己的目標,即使處境艱難也始終快樂生活的醫務助理.她是個天性活潑,溫暖熱情的超級積極女,喜歡榮光。 |
李章宇 | 徐仁宇,27歲(童年:金志勛) | 曹啟謙 (童年:林元春) | 徐載明的兒子,一線職業棒球隊的4號擊球手,一流運動服裝公司的接班人,爸爸又是望子成龍的球隊老闆.他是個冷嘲世事的直率男.因與榮光同一天進入在仁所在醫院,而深陷三角關係,為了爭取夢想和愛情陷入了激烈的爭奪,後來知道在仁就是小時候認識並喜歡的在仁,覺得很高興,喜歡在仁 |
榮光的家族
演員 | 角色 | 香港配音 | 身份 |
李基英 | 金仁培 | 朱子聰 | 榮光父親,前會長司機 |
崔明吉 | 朴君子 | 雷碧娜 | 榮光母親 |
金研周 | 金慶珠 | 余欣沛 | 榮光姐姐 |
南寶拉 | 金珍珠 | 陳皓宜 | 榮光妹妹 |
鄭惠先 | 吳順女 | 林丹鳳 | 榮光奶奶 |
在仁的家族
演員 | 角色 | 香港配音 | 身份 |
安內相 | 尹一九 | 李錦綸 | 在仁父親,巨大商社的前會長 |
張英南 | 呂恩珠 | 曾佩儀 | 在仁母親,尹一九的妻子,巨大商社會長的夫人 |
仁宇的家族
演員 | 角色 | 香港配音 | 身份 |
孫暢敏 | 徐載明 | 潘文柏 | 仁宇父親,前副/新會長 |
金宣敬 | 林真玉 | 沈小蘭 | 仁宇母親 |
朴誠雄 | 徐仁哲 | 張錦江 | 徐載明侄子,仁宇唐兄,室長 |
其他人物
演員 | 角色 | 香港配音 | 身份 |
吳貞惠 | 檢察官,在仁媽媽的前輩 | ||
護士長 | |||
金承旭 | 崔教練 | 葉振聲 | 棒球隊教練 |
李文植 | 許榮道 | 招世亮 | 營業一組組長,榮光父的朋友 |
金盛吳 | 周大成 | 陳卓智 | 營業一組組員 |
李 真 | 車紅珠 | 林元春 | 營業一組組員,榮光的高中同學 |
吳吉東 | 營業一組組員 |
收視率
集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[2] | AGB收視率[3] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首爾圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首爾圈) | ||
1 | 2011/10/12 | 7.3% | 8.2% | 8.5% | |
2 | 2011/10/13 | 9.1% | 9.4% | 9.4% | 9.7% |
3 | 2011/10/19 | 12.3% | 13.6% | 11.8% | 12.0% |
4 | 2011/10/20 | 14.7% | 13.6% | 14.6% | |
5 | 2011/10/26 | 12.0% | 13.1% | 12.1% | 13.4% |
6 | 2011/10/27 | 12.3% | 13.7% | 11.5% | 12.6% |
7 | 2011/11/02 | 12.2% | 14.0% | 13.3% | 14.7% |
8 | 2011/11/03 | 14.0% | 16.1% | 14.1% | 14.4% |
9 | 2011/11/09 | 12.9% | 13.4% | 12.9% | 13.1% |
10 | 2011/11/10 | 12.6% | 12.3% | 12.7% | 13.2% |
11 | 2011/11/16 | 13.1% | 14.2% | 13.8% | 15.5% |
12 | 2011/11/17 | 13.2% | 14.3% | 14.1% | 14.9% |
13 | 2011/11/23 | 11.9% | 14.6% | 13.1% | 14.2% |
14 | 2011/11/24 | 12.9% | 14.7% | 13.7% | 15.1% |
15 | 2011/11/30 | 12.6% | 15.2% | 14.0% | 14.8% |
16 | 2011/12/01 | 12.4% | 14.0% | 12.8% | 13.4% |
17 | 2011/12/07 | 13.9% | 16.7% | 12.0% | 13.0% |
18 | 2011/12/08 | 14.5% | 15.9% | 14.2% | 15.0% |
19 | 2011/12/14 | 15.4% | 17.1% | 14.6% | 15.6% |
20 | 2011/12/15 | 16.2% | 18.8% | 14.5% | 15.5% |
21 | 2011/12/21 | 14.3% | 16.6% | 14.2% | 15.3% |
22 | 2011/12/22 | 15.2% | 17.3% | 14.5% | 15.4% |
23 | 2011/12/28 | 21.8% | 24.9% | 20.1% | 21.3% |
24 | 20.1% | 22.1% | 19.4% |
同期競爭作品
腳註
其他搭配歌曲
- 台灣緯來戲劇台版本
首播
- 片尾曲:《假的》
- 主唱:王張超
重播
- 片頭曲1:《女神》
- 主唱:朱俐靜
- 片頭曲2:《愛情抗體》
- 主唱:許慧欣
- 片尾曲:《我會在你身邊》
外部連結
南韓 KBS 2TV 水木劇 | ||
---|---|---|
上一節目 | 榮光的在仁 (2011年10月12日 - 2011年12月28日) |
下一節目 |
公主的男人 (2011年7月20日 - 2011年10月6日) |
暴力羅曼史 (2012年1月4日 - 2012年2月23日) |
臺灣 緯來戲劇台 星期一至五 22:00 - 23:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 榮光的在仁 (2012年3月5日 - 2012年4月25日) |
下一節目 |
乞丐貴公子 (2012年1月10日 - 2012年3月14日) |
花美男拉麵店 (2012年4月26日 - 2012年5月18日) |
|
星期一至五 22:00 - 24:00 4月11日起改為14:00 - 16:00 | ||
我的野蠻情人 (2013年2月21日 - 2013年3月29日) |
愛情奇蹟 (2013年4月1日 - 2013年4月26日) |
紳士的品格 (2013年4月11日 - 2013年5月3日) |
香港 無綫劇集台 星期六 17:00 - 19:30及23:00 - 01:30 | ||
---|---|---|
上一節目 | 榮光的在仁 (2012年4月14日 - 2012年6月30日) |
下一節目 |
寧死不輸 (2012年2月11日 - 2012年4月7日) |
花美男蔬菜店 (2012年7月7日 - 2012年9月22日) |
臺灣 愛爾達影劇台 星期一至五 21:00 - 22:30 | ||
---|---|---|
上一節目 | 榮光的在仁 (2012年8月29日 - 2012年10月1日) |
下一節目 |
閣樓上的王世子 (2012年8月1日 - 2012年8月28日) |
Sign (2012年10月2日 - 2012年10月29日) |
新加坡 新傳媒U頻道 星期一至五 16:00 - 17:00 | ||
---|---|---|
上一節目 | 榮光的在仁 (2013年3月27日-2013年5月3日) |
下一節目 |
華麗的挑戰 (2013年1月17日-2013年3月26日) |
暴力羅曼史 (2013年5月6日-2013年6月13日) |
南韓 KBS World 24 星期二至五 05:00 - 06:05 | ||
---|---|---|
上一節目 | 榮光的在仁 (2021年3月30日 - 2021年5月7日) |
下一節目 |
新娘面具 (2021年2月11日 - 2021年3月26日) |
公主的男人 (2021年5月11日 - 2021年6月18日) |