松元廈站
松元廈
Songyuanxia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
中國廣東省深圳市龍華區觀湖街道 觀瀾大道、高爾夫大道、觀平路口西北側 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°43′26″N 114°03′35″E / 22.723826°N 114.059767°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地底站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 灰銀色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 4號線:2020年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 4號線:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
松元廈站是深圳地鐵4號線的車站,位於中國廣東省深圳市龍華區觀湖街道觀瀾大道、高爾夫大道和觀平路交匯口西北側的地底。於2020年10月28日隨4號線北延段通車而啟用。
車站結構
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 |
售票機、 |
|||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
出口
A2出口
A1出口及下沉花園(暫未開放)
B出口(暫未開放)
D1出口
D2出口
出口編號 | 建議前往的目的地 | |
---|---|---|
高爾夫大道南側,松元派出所 | ||
觀瀾大道南側,松元新村 | ||
觀瀾大道南側,觀瀾汽車站 | ||
觀瀾大道北側 | ||
註︰ 設有失明人士引導徑 | 設有升降機 |
接駁交通
松元廈地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
321 | 新田總站 | ⇆ | 火車站西廣場公車起訖站 | |
B877 | 新田總站 | ⇆ | 華盛峰薈名庭公車起訖站 | 非早上尖峰時段為定時班車 |
高快公車14 | 觀瀾新田總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | 原 E4 |
E40 | 南山汽車總站 | ⇆ | 觀瀾公坑廊公車起訖站 | 原 高快公車10 |
深圳M188 | (深圳)龍華公車起訖站 | ⇆ | (東莞)東莞南站 | 原 深莞1 |
M226 | 新斜山社區公園 | ⇆ | 觀景路公車首末站 | |
M263 | 觀平綜安綜合場站 | ⇆ | 民樂地鐵站北公車場站 | 原 971 |
M267 | 華南城北公車起訖站 | ⇆ | 草埔地鐵站 | 原 942 |
M302 | 民樂地鐵公車接駁站 | ⇆ | 平湖華南城總站 | 原 796 |
深圳M360 | (深圳)龍華公車起訖站 | ⇆ | (深圳)星河智薈總站 | 經東莞市鳳崗鎮 |
M408 | 觀瀾新田總站 | ⇆ | 建設路總站 | 經觀瀾汽車站、龍華汽車站、麗湖花園、洪湖公園;原 300B |
松元廈地鐵站2 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
627 | 觀瀾黎光村 | ⇆ | 茜坑老村總站 | |
E16 | 寶安機場場站 | ⇆ | 安瀾公車場站 | |
M287 | 觀瀾大富工業區 | ⇆ | 龍華文化廣場臨時公車場站 | 原 773 |
M289 | 觀瀾大水田村總站 | ⇆ | 白鴿湖公車首末站 | 原 793 |
高峰專線43 | 公坑廊新能源公車場站 | ⇆ | 科技生態園公車起訖站 | 全年服務;原 M243(第一代) |
松元廈地鐵站3 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
312 | 牛湖總站 | ⇆ | 羅湖文錦渡汽車站 | |
627 | 觀瀾黎光村 | ⇆ | 茜坑老村總站 | |
E16 | 寶安機場場站 | ⇆ | 安瀾公車場站 |
觀瀾汽車站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
332 | 本線已於2022年5月31日停辦,請移除 | |||
高峰專線43 | 公坑廊新能源公車場站 | ⇆ | 科技生態園公車起訖站 | 全年服務;原 M243(第一代) |
觀瀾汽車站2 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
332 | 本線已於2022年5月31日停辦,請移除 | |||
M226 | 新斜山社區公園 | ⇆ | 觀景路公車首末站 | |
M269 | 華南城北公車起訖站 | ↻ ↺ |
華南城北公車起訖站 | 原 945 |
M302 | 民樂地鐵公車接駁站 | ⇆ | 平湖華南城總站 | 原 796 |
M354 | 深圳北站轉運站公車場站 | ⇆ | 觀瀾長途客運站 | 原 658 |
M392 | 新田總站 | ⇆ | 港大醫院總站 | 原 370北段 |
高峰專線43 | 公坑廊新能源公車場站 | ⇆ | 科技生態園公車起訖站 | 全年服務;原 M243(第一代) |
歷史
2020年10月28日,本站隨四號線北延段開通而啟用[1]。
參考資料
- ^ 深圳地鐵4號線三期工程下月底通車. [2020-10-29]. (原始內容存檔於2020-10-08).