杜拜司馬經典賽
國際一級賽 | |
馬場 | 阿聯杜拜美丹馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1998年3月28日 |
網站 | 杜拜世界盃 |
賽事資訊 | |
途程 | 2410米 |
紀錄時間 | 2:26.65 (萬勝飛, 2021) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 左轉 |
參賽資格 | 4歲或以上北半球產馬 或 3歲或以上南半球產馬 |
總獎金 | 600萬美元 (2022年) 冠軍: 348萬美元 |
杜拜司馬經典賽(英語:Dubai Sheema Classic)是在阿拉伯聯合大公國杜拜美丹馬場所舉辦供四歲或以上的北半球產馬匹及三歲或以上南半球產馬匹角逐的國際一級賽,途程為草地2410米,是杜拜世界盃賽馬日的其中一項賽事。
概要
創辦時稱為「杜拜草地經典賽」,2000年更名為「杜拜司馬經典賽」,並維持至今。2002年升格為國際一級賽。2010年因美丹馬場的設計增程10米,但檔位偏差較以前嚴重。
勝出此賽的馬匹將獲得當年的澳洲考菲爾德盃(G1)的優先出賽權[1]。
此賽總獎金達600萬美元。
歷史
- 1998年 - 以「杜拜草地經典賽」名義在詩柏馬場創辦的條件限制賽,途程為草地2400米。
- 1999年 - 升格為表列賽。
- 2000年 - 升格為國際三級賽,更名為「杜拜司馬經典賽」。
- 2001年 - 升格為國際二級賽。
- 2002年 - 升格為國際一級賽。
- 2010年 - 詩柏馬場為配合杜拜的城市發展在2009年賽事舉行後拆卸,2010年起移師鄰近新建造的美丹馬場舉行。此賽途程因美丹馬場的設計需增程10米至2410米。
- 2020年 - 由於2019冠狀病毒病疫情而取消[2]。
歷屆冠軍
年份 | 日期 | 馬場 | 距離 | 勝出馬匹 | 代表國家 | 性別/年齢 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | 1998年3月28日 | 詩柏 | 2400m | 霸王車 | 阿聯 | 雄4 | 2:29.01 | 戴圖理 | 蘇萊 | 高多芬 |
1999年 | 1999年3月28日 | 詩柏 | 2400m | 愛的果實 | 英國 | 雄4 | 2:28.45 | 范義龍 | 張仕頓 | Michael Doyle |
2000年 | 2000年3月25日 | 詩柏 | 2400m | 奇異光芒 | 英國 | 雄4 | 2:27.70 | 范義龍 | 司徒德爵士 | Maktoum Al Maktoum |
2001年 | 2001年3月24日 | 詩柏 | 2400m | 黃金旅程 | 日本 | 雄7 | 2:28.23 | 武豐 | 池江泰郎 | Shadai Race Horse Co Ltd |
2002年 | 2002年3月23日 | 詩柏 | 2400m | 禮儀才俊 | 英國 | 雄4 | 2:29.64 | 侯理察 | 卓浩年 | 咸頓酋長 |
2003年 | 2003年3月29日 | 詩柏 | 2400m | 緬甸古廟 | 阿聯 | 雄4 | 2:27.67 | 戴圖理 | 蘇萊 | 高多芬 |
2004年 | 2004年3月27日 | 詩柏 | 2400m | 波蘭之夏 | 法國 | 雄7 | 2:31.09 | 史提芬 | 費伯華 | Khalid Abdullah |
2005年 | 2005年3月26日 | 詩柏 | 2400m | 鳳凰烈焰 | 英國 | 雄5 | 2:30.54 | 戴馬田 | 包義定 | Winterbeck Manor Stud |
2006年 | 2006年3月25日 | 詩柏 | 2400m | 真心呼喚 | 日本 | 雄5 | 2:31.89 | 李慕華 | 橋口弘次郎 | Shadai Race Horse Co Ltd |
2007年 | 2007年3月31日 | 詩柏 | 2400m | 爪皇凌雨 | 香港 | 閹7 | 2:31.03 | 杜鵬志 | 霍利時 | 周漢文 |
2008年 | 2008年3月29日 | 詩柏 | 2400m | 陽光經典 | 南非 | 雌4 | 2:27.45 | 薜凱文 | 郭克 | L. Cohen / W. V. Rippon |
2009年 | 2009年3月28日 | 詩柏 | 2400m | 東方頌 | 阿聯 | 雄5 | 2:31.84 | 阿提比 | 沙輝雅 | Sh Hamdan bin Mohd Al Maktoum |
2010年 | 2010年3月27日 | 美丹 | 2410m | 多利美 | 英國 | 雌5 | 2:31.84 | 布宜學 | 高仕登 | Lord Lloyd-Webber |
2011年 | 2011年3月26日 | 美丹 | 2410m | 環保駿駒 | 阿聯 | 雄4 | 2:29:01 | 戴圖理 | 艾沙朗尼 | 高多芬 |
2012年 | 2012年3月31日 | 美丹 | 2410m | 天鷹翱翔 | 法國 | 閹6 | 2:31:30 | 柏兆雷 | 鮑歌蓮 | Jean-Claude-Alain Dupouy / Xavier Niel |
2013年 | 2013年3月30日 | 美丹 | 2410m | 聖堂 | 愛爾蘭 | 雄6 | 2:27.70 | 岳本賢 | 岳伯仁 | Derrick Smith / Sue Magnier / Michael Tabor |
2014年 | 2014年3月29日 | 美丹 | 2410m | 貴婦人 | 日本 | 雌5 | 2:27.25 | 莫雅 | 石坂正 | Sunday Racing Co Ltd |
2015年 | 2015年3月28日 | 美丹 | 2410m | 多麗盈 | 法國 | 雌4 | 2:28.29 | 蘇銘倫 | 羅迪普 | 阿迦汗四世 |
2016年 | 2016年3月26日 | 美丹 | 2410m | 容後再決 | 英國 | 雄5 | 2:26.97 | 艾兆禮 | 韋利安 | Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum |
2017年 | 2017年3月25日 | 美丹 | 2410m | 木球能手 | 英國 | 雄5 | 2.32.39 | 布宜學 | 高仕登 | 高多芬及合夥人 |
2018年 | 2018年3月31日 | 美丹 | 2410m | 鷹爪刀 | 阿聯 | 雄5 | 2:29.49 | 布宜學 | 艾柏賓 | 高多芬 |
2019年 | 2019年3月30日 | 美丹 | 2410m | 老波斯 | 阿聯 | 雄4 | 2:27.17 | 布宜學 | 艾柏賓 | 高多芬 |
2020 | 由於2019冠狀病毒病疫情而取消。 | |||||||||
2021 | 2021年3月27日 | 美丹 | 2410m | 萬勝飛 | 英國 | 雄4 | 2:26.65 | 易健寧 | 高仕登 | Prince Abdul Rahman al Faisal |
2022 | 2022年3月26日 | 美丹 | 2410m | 大帝 | 日本 | 雄4 | 2:26.88 | 杜滿樂 | 藤原英昭 | Sunday Racing Co Ltd |
外部連結
資料來源
- ^ Carlton Draught Caulfield Cup. Melbourne Racing Club. [2022-04-22] (英語).
- ^ Dubai World Cup: One of the world's richest horse races is postponed over the coronavirus pandemic. BBC Sport. 22 March 2020 [22 March 2020]. (原始內容存檔於2021-02-10).