機場東站 (深圳市)
機場東 Airport East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 廣東省深圳市寶安區 深圳寶安國際機場航空配套服務基地區域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°39′0″N 113°49′3.4″E / 22.65000°N 113.817611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵1號線 深圳地鐵12號線(興建中) 深圳地鐵20號線(規劃中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 1號線:高架車站 12號線:地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1號線:2個側式月台 12號線:1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:2011年6月15日 12號線:預計2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:36-01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機場東站是深圳地鐵1號線的一個車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市寶安區深圳寶安國際機場航空配套服務基地區域。車站於2011年6月15日隨1號線續建段的建成而投入使用。12號線建成後,將會成為1號線與12號線的轉乘站。機場東站也是1號線續建工程的終點站。值得一提的是,機場東站是深圳地鐵二期系統中最西的車站。
機場東站原為服務深圳寶安國際機場A、B航廈的旅客提供快捷的軌道交通,但由於深圳寶安國際機場於2013年11月28日轉場至新T3航廈並正式投入使用,原有的A、B航廈亦停用。而此站仍然使用「機場東」站名,導致了部分旅客誤為臨近機場的車站。2016年6月28日,11號線通車,11號線可直達機場站(T3航廈),旅客誤導情況亦有所減少。
目前「機場東」站沒有改名計劃,此情況會持續一段時間,而目前在各地鐵站和列車中廣播中會不時提醒乘客前往新航廈在后瑞轉車。
車站結構
機場東站位於機場航空配套服務基地區域,機場六道北側。該站地上六層8公尺側式月台車站,總建築面積為12,400平方公尺[1]。該站也是深圳地鐵唯一一個高架車站採用側式月台的車站。本站西北端高架橋上設有交叉橫渡線,供1號線從本站至羅湖站的所有列車進行站後折返。此樣式(列車清客後離站在站外調頭路軌進行折返)在深圳地鐵高架終點站裡是只有此站才有,其他高架終點站(如3號線雙龍終點站)是沒有的,乘客在月台偏北位置(下車月台車頭位置/往羅湖方向車尾位置)可以明顯看見列車在橋上調頭路軌進行調頭折返的情況,在站外偏北面附近亦可隱約地看見列車調頭折返,正線亦預留繼續往西北延伸條件,深圳地鐵1號線現時亦是深圳地鐵唯一上行終點站固定要列車清客然後到站外高架橋上調頭路軌進行調頭折返的一條地鐵線。
樓層
地上三層 | 月台 |
| ||||||||||||||||
地上二層 | 車站大廳 | 車站大廳、 | ||||||||||||||||
地面 | - | 設備層、 |
出入口
機場東站共設有四個出口與一個入口,其中D出入口由於深圳機場新航站樓啟用和舊航站樓廢棄而封閉。
編號 | 建議前往的目的地 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往機場六道、機場路等地。(閘機出閘) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往寶安大道、機場穿梭公車往深圳機場新航站樓、計程車站、下十圍等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往航站五路 、機場東公車接駁站 、計程車站等地。(閘機出閘) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往深圳機場舊航廈(AB樓)、出境檢查廳。(現已封閉) |
營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
羅湖 | 06:30 | 23:00 | █1號線 | 4分鐘 | 6分鐘 |
機場東 | - | - | █1號線 | - | - |
行車時間及車費
從羅湖站到機場東站需67分鐘,車費9元人民幣。
接駁公車
機場東地鐵公車接駁站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M237 | 大田洋公車起訖站 | ⇆ | 機場東地鐵公車接駁站 | |
M291 | 燕山總站 | ⇆ | 機場東地鐵公車接駁站 | |
M331 | 機場東地鐵公車接駁站 | ⇆ | 海上田園 | |
M332 | 機場東地鐵公車接駁站 | ⇆ | 燕川村公車起訖站 | |
M334 | 機場東地鐵公車接駁站 | ⇆ | 福鳳路公車起訖站 | |
M351 | 機場東地鐵公車接駁站 | ⇆ | 會展灣東城公車首末站 | 原 666 |
M531 | 機場東地鐵公車接駁站 | ⇆ | 華瀚科技總站 | 原 E10(第一代) |
機場東地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
B875 | 白石廈公車起訖站 | ⇆ | 興圍社區工作站 | |
B929 | 新和公車場站 | ⇆ | 星航華府微巴場站 |
機場東地鐵站西 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
727 | 鳳凰山公車綜合場站 | ⇆ | 寶安客運中心 | |
B875 | 白石廈公車起訖站 | ⇆ | 興圍社區工作站 | |
B929 | 新和公車場站 | ⇆ | 星航華府微巴場站 | |
M387 | 寶安機場場站 | ⇆ | 華美工業園總站 | 原 機場5 |
利用情況
在深圳寶安國際機場T3航廈啟用前,本站為直接連接深圳寶安國際機場的地鐵站,加上本站當時為深圳地鐵網路中最西北的車站,因此本站除吸引來往深圳寶安國際機場的旅客外亦成為寶安區西北部(懷德、沙井、松崗等地)來往深圳市區的主要途經。
自深圳寶安國際機場T3航廈啟用後,由於后瑞站較接近深圳寶安國際機場T3航廈,在深圳地鐵11號線通車前已取代本站成為來往深圳寶安國際機場的旅客的主要途徑,而深圳地鐵11號線通車後,部分來往深圳市區和寶安區西北部的乘客亦改以較快捷的深圳地鐵11號線來往。
周邊設施
未來規劃
深圳地鐵12號線經過本站,在本站右側新增地下島式月台,相關工程預計2022年完成,屆時本站將成為轉乘站,並轉移現有大部分公車接駁客流。該站西側和舊航廈之間,將建設深湛鐵路的深圳機場東站的鐵路火車站,預留廣深港高速鐵路第二通道。
此外,本站附近也將成為深湛鐵路車站的預定地之一。
參見
參考資料
- ^ 1号线(罗宝线)站点介绍. [2011-09-29]. (原始內容存檔於2011-06-23).
外部連結
|
|
|