顯示分辨率列表
以下顯示的是顯示解析度列表:
列表
高 (像素) | 縱橫比 (寬:高) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 (5∶4) | 1.3 (4∶3) | 1.5 (3∶2) | 1.6 (16∶10) | 1.6 (15∶9) | 1.7 (16∶9) | 2.0 (18:9) | 20:9 | 2.370 (64∶27 ≈ 21∶9) | 3.5 (32∶9) | |
120 | 160 QQVGA | |||||||||
144 | 192 | 256 | ||||||||
160 | 240 HQVGA | |||||||||
200 | 320 CGA | 640 CGA (32:10) | ||||||||
240 | 320 QVGA | 360 WQVGA | 384 WQVGA | 400 WQVGA | 432 FWQVGA (18∶10) | 640 HVGA (24:9) | ||||
272 | 480 HVGA | |||||||||
320 | 480 HVGA | |||||||||
348 | 720 HGC (60:29≈18.5:9) | |||||||||
350 | 640 EGA (64:35≈16.5:9) | 720 MDA (72:35≈18.5:9) | ||||||||
360 | 480 HVGA | 640 nHD | ||||||||
480 | 640 VGA | 720 WVGA | 768 WVGA | 800 WVGA | 854 FWVGA | 960 FWVGA | ||||
540 | 960 qHD | |||||||||
576 | 768 PAL | 1024 WSVGA | ||||||||
600 | 750 | 800 SVGA | 1024 WSVGA (128∶75≈17∶10) | |||||||
640 | 960 DVGA | 1024 | 1136 | |||||||
720 | 960 | 1152 | 1280 HD/WXGA | 1440 | 1680 (21:9) | |||||
768 | 960 | 1024 XGA | 1152 WXGA | 1280 WXGA | 1344 WXGA (21:12) 1360 WXGA (85:48≈16:9) 1366 FWXGA (683:384≈16:9) |
|||||
800 | 1280 WXGA | |||||||||
864 | 1152 XGA+ | 1280 | 1536 | |||||||
900 | 1200 | 1440 WXGA+ | 1600 HD+ | |||||||
960 | 1280 SXGA−/UVGA | 1440 FWXGA+ | 1536 | |||||||
1024 | 1280 SXGA | 1600 WSXGA | ||||||||
1050 | 1400 SXGA+ | 1680 WSXGA+ | ||||||||
1080 | 1440 | 1920 FHD | 2160 | 2560 UWFHD/UW-UXGA | 3840 | |||||
2048 DCI 2K (256∶135≈19:10) | ||||||||||
1152 | 2048 QWXGA | |||||||||
1200 | 1500 | 1600 UXGA | 1920 WUXGA | 2133 | 3840 (32:10) | |||||
1280 | 1920 | 2048 | ||||||||
1440 | 1920 | 2160 FHD+ | 2304 | 2560 QHD/WQHD | 2880 2960 (18.5:9) |
3120 (19.5:9) 3440 UWQHD (21.5:9) |
5120 | |||
1536 | 2048 QXGA | |||||||||
1600 | 2400 | 2560 WQXGA | 3840 UW4K (24∶10) | |||||||
1620 | 2880 3K | |||||||||
1800 | 2880 | 3200 QHD+/WQXGA+ | ||||||||
1824 | 2736 | |||||||||
1920 | 2560 | 2880 | 3072 | |||||||
2048 | 2560 QSXGA | 3200 WQSXGA (25∶16) | ||||||||
2160 | 2880 | 3240 | 3840 4K UHD | 4320 | 5120 UW5K | |||||
4096 DCI 4K/Cinema 4K (256∶135≈19∶10) | ||||||||||
2400 | 3200 QUXGA | 3840 WQUXGA | ||||||||
2560 | 3840 | 4096 | ||||||||
2880 | 5120 5K/UHD+/5K UHD+ | 5760 | ||||||||
3072 | 4096 HXGA | |||||||||
3200 | 5120 WHXGA | |||||||||
3240 | 5760 | |||||||||
4096 | 5120 HSXGA | 6400 WHSXGA (25∶16) | ||||||||
4320 | 7680 8K UHD | 10240 10K | ||||||||
8192 8K (256∶135≈19:10) | ||||||||||
4800 | 6400 HUXGA | 7680 WHUXGA | ||||||||
高 (像素) | 1.25 (5∶4) | 1.3 (4∶3) | 1.5 (3∶2) | 1.6 (16∶10) | 1.6 (15∶9) | 1.7 (16∶9) | 2.0 (18:9) | 2.370 (64∶27 ≈ 21∶9) | 3.5 (32∶9) | |
縱橫比 (寬:高) |
概述
一個的寬度和高度尺寸的電子可視顯示裝置,諸如計算機監視器,在像素。寬度和高度的某些組合已標準化(例如,通過VESA),並且通常使用名稱和縮寫來描述其尺寸。在相同尺寸的顯示器中,較高的顯示解析度意味著所顯示的相片或影片內容看起來更清晰,而像素圖樣看起來更小。[1]
電腦標準 | 解析度 | 比例 |
---|---|---|
CGA | 320×200 | 16:10 |
QVGA | 320×240 | 4:3 |
WQVGA | 480×272 | 16:9 |
B&W Macintosh/Macintosh LC | 512×384 | 4:3 |
HVGA | 480×320 | 3:2 |
EGA | 640×350 | 64:35 |
nHD | 640×360 | 16:9 |
VGA 及 MCGA | 640×480 | 4:3 |
HGC | 720×348 | 60:29 |
MDA | 720×350 | 72:35 |
Apple Lisa | 720×360 | 2:1 |
SVGA | 800×600 | 4:3 |
WVGA | 800×480 | 5:3 |
FWVGA | 854×480 | 約16:9 |
qHD | 960×540 | 16:9 |
DVGA | 960×640 | 3:2 |
WSVGA | 1024×600 | 128:75 |
XGA | 1024×768 | 4:3 |
XGA+ | 1152×864 | 4:3 |
HD | 1280×720 | 16:9 |
WXGA | 1280×768 | 15:9 |
WXGA | 1280×800 | 16:10 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 |
WXSGA+ | 1366×768 | 683:384和16:9 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 |
WSXGA | 1600×1024 | 25:16 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 |
UXGA | 1600×1200 | 4:3 |
WUXGA | 1920×1200 | 16:10 |
Full HD | 1920×1080 | 16:9 |
2K Resolution | 2048×1080 | 約17:9 |
QXGA | 2048×1536 | 4:3 |
QHD | 2560×1080 | 21:9 |
WQHD | 2560×1440 | 16:9 |
WQXGA | 2560×1600 | 16:10 |
QSXGA | 2560×2048 | 5:4 |
WQSXGA | 3200×2048 | 約15.6:10 |
QUXGA | 3200×2400 | 4:3 |
Ultra-Wide QHD | 3440×1440 | 21:9 |
4K UHD | 3840×2160 | 16:9 |
DCI 4K | 4096×2160 | (約17:9) |
WQUXGA | 3840×2400 | 16:10 |
HSXGA | 5120×4096 | 5:4 |
WHSXGA | 6400×4096 | 25:16 |
HUXGA | 6400×4800 | 4:3 |
8K Ultra HD | 7680×4320 | 16:9 |
WHUXGA | 7680×4800 | 16:10 |
類比電視標準 | 解析度 | |
PAL | 720×576 | 5:4,非正方形的像素 |
PAL VHS | 320×576 | |
NTSC | 720×480 | |
NTSC VHS | 320×482 | 3:2,非正方形的像素 |
數位電視標準 | 解析度 | |
NTSC(首選格式) | 648×486 | 4:3 |
D-1 NTSC | 720×486 | |
D-1 NTSC (square pixels) | 720×540 | |
PAL | 720×486 | |
D-1 PAL | 720×576 | 5:4 |
D-1 PAL(正方形像素) | 768×576 | |
HDTV 1080i | 1920×1080 | 16:9 |
HDMI | 1366×768 | 16:9 |
HDTV 720p | 1280×720 | 16:9 |
EDTV 480p | 704×480 | |
數位電影標準 | ||
協會標準(2k) | 2048×1536 | 4:3 |
協會標準(4k) | 4096×3072 | 4:3 |
DVD "NTSC" | 720×480 | 3:2,非正方形的像素 |
DVD "PAL" | 720×576 | 5:4,非正方形的像素 |
VCD "NTSC" | 352×240 | 22:15,非正方形的像素 |
VCD "PAL" | 352×288 | 11:9,非正方形的像素 |
LD | 560×360 |
常用顯示解析度
標準 | 長寬比例 | Width (px) | Height (px) | Steam使用者 % (2018年3月) | 網路使用者 %(2017年5月) |
---|---|---|---|---|---|
SVGA | 4:3 | 800 | 600 | n/a | 0.35 |
WSVGA | ~17:10 | 1024 | 600 | n/a | 0.44 |
XGA | 4:3 | 1024 | 768 | 0.53 | 5.34 |
XGA+ | 4:3 | 1152 | 864 | n/a | 0.37 |
WXGA | 16:9 | 1280 | 720 | 0.28 | 2.69 |
WXGA | 5:3 | 1280 | 768 | n/a | 0.54 |
WXGA | 16:10 | 1280 | 800 | 0.56 | 5.52 |
SXGA | 5:4 | 1280 | 1024 | 1.58 | 5.14 |
HD | ~16:9 | 1360 | 768 | 1.31 | 2.25 |
HD | ~16:9 | 1366 | 768 | 9.86 | 29.94 |
WXGA+ | 16:10 | 1440 | 900 | 2.39 | 6.7 |
other | 16:9 | 1536 | 864 | 0.29 | 3.5 |
HD+ | 16:9 | 1600 | 900 | 2.59 | 5.89 |
WSXGA+ | 16:10 | 1680 | 1050 | 1.83 | 2.71 |
FHD | 16:9 | 1920 | 1080 | 72.01 | 16.02 |
WUXGA | 16:10 | 1920 | 1200 | 0.58 | 1.23 |
other | 21:9 | 2560 | 1080 | 0.76 | n/a |
WQHD | 16:9 | 2560 | 1440 | 3.50 | 1.67 |
other | 21:9 | 3440 | 1440 | 0.23 | n/a |
4K UHD | 16:9 | 3840 | 2160 | 0.71 | n/a |
Other | 21:9 | 5120 | 2160 | 0.97 | 8.1 |
參考資料
- ^ Kelion, Leo. Samsung S6 Edge with curved screen unveiled at MWC. BBC News. 1 March 2015 [2015-03-01]. (原始內容存檔於2021-03-09).