施魯斯伯裡鎮足球俱樂部
全名 | 士魯斯柏立鎮足球俱樂部 Shrewsbury Town Football Club |
|||
---|---|---|---|---|
綽號 |
Salop、The Shrews、Blues、 Amber-Blues 或 Town |
|||
成立 | 1886年 | |||
城市 | 什魯斯伯里 | |||
主場 | 新美度球場(2007年-現在) | |||
容納人數 | 9,875人 | |||
主席 | 羅蘭·威切利 Roland Wycherley |
|||
領隊 | 史蒂夫·科特里爾 | |||
聯賽 | 英格蘭足球甲級聯賽 | |||
2021–22 | 英甲,第 18 位 | |||
球衣供應 | Surridge | |||
球衣廣告 | Greenhous | |||
|
什羅普郡(西密德蘭) | |
---|---|
行 政 區 劃 | |
|
士魯斯柏立足球俱樂部(英語:Shrewsbury Town Football Club),英格蘭西米德蘭茲區域什羅普郡郡治什魯斯伯里的職業足球俱樂部,鄰近威爾斯,曾6奪威爾斯盃冠軍,現時在英格蘭甲級聯賽作賽。
大事紀年
年 份 | 事 項 |
---|---|
1890-91 | 威爾斯盃冠軍。什羅浦夏聯賽(Shropshire League)創始成員。什羅浦夏聯賽亞軍 |
1891-92 | 晉身威爾斯盃四強 |
1895-96 | 加入佰明翰及地區聯賽(Birmingham & District League) |
1913-14 | 佰明翰及地區聯賽亞軍 |
1922-23 | 佰明翰及地區聯賽冠軍 |
1923-24 | 佰明翰及地區聯賽亞軍 |
1930-31 | 威爾斯盃亞軍 |
1934-35 | 晉身威爾斯盃四強 |
1935-36 | 晉身威爾斯盃四強 |
1936-37 | 佰明翰及地區聯賽亞軍 |
1937-38 | 加入中部聯賽(Midland League)。中部聯賽冠軍。威爾斯盃冠軍(第二次) |
1939 | 離開中部聯賽 |
1945-46 | 再次加入中部聯賽。中部聯賽冠軍(第二次) |
1947-48 | 中部聯賽冠軍(第三次)。威爾斯盃亞軍 |
1950-51 | 加入足球聯盟北區丙組聯賽 |
1951-52 | 被轉往南區丙組聯賽 |
1958-59 | 聯賽重組被置於丁組聯賽。丁組聯賽排第四位,升級丙組 |
1960-61 | 晉身聯賽盃四強 |
1973-74 | 晉身威爾斯盃四強。丙組聯賽排第廿二位,降級丁組 |
1974-75 | 晉身威爾斯盃四強。丁組聯賽亞軍,升級丙組 |
1975-76 | 晉身威爾斯盃四強 |
1976-77 | 威爾斯盃冠軍(第三次) |
1977-78 | 晉身威爾斯盃四強 |
1978-79 | 丙組聯賽冠軍,升級乙組。威爾斯盃冠軍(第四次) |
1979-80 | 威爾斯盃亞軍 |
1983-84 | 威爾斯盃冠軍(第五次) |
1984-85 | 威爾斯盃冠軍(第六次) |
1989 | 乙組聯賽排第廿二位,降級丙組 |
1992 | 丙組聯賽排第廿二位,降級丁組 |
1992-93 | 超聯成立,丁組改組成丙組〈IV〉 |
1993-94 | 丙組〈IV〉聯賽冠軍,升級乙組〈III〉 |
1997 | 乙組〈III〉聯賽排第廿二位,降級丙組〈IV〉 |
2003 | 丙組〈IV〉聯賽排第廿四位,降級議會聯賽(Conference) |
2003-04 | 議會聯賽排第三位,附加賽準決賽兩回合累計2-2,十二碼5-3擊敗班列特,史篤城決賽1-1,十二碼3-0擊敗艾迪索特,升級丙組〈IV〉 |
2004-05 | 丙組〈IV〉聯賽更名「英乙聯賽」 |
2006-07 | 英乙聯賽排第七位,附加賽準決賽兩回合累計2-1擊敗米爾頓凱恩斯,溫布萊決賽1-3負於布里斯托流浪 |
2008-09 | 英乙聯賽排第七位,附加賽準決賽兩回合累計1-1,十二碼4-3擊敗貝利,溫布萊決賽0-1負於基寧咸 |
2010-11 | 英乙聯賽排第四位,附加賽準決賽兩回合累計0-2負於托基聯 |
2011-12 | 英乙聯賽排第二位,升班英甲 |
2013-14 | 英甲聯賽排第廿三位,降級英乙 |
2014-15 | 英乙聯賽排第二位,升班英甲 |
球會近況
盃賽成績
圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一圈 | 2018年8月15日 | 主 | 伯頓 | 負1 - 2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第一圈 | 2018年11月11日 | 主 | 沙福特 | 和1 - 1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第一圈重賽 | 2018年11月22日 | 客 | 沙福特 | 勝3 - 1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第二圈 | 2018年12月2日 | 主 | 斯肯索普聯 | 勝1 - 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三圈 | 2019年1月5日 | 主 | 斯托克城 | 和1 - 1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三圈重賽 | 2019年1月15日 | 客 | 斯托克城 | 勝3 - 2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第四圈 | 2019年1月26日 | 主 | 伍爾弗漢普頓流浪 | 和2 - 2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第四圈重賽 | 2019年2月5日 | 客 | 伍爾弗漢普頓流浪 | 負2 - 3 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
主場球場
新美度球場(New Meadow)獲冠名贊助稱為「格連候斯美度球場」(Greenhous Meadow),是士魯斯柏立足球俱樂部的主場球場,位於英格蘭什羅普郡什魯斯伯里南部市郊,於2007年夏季落成啟用,由四座獨立有蓋看台組成,全坐席可容9,875人。
新美度球場並不是球場的官方名字,於球場落成後首年球場被稱為「奧利路運動場」(Oteley Road Stadium)。直到2008年7月21日,與球隊新球衣系列一同公佈,由運動服製造商「寶星」(Prostar)獲得球場的冠名贊助權,稱為「寶星運動場」(The Prostar Stadium),原本合約為期四年[1],但僅維持了兩年便提前結束。2010年4月球會新贊助商「格連侯斯」為球場新冠名進行球迷公開投票,「格連候斯美度」 (Greenhous Meadow)獲大多數支持,作為對前主場「蓋伊美度球場」(Gay Meadow)的致敬。
敵對球隊
敵對球隊包括域斯咸、華素爾、靴爾福特、車士打及最後的泰福特(Telford United)經常在什羅浦夏高級盃(Shropshire Senior Cup)決賽中相遇。京達米士特(Kidderminster Harriers)被認為是德比對手,但於2004/05年球季降級到足協全國聯賽。
球會榮譽
-
威爾斯盃:
- 冠軍(6次):1891年、1938年、1977年、1979年、1984年、1985年;
- 亞軍(3次):1931年、1948年、1980年
- 丙組〈III〉聯賽 冠軍:1979年
- 丙組〈IV〉聯賽 冠軍:1994年
- 丁組〈IV〉聯賽 亞軍:1975年
- 聯賽錦標 亞軍:1996年
- 中部聯賽 冠軍(3次):1938年、1946年、1948年
-
伯明罕城及地區聯賽
- 冠軍(1次):1923年;
- 亞軍(3次):1914年、1924年、1937年
- 協會聯賽 附加賽冠軍:2004年
球員名單
更新日期:2015年6月2日 (二) 01:03 (UTC)
粗體字為新加盟球員
目前效力(2015/16)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 利奧韋拿(Jayson Leutwiler) | 門將 | 1989.04.25 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 米德斯堡 | 自由轉會 | |
21 | 凱爾史迪(Mark Halstead) | 門將 | 1990.01.01 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 黑潭 | 自由轉會 | |
25 | 卡勒姆·伯頓(Callum Burton) | 門將 | 1996.08.15 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 青年軍 | -- | |
後 衛 | |||||||
2 | 馬特·托特利(Matt Tootle) | 後衛 | 1990.10.11 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 克魯 | 自由轉會 | |
3 | 沙特拿(Matthew "Mat" Sadler) | 後衛 | 1985.02.26 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 羅瑟漢姆 | 自由轉會 | |
4 | 韋伯特(Zak Whitbread) | 後衛 | 1984.01.10 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 德比郡 | 自由轉會 | |
5 | 傑梅因·格蘭迪森(Jermaine Grandison) | 後衛 | 1990.12.15 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 科芬特里 | 重簽新約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
18 | 米基·德米特奧(Mickey Demetriou) | 後衛 | 1990.03.12 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 京達米士特 | 自由轉會 | |
20 | 納特·奈特-珀西瓦爾(Nathaniel "Nat" Knight-Percival) | 後衛 | 1987.03.31 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 彼德堡 | 自由轉會 | |
28 | 森姆·柏達臣(Sam Patterson) | 後衛 | 1993.10.29 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 巴拉福特公園 | 自由轉會 | |
31 | 多米尼克·史密斯(Dominic "Dom" Smith) | 後衛 | 1996.02.09 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 青年軍 | -- | |
中 場 | |||||||
6 | 伊恩·布萊克(Ian Black) | 中場 | 1985.03.14 | 2015 | 格拉斯哥流浪 | 自由轉會 | |
8 | 韋倫斯(Richard "Richie" Wellens) | 中場 | 1980.03.26 | 2016 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 唐卡斯特 | 自由轉會 | |
10 | 肖恩·華里(Shaun Whalley) | 翼鋒 | 1987.08.07 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 盧頓 | 自由轉會 | |
12 | 儒尼奧爾·布朗(Junior Brown) | 中場 | 1989.05.07 | 2015 | 曼斯菲 | 自由轉會 | |
14 | 韋素勞斯基(James Wesolowski) | 中場 | 1987.08.25 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧爾德姆 | 自由轉會 | |
17 | 阿布·奧戈戈(Abu Ogogo) | 中場 | 1989.11.03 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 杜根咸 | 自由轉會 | |
22 | 喬丹·克拉克(Jordan Clark) | 中場 | 1993.09.22 | 2014 | 巴恩斯利 | 自由轉會 | |
88 | 格蘭甸(Elliot Grandin) | 翼鋒 | 1987.10.17 | 2016 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 阿斯特拉 | 自由轉會 | |
前 鋒 | |||||||
9 | 占士·哥連斯(James Collins Jnr) | 前鋒 | 1990.12.01 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 喜百年 | 無透露 | |
16 | 斯科特·維農(Scott Vernon) | 前鋒 | 1983.12.13 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 鴨巴甸 | 無透露 | |
19 | 安德魯·曼根(Andrew "Andy" Mangan) | 前鋒 | 1986.08.30 | 2016 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 特蘭米爾 | 無透露 | |
23 | 泰隆·巴尼特(Tyrone Barnett) | 前鋒 | 1985.10.28 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 彼德堡 | 無透露 | |
26 | 讓-路易斯·阿克帕·阿克普羅(Jean-Louis Akpa Akpro) | 前鋒 | 1985.01.04 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 特蘭米爾 | 自由轉會 |
借用球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 蘇萊·凱凱(Sullay Kaikai) | 翼鋒 | 1995.08.26 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 水晶宮 | 16年3月 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
15 | 傑克·古利馬(Jack Grimmer) | 右閘 | 1994.02.01 | 2016 | 富勒姆 | 15/16季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
29 | 拿利·高爾(Larnell Cole) | 中場 | 1993.03.09 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 富勒姆 | 15/16季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
外借球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球會 | 外借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 詹姆斯·卡頓(James Caton) | 翼鋒 | 1994.01.04 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 林肯城 | 15/16季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
離隊球員(2015/16)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年夏季轉會窗 | |||||||
4 | 瑞安·伍茲(Ryan Woods) | 中場 | 1993.12.13 | 2012 | 布倫特福德 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
6 | 康納·古德遜(Connor Goldson) | 後衛 | 1992.12.18 | 2009 | 布萊頓 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
7 | 阿什利·文森特(Ashley Vincent) | 翼鋒 | 1985.05.26 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | -- | 提前解約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
8 | 馬田·活士(Martin Woods) | 中場 | 1986.01.01 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 羅斯郡 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
12 | 卡梅倫·蓋爾(Cameron Gayle) | 後衛 | 1992.11.22 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 牛津聯 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
15 | 阿龍·威爾迪希(Aaron Wildig) | 中場 | 1992.04.15 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 摩甘比 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
19 | 安德魯·曼根(Andrew "Andy" Mangan) | 前鋒 | 1986.08.30 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 特蘭米爾 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
35 | 祖舒·堅利尼(Josh Ginnelly) | 中場 | 1997.03.24 | 2014 | 班來 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
-- | 哈利·劉易斯(Harry Lewis) | 門將 | 1997.12.20 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 南安普頓 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
2016年冬季轉會窗 | |||||||
7 | 羅倫斯(Liam Lawrence) | 中場 | 1981.12.14 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布里斯托爾流浪者 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
13 | 安東尼·傑勒德(Anthony Gerrard) | 後衛 | 1986.07.06 | 2015 | -- | 非合約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
15 | 馬克·艾利斯(Mark Ellis) | 後衛 | 1988.09.30 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 卡素爾 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
借 用 歸 還 | |||||||
19 | 麥艾連頓(Liam McAlinden) | 前鋒 | 1985.09.28 | 2015 | 伍爾弗漢普頓流浪 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
著名球星
- 阿瑟·羅利(Arthur Rowley)
- 大衛·柏列(David Pleat)
- 加利·麥臣(Gary Megson)
- 占美·昆尼(Jimmy Quinn)
- 米奇·湯馬士(Mickey Thomas)
- 卡爾·羅賓森(Carl Robinson)
- 尼維利·修禾路(Neville Southall)
- 祖·赫特(Joe Hart)
- 大衛·莫耶斯(David Moyes)
參考資料
- ^ Shrewsbury announce stadium name. BBC Sport. 22 July 2008 [22 July 2008]. (原始內容存檔於2017-08-24).
參考文獻
- 《From Rats to riches》,Mike Jones,ISBN 978-0-9548099-0-4