新加坡小學列表
以下是新加坡小學列表。
中區
中文校名 | 英文校名 | 津貼 | 類型 | 地區[1] | 備註 | 網址 | 學校編號 | 坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛同學校 | Ai Tong School | 政府輔助,特選小學 | 男女混校 | 碧山 | 隸屬新加坡福建會館[2] | [1] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5625 | 1°21′40″N 103°49′58″E / 1.3610°N 103.8327°E |
雅德小學[3] | Alexandra Primary School | 政府 | 男女混校 | 紅山 | [2] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1266 | 1°17′29″N 103°49′25″E / 1.2913°N 103.8235°E | |
英華學校(經禧) | Anglo-Chinese School (Junior) | 政府輔助 | 男校 | 市中心 | [3] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5001 | 1°18′33″N 103°50′29″E / 1.3091°N 103.8414°E | |
英華學校(小學) | Anglo-Chinese School (Primary) | 政府輔助 | 男校 | 武吉知馬 | [4] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°19′09″N 103°50′07″E / 1.3191°N 103.8352°E | ||
博理小學 | Balestier Hill Primary School | 政府 | 男女混校 | 諾維娜 | [5] | 1234 | 1°19′33″N 103°50′40″E / 1.3257°N 103.8444°E | |
明智小學 | Bendemeer Primary School | 政府 | 男女混校 | 加冷 | [6] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1129 | 1°19′20″N 103°51′54″E / 1.3222°N 103.8651°E | |
布蘭雅坡小學 | Blangah Rise Primary School | 政府 | 男女混校 | 紅山 | [7] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1145 | 1°16′34″N 103°48′31″E / 1.2762°N 103.8087°E | |
武吉知馬小學 | Bukit Timah Primary School | 政府 | 男女混校 | 武吉知馬 | [8] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1247 | 1°20′15″N 103°46′00″E / 1.3374°N 103.7668°E | |
嘉諾撒仁愛會小學 | Canossa Catholic Primary School | 政府輔助 | 男女混校 | 芽籠 | [9] | 5003 | 1°19′36″N 103°52′55″E / 1.3266°N 103.8819°E | |
康達小學 | Cantonment Primary School | 政府 | 男女混校 | 紅山 | [10] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1256 | 1°16′34″N 103°50′24″E / 1.2760°N 103.8400°E | |
公教中學(附小) | Catholic High School (Primary) | 政府輔助,特選小學 | 男校 | 碧山 | [11] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 7102 | 1°21′17″N 103°50′42″E / 1.3546°N 103.8451°E | |
四德小學 | Cedar Primary School | 政府 | 男女混校 | 大巴窯 | [12] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1211 | 1°20′08″N 103°52′32″E / 1.3356°N 103.8755°E | |
聖嬰女校(加東) | CHIJ (Katong) Primary | 政府輔助 | 女校 | 加東 | [13] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°18′23″N 103°54′39″E / 1.3064°N 103.9108°E | ||
聖嬰女校(客落) | CHIJ (Kellock) | 政府輔助 | 女校 | 紅山 | [14] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5005 | 1°16′30″N 103°49′41″E / 1.2749°N 103.8280°E | |
聖嬰女校(大巴窯) | CHIJ Primary (Toa Payoh) | 政府輔助 | 女校 | 大巴窯 | [15] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5004 | 1°19′58″N 103°50′34″E / 1.3328°N 103.8427°E | |
友諾小學 | Eunos Primary School | 政府 | 男女混校 | 芽籠 | [16] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1119 | 1°19′28″N 103°54′15″E / 1.3245°N 103.9043°E | |
花菲衛理小學 | Fairfield Methodist School (Primary) | 政府輔助 | 男女混校 | 杜佛 | [17] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5020 | 1°18′03″N 103°47′09″E / 1.3007°N 103.7858°E | |
華苑小學 | Farrer Park Primary School | 政府 | 男女混校 | 加冷 | [18] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1246 | 1°18′44″N 103°51′03″E / 1.3123°N 103.8508°E | |
大智小學 | First Toa Payoh Primary School | 政府 | 男女混校 | 大巴窯 | [19] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°20′25″N 103°51′21″E / 1.3404°N 103.8557°E | ||
顏永成小學 | Gan Eng Seng Primary School | 政府 | 男女混校 | 紅山 | [20] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1221 | 1°17′09″N 103°48′55″E / 1.2858°N 103.8153°E | |
芽籠美以美小學 | Geylang Methodist School (Primary) | 政府輔助 | 男女混校 | 芽籠 | [21] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5022 | 1°19′06″N 103°53′02″E / 1.3182°N 103.8838°E | |
光洋小學 | Guangyang Primary School | 政府 | 男女混校 | 碧山 | [22] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1735 | 1°20′45″N 103°50′57″E / 1.3459°N 103.8493°E | |
海格女校 | Haig Girls' School | 政府 | 女校 | 芽籠 | [23] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°18′43″N 103°54′10″E / 1.3119°N 103.9027°E | ||
恆力小學 | Henry Park Primary School | 政府 | 男女混校 | 武吉知馬 | [24] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1221 | 1°19′00″N 103°47′03″E / 1.3168°N 103.7841°E | |
宏文學校 | Hong Wen School | 政府輔助,特選小學 | 男女混校 | 加冷 | [25] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°19′18″N 103°51′28″E / 1.3217°N 103.8577°E | ||
擎青學校 | Kheng Cheng School | 政府輔助 | 男女混校 | 大巴窯 | [26] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°20′16″N 103°50′52″E / 1.3377°N 103.8478°E | ||
光華學校 | Kong Hwa School | 政府輔助,特選小學 | 男女混校 | 芽籠 | 隸屬新加坡福建會館[2] | [27] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5168 | 1°18′40″N 103°53′18″E / 1.3111°N 103.8882°E |
國專長老會小學 | Kuo Chuan Presbyterian Primary School | 政府輔助 | 男女混校 | 碧山 | [28] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5024 | 1°20′58″N 103°51′19″E / 1.3494°N 103.8553°E | |
柏盛小學 | MacPherson Primary School | 政府 | 男女混校 | 芽籠 | [29] | 1°19′29″N 103°52′55″E / 1.3246°N 103.8819°E | ||
菩提學校 | Maha Bodhi School | 政府輔助,特選小學 | 男女混校 | 芽籠 | [30] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5601 | 1°19′42″N 103°54′05″E / 1.3284°N 103.9015°E | |
海星中學(附小) | Maris Stella High School | 政府輔助,特選小學 | 男校 | 大巴窯 | [31] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°20′33″N 103°52′42″E / 1.3425°N 103.8782°E | ||
瑪麗蒙女子小學 | Marymount Convent School | 政府輔助 | 女校 | 大巴窯 | [32] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°20′27″N 103°50′24″E / 1.3407°N 103.8399°E | ||
美以美女校 | Methodist Girls' School (Primary) | 政府輔助 | 女校 | 武吉知馬 | [33] | 5027 | 1°20′00″N 103°46′59″E / 1.3332°N 103.7831°E | |
南洋小學 | Nanyang Primary School | 政府輔助,特選小學 | 男女混校 | 武吉知馬 | [34] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5258 | 1°19′16″N 103°48′28″E / 1.3211°N 103.8077°E | |
義安小學 | Ngee Ann Primary School | 政府輔助 | 男女混校 | 馬林百列 | [35] | 5197 | 1°18′20″N 103°55′05″E / 1.3056°N 103.9180°E | |
光道小學 | New Town Primary School | 政府 | 男女混校 | 女皇鎮 | [36] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°18′00″N 103°48′00″E / 1.3000°N 103.8000°E | ||
公立培群學校 | Pei Chun Public School | 政府輔助,特選小學 | 男女混校 | 大巴窯 | [37] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°20′14″N 103°51′22″E / 1.3373°N 103.8560°E | ||
培華小學 | Pei Hwa Presbyterian Primary School | 政府輔助,特選小學 | 男女混校 | 武吉知馬 | [38] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°20′17″N 103°46′34″E / 1.3381°N 103.7761°E | ||
女皇鎮小學 | Queenstown Primary School | 政府 | 男女混校 | 女皇鎮 | [39] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1071 | 1°17′46″N 103°48′29″E / 1.2962°N 103.8080°E | |
拉丁馬士小學 | Radin Mas Primary School | 政府 | 男女混校 | 紅山 | [40] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1072 | 1°16′30″N 103°49′26″E / 1.2751°N 103.8239°E | |
萊佛士女子小學 | Raffles Girls' Primary School | 政府 | 女校 | 武吉知馬 | [41] | 1073 | 1°19′48″N 103°48′22″E / 1.3300°N 103.8062°E | |
立化小學 | River Valley Primary School | 政府 | 男女混校 | 市中心 | [42] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1217 | 1°17′38″N 103°50′11″E / 1.2939°N 103.8364°E | |
新加坡女子學校 | Singapore Chinese Girls' Primary School | 政府輔助 | 女校 | 諾維娜 | [43] | 1°19′16″N 103°49′42″E / 1.3212°N 103.8282°E | ||
史丹福小學 | Stamford Primary School | 政府 | 男女混校 | 市中心 | [44] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1174 | 1°18′14″N 103°51′26″E / 1.3039°N 103.8572°E | |
聖安德烈小學 | St. Andrew's Junior School | 政府輔助 | 男校 | 大巴窯 | [45] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5009 | 1°19′53″N 103°51′54″E / 1.3315°N 103.8650°E | |
聖約瑟書院附小 | St. Joseph's Institution Junior | 政府輔助 | 男校 | 諾維娜 | 喇沙會學校[4] | [46] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5014 | 1°19′03″N 103°50′45″E / 1.3175°N 103.8458°E |
聖瑪格烈小學 | St. Margaret's Primary School | 政府輔助 | 女校 | 梧槽 | [47] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5013 | 1°18′16″N 103°50′45″E / 1.3044°N 103.8459°E | |
丹絨加東小學 | Tanjong Katong Primary School | 政府 | 男女混校 | 馬林百列 | [48] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1773 | 1°18′19″N 103°54′01″E / 1.3053°N 103.9004°E | |
道南學校 | Tao Nan School | 政府輔助,特選小學 | 男女混校 | 馬林百列 | 隸屬新加坡福建會館[2] | [49] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5240 | 1°18′18″N 103°54′41″E / 1.3049°N 103.9114°E |
彰德小學 | Zhangde Primary School | 政府 | 男女混校 | 紅山 | [50] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1199 | 1°17′05″N 103°49′34″E / 1.2846°N 103.8262°E |
東區
中文校名 | 英文校名 | 津貼 | 類型 | 地區[1] | 備註 | 網址 | 學校編號 | 坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹仁小學 | Angsana Primary School | 政府 | 男女混校 | 淡濱尼 | [51] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°20′56″N 103°57′06″E / 1.3489°N 103.9516°E | ||
育青小學 | Bedok Green Primary School | 政府 | 男女混校 | 勿洛 | [52] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1230 | 1°19′26″N 103°56′16″E / 1.3240°N 103.9378°E | |
康嶺小學 | Casuarina Primary School | 政府 | 男女混校 | 巴西立 | [53] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1771 | 1°22′21″N 103°57′25″E / 1.3725°N 103.9570°E | |
尚育小學 | Changkat Primary School | 政府 | 男女混校 | 淡濱尼 | [54] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1239 | 1°20′25″N 103°57′07″E / 1.3404°N 103.9520°E | |
崇正小學 | Chongzheng Primary School | 政府 | 男女混校 | 淡濱尼 | [55] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1203 | 1°21′03″N 103°57′05″E / 1.3508°N 103.9514°E | |
雲海小學 | Coral Primary School | 政府 | 男女混校 | 巴西立 | [56] | 1754 | 1°22′06″N 103°57′04″E / 1.3683°N 103.9510°E | |
達邁小學 | Damai Primary School | 政府 | 男女混校 | 勿洛 | [57] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1102 | 1°20′09″N 103°55′16″E / 1.3357°N 103.9211°E | |
東岸小學 | East Coast Primary School | 政府 | 男女混校 | 勿洛 | [58] | 1183 | 1°19′46″N 103°55′12″E / 1.3294°N 103.9201°E | |
東源小學 | East Spring Primary School | 政府 | 男女混校 | 淡濱尼 | [59] | 1755 | 1°21′13″N 103°57′42″E / 1.3535°N 103.9618°E | |
東景小學 | East View Primary School | 政府 | 男女混校 | 淡濱尼 | 已關閉,與俊源小學合併[5] | [60] | 1237 | |
依萊雅園小學 | Elias Park Primary School | 政府 | 男女混校 | 巴西立 | [61] | 1737 | 1°22′30″N 103°56′43″E / 1.3750°N 103.9452°E | |
鳳山小學 | Fengshan Primary School | 政府 | 男女混校 | 勿洛 | [62] | 1°19′49″N 103°55′54″E / 1.3302°N 103.9318°E | ||
工商小學 | Gongshang Primary School | 政府 | 男女混校 | 淡濱尼 | [63] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1222 | 1°21′26″N 103°56′57″E / 1.3572°N 103.9492°E | |
俊源小學 | Junyuan Primary School | 政府 | 男女混校 | 淡濱尼 | [64] | 1727 | 1°20′52″N 103°56′22″E / 1.3478°N 103.9394°E | |
洛陽小學 | Loyang Primary School | 政府 | 男女混校 | 巴西立 | [65] | 1042 | 1°22′15″N 103°57′21″E / 1.3709°N 103.9559°E | |
美廉小學 | Meridian Primary School | 政府 | 男女混校 | 巴西立 | [66] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1764 | 1°22′34″N 103°56′06″E / 1.3760°N 103.9350°E | |
奧匹拉小學 | Opera Estate Primary School | 政府 | 男女混校 | 勿洛 | [67] | 1212 | 1°19′11″N 103°55′25″E / 1.3197°N 103.9237°E | |
百惠小學 | Park View Primary School | 政府 | 男女混校 | 巴西立 | [68] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1743 | 1°22′40″N 103°56′22″E / 1.3777°N 103.9395°E | |
思勵小學 | Pasir Ris Primary School | 政府 | 男女混校 | 巴西立 | [69] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1243 | 1°22′21″N 103°57′47″E / 1.3724°N 103.9630°E | |
培青學校 | Poi Ching School | 政府輔助,特選小學 | 男女混校 | 淡濱尼 | [70] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°21′28″N 103°56′07″E / 1.3578°N 103.9352°E | ||
卍慈學校 | Red Swastika School | 政府輔助,特選小學 | 男女混校 | 勿洛 | [71] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5214 | 1°20′00″N 103°56′05″E / 1.3333°N 103.9346°E | |
聖安東尼女校(小學) | St. Anthony's Canossian Primary School | 政府輔助 | 女校 | 勿洛 | [72] | 5011 | 1°20′05″N 103°56′27″E / 1.3348°N 103.9408°E | |
聖希爾達小學 | St. Hilda's Primary School | 政府輔助 | 男女混校 | 淡濱尼 | [73] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5025 | 1°20′59″N 103°56′10″E / 1.3497°N 103.9361°E | |
聖斯德望學校 | St. Stephen's School | 政府輔助 | 男校 | 勿洛 | 喇沙會學校[4] | [74] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5015 | 1°19′08″N 103°55′03″E / 1.3190°N 103.9176°E |
淡濱尼北小學 | Tampines North Primary School | 政府 | 男女混校 | 淡濱尼 | [75] | 1736 | 1°21′37″N 103°56′55″E / 1.3603°N 103.9486°E | |
淡濱尼小學 | Tampines Primary School | 政府 | 男女混校 | 淡濱尼 | [76] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1201 | 1°21′01″N 103°56′37″E / 1.3502°N 103.9437°E | |
直落古樓小學 | Telok Kurau Primary School | 政府 | 男女混校 | 勿洛 | [77] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1218 | 1°19′51″N 103°54′41″E / 1.3308°N 103.9114°E | |
淡馬錫小學 | Temasek Primary School | 政府 | 男女混校 | 勿洛 | [78] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1160 | 1°19′03″N 103°56′44″E / 1.3175°N 103.9455°E | |
白沙小學 | White Sands Primary School | 政府 | 男女混校 | 巴西立 | [79] | 1749 | 1°21′55″N 103°57′40″E / 1.3654°N 103.9611°E | |
育能小學 | Yu Neng Primary School | 政府 | 男女混校 | 勿洛 | [80] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°20′02″N 103°55′55″E / 1.3338°N 103.9319°E | ||
育民小學 | Yumin Primary School | 政府 | 男女混校 | 淡濱尼 | [81] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1219 | 1°21′05″N 103°57′03″E / 1.3514°N 103.9508°E |
北區
中文校名 | 英文校名 | 津貼 | 類型 | 地區[1] | 備註 | 網址 | 學校編號 | 坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美雅小學 | Admiralty Primary School | 政府 | 男女混校 | 兀蘭 | [82] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1744 | 1°26′35″N 103°48′01″E / 1.4430°N 103.8003°E | |
依布拉欣小學 | Ahmad Ibrahim Primary School | 政府 | 男女混校 | 義順 | [83] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1738 | 1°26′01″N 103°49′58″E / 1.4337°N 103.8328°E | |
康培小學 | Canberra Primary School | 政府 | 男女混校 | 三巴旺 | [84] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1751 | 1°27′04″N 103°48′56″E / 1.4510°N 103.8155°E | |
崇福學校 | Chongfu School | 政府輔助 | 男女混校 | 義順 | 隸屬新加坡福建會館[2] | [85] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°26′20″N 103°50′22″E / 1.4388°N 103.8394°E | |
毅勤小學 | Endeavour Primary School | 政府 | 男女混校 | 三巴旺 | [86] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1252 | 1°27′16″N 103°49′03″E / 1.4544°N 103.8175°E | |
永青小學 | Evergreen Primary School | 政府 | 男女混校 | 兀蘭 | [87] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1756 | 1°26′39″N 103°47′42″E / 1.4441°N 103.7950°E | |
福春小學 | Fuchun Primary School | 政府 | 男女混校 | 兀蘭 | [88] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1208 | 1°25′51″N 103°46′42″E / 1.4308°N 103.7782°E | |
學林小學 | Greenwood Primary School | 政府 | 男女混校 | 兀蘭 | [89] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1765 | 1°26′24″N 103°48′17″E / 1.4399°N 103.8046°E | |
華民小學 | Huamin Primary School | 政府 | 男女混校 | 義順 | [90] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1223 | 1°25′36″N 103°50′39″E / 1.4268°N 103.8443°E | |
星爍小學 | Innova Primary School | 政府 | 男女混校 | 兀蘭 | [91] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1250 | 1°25′45″N 103°47′27″E / 1.4293°N 103.7907°E | |
介民小學 | Jiemin Primary School | 政府 | 男女混校 | 義順 | [92] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1207 | 1°25′40″N 103°49′50″E / 1.4277°N 103.8305°E | |
馬西嶺小學 | Marsiling Primary School | 政府 | 男女混校 | 兀蘭 | [93] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°26′03″N 103°46′23″E / 1.4341°N 103.7730°E | ||
軍港小學 | Naval Base Primary School | 政府 | 男女混校 | 義順 | [94] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1730 | 1°24′58″N 103°50′21″E / 1.4161°N 103.8391°E | |
新華小學 | Northland Primary School | 政府 | 男女混校 | 義順 | [95] | 1729 | 1°25′16″N 103°50′26″E / 1.4211°N 103.8406°E | |
德林小學 | Northoaks Primary School | 政府 | 男女混校 | 三巴旺 | [96] | 1267 | 1°27′24″N 103°48′50″E / 1.4566°N 103.8138°E | |
德賢小學 | North View Primary School | 政府 | 男女混校 | 義順 | [97] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1740 | 1°25′39″N 103°50′54″E / 1.4276°N 103.8483°E | |
培英小學 | Peiying Primary School | 政府 | 男女混校 | 義順 | [98] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1236 | 1°25′03″N 103°49′49″E / 1.4175°N 103.8303°E | |
啟化小學 | Qihua Primary School | 政府 | 男女混校 | 兀蘭 | [99] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1734 | 1°26′31″N 103°47′18″E / 1.4420°N 103.7882°E | |
立德小學 | Riverside Primary School | 政府 | 男女混校 | 兀蘭 | [100] | 1264 | 1°26′50″N 103°48′06″E / 1.4472°N 103.8018°E | |
勝寶旺小學 | Sembawang Primary School | 政府 | 男女混校 | 三巴旺 | [101] | 1759 | 1°26′43″N 103°49′16″E / 1.4454°N 103.8210°E | |
士林小學 | Si Ling Primary School | 政府 | 男女混校 | 兀蘭 | [102] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1161 | 1°25′58″N 103°47′09″E / 1.4327°N 103.7858°E | |
偉林小學 | Wellington Primary School | 政府 | 男女混校 | 三巴旺 | [103] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1767 | 1°27′06″N 103°49′21″E / 1.4518°N 103.8226°E | |
林景小學 | Woodgrove Primary School | 政府 | 男女混校 | 兀蘭 | [104] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1758 | 1°26′00″N 103°47′26″E / 1.4333°N 103.7906°E | |
輔仁小學 | Woodlands Primary School | 政府 | 男女混校 | 兀蘭 | [105] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1114 | 1°26′12″N 103°47′30″E / 1.4368°N 103.7918°E | |
輔廉小學 | Woodlands Ring Primary School | 政府 | 男女混校 | 兀蘭 | [106] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1747 | 1°26′04″N 103°47′52″E / 1.4345°N 103.7979°E | |
西山小學 | Xishan Primary School | 政府 | 男女混校 | 義順 | [107] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1227 | 1°26′01″N 103°50′16″E / 1.4335°N 103.8378°E | |
義順小學 | Yishun Primary School | 政府 | 男女混校 | 義順 | [108] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1172 | 1°26′01″N 103°50′02″E / 1.4335°N 103.8338°E |
東北區
中文校名 | 英文校名 | 津貼 | 類型 | 地區[1] | 備註 | 網址 | 學校編號 | 坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安泰小學 | Anchor Green Primary School | 政府 | 男女混校 | 盛港 | [109] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1254 | 1°23′27″N 103°53′15″E / 1.3909°N 103.8874°E | |
安德遜小學 | Anderson Primary School | 政府 | 男女混校 | 宏茂橋 | [110] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1766 | 1°23′05″N 103°50′28″E / 1.3847°N 103.8412°E | |
茂喬小學 | Ang Mo Kio Primary School | 政府 | 男女混校 | 宏茂橋 | [111] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1150 | 1°22′09″N 103°50′21″E / 1.3691°N 103.8393°E | |
聖嬰女子小學 | CHIJ Our Lady of Good Counsel | 政府輔助 | 女校 | 實龍崗 | [112] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5017 | 1°21′26″N 103°51′49″E / 1.3572°N 103.8636°E | |
聖母聖誕聖嬰女校 | CHIJ Our Lady of the Nativity | 政府輔助 | 女校 | 後港 | [113] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5007 | 1°22′23″N 103°53′52″E / 1.3731°N 103.8978°E | |
聖尼各拉女校 | CHIJ St. Nicholas Girls' School | 政府輔助,特選小學 | 女校 | 宏茂橋 | [114] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°22′28″N 103°50′03″E / 1.3744°N 103.8342°E | ||
康柏小學 | Compassvale Primary School | 政府 | 男女混校 | 盛港 | [115] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1757 | 1°23′42″N 103°53′52″E / 1.3949°N 103.8979°E | |
大僑小學 | Da Qiao Primary School | 政府 | 男女混校 | 宏茂橋 | 已關閉,2019年併入靜山小學[6] | [116] | 1168 | 1°22′19″N 103°51′31″E / 1.3720°N 103.8587°E |
育德小學 | Edgefield Primary School | 政府 | 男女混校 | 榜鵝 | [117] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1769 | 1°24′01″N 103°54′28″E / 1.4004°N 103.9077°E | |
豐偉小學 | Fernvale Primary School | 政府 | 男女混校 | 盛港 | [118] | 1177 | 1°23′24″N 103°52′26″E / 1.3899°N 103.8739°E | |
綠苑小學 | Greendale Primary School | 政府 | 男女混校 | 榜鵝 | [119] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1251 | 1°23′47″N 103°54′46″E / 1.3964°N 103.9127°E | |
聖嬰小學 | Holy Innocents' Primary School | 政府輔助,特選小學 | 男女混校 | 後港 | [120] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°22′00″N 103°53′38″E / 1.3668°N 103.8938°E | ||
勵眾小學 | Horizon Primary School | 政府 | 男女混校 | 榜鵝 | [121] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1255 | 1°23′59″N 103°54′47″E / 1.3998°N 103.9131°E | |
後港小學 | Hougang Primary School | 政府 | 男女混校 | 後港 | [122] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1763 | 1°22′41″N 103°52′51″E / 1.3780°N 103.8809°E | |
靜山小學 | Jing Shan Primary School | 政府 | 男女混校 | 宏茂橋 | 2019年與大僑小學合併 | [123] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1166 | 1°22′20″N 103°51′06″E / 1.3723°N 103.8517°E |
美華小學 | Mayflower Primary School | 政府 | 男女混校 | 宏茂橋 | [124] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1151 | 1°22′34″N 103°50′09″E / 1.3762°N 103.8358°E | |
彌陀學校 | Mee Toh School | 政府輔助 | 男女混校 | 榜鵝 | [125] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5183 | 1°23′41″N 103°54′32″E / 1.3948°N 103.9089°E | |
蒙福小學 | Montfort Junior School | 政府輔助 | 男校 | 後港 | [126] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5018 | 1°22′26″N 103°53′23″E / 1.3739°N 103.8896°E | |
南僑小學 | Nan Chiau Primary School | 政府輔助 | 男女混校 | 盛港 | 隸屬新加坡福建會館[2] | [127] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 5028 | 1°23′32″N 103°53′28″E / 1.3921°N 103.8910°E |
北源小學 | North Spring Primary School | 政府 | 男女混校 | 盛港 | [128] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1761 | 1°23′14″N 103°54′13″E / 1.3873°N 103.9036°E | |
遠景小學 | North Vista Primary School | 政府 | 男女混校 | 盛港 | [129] | 1253 | 1°22′59″N 103°53′45″E / 1.3830°N 103.8958°E | |
綠洲小學 | Oasis Primary School | 政府 | 男女混校 | 榜鵝 | [130] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1270 | 1°24′17″N 103°54′40″E / 1.4048°N 103.9110°E | |
康偉小學 | Palm View Primary School | 政府 | 男女混校 | 盛港 | [131] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1263 | 1°23′02″N 103°53′27″E / 1.3839°N 103.8908°E | |
巴耶利峇美以美女小 | Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | 政府輔助 | 女校 | 後港 | [132] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°21′00″N 103°53′06″E / 1.3500°N 103.8850°E | ||
灣景小學 | Punggol Cove Primary School | 政府 | 男女混校 | 榜鵝 | [133] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1°24′42″N 103°53′55″E / 1.4117°N 103.8986°E | ||
培林小學 | Punggol Green Primary School | 政府 | 男女混校 | 榜鵝 | [134] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1259 | 1°24′07″N 103°53′56″E / 1.4019°N 103.8988°E | |
榜鵝小學 | Punggol Primary School | 政府 | 男女混校 | 後港 | [135] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1742 | 1°22′39″N 103°53′41″E / 1.3774°N 103.8946°E | |
