愛知縣第2區
愛知縣第2區 | |
---|---|
![]() | |
![]() ![]() | |
國家 | 日本 |
所在行政區 | 名古屋市千種區 · 守山區 · 名東區 (2017年7月16日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
選民數 | 402,873人 1.715 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2019年9月登錄日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年 |
現任議員 | 古川元久 |
所在比例代表區 | 東海比例代表區 |
小選舉區選出議員
選舉名 | 年 | 當選者 | 黨派 | 選區範圍[1][2] |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 青木宏之 | 新進黨 | 名古屋市千種區、守山區、名東區 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 古川元久 | 民主黨 | |
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | |||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | |||
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | |||
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 希望之黨 | ||
第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 國民民主黨 |
參考資料
|