布萊克本流浪者足球俱樂部
全名 | 布萊克本流浪者足球俱樂部 Blackburn Rovers Football Club |
|||
---|---|---|---|---|
綽號 | Rovers | |||
成立 | 1875年 | |||
城市 | 布萊克本 | |||
主場 | 埃伍德公園球場 (1890年-現在) | |||
容納人數 | 31,367人 | |||
擁有者 | Venky's London Ltd. | |||
總教練 | 托尼·莫布雷 | |||
聯賽 | 英格蘭足球冠軍聯賽 | |||
2021–22 | 英冠,第 8 位 | |||
球衣供應 | Macron | |||
球衣廣告 | Totally Wicked | |||
網站 | 官方網站 | |||
|
蘭開夏郡(英格蘭西北部) | |
---|---|
行 政 區 劃 | |
01. 西蘭開夏郡
02. 喬利 (*) 黃色部份為單一管理區。 |
布萊克本流浪者足球俱樂部(英語:Blackburn Rovers Football Club,發音: /ˈblækbɜːrn ˈroʊvərz/)是一支位於蘭開郡的布萊克本市的足球俱樂部。成立於1875年,是1888年英格蘭足球聯賽成立的創始成員。自1890年開始以埃伍德公園球場為主場。俱樂部格言「Arte et labore」 解作「利用技巧與勞力」。
俱樂部歷史
布萊克本流浪者成立於1875年11月5日,並在1878年9月28日開始參與蘭開郡足球聯會(Lancashire Football Association),並是1888年英格蘭足球聯賽的始創成員俱樂部之一。布萊克本流浪者在1912年和1914年分別取得聯賽冠軍,但在其後的八十多年均未能再次奪得頂級聯賽的冠軍。
1991年,前利物浦總教練堅尼·杜格利殊出任布萊克本流浪者的總教練,在首年便帶領球隊回升新成立的英超,更於1995年勇奪英超冠軍。達格拉什在奪冠後晉升為足球總監,而四年後布萊克本流浪者便降級至甲組。布萊克本流浪者在2000-01年賽季取得甲組亞軍,升級重回超級聯賽,但在2011–12年再度降級。
2017年5月7日,雖然作客3-1擊敗賓福特,但保級主要對手伯明罕及諾丁漢森林同時分別擊敗布里斯托城及伊普斯維奇,以致淨球數差不及諾丁漢森林排名英冠22位,2017-2018年球季需要降到英甲比賽。
2018年5月5日,主場2-1擊敗牛津聯,聯賽排名第2位,聯同冠軍維根2018-2019年球季升級英冠比賽。
大事紀年
年 份 | 事 項 |
---|---|
1881-82 | 決賽0-1負於伊東學院舊生,足總盃亞軍 |
1883-84 | 決賽2-1擊敗蘇格蘭昆士柏,足總盃冠軍 |
1884-85 | 決賽2-0擊敗蘇格蘭昆士柏,足總盃冠軍(第二次) |
1885-86 | 決賽第一場0-0,重賽2-0擊敗西布朗維奇,足總盃冠軍(連續第三次) |
1888-89 | 足球聯盟成立創始成員。足總盃晉身四強 |
1889-90 | 決賽6-1擊敗謝周三,足總盃冠軍(第四次) |
1890-91 | 決賽3-1擊敗諾士郡,足總盃冠軍(第五次) |
1892-93 | 足總盃晉身四強 |
1893-94 | 足總盃晉身四強 |
1898 | 甲級聯賽排第十五位,鄰選賽四戰1勝3負包尾,降級乙組。因甲組增加兩隊至18隊,獲重選入甲組 |
1910-11 | 足總盃晉身四強 |
1911-12 | 甲級聯賽冠軍。足總盃晉身四強 |
1913-14 | 甲級聯賽冠軍(第二次) |
1924-25 | 足總盃晉身四強 |
1927-28 | 決賽3-1擊敗哈德斯菲爾德,足總盃冠軍(第六次) |
1936 | 甲級聯賽排第廿二位,降級乙組 |
1938-39 | 乙級聯賽冠軍,升級甲組 |
1948 | 甲級聯賽排第廿一位,降級乙組 |
1951-52 | 足總盃晉身四強 |
1957-58 | 乙級聯賽亞軍,升級甲組。足總盃晉身四強 |
1959-60 | 決賽0-3負於狼隊,足總盃亞軍 |
1961-62 | 聯賽盃晉身四強 |
1966 | 甲級聯賽排第廿二位,降級乙組 |
1971 | 乙級聯賽排第廿一位,降級丙組 |
1974-75 | 丙級聯賽冠軍,升級乙組 |
1979 | 乙級聯賽排第廿二位,降級丙組 |
1979-80 | 丙級聯賽亞軍,升級乙組 |
1980-81 | 乙級聯賽因淨球數差排名第四位,錯失升級機會 |
1987-88 | 乙級聯賽排名第五位,附加賽準決賽兩回合累計1-6負於切爾西 |
1988-89 | 乙級聯賽排名第五位,附加賽準決賽兩回合累計1-1(作客入球優惠)擊敗瓦特福,決賽兩回合累計3-4負於水晶宮 |
1989-90 | 乙級聯賽排名第五位,附加賽準決賽兩回合累計2-4負於史雲頓 |
1991-92 | 乙級聯賽排名第六位,附加賽準決賽兩回合累計5-4擊敗德比郡,溫布利決賽1-0擊敗萊斯特城,升級甲組 |
1992-93 | 超聯成立成為創始成員。聯賽盃晉身四強 |
1993-94 | 超級聯賽亞軍 |
1994-95 | 超級聯賽冠軍 |
1998-99 | 超聯排第十九位,降級甲組《II》 |
2000-01 | 甲組《II》聯賽亞軍,升級超聯 |
2001-02 | 決賽2-1擊敗托特納姆熱刺,聯賽盃冠軍 |
2002-03 | 聯賽盃晉身四強 |
2004-05 | 足總盃晉身四強 |
2005-06 | 聯賽盃晉身四強 |
2006-07 | 足總盃晉身四強 |
2011-12 | 超聯排第十九位,降級英冠 |
2016-17 | 英冠排第廿二位,降級英甲 |
2017-18 | 英甲聯賽亞軍,升級英冠 |
俱樂部近況
盃賽成績
輪次 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一輪 | 2021年8月10日 | 主 | 摩甘比 | 負1 - 2 |
足 總 盃 | ||||
第三輪 | 2021年1月8日 | 客 | 維根 | 負2 - 3 |
主場球場
埃伍德公園球場(Ewood Park)位於蘭開夏郡的布萊克本,是布萊克本足球俱樂部的主場球場。
埃伍德公園為全座席可容納31,367名觀眾,比賽場地面積為115x76米。球場共分四段:「達爾文方向看台」(Darwen End)、「河畔看台」(Riverside Stand,曾以贊助商CIS保險公司命名為CIS看台)、「布萊克本方向看台」(Blackburn End)及為紀念當地工業家及球隊終身支持者積奇·獲加而命名的「積奇·獲加看台」(Jack Walker Stand)。作客的球隊可獲分配5,500至8,000張門票,客隊球迷主要坐於達爾文方向看台近積奇·獲加看台的一方,有時更開放頂層全層供作客球迷使用。
俱樂部榮譽
榮譽 | 次數 | 年度 |
---|---|---|
聯 賽 比 賽 | ||
超級聯賽 冠軍 | 1 | 1994-95年。 |
超級聯賽 亞軍 | 1 | 1993-94年。 |
甲級聯賽〈I〉 冠軍 | 2 | 1911-12年, 1913-14年。 |
乙級聯賽〈II〉 冠軍 | 1 | 1938-39年。 |
乙級聯賽〈II〉 亞軍 | 1 | 1964-65年。 |
丙級聯賽〈III〉 冠軍 | 1 | 1974-75年。 |
丙級聯賽〈III〉 亞軍 | 1 | 1979-80年。 |
盃 賽 比 賽 | ||
足總盃 冠軍 | 6 | 1884年,1885年,1886年,1890年,1891年, 1928年。 |
足總盃 亞軍 | 2 | 1882年,1960年。 |
足總青年盃 冠軍 | 1 | 1959年。 |
聯賽盃 冠軍 | 1 | 2002年。 |
慈善盾 冠軍 | 1 | 1912年。 |
足總會員盃 冠軍 | 1 | 1987年。 |
地 區 盃 賽 | ||
蘭開郡盃 冠軍 | 16 | 1882年,1883年,1884年,1885年,1896年, 1901年,1902年,1904年,1907年,1909年, 1911年,1945年,1983年,1985年,1987年, 1989年。 |
頂級聯賽成績
布萊克本流浪者在頂級聯賽直至2011/12年共逗留72個賽季,取得以下成績:
名次 | 次數 | 名次 | 次數 |
---|---|---|---|
第 1 位 | 3 | 第 12 位 | 4 |
第 2 位 | 1 | 第 13 位 | 2 |
第 3 位 | 3 | 第 14 位 | 4 |
第 4 位 | 5 | 第 15 位 | 9 |
第 5 位 | 2 | 第 16 位 | 4 |
第 6 位 | 6 | 第 17 位 | 2 |
第 7 位 | 4 | 第 18 位 | 1 |
第 8 位 | 4 | 第 19 位 | 2 |
第 9 位 | 4 | 第 20 位 | 1 |
第 10 位 | 6 | 第 21 位 | 1 |
第 11 位 | 2 | 第 22 位 | 2 |
布萊克本流浪者聯同切爾西及阿斯頓維拉曾達到聯賽榜上每一個名次最少一次的成績。
球員名單
更新日期:2020年2月4日 (二) 09:00 (UTC)
粗體字為新加盟球員;為長期傷患球員。
目前效力(2021/22)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 湯馬士·卡明斯基(Thomas Kaminski) | 門將 | 1992.10.23 | 2020 | 真特 | 無透露 | |
13 | 安斯利·配斯(Aynsley Pears) | 門將 | 1998.4.23 | 2020 | 米德斯堡 | 無透露 | |
後 衛 | |||||||
2 | 賴恩·尼安比(Ryan Nyambe) | 右後衛 | 1997.12.04 | 2014 | 青年軍 | -- | |
3 | 哈利·碧格寧(Harry Pickering) | 左後衛 | 1998.12.19 | 2020 | 克魯 | 65萬磅 | |
5 | 丹尼爾·艾耶拉(Daniel Ayala) | 中後衛 | 1990.11.7 | 2020 | 米德斯堡 | 自由轉會 | |
15 | 占士·布朗(James Brown) | 右後衛 | 1998.06.04 | 2022 | 杜希達聯 | 自由轉會 | |
16 | 史葛·禾頓(Scott Wharton) | 中後衛 | 1997.10.3 | 2016 | 青年軍 | -- | |
24 | 海頓·卡達(Hayden Carter)(已外借) | 中衛或右後衛 | 1999.12.17 | 2020 | 青年軍 | -- | |
26 | 達拉赫·列尼漢(Darragh Lenihan)(隊長) | 中後衛/防中 | 1994.03.16 | 2013 | Belvedere F.C. | -- | |
34 | 丹·配克(Dan Pike)(已外借) | 後衛 | 2002.1.9 | 2020 | 青年軍 | -- | |
36 | 泰萊·馬古尼(Tyler Magloire)(已外借) | 中後衛 | 1998.12.21 | 2019 | 青年軍 | -- | |
中 場 | |||||||
4 | 巴特利·莊臣(Bradley Johnson) | 中場 | 1987.04.28 | 2019 | 德比郡 | 免費轉會 | |
6 | 積及·戴雲樸(Jacob Davenport) | 防中 | 1998.12.28 | 2018 | 曼城 | 無透露 | |
8 | 祖·路夫維(Joe Rothwell) | 中場 | 1990.12.29 | 2018 | 牛津聯 | 無透露 | |
10 | 蒂里素·杜蘭(Tyrhys Dolan) | 前腰 | 2001.12.28 | 2017 | 普雷斯頓 | 自由轉會 | |
11 | 祖·蘭堅·哥斯提洛(Joe Rankin-Costello) | 中場/防中 | 1999.07.26 | 2017 | 青年軍 | -- | |
17 | 哈利·卓文(Harry Chapman)(已外借) | 右翼/前鋒 | 1997.11.05 | 2019 | 米德斯堡 | 無透露 | |
19 | 賴恩·克哲斯(Ryan Hedges) | 右翼/前鋒 | 1995.07.08 | 2022 | 鴨巴甸 | 無透露 | |
20 | 泰奧·伊頓(Tayo Edun) | 中場 | 1998.05.14 | 2021 | 林肯城 | 無透露 | |
21 | 約翰·巴克利(John Buckley) | 中場/防中/右翼 | 1999.10.13 | 2016 | 青年軍 | -- | |
23 | 巴特利·戴克(Bradley Dack) | 攻中/邊鋒 | 1993.12.31 | 2017 | 基寧咸 | 85萬鎊 | |
27 | 李維士·查維斯(Lewis Travis) | 右後衛/右翼/防中 | 1997.10.16 | 2016 | 青年軍 | -- | |
前 鋒 | |||||||
9 | 森·加拉加(Sam Gallagher) | 前鋒 | 1995.09.15 | 2019 | 南安普頓 | 560萬鎊 | |
14 | 丹尼爾·畢達禾夫(Daniel Butterworth)(已外借) | 前鋒 | 1999.09.14 | 2018 | 青年軍 | -- | |
18 | 迪蘭·馬簡迪(Dilan Markanday) | 前鋒 | 2001.08.20 | 2022 | 熱刺 | 無透露 | |
22 | 賓·比列頓(Ben Brereton Diaz) | 前鋒/右翼 | 1999.04.18 | 2019 | 諾丁漢森林 | 700萬鎊 |
借用球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱樂部 | 借用年期 / 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 列達·卡德拉(Reda Khadra) | 邊鋒 | 2001.7.4 | 2021 | 布萊頓 | 1季 | |
25 | 揚·保羅·雲·赫克(Jan Paul van Hecke) | 中後衛 | 2000.6.8 | 2021 | 布萊頓 | 1季 | |
28 | 賴恩·吉里茲(Ryan Giles) | 中場 | 2000.1.26 | 2022 | 狼隊 | 半季 | |
30 | 伊恩·保華達·奧金寶(Ian Poveda-Ocampo | 邊鋒 | 2000.02.09 | 2021 | 里茲聯 | 1季 | |
42 | 廸富斯奧·斯伐克(Deyovaisio Zeefuik) | 右後衛 | 1998.03.11 | 2022 | 哈化柏林 | 半季 |
著名球星
- 巴布(Markus Babbel)
- 甸奴·巴治奧(Dino Baggio)
- 比拿美(Craig Bellamy)
- 賓特利(David Bentley)
- 貝治(Henning Berg)
- 邦尼拜(Stig Inge Bjørnebye)
- 安迪·高爾(Andy Cole)
- 馬田·達連(Martin Dahlin)
- 奇雲·戴維斯(Kevin Davies)
- 達比舒亞(Matt Derbyshire)
- 迪哥夫(Paul Dickov)
- 迪奧夫(El Hadji Diouf)
- 佐卡夫(Youri Djorkaeff)
- 史超活·唐寧(Stewart Downing)
- 杜夫(Damien Duff)
- 大衛·鄧尼(David Dunn)
- 艾馬頓(Brett Emerton)
- 巴利·費格遜(Barry Ferguson)
- 添·科華斯(Tim Flowers)
- 費度(Brad Friedel)
- 奇雲·格拉查(Kevin Gallacher)
- 紐奴·高美斯(Nuno Gomes)
- 基斯高(Vratislav Greško)
- 哥連·亨特利(Colin Hendry)
- 馬克·曉士(Mark Hughes)
- 積及臣(Lars Jacobsen)
- 馬特·贊臣(Matt Jansen)
- 菲爾·鍾斯(Philip "Phil" Jones)
- 杜基(Tugay Kerimoğlu)
- 格雷姆·拿索斯(Graeme Le Saux)
- 莫高拿(Aaron Mokoena)
- 尼爾(Lucas Neill)
- 尼爾遜(Ryan Nelsen)
- 邁克·紐維爾(Mike Newell)
- 基夫·紐頓(Keith Newton)
- 奧查(André Ooijer)
- 史提芬·列特(Steven Reid)
- 史超活·納利(Stuart Ripley)
- 保羅·羅賓遜(Paul Robinson)
- 沙加度(Michel Salgado)
- 辛達告魯斯(Roque Santa Cruz)
- 森巴(Christopher Samba)
- 沙維治(Robbie Savage)
- 舒利亞(Alan Shearer)
- 添·舒活(Tim Sherwood)
- 哈根·蘇古(Hakan Şükür)
- 瑟頓(Chris Sutton)
- 哈根·安素(Hakan Ünsal)
- 萊·韋格利(Roy Wegerle)
- 賈森·韋確斯(Jason Wilcox)
- 約基(Dwight Yorke)
歷任總教練
最近更新:2022年4月
姓名 | 國籍 | 由 | 到 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湯馬士·米曹(Thomas Mitchell) | 1884年8月 | 1896年5月 | 263 | 127 | 53 | 83 | 48% | |
約瑟夫·禾士利(Joseph Walmsley) | 1896年8月 | 1903年5月 | 248 | 89 | 48 | 111 | 36% | |
R·B·米道頓(R. B. Middleton) | 1903年8月 | 1922年2月 | 605 | 238 | 155 | 212 | 39% | |
積·卡爾(Jack Carr) | 1922年2月 | 1926年12月 | 217 | 76 | 60 | 81 | 35% | |
卜·克朗普頓(Bob Crompton) | 1926年12月 | 1931年2月 | 198 | 84 | 41 | 73 | 42% | |
亞瑟·巴列特(Arthur Barritt) | 1931年2月 | 1936年4月 | 238 | 86 | 47 | 105 | 36% | |
列格·泰萊(Reg Taylor) | 1936年10月 | 1938年4月 | 72 | 23 | 18 | 31 | 32% | |
卜·克朗普頓(Bob Crompton) | 1938年4月 | 1941年3月 | 57 | 32 | 9 | 16 | 56% | |
艾迪·合古德(Eddie Hapgood) | 1944年6月 | 1947年2月 | 34 | 10 | 8 | 16 | 29% | |
韋·史葛(Will Scott) | 1947年4月 | 1947年12月 | 28 | 8 | 0 | 16 | 29% | |
積·布魯頓(Jack Bruton) | 1947年12月 | 1949年5月 | 70 | 22 | 16 | 32 | 31% | |
積奇·貝斯多(Jackie Bestall) | 1949年6月 | 1953年5月 | 179 | 72 | 35 | 72 | 40% | |
尊尼·嘉利(Johnny Carey) | 1953年6月 | 1958年10月 | 235 | 119 | 49 | 67 | 51% | |
達利·鄧肯(Dally Duncan) | 1958年10月 | 1960年6月 | 85 | 36 | 15 | 34 | 42% | |
積·馬歇爾(Jack Marshall) | 1960年6月 | 1967年2月 | 329 | 122 | 79 | 128 | 37% | |
艾迪·奎格利(Eddie Quigley) | 1967年2月 | 1970年10月 | 168 | 65 | 41 | 62 | 39% | |
尊尼·嘉利(Johnny Carey) | 1970年10月 | 1971年6月 | 31 | 5 | 9 | 17 | 16% | |
肯·佛菲(Ken Furphy) | 1971年8月 | 1973年12月 | 119 | 50 | 30 | 39 | 42% | |
哥頓·李(Gordon Lee) | 1974年1月 | 1975年6月 | 82 | 34 | 27 | 21 | 41% | |
占·史密夫(Jim Smith) | 1975年6月 | 1978年3月 | 128 | 46 | 35 | 47 | 36% | |
約翰·皮克靈(John Pickering) | 1978年2月 | 1979年5月 | 61 | 15 | 15 | 31 | 25% | |
占·伊禮(Jim Iley) | 1978年4月 | 1978年11月 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13% | |
侯活·肯達爾(Howard Kendall) | 1979年6月 | 1981年5月 | 105 | 48 | 33 | 24 | 46% | |
波比·薩克斯頓(Bobby Saxton) | 1981年5月 | 1986年12月 | 257 | 93 | 73 | 91 | 36% | |
當·麥基(Don Mackay) | 1987年2月 | 1991年9月 | 232 | 91 | 64 | 77 | 39% | |
堅尼·杜格利殊(Kenny Dalglish) | 1991年10月 | 1995年6月 | 196 | 103 | 46 | 47 | 53% | |
雷·夏福特(Ray Harford) | 1995年6月 | 1996年10月 | 64 | 24 | 13 | 27 | 38% | |
羅伊·霍奇森(Roy Hodgson) | 1997年6月 | 1998年11月 | 63 | 22 | 18 | 23 | 35% | |
白賴仁·傑特(Brian Kidd) | 1998年12月 | 1999年11月 | 44 | 12 | 18 | 14 | 27% | |
格林美·桑拿士(Graeme Souness) | 2000年3月 | 2004年9月 | 212 | 86 | 61 | 65 | 41% | |
馬克·休斯(Mark Hughes) | 2004年9月 | 2008年6月 | 188 | 82 | 47 | 59 | 44% | |
保羅·恩斯(Paul Ince) | 2008年6月 | 2008年12月 | 21 | 6 | 4 | 11 | 29% | |
森姆·阿勒代斯(Sam Allardyce) | 2008年12月 | 2010年12月 | 90 | 32 | 24 | 34 | 36% | |
史蒂夫·堅恩(Steve Kean) | 2010年12月 | 2012年9月 | 74 | 21 | 16 | 37 | 28% | |
軒寧·貝治(Henning Berg) | 2012年11月 | 2012年12月 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10% | |
米高·艾普頓(Michael Appleton) | 2013年1月 | 2013年3月 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27% | |
加利·保耶(Gary Bowyer) | 2013年5月 | 2015年11月 | 127 | 44 | 46 | 37 | 35% | |
保羅·林拔(Paul Lambert) | 2015年11月 | 2016年5月 | 33 | 12 | 8 | 13 | 36% | |
奧雲·高利(Owen Coyle) | 2016年6月 | 2017年2月 | 37 | 11 | 8 | 18 | 30% | |
東尼·莫比利(Tony Mowbray) | 2017年2月 | 262 | 106 | 70 | 86 | 40% |
敵對球隊
布萊克本流浪者的主要敵對球隊一直是鄰近的般尼(Burnley),他們的對戰被稱為「東蘭開夏德比」(East Lancashire Derby)。