市道176號
中華民國市道176號 | |
---|---|
中華民國市道176號的路線圖
| |
道路資訊 | |
管理方 | 臺南市政府 |
道路總長 | 28.735公里(17.855英里) |
共線 | |
主要連接道路 | |
起點端 | 臺南市七股區新山子寮 |
終點端 | 臺南市官田區隆田 |
公路系統 | |
中華民國市道 |
市道176號(新山子寮-隆田)是位於臺灣臺南市的一條市道級公路。西起臺南市七股區新山子寮,東至臺南市官田區隆田,全長共計28.735公里。
歷史沿革
2018年10月25日,中華民國交通部公告原市道176號11k+294-12k+534路段,改經新生路至銜接台19線後,路線往北與台19線共線至銜接原市道176號處(里程11k+294-12k+309)。原路段解編後改為市區道路移由臺南市佳里區公所接養。路線調整後,路線名稱不變,仍為「新山子寮-隆田」,原總里程為28.960公里,調整後總里程為28.735公里(短鏈0.225公里)[1]。
行經行政區域
全線均位於臺南市境內。
鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 [註 1] |
交會道路 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
七股區 | 新山子寮 | 0.000 | (地區道路) | 公路起點 | |||
七股交流道(西側) | - | 台61線 | |||||
八棟寮 | 0.322 | 市道173甲線 | |||||
七股交流道(東側) | - | 台61線 | |||||
鹽埕 | 1.470 | 南25-2線 | 終點 | ||||
中寮 | 2.039 | 南25線 | 終點 | ||||
龍山 | 3.898 | 南31線 | 起點 | ||||
七股市區 | 6.263 | 台17線 | 與共線起點 | ||||
玉成 | 6.586 | 台17線 | 與共線終點 | ||||
鹽埕地 | - | 南34線 | |||||
大寮 | - | 南29-1線 | 與共線起點 | ||||
- | 南29-1線 | 與共線終點 | |||||
8.763 | 南29線 | ||||||
|
|||||||
佳里區 | 佳里市區 | 12.309 | 台19線 | 與共線起點 | |||
12.466 | 台19線 | 與共線終點 | |||||
尤厝寮 | - | 南51線 | |||||
|
|||||||
子龍 | - | 南47線 | 與共線起點 | ||||
15.465 | 南47線 | 與共線終點 | |||||
|
|||||||
- | (地區道路) | ||||||
麻豆區 | 麻豆口 | - | 南49線 | ||||
|
|||||||
麻豆交流道 | 18.340 | 國道一號 | |||||
麻豆市區 | 18.982 |
市道171號 市道173號 |
起點 | ||||
- | 南57線 | 終點 | |||||
- | 南55線 | 終點 | |||||
20.852 |
台19甲線 南59線 |
終點 與共線起點 |
|||||
21.533 | 台19甲線 | 與共線終點 | |||||
水堀頭 | 22.840 | 南61線 | |||||
|
|||||||
總爺 | - | 市道171甲線 | |||||
寮子廍 | - | 南63線 | 與共線起點 | ||||
- | 南63線 | 與共線終點 | |||||
- | 南318線 | 起點 | |||||
官田區 | 西庄 | - | 南62線 | 起點 | |||
|
|||||||
東庄 | - | 南62線 | 終點 | ||||
隆田 | - | 南65線 | 起點 | ||||
28.735 | 台1線 | 公路終點 | |||||
沿線路名
- 新生路
- 佳東路
- 麻佳路
- 新生北路
- 中山路
- 勝利路
- 興隆街
沿線設施與景點
|
|
註釋與參考文獻
- 註釋
- ^ 部分里程係透過GIS軟體運算獲得(採用座標系統:TWD 1997 TM Taiwan),可能與官方數據有所出入。
- 參考文獻
- ^ 1.0 1.1 交路字1070412504號:公告調整臺南市轄內市、區道公路路線. 中華民國交通部. 2018-10-25 [2018-10-26]. (原始內容存檔於2018-10-26).