市道165號
| |
---|---|
嘉白公路 | |
![]() 中華民國縣道/市道165號的路線圖 | |
道路資訊 | |
管理方 | 嘉義縣政府 臺南市政府 |
道路總長 | 37.107公里(23.057英里) |
共線 | |
主要連接道路 | |
起點端 | 嘉義縣中埔鄉後庄 |
![]() | |
終點端 | 臺南市官田區官田市區 |
公路系統 | |
中華民國縣道 中華民國市道 |
市道165號 後庄-官田 ,是位於臺灣嘉義縣、臺南市兩縣市之間的南北向市(縣)道。北起嘉義縣中埔鄉後庄,南至臺南市官田區官田市區,全長共計37.107公里(公路總局資料)。
歷史沿革
- 1961年公告縣道165號 嘉義-官田,總長40.369公里,北起嘉義台1線262k+882處,南至官田台1線301k+728處,另有一支線縣道165甲 後庄-中埔 ,總長7.620公里,西起後庄165線3k+878,東至中埔台3線304k+330。
- 1976年165線0k~3k+878併入台18線,改稱後庄-官田,甲線廢止,後庄-頂六併入台18線,頂六-中埔改編為嘉135線。
- 2013年起縣道165號在臺南市境內路段改制為市道165號;嘉義縣部份則不變。
行經行政區域
縣市 | 鄉鎮 市區 | 地點 | 里程 | 交會道路 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉義縣 | 中埔鄉 | 後庄 | 0.000 | ![]() | 公路起點 | ||
公館 | - | 嘉138-1線 | 嘉138-1線起點 | ||||
![]() | 2.400 | ![]() | |||||
| |||||||
水上鄉 | 檳榔樹角 | - | ![]() | ![]() | |||
中庄 | - | ![]() | ![]() | ||||
4.442 | ![]() | ![]() | |||||
| |||||||
臺南市 | 白河區 | 內角 | 7.334 | ![]() | ![]() | ||
| |||||||
草店 | - | 南86-2線 | 南86-2線終點 | ||||
竹仔門 | - | ![]() | |||||
三間厝 | - | ![]() | 與![]() | ||||
- | ![]() | 與![]() | |||||
白河市區 | - | ![]() | ![]() | ||||
13.300 | ![]() | ![]() | |||||
13.680 | ![]() | 與![]() | |||||
- | ![]() | 與![]() | |||||
| |||||||
東山區 | 東山市區 | - | (地區道路) | ||||
| |||||||
- | ![]() | 與![]() | |||||
17.032 | ![]() | 與![]() | |||||
- | ![]() | ![]() | |||||
| |||||||
北馬 | 19.360 | (地區道路) | |||||
舊社 | - | ![]() | ![]() | ||||
| |||||||
吉貝耍 | - | ![]() | 與![]() | ||||
20.312 | ![]() | 與![]() | |||||
| |||||||
柳營區 | 大農 | - | ![]() | ![]() | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
山子腳 | - | 南106-2線 | 南106-2線起點 | ||||
新吉庄 | 26.971 | ![]() | ![]() 近 ![]() | ||||
- | ![]() | ![]() | |||||
果毅後 | - | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() | 與![]() | |||||
- | ![]() | 與![]() | |||||
- | ![]() | ![]() | |||||
| |||||||
- | (地區道路) | ||||||
| |||||||
六甲區 | 六甲市區 | - | ![]() | 與![]() | |||
30.875 | ![]() | 與![]() | |||||
五甲 | - | ![]() | |||||
七甲 | - | (地區道路) | |||||
官田區 | 烏山頭 | 32.866 | ![]() | ![]() 近 ![]() | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
中脇 | 34.884 | ![]() | ![]() | ||||
官田市區 | 37.107 | ![]() | 公路終點 | ||||
沿線路名
- 中華路
- 中山路
- 裕農路
- 富民路
- 青葉路
- 中正路
沿線設施與景點
|
|
|
|
|