崗廈站
崗廈
Gangxia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崗廈站月台(2009年10月)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
中華人民共和國 廣東省深圳市福田區 福華路與彩田路交流道地底 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°32′5″N 114°4′5″E / 22.53472°N 114.06806°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 深圳市地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵1號線 深圳地鐵10號線 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 7個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 |
白色 淺綠色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:2004年12月28日 10號線:2020年8月18日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 1號線:06:43-23:53 10號線:06:21-23:49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
崗廈站位於中華人民共和國廣東省深圳市福田區福華路與彩田路交流道地底,於2004年12月28日啟用,乃深圳地鐵1號線的其中一個車站,設計以白色及淺綠色為主。10號線車站已於2020年8月18日啟用。
車站結構
崗廈站為地下兩層12公尺寬島式月台車站,總建築面積13151平方公尺。地鐵1號線在崗廈站以西至會展中心站之間設有一條存車線。
樓層
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 |
車站大廳、 |
|||||||||||
地下二層 | 1號線月台 |
|
|||||||||||
地下三層 | 10號線月台 |
|
出口
崗廈站共設有7個出口。
編號 | 建議前往的目的地 |
---|---|
通往深圳中心公園、崗廈村、深圳崗廈小學等地。 | |
2020年8月22日至2021年3月封閉施工[2] |
|
通往連城新天地崗會區間、財富大廈、路燈大廈、崗廈中學等地。 | |
通往深圳市社會保險基金管理局、聯合廣場、城市客棧會展中心店等地。 | |
通往深圳市社會保險基金管理局、福華小學、福華村小區等地。 | |
通往雲鴻大廈、福建大廈、江蘇賓館等地。 | |
通往JUCY JUDY、辛城花園、福華新村、金國臻品港麗豪園等地。 | |
註︰ 設有失明人士引導徑 | 設有升降機 | 設於同一層 | 設有電扶梯 | 設有洗手間 |
營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
羅湖 | 06:30 | 23:53 | █1號線 | 4分鐘 | 6分鐘 |
機場東 | 06:43 | 23:13 | █1號線 | 4分鐘 | 6分鐘 |
雙擁街 | 06:21 | 23:04 | █10號線 | 5分40秒 | |
福田口岸 | 06:30 | 23:49 | █10號線 | 5分40秒 |
設施及文化牆
本站設有多個洗手間,分別位於G出口通道附近和10號線月台福田口岸方向車頭附近。
本站10號線站廳設有文化牆。
未來發展
藉興建10號線之便,本站將與崗廈北站以地下街連接,情況類同連城新天地(崗廈站-會展中心站-購物公園站)及華強北地下商業街(華強路站-華強北站-華新站),該工程並未與10號線同時開通。
接駁交通
崗廈地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
3 | 水庫總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
高峰專線29 | 六約新村總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | 經深坑工業區、德興花園、崗廈地鐵站;原 9 |
38 | 香梅北總站 | ⇆ | 火車站 | |
62 | 草埔嚇屋村總站 | ⇆ | 福田保稅區總站 | |
63 | 香蜜湖總站 | ⇆ | 草埔嚇屋村總站 | 合併原 33 |
80 | 蛇口SCT碼頭總站 | ⇆ | 筆架山公車起訖站 | |
316 | 長鳳路總站 | ⇆ | 皇庭廣場總站 | 原 16 |
M329 | 萬國食品城總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | 原 379 |
E20 | 金牛東綜合停車場 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
高峰專線221 | 清湖產業園總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | 原 M221 |
高峰專線23 | 中海錦城花園公車起訖站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | 全年服務;原 M223 |
M224 | 普吉甘坑總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
高峰專線95 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 |
福華新村 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
3 | 水庫總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
4 | 銀湖總站 | ↺ | 科學館地鐵站 | |
高峰專線29 | 六約新村總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | 經深坑工業區、德興花園、崗廈地鐵站;原 9 |
14 | 蓮花山總站 | ⇆ | 北斗總站 | |
38 | 香梅北總站 | ⇆ | 火車站 | |
62 | 草埔嚇屋村總站 | ⇆ | 福田保稅區總站 | |
63 | 香蜜湖總站 | ⇆ | 草埔嚇屋村總站 | 合併原 33 |
M102 | 福田轉運站公車場站 | ⇆ | 仙湖植物園總站 | 原 202 |
203 | 東昌總站 | ↺ | 地王大廈 | |
303 | 普吉三聯村總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | |
高峰專線33 | 平湖輔城坳總站 | ⇆ | 蓮塘口岸公車首末站 | 原 313 |
316 | 長鳳路總站 | ⇆ | 皇庭廣場總站 | 原 16 |
M137 | 坂田象角塘總站 | ⇆ | 華強路地鐵公車接駁站 | 原 317 |
339 | 吉華公車場站 | ⇆ | 華瀚科技總站 | |
357 | 嶂背工業區總站 | ⇆ | 科學館地鐵公車接駁站 | |
377 | 南嶺總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | |
385 | 羅崗總站 | ⇆ | 椰風路口 | |
高峰專線91 | 寶利工業區總站 | ↺ | 華強路地鐵公車接駁站 | 全年服務;原 391 |
M224 | 普吉甘坑總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
高峰專線95 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 | |||
M194 | 西鄉鍾屋村總站 | ⇆ | 普吉康橋總站 | 經固戍地鐵站、金成名苑、購物公園地鐵站、普吉街;原 旅遊4線 |
崗廈村 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
4 | 銀湖總站 | ↺ | 科學館地鐵站 | |
M102 | 福田轉運站公車場站 | ⇆ | 仙湖植物園總站 | 原 202 |
203 | 東昌總站 | ↺ | 地王大廈 | |
303 | 普吉三聯村總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | |
M137 | 坂田象角塘總站 | ⇆ | 華強路地鐵公車接駁站 | 原 317 |
339 | 吉華公車場站 | ⇆ | 華瀚科技總站 | |
357 | 嶂背工業區總站 | ⇆ | 科學館地鐵公車接駁站 | |
377 | 南嶺總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | |
385 | 羅崗總站 | ⇆ | 椰風路口 | |
M389 | 石廈南總站 | ⇆ | 清水河總站 | 原 219 |
M441 | 梅山中學 | ⇆ | 深業花園公車起訖站 | 原 B612(第一代) |
M476 | 沙灣公車場站 | ⇆ | 福田保稅區總站 | 原 高峰專線20,合併原 高峰專線1(第一代) |
高峰專線3 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 |
彩福大廈 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
4 | 銀湖總站 | ↺ | 科學館地鐵站 | |
14 | 蓮花山總站 | ⇆ | 北斗總站 | |
80 | 蛇口SCT碼頭總站 | ⇆ | 筆架山公車起訖站 | |
M102 | 福田轉運站公車場站 | ⇆ | 仙湖植物園總站 | 原 202 |
203 | 東昌總站 | ↺ | 地王大廈 | |
303 | 普吉三聯村總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | |
高峰專線33 | 平湖輔城坳總站 | ⇆ | 蓮塘口岸公車首末站 | 原 313 |
357 | 嶂背工業區總站 | ⇆ | 科學館地鐵公車接駁站 | |
M329 | 萬國食品城總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | 原 379 |
高峰專線91 | 寶利工業區總站 | ↺ | 華強路地鐵公車接駁站 | 全年服務;原 391 |
高峰專線221 | 清湖產業園總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | 原 M221 |
高峰專線23 | 中海錦城花園公車起訖站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | 全年服務;原 M223 |
M389 | 石廈南總站 | ⇆ | 清水河總站 | 原 219 |
高峰專線14 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 | |||
高峰專線15 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 | |||
高峰專線71 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 | |||
M194 | 西鄉鍾屋村總站 | ⇆ | 普吉康橋總站 | 經固戍地鐵站、金成名苑、購物公園地鐵站、普吉街;原 旅遊4線 |
參考文獻
- ^ 徐興東; 許諾. 地铁6、10号线明午开通运营. 深圳特區報. 2020-08-17: A06 [2020-08-17].
- ^ 深圳地鐵&晶報APP. 注意!深圳地铁1号线岗厦站B出入口临时封闭半年. 深圳新聞網.