岡山縣第5區
岡山縣第5區 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
國家 | 日本 |
所在行政區 | 笠岡市、井原市、總社市、高梁市、新見市、真庭市(原北房町地區)、倉敷市(原船穗町 · 真備町地區)、淺口市、淺口郡、小田郡、加賀郡(原賀陽町地區) (2017年7月16日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
選民數 | 268,431人 1.142 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2019年9月登錄日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年 |
現任議員 | 加藤勝信 |
所在比例代表區 | 中國比例代表區 |
小選舉區選出議員
選舉名 | 年 | 當選者 | 黨派 | 選區範圍[1][2][3] |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 村田吉隆 | 自由民主黨 | 總社市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、山手村、清音村、真備町、船穗町、金光町、鴨方町、寄島町、里莊町、矢掛町、美星町、芳井町、成羽町、川上町、備中町、有漢町、賀陽町、北房町、大佐町、神鄉町、哲多町、哲西町 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | |||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 總社市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、真庭市[注 1]、倉敷市[注 2]、金光町、鴨方町、寄島町、里莊町、矢掛町、吉備中央町[注 3] | ||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 加藤勝信 | 總社市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、真庭市[注 1]、倉敷市[注 2]、淺口市、里莊町、矢掛町、吉備中央町[注 3] | |
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | |||
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | |||
第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 |
參考資料
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 平成6年11月25日 [2021年10月3日]. 地名は1994年(平成6年)當時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第183回国会 制定法律の一覧 >衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第六十八号(平二五・六・二八). 衆議院. 平成25年6月28日 [2021年10月3日]. 住居表示などにより変更あり。
- ^ 岡山県 (PDF). 総務省. [2021-10-03].
|