山口縣第4區
山口縣第4區 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
國家 | 日本 |
所在行政區 | 下關市、長門市 (2017年7月16日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
選民數 | 251,462人 1.070 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2019年9月登錄日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年 |
現任議員 | 安倍晉三 |
所在比例代表區 | 中國比例代表區 |
山口縣第4區是日本眾議院的一個小選區,設於1994年。範圍包括下關市、長門市。2018年的選民人數為254,299人。
概要
本區自民黨佔有優勢。
前身中選區第1區是安倍晉太郎父子、田中龍夫、林義郎互相爭奪的選區。之後林義郎之子林芳正轉戰參議院山口縣選舉區,而林義郎也轉戰比例代表區(2003年引退)。
本區自成立以來都是安倍晉三當選,且都是以過半數當選,對手得票也很低,為日本選舉歷史罕見。[2]
小選舉區選出議員
選舉名 | 年 | 當選者 | 黨派 | 選區範圍[3][4][5] |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 安倍晉三 | 自由民主黨 | 下關市、長門市、菊川町、豐田町、豐浦町、豐北町、三隅町、日置町、油谷町 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | |||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 下關市、長門市 | ||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | |||
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | |||
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | |||
第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 |
選舉結果
2017
解散日:2017年9月28日 投票日:2017年(平成29年)10月22日
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由民主黨 | 安倍晉三 | 104,825 | 72.6 | ||
希望之黨 | 藤田時雄 | 18,567 | 12.9 | ||
日本共產黨 | 西岡廣伸 | 13,721 | 9.5 | ||
無黨籍 | 黑川敦彥 | 6,687 | 4.6 | ||
無黨籍 | 郡昭浩 | 645 | 0.4 | ||
投票率 | 147,702 | 57.59 | |||
自由民主黨勝出 | 鐘擺效應 |
2014
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由民主黨 - 公明黨 | 安倍晉三 | 100,829 | 76.3 | ||
日本共產黨 | 吉田貞好 | 17,358 | 13.1 | ||
無黨籍 - 生活黨 | 渡邊利繪 | 14,018 | 10.6 | ||
投票率 | 132,205 | 52.56 |
2012
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由民主黨 - 公明黨[8] | 安倍晉三 | 118,696 | 78.2 | ||
民主黨 | 財滿慎太郎 | 19,336 | 12.7 | ||
共產黨 | 檜垣德雄 | 13,815 | 9.1 |
2009
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由民主黨 - 公明黨 | 安倍晉三 | 121,365 | 64.3 | ||
民主黨 - 國民新黨 | 戶倉多香子 | 58,795 | 31.1 | ||
共產黨 | 木佐木大助 | 8,725 | 4.6 | ||
投票率 | 191,199 | 71.05 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由民主黨 | 安倍晉三 | 137,701 | 73.6 | ||
民主黨 | 加藤隆 | 36,847 | 19.7 | ||
共產黨 | 木佐木大助 | 12,499 | 6.7 | ||
投票率 | 190,032 | 68.94 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由民主黨 | 安倍晉三 | 140,347 | 79.7 | ||
社會民主黨 | 小島潤一郎 | 21,202 | 12.0 | ||
共產黨 | 池之上博 | 14,438 | 8.2 | ||
投票率 | 180,044 | 65.01 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由民主黨 | 安倍晉三 | 121,835 | 71.7 | ||
共產黨 | 池之上博 | 48,068 | 28.3 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自由民主黨 | 安倍晉三 | 93,459 | 54.3 | ||
新進黨 | 古賀敬章 | 59,676 | 34.7 | ||
日本共產黨 | 池之上博 | 18,853 | 11.0 | ||
投票率 | 176,042 | 63.32 |
參考資料
- ^ 日本總務省. [2017-10-28]. (原始內容存檔於2018-10-05).
- ^ Ministry of Internal Affairs and Communications (Sōmu-shō, lit. "Ministry of general affars"): 平成23年9月2日現在選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者數 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 平成6年11月25日 [2021年10月3日]. 地名は1994年(平成6年)當時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第183回国会 制定法律の一覧 >衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第六十八号(平二五・六・二八). 衆議院. 平成25年6月28日 [2021年10月3日]. 住居表示などにより変更あり。
- ^ 山口県 (PDF). 総務省. [2021-10-03].
- ^ 6.0 6.1 Asahai Shimbun: election results in Yamaguchi's single-member districts
- ^ 第46回衆議院議員選挙 - 山口4区. ザ・選挙 (The Senkyo, lit. "The Election[s]", a website about elections in Japan with an election results database covering all national elections since 1890 and recent prefectural and municipal elections; originally created by citizen online newspaper JANJAN and resold twice). Heartbeats Corp. [2012-12-19]. (原始內容存檔於2016-03-04) (日語).
- ^ Yomiuri Shimbun: election results in Yamaguchi's single-member districts (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 第45回衆議院議員選挙 - 山口4区. ザ・選挙. Heartbeats Corp. [2012-11-19]. (原始內容存檔於2016-03-04) (日語).
- ^ 第44回衆議院議員選挙 - 山口4区. ザ・選挙. Heartbeats Corp. [2012-11-19]. (原始內容存檔於2016-03-03) (日語).
- ^ 第43回衆議院議員選挙 - 山口4区. ザ・選挙. Heartbeats Corp. [2012-11-19]. (原始內容存檔於2016-03-03) (日語).
- ^ 第42回衆議院議員選挙 - 山口4区. ザ・選挙. Heartbeats Corp. [2012-11-19]. (原始內容存檔於2016-03-04) (日語).
- ^ 第41回衆議院議員選挙 - 山口4区. ザ・選挙. Heartbeats Corp. [2012-11-19]. (原始內容存檔於2016-03-04) (日語).
|