富山縣第2區
富山縣第2區 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
國家 | 日本 |
所在行政區 | 魚津市、滑川市、黑部市、富山市(原大澤野町 · 大山町 · 八尾町 · 婦中町 · 山田村 · 細入村地區)、中新川郡、下新川郡 (2017年7月16日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
選民數 | 252,009人 1.073 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2019年9月登錄日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年 |
現任議員 | 上田英俊 |
所在比例代表區 | 北陸信越比例代表區 |
小選舉區選出議員
選舉名 | 年 | 當選者 | 黨派 | 備註 | 選區範圍[1][2][3] |
---|---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 住博司 | 自由民主黨 | 滑川市、魚津市、黑部市、大澤野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村、細入村、舟橋村、上市町、立山町、宇奈月町、入善町、朝日町 | |
第41屆眾議院議員補選 | 1998年 | 宮腰光寬 | 因住博司去世 | ||
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | ||||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | ||||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 滑川市、魚津市、黑部市、富山市[注 1]、舟橋村、上市町、立山町、宇奈月町、入善町、朝日町 | |||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 滑川市、魚津市、黑部市、富山市[注 1]、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町 | |||
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | ||||
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | ||||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | ||||
第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 上田英俊 |
參考資料
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 平成6年11月25日 [2021年10月2日]. 地名は1994年(平成6年)當時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第183回国会 制定法律の一覧 >衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第六十八号(平二五・六・二八). 衆議院. 平成25年6月28日 [2021年10月2日]. 住居表示などにより変更あり。
- ^ 富山県 (PDF). 総務省. [2021-10-02].
|