宮城縣第2區
宮城縣第2區 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
國家 | 日本 |
所在行政區 | 仙台市宮城野區 · 若林區 · 泉區 (2017年7月16日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
選民數 | 453,960人 1.932 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2019年9月登錄日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年 |
現任議員 | 鎌田小百合 |
所在比例代表區 | 東北比例代表區 |
小選舉區選出議員
選舉名 | 年 | 當選者 | 黨派 | 備註 | 選區範圍[1][2] |
---|---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 中野正志 | 自由民主黨 | 仙台市宮城野區、若林區、泉區 | |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 鎌田小百合 | 民主黨 | ||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | ||||
第43屆眾議院議員補選 | 2005年 | 秋葉賢也 | 自由民主黨 | 因鎌田後援會違反公職選舉法 | |
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | ||||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 齋藤恭紀 | 民主黨 | ||
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 秋葉賢也 | 自由民主黨 | ||
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | ||||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | ||||
第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 鎌田小百合 | 立憲民主黨 |
參考資料
|