寶華站
寶華 Baohua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 海秀路與寶華路十字路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°32′59″N 113°53′7″E / 22.54972°N 113.88528°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2011年6月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
寶華站為深圳地鐵5號線的車站,位於中國廣東省深圳市寶安區海秀路與寶華路十字路口,為地下兩層島式月台車站。車站平行海秀路東西向布置,毗鄰寶安圖書館、海濱廣場。
車站結構
地面(L1) | 出入口 | |
地下一層(B1) | 站廳 | 站廳、售票機 |
地下二層(B2) | ![]() | |
| ||
█5號線往黃貝嶺 (寶安中心) ![]() |
營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤灣 | 06:18 | 00:03 | █5號線 | 5分鐘 | 5分鐘 |
黃貝嶺 | 06:18 | 23:18 | █5號線 | 5分鐘 | 5分鐘 |
出口
出口編號 | 建議前往的目的地 |
---|---|
![]() ![]() ![]() | 寶華路西側、寶安中心廣場 公車站:寶華地鐵站① |
![]() ![]() ![]() | 寶華路東側、龍光世紀大廈(正在建設當中) 公車站:寶華地鐵站① |
![]() ![]() ![]() | 寶華路西側 公車站:寶華地鐵站① |
![]() ![]() ![]() | 興華一路北側、寶安中心酒店(正在建設當中) 公車站:壹方中心 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 興華一路北側、寶安中心廣場 公車站:寶安圖書館① |
![]() ![]() ![]() ![]() | 興華一路南側、寶安中心廣場 公車站:寶安圖書館① |
註︰![]() |
接駁公車
寶華地鐵站① 靠近 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
B828 | 本線已於2022年1月1日停辦,請移除 | |||
M379 | 前城濱海花園公車起訖站 | ⇆ | 紅山六九七九公車首末站 | 原 662 |
M558 | 九圍村總站 | ⇆ | 壹方中心 | 原 高峰專線82、西灣公園假日觀光2、西灣公園假日觀光3 |
寶安圖書館① 靠近 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
B828 | 本線已於2022年1月1日停辦,請移除 | |||
M235 | 羅田公車起訖站 | ⇆ | 寶安客運中心 | |
M379 | 前城濱海花園公車起訖站 | ⇆ | 紅山六九七九公車首末站 | 原 662 |
M578 | 樟坑徑總站 | ↺ | 龍華汽車站 | 原 B792 |
壹方中心 靠近 ![]() ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
B826 | 本線已於2022年1月1日停辦,請移除 |
參考資料
|
|