奧林匹克運動會德國聯隊代表團
| 奧林匹克運動會 德國聯隊代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
德國聯隊隊旗
| |||||||||||||
| IOC編碼EUA | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
德國聯隊(國際奧委會國家編碼為:EUA)為1956至1964年間由德意志民主共和國和德意志聯邦共和國聯合組成的德國奧林匹克委員會,曾分別三度參加夏季奧林匹克運動會和冬季奧林匹克運動會。 由於德國先後策動過第一次世界大戰及第二次世界大戰,國際委員會曾經於1920年、1924年及1948年禁止其參與奧運會,德國亦因為第二次世界大戰戰敗後分為東德及西德,起初東西德以「德國聯隊」的名義組成一個代表隊聯合參賽,自1968年起兩德分別派出各自的代表團參與奧運會,直至1992年德國重新以統一國家身份亮相奧運賽場。
獎牌榜
夏季運動會獎牌榜
| 賽事 | 選手 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
158 | 6 | 13 | 7 | 26 | 7 |
|
|
293 | 12 | 19 | 11 | 42 | 4 |
|
|
337 | 10 | 22 | 18 | 50 | 4 |
| 總計 | 28 | 54 | 36 | 118 | ||
冬季奧運
| 賽事 | 選手 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
63 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
|
|
74 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 |
|
|
96 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| 總計 | 8 | 6 | 5 | 19 | ||
參加夏季奧委會
| 運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 4 | 14 |
|
|
4 | 18 | 8 | 30 |
|
|
4 | 5 | 2 | 11 |
|
|
4 | 4 | 1 | 9 |
|
|
3 | 1 | 0 | 4 |
|
|
1 | 5 | 6 | 12 |
|
|
1 | 5 | 3 | 9 |
|
|
1 | 4 | 2 | 7 |
|
|
1 | 3 | 2 | 6 |
|
|
1 | 1 | 2 | 4 |
|
|
1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 28 | 54 | 36 | 118 |
參加冬季奧委會
| 運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 1 | 5 |
|
|
2 | 1 | 2 | 5 |
|
|
1 | 2 | 0 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
1 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 8 | 6 | 5 | 19 |
參考資料
外部連結
- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2018-03-28]. (原始內容存檔於2019-06-18).