天津地鐵5號線
天津地鐵5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下瓦房站5號線月台(2020年8月)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中國天津市北辰區、河北區、河東區、河西區、南開區、西青區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 天津地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 北辰科技園北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 李七莊南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下、地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 34.8 km(21.6 mi)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高80公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 28座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 1500V,接觸網[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 雙街停車場、梨園頭車輛段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 天津地鐵3號線列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 6節B型車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2018年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近延伸 | 2021年12月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 天津軌道交通營運集團車務三中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
天津地鐵5號線,是天津地鐵路線之一,屬於天津軌道交通。是天津市快速軌道交通網中的南北線,工程總投資179.7億元,北起北辰區雙街,南至西青區梨園頭,正線全長34.8公里。沿線經過北辰區(9站)、河北區(5站)、河東區(4站)、河西區(5站)、南開區(2站)、西青區(3站)等行政區。設雙街停車場、梨園頭車輛段,除李七莊南站為地面站外,其他的27座車站均為地下站。
歷史
- 2018年10月22日,5號線開通
- 2019年1月31日,北辰科技園北站開通
- 2021年12月7日,李七莊南站開通[5]
- 2022年3月13日,因疫情影響,凌賓路站、中醫一附院站臨時關閉
- 2022年3月18日,凌賓路站、中醫一附院站恢復營運
- 2022年3月20日,因疫情影響,月牙河站臨時關閉
- 2022年3月23日,因疫情影響,幸福公園站臨時關閉
- 2022年3月31日,幸福公園站恢復營運
- 2022年4月3日,月牙河站恢復營運
- 2022年5月16日,因北辰區疫情影響,北辰科技園北站、丹河北道站、北辰道站、職業大學站臨時關閉,列車運轉區間調整為淮河道-李七莊南
- 2022年5月18日,因北辰區疫情影響,張興莊站、宜興埠北站、遼河北道站、淮河道站臨時關閉,列車運轉區間調整為志成路-李七莊南
- 2022年5月21日,因河東區疫情影響,志成路站、思源路站、建昌道站、金鐘河大街站、月牙河站、幸福公園臨時關閉,列車運轉區間調整為靖江路-李七莊南
- 2022年5月29日,淮河道站、遼河北道站、宜興埠北站、張興莊站恢復營運,列車運轉區間調整為淮河道-李七莊南
- 2022年5月30日,志成路站、思源路站、建昌道站、金鐘河大街站、月牙河站、幸福公園站恢復營運
車站
5號線共設28座車站,其中地下站26座、半地面站1座、地面站1座。
轉乘站
已投入使用
- 張興莊站:轉乘3號線。3號線建設時已做預留,為月台垂直轉乘。
- 金鐘河大街站:轉乘6號線。兩路線該站系同步建設,為月台垂直轉乘。
- 靖江路站:轉乘2號線。2號線建設時已做預留,為月台垂直轉乘。
- 成林道站:轉乘4號線。兩線月台同時建設,5號線上下行分別位於地下一層與地下三層,4號線月台位於地下二層,均為月台垂直轉乘。
- 直沽站:轉乘9號線。9號線建設時未做預留,為站廳轉乘。
- 下瓦房站:轉乘1號線。1號線建設時已做預留,為月台垂直轉乘。
- 文化中心站:轉乘6號線。兩線月台分離設置,需經過通道轉乘。
- 天津賓館站:轉乘6號線。本站為地下三層雙島式跨月台轉乘車站,地下二層為6號線梅林路方向與5號線李七莊南方向跨月台轉乘,地下三層為6號線南孫莊方向與5號線北辰科技園北方向跨月台轉乘。
- 腫瘤醫院站:轉乘6號線。本站為地下三層雙島式跨月台轉乘車站,地下二層為6號線梅林路方向與5號線北辰科技園北方向跨月台轉乘,地下三層為6號線南孫莊方向與5號線李七莊南方向跨月台轉乘。
將會成為轉乘站的車站
- 昌凌路站:轉乘10號線。5號線建設時未做預留,為通道轉乘。
將會擴建的轉乘站
- 金鐘河大街站:轉乘Z2線,為月台垂直轉乘。
- 下瓦房站:轉乘8號線,建設時未做預留,預計為通道轉乘。
- 文化中心站:轉乘11號線、Z1線。5號線月台已預留前往Z1線月台的轉乘節點,為節點轉乘,但11號線月台因建設在天津文化中心西側,預計為通道轉乘。
- 腫瘤醫院站:轉乘7號線,建設時未做預留,預計為通道轉乘。
車站概況
圖片 | 站名[1↑] | 所在地 | 啟用日期 | 轉乘路線[2↑] | 車站形式 | 開門方向 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津地鐵5號線 | |||||||||
北辰科技園北 | 北辰區 | 2019年1月31日 | 半地下島式月台 | 左側 | |||||
丹河北道 | 2018年10月22日 | 地下島式月台 | |||||||
北辰道 | |||||||||
職業大學 | |||||||||
淮河道 | |||||||||
遼河北道 | |||||||||
宜興埠北 | |||||||||
張興莊 | █ 3號線 | ||||||||
志成路 | |||||||||
思源路 | 河北區 | ||||||||
建昌道 | |||||||||
金鐘河大街 | █ 6號線 █ Z2線 |
||||||||
月牙河 | |||||||||
幸福公園 | 地下側式月台 | 右側 | |||||||
靖江路 | 河東區 | █ 2號線 | 地下島式月台 | 左側 | |||||
成林道 | █ 4號線 | 地下側式疊式月台 | 上行右側 下行左側 |
||||||
津塘路 | |||||||||
直沽 | █ 9號線 | 地下島式月台 | 左側 | ||||||
下瓦房 | 河西區 | █ 1號線 █ 8號線 |
|||||||
西南樓 | 地下側式月台 | 右側 | |||||||
文化中心 | █ 6號線 █ 11號線 █ Z1線 |
地下島式月台 | 左側 | ||||||
天津賓館 | █ 6號線 | 地下雙島式月台 | 上行左側 下行右側 |
||||||
腫瘤醫院 | █ 6號線 █ 7號線 |
||||||||
體育中心 | 南開區 | 地下側式月台 | 右側 | ||||||
凌賓路 | 地下島式月台 | 左側 | |||||||
昌凌路 | 西青區 | █ 10號線 | |||||||
中醫一附院 | |||||||||
李七莊南 | 2021年12月7日 | 地面島式月台 | |||||||
京華東道[6] | 規劃中 預計2024年 |
靜海市域鐵路 | 地下[7] | ||||||
注釋 | |||||||||
1↑ 斜體標示的車站,尚未啟用。 2↑ 斜體標示的轉乘,尚未啟用。 |
|||||||||
車輛
中車唐山機車車輛有限公司共為天津地鐵5號線研製30列6輛編組、1列7輛編組B型不鏽鋼地鐵車輛。
行車安排
通車初期,5號線採取單一路線營運,所有列車皆往返丹河北道站及中醫一附院站之間,全程運轉時間57分鐘。北辰科技園北站開通後,全程運轉時間延長至58分鐘。 2019年4月1日起,本線早傍晚尖峰時段增加中醫一附院至遼河北道小交路行車,該時段小交路區間行車間隔縮短至5分鐘,全程交路間隔為10分鐘。
列車間隔
時間段 | 行車間隔 | |
---|---|---|
工作日 | 早上尖峰(6:30-9:00) | 遼河北道-李七莊南:5分鐘 北辰科技園北-李七莊南:10分鐘 |
傍晚尖峰(16:30-19:00) | ||
其他時段 | 8-10分鐘 | |
節假日 |
未來發展
- 2019年5月天津市發改委印發《天津市2019年重點建設、重點前期和重點儲備項目安排意見》[8],其中重點儲備項目安排中提出建設中心城區至靜海市域鐵路,由天津地鐵5號線南延至子牙園,全長62公里,設站12座。近期推動梨園頭至靜海新城段建設,長28公里,設站9座,建設年限為2020年-2023年。
- 2019年5月重點儲備項目安排中提出建設中心城區至武清市域郊鐵路(即部分媒體所稱的「通武廊輕軌」),由天津地鐵5號線北延至北京城市副中心,天津至廊坊全長65公里,設站10座,其中天津境內50公里,設站8座。近期推動天津地鐵5號線北辰科技園北站至武清城區段,長度25公里,設站5座,建設年限為2020年-2023年[9]。
- 2020年4月,天津軌道交通集團有限公司公布《天津市城市軌道交通建設規劃調整(2020-2025)環境影響報告書(徵求意見稿)》,規劃建設延伸5號線梨園頭車輛段工程,南延北起李七莊南站,終至車輛段站(又稱京華東道站[10]、京華路站,與靜海市域鐵路轉乘[7]),路線全長約1.28km,設站1座[11][12]。
參考資料
- ^ 天津市地铁5、6号线调整及6号线延伸线工程可行性研究报告通过批准. [2012-09-05]. (原始內容存檔於2013-05-28).
- ^ 2.0 2.1 天津地铁5号线开通试运营. 2018-10-22 [2021-12-06]. (原始內容存檔於2021-02-25).
- ^ 地铁建设 - 在建项目. 天津地鐵. [2013-03-22]. (原始內容存檔於2012-12-31).
- ^ 天津地铁5、6号线车站规划名称公布. 人民網·天津視窗. 2012-12-17 [2012-12-17]. (原始內容存檔於2014-10-21).
- ^ 天津地铁5号线李七庄南站7日开通运营. 2021-12-05 [2021-12-05]. (原始內容存檔於2021-12-05).
- ^ (西青区)关于公示天津地铁5号线调整工程(李七庄南站(不含)至京华东道站)设计方案的通知. 2021-08-20. (原始內容存檔於2021-12-05).
-
^ 7.0 7.1 天津中心城区至静海市域(郊)铁路首开段工程(团泊西~京华路)社会稳定风险调查公众参与公告. 2020-11-03 [2020-11-06]. 引用錯誤:帶有name屬性「jh」的
<ref>
標籤用不同內容定義了多次 - ^ 市发展改革委等九部门关于印发天津市2019年重点建设、重点前期和重点储备项目安排意见的通知. 天津市發展和改革委員會. 天津市發展和改革委員會投資處. [2019-05-31]. (原始內容存檔於2019-05-10).
- ^ 《天津市2019年重点储备项目安排意见》 (PDF). 天津市發展和改革委員會. 天津市發展和改革委員會投資處. [2019-05-31]. (原始內容 (PDF)存檔於2019-05-10).
- ^ (西青区)关于公示天津地铁5号线调整工程(李七庄南站(不含)至京华东道站)设计方案的通知. 2021-08-20 [2021-12-05]. (原始內容存檔於2021-12-05).
- ^ 天津市城市轨道交通建设规划调整环境影响评价第二次公示. 2020-04-10 [2020-04-10]. (原始內容存檔於2021-03-09) (中文(中國大陸)).
- ^ 天津市城市轨道交通建设规划调整(2020-2025)环境影响报告书-征求意见稿 (PDF). [2020-04-10]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-05-09).