大阪府第9區
大阪府第9區 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
國家 | 日本 |
所在行政區 | 池田市、茨木市、箕面市、豐能郡 (2017年7月16日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
選民數 | 455,011人 1.937 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2019年9月登錄日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年 |
現任議員 | 足立康史 |
所在比例代表區 | 近畿比例代表區 |
小選舉區選出議員
選舉名 | 年 | 當選者 | 黨派 | 備註 | 選區範圍[1][2] |
---|---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 西田猛 | 新進黨 | 池田市、茨木市、箕面市、豐能町、能勢町 | |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 大谷信盛 | 民主黨 | ||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | ||||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 西田猛 | 自由民主黨 | ||
第44屆眾議院議員補選 | 2006年 | 原田憲治 | 因西田去世 | ||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 大谷信盛 | 民主黨 | ||
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 足立康史 | 日本維新會 | ||
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | 原田憲治 | 自由民主黨 | ||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | ||||
第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 足立康史 | 日本維新會 |
參考資料
|