坪山廣場站
坪山廣場 Pingshan Square | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ①月台(2022年10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 廣東省深圳市坪山區坪山街道 坪山大道與坪慧路交叉口以南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°42′12.02″N 114°20′37.36″E / 22.7033389°N 114.3437111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 深圳市地鐵集團客運二分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵14號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 雲巴 公共汽車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯 | 3(出口2,付費區1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築設計 | 中國鐵路設計集團有限公司 J&A傑恩設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 淺黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 2個月台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2018年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2022年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日: 休息日: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 工作日: 休息日: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
坪山廣場站是一個屬於深圳地鐵14號線的地鐵車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市坪山區坪山街道坪山大道與坪慧路交叉口以南,沿坪山大道呈南北走向。
本站預計將於2022年10月28日隨深圳地鐵14號線一同正式啟用。
車站結構
坪山廣場站為地下二層12m島式車站,整體設置於寶龍大道地下。
樓層
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 售票機、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
①月台(往崗廈北)
②月台(往沙田)
出入口
坪山廣場站共設有七個出入口,其中C2、D2出口設有垂直電梯。
出口編號及設施 | 主出口圖片 | 垂直電梯圖片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 不適用 | 坪山大道東側(南) 富山工業區 正奇未來城(在建) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 坪山大道東側(中) 坪慧路南側(東) 坪山雲巴1號線未來城站 盛和陽紡織廠 兆曜電子廠 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位於垂直電梯處 | ![]() | ![]() | 坪山大道東側(北) 坪慧路北側(東) 深圳市規劃和自然資源局坪山管理局 坪山公安分局 華瀚工業園 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 不適用 | 坪山大道西側(北) 坪慧路北側(西) 坪山區中心廣場 坪山區中心公園 坪山文化聚落 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位於垂直電梯處 | ![]() | ![]() | 坪山大道西側(中) 坪慧路南側(西) 坪山實驗學校(南校區) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 不適用 | 坪山大道西側(南) 山嚇村 東北師範大學深圳坪山實驗學校 |
註︰![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
歷史
2018年3月,深圳市地鐵集團有限公司發布《深圳市都市軌道運輸14號線工程環境影響報告書》,但其中並不包含本站。[1]本站順應民意於環評報告發布後與六約北站、寶龍站一同增建。
2022年4月22日,深圳市規劃和自然資源局發布《關於〈深圳市軌道四期相關路線站名規劃〉批准方案的公告》,其中本站改名為坪山廣場站,理由是本站接近片區地標坪山區中心廣場。[2]
2022年10月28日,本站隨深圳地鐵14號線一同啟用。
接駁交通
雲巴
深圳市東部城軌營運的坪山雲巴1號線於本站東側約400m處設未來城站,乘客可出閘後步行前往雲巴車站。
公共汽車
此處列出本站各出入口周邊200m內的所有公車站。
坪山規自局 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
366 | 坑梓大窩總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | |
978 | 坪地牛眠嶺總站 | ⇆ | 深圳坪山轉運站公車場站 | |
E34 | 坑梓基地總站 | ⇆ | 金地大公車首末站 | 原 868區間1線 |
M136深圳 | (深圳)坑梓大窩總站 | ⇆ | (深圳)紅棉路公車首末站 | 定時班車;經惠州市惠陽區 |
M325深圳 | (深圳)金牛東綜合停車場 | ⇆ | (深圳)坪山天虹 | 金牛東綜合停車場方向夜間為定時班車;經惠州市惠陽區 |
M326 | 寶龍南總站 | ⇆ | 下廖居民小組 | 定時班車;合併原 935 |
M361深圳 | (深圳)坑梓基地總站 | ⇆ | (深圳)平湖火車站總站 | 經東莞市鳳崗鎮;原 855 |
M434 | 寶龍南總站 | ⇆ | 深技大附中 | 原 916 |
M443 | 深圳坪山轉運站公車場站 | ⇆ | 麥博工業區 | 定時班車;原 B674 |
坪山中心公園 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
915 | 坪山火車站總站 | ⇆ | 田作居民小組 | 夜間為定時班車 |
939A | 水祖坑 | ↺ | 水祖坑 | |
963 | 寶龍公館公車首末站 | ⇆ | 寶龍清風總站 | |
M293 | 龍田嚇陂村公車起訖站 | ⇆ | 深圳坪山轉運站公車場站 | 定時班車 |
M325深圳 | (深圳)金牛東綜合停車場 | ⇆ | (深圳)坪山天虹 | 金牛東綜合停車場方向夜間為定時班車;經惠州市惠陽區 |
M440 | 深圳坪山轉運站公車場站 | ⇆ | 水祖坑 | 定時班車 |
M479 | 深圳坪山轉運站公車場站 | ⇆ | 馬巒山園區總站 | 夜間為定時班車;原 高鐵坪山快捷線接駁專線2 |
B760 | 坪山火車站總站 | ↺ | 黃竹坑 | 定時班車 |
高峰專線8 | 龍崗同心總站 | ↺ | 鹽田港西地鐵站 | 定時班車 |
坪山大道龍坪路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
366 | 坑梓大窩總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | |
915 | 坪山火車站總站 | ⇆ | 田作居民小組 | 夜間為定時班車 |
941 | 寶龍南總站 | ⇆ | 金牛東綜合停車場 | |
963 | 寶龍公館公車首末站 | ⇆ | 寶龍清風總站 | |
978 | 坪地牛眠嶺總站 | ⇆ | 深圳坪山轉運站公車場站 | |
E22 | 坑梓基地總站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
E34 | 坑梓基地總站 | ⇆ | 金地大公車首末站 | 原 868區間1線 |
M136深圳 | (深圳)坑梓大窩總站 | ⇆ | (深圳)紅棉路公車首末站 | 定時班車;經惠州市惠陽區 |
M296 | 坪山田頭總站 | ⇆ | 龍崗中心醫院 | |
M325深圳 | (深圳)金牛東綜合停車場 | ⇆ | (深圳)坪山天虹 | 金牛東綜合停車場方向夜間為定時班車;經惠州市惠陽區 |
M326 | 寶龍南總站 | ⇆ | 下廖居民小組 | 定時班車;合併原 935 |
M361深圳 | (深圳)坑梓基地總站 | ⇆ | (深圳)平湖火車站總站 | 經東莞市鳳崗鎮;原 855 |
M434 | 寶龍南總站 | ⇆ | 深技大附中 | 原 916 |
M439 | 坪山碧嶺總站 | ⇆ | 生物醫藥創新產業園 | |
M443 | 深圳坪山轉運站公車場站 | ⇆ | 麥博工業區 | 定時班車;原 B674 |
M575 | 益科大廈公車首末站 | ⇆ | 赤坳 | 原 B765 |
本列表更新於2022年11月16日,以車站站牌顯示為準。
相關圖像
車站大廳
月台
站名書法字
參考資料
- ^ 深圳市地鐵集團有限公司. 深圳市轨道交通14号线工程环境影响报告书(公示板) (PDF). 深圳市地鐵集團. [2022-10-07].
- ^ 深圳市規劃和自然資源局. 关于《深圳市轨道四期相关线路站名规划》批准方案的公告. 深圳政府在線. [2022-10-28].
了解更多
|
|