土耳其地域統計單位命名法
土耳其地域統計單位命名法(英語:NUTS of Turkey)乃歐盟為成員國之行政區劃而設立地域統計單位命名法(NUTS)之一部分。土耳其地域統計單位命名法分成三種級別:
- NUTS-1:土耳其12個地區
- NUTS-2:土耳其26個次分區
- NUTS-3:土耳其81個省份
土耳其地域統計單位命名法之代碼如下:
NUTS-1 | NUTS-2 | NUTS-3 |
---|---|---|
伊斯坦堡地區(TR1) | 伊斯坦堡次分區(TR10) | 伊斯坦堡省(TR100) |
西馬爾馬拉地區(TR2) | 泰基爾達次分區(TR21) | 泰基爾達省(TR211) |
埃迪爾內省(TR212) | ||
克爾克拉雷利省(TR213) | ||
巴勒克埃西爾次分區(TR22) | 巴勒克埃西爾省(TR221) | |
恰納卡萊省(TR222) | ||
愛琴海地區(TR3) | 伊茲密爾次分區(TR31) | 伊茲密爾省(TR310) |
艾登次分區(TR32) | 艾登省(TR321) | |
代尼茲利省(TR322) | ||
穆拉省(TR323) | ||
馬尼薩次分區(TR33) | 馬尼薩省(TR331) | |
阿菲永卡拉希薩爾省(TR332) | ||
屈塔希亞省(TR333) | ||
烏沙克省(TR334) | ||
東馬爾馬拉地區(TR4) | 布爾薩次分區(TR41) | 布爾薩省(TR411) |
埃斯基謝希爾省(TR412) | ||
比萊吉克省(TR413) | ||
科賈埃利次分區(TR42) | 科賈埃利省(TR421) | |
薩卡里亞省(TR422) | ||
迪茲傑省(TR423) | ||
博盧省(TR424) | ||
亞洛瓦省(TR425) | ||
西安那托利亞地區(TR5) | 安卡拉次分區(TR51) | 安卡拉省(TR511) |
科尼亞次分區(TR52) | 科尼亞省(TR521) | |
卡拉曼省(TR522) | ||
地中海地區(TR6) | 安塔利亞次分區(TR61) | 安塔利亞省(TR611) |
伊斯帕爾塔省(TR612) | ||
布爾杜爾省(TR613) | ||
阿達納次分區(TR62) | 阿達納省(TR621) | |
梅爾辛省(TR622) | ||
哈塔伊次分區(TR63) | 哈塔伊省(TR631) | |
卡赫拉曼馬拉什省(TR632) | ||
奧斯曼尼耶省(TR633) | ||
中安那托利亞地區(TR7) | 克勒克卡萊次分區(TR71) | 克勒克卡萊省 (TR711) |
阿克薩賴省(TR712) | ||
尼代省(TR713) | ||
內夫謝希爾省(TR714) | ||
克爾謝希爾省(TR715) | ||
開塞利次分區(TR72) | 開塞利省(TR721) | |
錫瓦斯省(TR722) | ||
約茲加特省(TR723) | ||
西黑海地區(TR8) | 宗古爾達克次分區(TR81) | 宗古爾達克省(TR811) |
卡拉比克省(TR812) | ||
巴爾滕省(TR813) | ||
卡斯塔莫努次分區(TR82) | 卡斯塔莫努省(TR821) | |
昌克勒省(TR822) | ||
錫諾普省(TR823) | ||
薩姆松次分區(TR83) | 薩姆松省(TR831) | |
托卡特省(TR832) | ||
喬魯姆省(TR833) | ||
阿馬西亞省(TR834) | ||
東黑海地區(TR9) | 特拉布宗次分區(TR90) | 特拉布宗省(TR901) |
奧爾杜省(TR902) | ||
吉雷松省(TR903) | ||
里澤省(TR904) | ||
阿爾特溫省(TR905) | ||
居米什哈內省(TR906) | ||
東北安那托利亞(TRA) | 埃爾祖魯姆次分區(TRA1) | 埃爾祖魯姆省(TRA11) |
埃爾津詹省(TRA12) | ||
巴伊布爾特省(TRA13) | ||
阿勒次分區(TRA2) | 阿勒省(TRA21) | |
卡爾斯省(TRA22) | ||
厄德爾省(TRA23) | ||
阿爾達漢省(TRA24) | ||
中東安那托利亞地區(TRB) | 馬拉蒂亞次分區(TRB1) | 馬拉蒂亞省(TRB11) |
埃拉澤省(TRB12) | ||
賓格爾省(TRB13) | ||
通傑利省(TRB14) | ||
凡城次分區(TRB2) | 凡城省(TRB21) | |
穆什省(TRB22) | ||
比特利斯省(TRB23) | ||
哈卡里省(TRB24) | ||
東南安那托利亞地區(TRC) | 加濟安泰普次分區(TRC1) | 加濟安泰普省(TRC11) |
阿德亞曼省(TRC12) | ||
基利斯省(TRC13) | ||
尚勒烏爾法次分區(TRC2) | 尚勒烏爾法省(TRC21) | |
迪亞巴克爾省(TRC22) | ||
馬爾丁次分區(TRC3) | 馬爾丁省(TRC31) | |
巴特曼省(TRC32) | ||
舍爾奈克省(TRC33) | ||
錫爾特省(TRC34) |
內部連結
- FIPS區域代碼列表
- ISO 3166-2:TR
- 土耳其行政區劃
資料來源
- Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe
- Overview map of CC (Candidate countries) - Statistical regions at level 1
- Correspondence between the regional levels and the national administrative units (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Provinces of Turkey Archived 2010-05-28 at WebCite, Statoids.com