國際賽事出場100次以上的男子足球運動員列表
本列表列舉出的是國際足總(以下簡稱FIFA)和足球數據統計記錄基金會(以下簡稱RSSSF)所認定的,代表其所在國家隊累計出場次數達到或超過100場的男子職業足球員。截至2019年2月19日,本列表已包括來自95個足總的475名球員。本列表會列舉出他們的出場數排名、所屬足總、所屬大洲足協,以及首次出場、最後出場和第100場比賽時的時間與對手。
目前世界上出場次數最多的是來自埃及的艾哈邁德·哈桑,2012年2月27日他第179次代表埃及國家足球隊出場[參 2],超過了沙烏地阿拉伯守門員穆罕默德·代亞耶亞[1]和墨西哥後衛克勞迪奧·蘇亞雷斯·桑切斯的178場的紀錄(國際足總認定蘇亞雷斯的出場次數為177場)[2]。目前哈桑的國家隊出場紀錄是184場。
世界上第一個為所在國家隊出場次數達到100場球員的是來自英格蘭的比利·賴特,他在1959年達成了這一成就,參加105場國際賽事的他其中的32場比賽是英國本土四角錦標賽。第二個出場次數達到100場的球員是丹麥的托比約恩·斯文森,參加104場國際賽事的他有40場是北歐足球錦標賽[參 3]。到1979年為止,世界上僅有7名球員代表國家隊出場次數達到100場,包括6名歐洲球員和來自韓國的車范根。到了1989年則有14名球員出場次數破百,其中11人來自歐洲。20世紀80年代末90年代初的東歐劇變讓歐足總增加了不少的新成員,有32支國家隊參加了1988年歐洲足球錦標賽外圍賽,而20年後,參加2008年歐洲足球錦標賽外圍賽的隊伍就達到了50支。與此同時亞洲、非洲、大洋洲也有新成立的國家足總加入國際足總。1990年世界盃外圍賽有110家足總參與,而2014年的世界盃外圍賽參與的足總數達到了202家。更多的足總和國家隊帶來了更多的國際比賽場數,從1987年的387場升到了2004年的1064場[參 4][參 5]。由於在友誼賽中球隊通常將更多的球員替換上場,國際足總在2004年2月規定國家隊正式的友誼賽每隊最多只允許替換6名球員出場。儘管一部分球員在一些比賽的最後時刻才被替換上場參賽,不過這同樣算進球員個人的出場次數。因此我們需要從多個角度來比較這些來自不同時期的出場數據。
列表
說明:
- 姓名:國家隊現役球員用粗體來表示,未退出國家隊但一年(含)以上未代表國家隊出場的球員在粗體的基礎上左上角加一「°」來表示,已退出國家隊的球員為普通字體。曾是國際賽事出場次數世界紀錄保持者的球員用紅色星號(*)表示,已故球員用十字(†)表示。
- 國家隊:若該球員為所在國家隊出場數最多的球員,則該國家用粗體表示。
- 第100次出場:當某一球員的第100場國家隊比賽為所在大洲的錦標賽或洲際賽事等重要比賽時可加以說明。
- 協會:本表中的協會採用縮寫形式表示,具體對應為:
國家隊現役球員 |
排名 | 姓名 | 國家隊 | 俱樂部 | 出場數 (FIFA) |
出場數 (RSSSF) |
首次出場 | 最後出場 | 第100次出場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇進安[a] | 馬來西亞 | AFC | 195 | 219 | 1965-11-19,對 泰國 | 1983-10-18,對 北葉門 | 1975-12-13,對 緬甸 |
2 | 巴德爾·艾穆塔瓦 | 科威特 | AFC | 192 | 192 [3][4] | 2003-9-4,對 新加坡 | 2022-03-29,對 馬爾他 | 2010-12-27,對 北韓 |
3 | 克里斯蒂亞諾·羅納度 | 葡萄牙 | UEFA | 186 | 186 [5] | 2003-8-20,對 哈薩克 | 2022-03-29,對 北馬其頓 | 2012-10-16,對 北愛爾蘭 |
4 | 艾哈邁德·哈桑 | 埃及 | CAF | 184 | 184 | 1995-12-29,對 加納 | 2012-5-22,對 多哥 | 2004-1-25,對 辛巴威 |
5 | 艾哈邁德·穆巴拉克 | 阿曼 | AFC | 182[b] | 180[6] | 2003-9-25,對 尼泊爾 | 2019-12-2,對 沙烏地阿拉伯 | 2013-1-11,對 阿聯 |
6 | 美羅·費古羅亞 | 宏都拉斯 | CONCACAF | 175[7] | 181[8] | 2003-1-31,對 阿根廷 | 2022-02-02,對 美國 | 2013-11-16,對 巴西 |
7 | 沙治奧·拉莫斯[c] | 西班牙 | UEFA | 180 | 180 | 2005-3-26,對 中國 | 2021-03-31,對 科索沃 | 2013-3-22,對 芬蘭 |
8 | 穆罕默德·穆罕默德·代亞耶亞* | 沙烏地阿拉伯 | AFC | 178[1] | 173[9] | 1993-4-9,對 美國 | 2006-5-11,對 比利時 | 1998-9-11,對 坦尚尼亞 |
9 | 施拉烏里奧·山齊士* | 墨西哥 | CONCACAF | 177 | 178[10] | 1992-7-25,對 薩爾瓦多 | 2006-6-1,對 荷蘭 | 1998-2-14,對 千里達及托巴哥 |
10 | 詹路易吉·布馮 | 義大利 | UEFA | 176 | 176 | 1997-10-29,對 俄羅斯 | 2018-3-23,對 阿根廷 | 2009-11-14,對 荷蘭 |
霍薩姆·哈桑 | 埃及 | CAF | 170[11] | 176[12] | 1985-9-10,對 挪威 | 2006-2-7,對 塞內加爾 | 1996-10-6[13],對 摩洛哥 | |
12 | 安德雷斯·瓜爾達多 | 墨西哥 | CONCACAF | 173[14] | 175[15] | 2005-12-14,對 匈牙利 | 2021-11-16,對 加拿大 | 2014-3-5,對 北愛爾蘭 |
13 | 阿米爾·沙菲亞 | 約旦 | AFC | 173 | 173[16] | 2002-8-17,對 肯亞 | 2021-02-01,對 塔吉克 | 2013-3-26,對 日本 |
14 | 舒庫爾・舒科沙列 | 馬來西亞 | AFC | 163 | 172 | 1970-11-15,對 越南共和國 | 1981-9-12,對 阿聯 | 1977-7-26,對 南韓 |
15 | 艾雲·靴達度 | 厄瓜多 | CONMEBOL | 168 | 168 | 1992-5-24,對 瓜地馬拉 | 2014-10-14,對 薩爾瓦多 | 2003-4-30,對 西班牙 |
16 | 阿斯塔夫耶夫斯 | 拉脫維亞 | UEFA | 166[17] | 167 | 1992-8-26,對 丹麥 | 2010-11-17,對 中國 | 2004-3-31,對 斯洛維尼亞 |
伊克爾·卡西亞斯 | 西班牙 | UEFA | 167 | 167 | 2000-6-3,對 瑞典 | 2016-6-1,對 南韓 | 2009-11-14,對 阿根廷 | |
18 | 科比·鍾斯 | 美國 | CONCACAF | 164 | 164 | 1992-9-3,對 加拿大 | 2004-10-9,對 薩爾瓦多 | 1998-2-10,對 巴西 |
19 | 穆罕默德·希萊維† | 沙烏地阿拉伯 | AFC | 163[18] | 163[19] | 1992-10-20,對 阿根廷 | 2001-10-5,對 伊拉克 | 2000-5-24,對 斯洛伐克 |
20 | 阿德南·塔爾亞尼* | 阿聯 | AFC | 161[20] | 161[21] | 1984-3-10,對 科威特 | 1997-12-17,對 捷克 | 1993-4-13,對 泰國 |
21 | 艾哈達里 | 埃及 | CAF | 159 | 159 | 1996-3-25,對 南韓 | 2018-6-25,對 沙烏地阿拉伯 | 2009-6-7,對 阿爾及利亞 |
奇莫齊 | 馬拉威 | CAF | [22] | 159[23] | 1979-8-25,對 賴索托 | 1995-7-16,對 喀麥隆 | 1988-11-12,對 阿爾及利亞 | |
23 | 萊納爾·梅西 | 阿根廷 | CONMEBOL | 158 | 158 | 2005-8-17,對 匈牙利 | 2021-11-16,對 巴西 | 2015-6-20,對 牙買加 |
24 | 蘭頓·唐納文 | 美國 | CONCACAF | 155[24] | 157 | 2000-10-25,對 墨西哥 | 2014-10-10,對 厄瓜多 | 2008-6-8,對 阿根廷 |
馬京·雷姆 | 愛沙尼亞 | UEFA | 156[25] | 157 | 1992-6-3,對 斯洛維尼亞 | 2009-6-6,對 赤道幾內亞 | 2001-6-2,對 荷蘭 | |
哈桑·海多斯 | 卡達 | AFC | 157 | 157 | 2008-8-9,對 巴勒斯坦國 | 2021-10-12,對 愛爾蘭 | 2018-3-21,對 伊拉克 | |
27 | 薩爾曼·伊薩 | 巴林 | AFC | 149[26] | 156[27] | 2001-2-6,對 吉爾吉斯 | 2012-11-29,對 巴勒斯坦國 | 2008-5-28,對 新加坡 |
艾查巴 | 沙烏地阿拉伯 | AFC | 156 | 156[28] | 1992-9-11,對 敘利亞 | 2006-6-23,對 西班牙 | 2000-5-21,對 黎巴嫩 | |
29 | 迪亞哥·戈丁 | 烏拉圭 | CONMEBOL | 153 | 153 | 2005-10-26,對 墨西哥 | 2021-11-16,對 玻利維亞 | 2016-6-13,對 牙買加 |
30 | 遠藤保仁 | 日本 | AFC | 152[29] | 152[30] | 2002-11-20,對 阿根廷 | 2015-1-23,對 阿聯 | 2010-10-12,對 南韓 |
31 | 法齊·貝希爾 | 阿曼 | AFC | 151[31] | 150[32] | 2000-2-19,對 瑞士 | 2013-1-11,對 阿聯 | 2008-11-19,對 巴拉圭 |
麥可·布萊德利 | 美國 | CONCACAF | 150[33] | 151 | 2006-5-26,對 委內瑞拉 | 2019-1-27,對 巴拿馬 | 2015-7-7,對 宏都拉斯 | |
33 | 洛塔爾·馬特烏斯 | 西德 / 德國 | UEFA | 150 | 150 | 1980-6-14,對 荷蘭 | 2000-6-20,對 葡萄牙 | 1993-6-13,對 美國 |
34 | 尼高南 | 伊朗 | AFC | 149 | 149[34] | 2000-5-28,對 敘利亞 | 2015-3-31,對 瑞典 | 2009-9-5,對 烏茲別克 |
35 | 阿里·代伊 | 伊朗 | AFC | 148 | 148 | 1993-6-6,對 巴基斯坦 | 2006-6-21,對 安哥拉 | 2001-10-5,對 泰國 |
保羅·達·席爾瓦 | 巴拉圭 | CONMEBOL | 148 | 148 | 2000-7-27,對 玻利維亞 | 2017-10-10,對 委內瑞拉 | 2012-2-29,對 巴拿馬 | |
加比爾·高美斯 | 巴拿馬 | CONCACAF | 144[35] | 148 | 2003-2-9,對 薩爾瓦多 | 2018-6-28,對 突尼西亞 | 2014-6-3,對 巴西 | |
尤尼斯·穆罕默德 | 伊拉克 | AFC | 142[36] | 148 | 2002-7-19,對 敘利亞 | 2016-3-29,對 越南 | 2011-11-15,對 約旦 | |
安德斯·斯文森 | 瑞典 | UEFA | 143[37] | 148 | 1999-11-27,對 南非 | 2013-11-19,對 葡萄牙 | 2009-9-9,對 馬爾他 | |
馬基斯 | 墨西哥 | CONCACAF | 148 | 147 | 1997-2-5,對 厄瓜多 | 2018-7-2,對 巴西 | 2011-3-29,對 委內瑞拉[38] | |
41 | 馬斯查蘭奴 | 阿根廷 | CONMEBOL | 147 | 147 | 2003-7-16,對 烏拉圭 | 2018-6-30,對 法國 | 2014-6-21,對 伊朗 |
42 | 羅比·基恩 | 愛爾蘭 | UEFA | 143[39] | 146 | 1998-3-25,對 捷克 | 2016-8-31,對 阿曼 | 2010-8-11,對 阿根廷 |
塞爾索·博格斯 | 哥斯大黎加 | CONCACAF | 139[40] | 146 | 2008-6-21,對 格瑞那達 | 2021-11-16,對 宏都拉斯 | 2017-3-28,對 宏都拉斯 | |
盧卡·莫德里奇 | 克羅埃西亞 | UEFA | 146 | 146 | 2006-3-1,對 阿根廷 | 2021-11-14,對 俄羅斯 | 2017-10-6,對 芬蘭 | |
帕維爾·帕爾多 | 墨西哥 | CONCACAF | 146[41] | 146[42] | 1996-8-31,對 法國 | 2009-6-6,對 薩爾瓦多 | 2004-6-27,對 多米尼克 | |
拖拉度 | 墨西哥 | CONCACAF | 143[43] | 146 | 1999-6-9,對 阿根廷 | 2013-9-6,對 宏都拉斯 | 2009-8-12,對 美國 | |
班尼特 | 新加坡 | AFC | 146 | 145 | 2002-12-11,對 菲律賓 | 2017-11-13,對 巴林 | 2011-7-18,對 中華臺北 | |
48 | 穆罕默德·海珊 | 巴林 | AFC | 145[44] | 145[16] | 1997-3-18,對 科威特 | 2015-1-15,對 阿聯 | 2008-12-23,對 沙烏地阿拉伯 |
49 | 阿納托利·蒂莫斯楚克 | 烏克蘭 | UEFA | 144 | 144 | 2000-4-26,對 保加利亞 | 2016-6-21,對 波蘭 | 2010-10-11,對 巴西 |
沙赫里爾·伊沙克 | 新加坡 | AFC | 143 | 143 | 2003-3-4,對 馬爾地夫 | 2018-11-13,對 菲律賓 | 2012-9-11,對 緬甸 | |
阿萊克西斯·桑切斯 | 智利 | CONMEBOL | 144 | 144 | 2006-4-27,對 紐西蘭 | 2021-11-16,對 厄瓜多 | 2016-6-22,對 哥倫比亞 | |
52 | 馬爾科·克里斯塔爾 | 愛沙尼亞 | UEFA | 142[45] | 143 | 1992-6-3,對 斯洛維尼亞 | 2005-4-20,對 挪威 | 2001-3-28,對 賽普勒斯 |
拜哈吉·凱贊 | 新加坡 | AFC | 143[46] | 143 | 2003-8-4,對 香港 | 2021-6-11,對 沙烏地阿拉伯 | 2013-6-7,對 寮國[47] | |
麥可·米夫蘇德 | 馬爾他 | UEFA | 142[48] | 143 | 2000-2-10,對 阿爾巴尼亞 | 2020-11-11,對 列支敦斯登 | 2013-10-11,對 捷克 | |
托馬斯·拉維利* | 瑞典 | UEFA | 143 | 143 | 1981-3-1,對 芬蘭 | 1997-10-11,對 愛沙尼亞 | 1993-8-11,對 瑞士 | |
哈威爾·薩內蒂 | 阿根廷 | CONMEBOL | 143[49] | 143 | 1994-11-16,對 智利 | 2011-7-16,對 烏拉圭 | 2005-6-26,對 墨西哥 | |
57 | 卡富 | 巴西 | CONMEBOL | 142 | 142 | 1990-9-12,對 西班牙 | 2006-7-1,對 法國 | 2001-10-7,對 智利 |
賽義德·加法爾 | 巴林 | AFC | 142[50] | 129[6] | 2004-11-17,對 塔吉克 | 2021-11-16,對 吉爾吉斯 | 2015-1-15,對 阿聯 | |
若昂·穆蒂尼奧 | 葡萄牙 | UEFA | 142 | 142 | 2005-8-17,對 埃及 | 2021-11-14,對 塞爾維亞 | 2017-6-24,對 紐西蘭 | |
阿魯木甘·倫加薩米 | 馬來西亞 | AFC | 131 | 142 | 1973-5-17,對 香港 | 1986-9-23,對 卡達 | 1979-6-29,對 緬甸 | |
利利安·圖拉姆 | 法國 | UEFA | 142 | 142 | 1994-8-17,對 捷克 | 2008-6-13,對 荷蘭 | 2004-6-13,對 英格蘭 | |
阿卜杜拉·茲布拉馬維 | 沙烏地阿拉伯 | AFC | 141[51] | 142[52] | 1993-4-18,對 紐西蘭 | 2002-6-11,對 愛爾蘭 | 2000-5-24,對 斯洛伐克 | |
莫赫塔爾·達哈里 | 馬來西亞 | AFC | 138[53] | 142[54] | 1972-6-5,對 斯里蘭卡 | 1985-5-19,對 南韓 | 1978-7-19,對 印尼 | |
53 | 丹普西 | 美國 | CONCACAF | 140[33] | 141 | 2004-11-17,對 牙買加 | 2017-10-10,對 千里達及托巴哥 | 2013-9-6,對 哥斯大黎加 |
克勞迪歐·布拉沃 | 智利 | CONMEBOL | 141 | 141 | 2004-7-11,對 巴拉圭 | 2021-11-16,對 厄瓜多 | 2016-3-24,對 阿根廷 | |
加利·美度 | 智利 | CONMEBOL | 141 | 141 | 2007-4-18,對 阿根廷 | 2021-11-16,對 厄瓜多 | 2017-6-9,對 俄羅斯 | |
67 | 吉爾吉奧斯·卡拉古尼斯 | 希臘 | UEFA | 139 | 139 | 1999-8-20,對 薩爾瓦多 | 2014-6-29,對 哥斯大黎加 | 2010-10-8,對 拉脫維亞 |
68 | 阿瑪多·格瓦拉 | 宏都拉斯 | CONCACAF | 138 | 138[55] | 1994-5-5,對 秘魯 | 2010-6-21,對 西班牙 | 2007-9-8,對 哥斯大黎加[56] |
侯塞因·蘇萊曼尼 | 沙烏地阿拉伯 | AFC | 138[57] | 138[58] | 1996-9-22,對 尚比亞 | 2018-11-20,對 約旦 | 2004-10-6,對 敘利亞 | |
烏薩馬·豪薩維 | 沙烏地阿拉伯 | AFC | 138[59] | 138 | 2006-10-11,對 葉門 | 2018-6-25,對 埃及 | 2014-11-16,對 巴林 | |
布萊恩·魯伊斯 | 哥斯大黎加 | CONCACAF | 133[40] | 138 | 2005-6-19,對 中國 | 2021-11-16,對 宏都拉斯 | 2017-7-7,對 宏都拉斯 | |
72 | 沃爾特·森特諾 | 哥斯大黎加 | CONCACAF | 135[60] | 137 | 1995-9-27,對 牙買加 | 2009-11-18,對 烏拉圭 | 2007-2-16,對 薩爾瓦多 |
米羅斯拉夫·克洛澤 | 德國 | UEFA | 137 | 137 | 2001-3-24,對 阿爾巴尼亞 | 2014-7-13,對 阿根廷 | 2010-7-3,對 阿根廷 | |
列馬倫 | 芬蘭 | UEFA | 137 | 137 | 1989-10-22,對 千里達及托巴哥 | 2010-11-17,對 聖馬利諾 | 2006-1-26,對 南韓 | |
海梅·佩內多 | 巴拿馬 | CONCACAF | 134[35] | 137 | 2003-6-29,對 古巴 | 2018-6-28,對 突尼西亞 | 2014-9-13,對 薩爾瓦多 | |
海珊·賽義德* | 伊拉克 | AFC | [61] | 137 | 1976-9-5,對 沙烏地阿拉伯 | 1990-3-3,對 阿聯 | 1985-3-29,對 約旦 | |
里格贝特·宋 | 喀麥隆 | CAF | 137 | 137 | 1993-9-22,對 墨西哥 | 2010-6-24,對 荷蘭 | 2006-1-21,對 安哥拉 | |
埃里·哈布斯 | 阿曼 | AFC | 137 [59] | 135 | 2001-2-20,對 芬蘭 | 2019-11-19,對 印度 | 2013-3-20,對 海地 | |
巴哈·阿卜杜拉赫曼 | 約旦 | AFC | 126[62] | 137 | 2007-9-7,對 巴林 | 2021-11-16,對 白俄羅斯 | 2016-1-27,對 埃及 | |
康斯坦丁·瓦西列夫 | 愛沙尼亞 | UEFA | 128 | 128 | 2006-5-31,對 紐西蘭 | 2021-03-31,對 瑞典 | 2018-3-24,對 亞美尼亞 | |
81 | 法比奧·簡拿華路 | 義大利 | UEFA | 136 | 136 | 1997-1-22,對 北愛爾蘭 | 2010-6-24,對 斯洛伐克 | 2006-7-9,對 法國 |
洪明甫 | 南韓 | AFC | 136 | 136 | 1990-2-4,對 挪威 | 2002-11-20,對 巴西 | 1999-6-12,對 墨西哥 | |
車范根* | 南韓 | AFC | 130[63] | 136[64] | 1972-5-7,對 伊拉克 | 1986-6-10,對 義大利 | 1977-10-9,對 科威特[65] | |
瓦利德·阿里 | 科威特 | AFC | 136 | 136 [66] | 2002-5-9,對 德國 | 2014-11-20,對 阿曼 | 2011-7-6,對 阿曼 | |
雨果·洛里斯 | 法國 | UEFA | 120 | 120 | 2008-11-19,對 烏拉圭 | 2021-11-16,對 芬蘭 | 2018-6-21,對 秘魯 | |
揚·費爾通亨 | 比利時 | UEFA | 123 | 123 | 2007-6-2,對 葡萄牙 | 2021-11-16,對 威爾斯 | 2018-6-2,對 葡萄牙 | |
87 | 諾埃爾·巴利亞達雷斯 | 宏都拉斯 | CONCACAF | 134[67] | 135 | 2000-6-3,對 海地 | 2014-6-25,對 瑞士 | 2012-2-11,對 哥斯大黎加 |
艾哈邁德·法蒂 | 埃及 | CAF | 135[68] | 134 | 2002-12-16,對 阿聯 | 2021-11-16,對 加彭 | 2014-3-5,對 波士尼亞與赫塞哥維納 | |
馬雷克·哈姆西克 | 斯洛伐克 | UEFA | 126 | 126 | 2007-2-7,對 波蘭 | 2021-11-11,對 斯洛維尼亞 | 2017-10-5,對 蘇格蘭 | |
凱魯爾·阿姆里 | 新加坡 | AFC | 134 | 134 | 2004-6-9,對 阿曼 | 2019-6-10,對 緬甸 | 2015-6-11,對 柬埔寨 | |
91 | 巴沙爾·阿卜杜拉 | 科威特 | AFC | 134 | 134 | 1996-3-16,對 芬蘭 | 2018-5-26,對 埃及 | 2004-3-31,對 馬來西亞 |
傑夫·阿古斯 | 美國 | CONCACAF | 134 | 134 | 1988-1-10,對 瓜地馬拉 | 2003-5-26,對 威爾斯 | 2000-6-3,對 南非 | |
博涅克·加西亞 | 宏都拉斯 | CONCACAF | 129[7][50] | 134 | 2005-7-2,對 加拿大 | 2021-10-7,對 哥斯大黎加 | 2015-9-4,對 委內瑞拉 | |
基雲 | 愛爾蘭 | UEFA | 132[69] | 134 | 1996-3-27,對 俄羅斯 | 2016-5-31,對 白俄羅斯 | 2009-10-14,對 蒙特內哥羅 | |
泰西爾·賈西姆 | 沙烏地阿拉伯 | AFC | 134 | 134 | 2004-11-17,對 斯里蘭卡 | 2018-6-20,對 烏拉圭 | 2015-3-30,對 約旦 | |
伊斯邁爾·馬塔[70] | 阿聯 | AFC | 133 | 133[71] | 2003-9-27,對 巴林 | 2021-11-11,對 南韓 | 2012-2-25,對 巴勒斯坦國 | |
多里內爾·蒙特亞努 | 羅馬尼亞 | UEFA | 134 | 134 | 1991-5-23,對 挪威 | 2007-9-12,對 德國 | 2001-8-15,對 薩爾瓦多 | |
安德雷斯·奧佩爾 | 愛沙尼亞 | UEFA | 133 | 134[72] | 1995-5-19,對 拉脫維亞 | 2013-3-26,對 安道爾[73] | 2006-9-2,對 以色列 | |
卡迪蘇克·塞納芒 | 泰國 | AFC | 131[74] | 134[75] | 1993-4-8,對 日本 | 2007-10-3,對 阿聯 | 2001-9-1,對 伊朗 | |
史奈達 | 荷蘭 | UEFA | 134 | 134 | 2003-4-30,對 葡萄牙 | 2018-9-6,對 秘魯 | 2014-6-13,對 西班牙 | |
達裡奧·斯爾納 | 克羅埃西亞 | UEFA | 133[76] | 134 | 2002-11-20,對 羅馬尼亞 | 2016-6-25,對 葡萄牙 | 2013-2-6,對 南韓 | |
102 | 塞爾吉奧·布斯克茲 | 西班牙 | UEFA | 133 | 133 | 2009-4-1,對 土耳其 | 2021-11-14,對 瑞典 | 2017-10-9,對 以色列 |
傑克·查曼瓦納 † | 馬拉威 | CAF | [22][77] | 133 | 1975-7-10,對 肯亞 | 1985-4-16,對 莫三比克 | 1982-10-3,對 辛巴威 | |
伊薩臣 | 瑞典 | UEFA | 133 | 133 | 2002-3-27,對 瑞士 | 2016-6-22,對 比利時 | 2012-10-12,對 法羅群島 | |
薩烏德·哈里里 | 沙烏地阿拉伯 | AFC | 133 | 133[78] | 2001-7-23,對 北韓 | 2015-1-18,對 烏茲別克 | 2010-10-10,對 保加利亞 | |
塞巴斯蒂安·拉爾森 | 瑞典 | UEFA | 125 | 125 | 2008-2-6,對 土耳其 | 2021-6-29,對 烏克蘭 | 2018-6-9,對 秘魯[79] | |
伊迪芬斯·利馬 | 安道爾 | UEFA | 133 | 133 | 1997-6-22,對 愛沙尼亞 | 2021-10-9,對 英格蘭 | 2016-6-1,對 愛沙尼亞 | |
卡洛斯·魯伊斯 | 瓜地馬拉 | CONCACAF | 132[80] | 133 | 1998-11-18,對 墨西哥 | 2016-9-6,對 聖文森及格瑞那丁 | 2012-8-15,對 巴拉圭 | |
沙維 | 西班牙 | UEFA | 133 | 133 | 2000-11-15,對 荷蘭 | 2014-6-13,對 荷蘭 | 2011-3-25,對 捷克 | |
110 | 斯蒂文·戴維斯 | 北愛爾蘭 | UEFA | 132 | 132 | 2005-2-9,對 加拿大 | 2021-11-15,對 義大利 | 2017-11-9,對 瑞士 |
薩爾吉斯·霍夫瑟普揚 | 亞美尼亞 | UEFA | 132 | 132 | 1994-5-15,對 美國 | 2012-11-14,對 立陶宛 | 2008-10-11,對 比利時 | |
毛里西奧·伊斯拉 | 智利 | CONMEBOL | 132 | 132 | 2007-9-7,對 瑞士 | 2021-11-16,對 厄瓜多 | 2018-3-24,對 瑞典 | |
彼得·耶勒 | 列支敦斯登 | UEFA | 131[81] | 132 | 1998-10-14,對 亞塞拜然 | 2018-3-25,對 法羅群島 | 2013-8-14,對 克羅埃西亞 | |
114 | 阿米爾·迪布 | 約旦 | AFC | 127[82] | 131[83] | 2002-2-13,對 立陶宛 | 2014-10-13,對 科威特 | 2011-9-6,對 中國 |
易卜拉欣·哈桑 | 埃及 | CAF | 130 | 131[84] | 1988-3-14,對 喀麥隆 | 2002-1-6,對 馬利 | 1999-2-6,對 保加利亞[85] | |
安德列斯·伊涅斯塔 | 西班牙 | UEFA | 131 | 131 | 2006-5-27,對 俄羅斯 | 2018-7-1,對 俄羅斯 | 2014-6-23,對 澳洲 | |
卡斯唐 | 瑞典 | UEFA | 131 | 131 | 2001-2-1,對 芬蘭 | 2016-6-22,對 比利時 | 2013-3-22,對 愛爾蘭 | |
李雲在 | 南韓 | AFC | 131 | 131[86][87] | 1994-6-11,對 宏都拉斯 | 2010-8-11,對 奈及利亞 | 2006-6-18,對 法國 | |
費爾南多·穆斯萊拉 | 烏拉圭 | CONMEBOL | 131 | 131 | 2009-10-10,對 厄瓜多 | 2021-11-16,對 玻利維亞 | 2018-6-25,對 俄羅斯 | |
長友佑都 | 日本 | AFC | 131 | 131 | 2008-5-24,對 象牙海岸 | 2021-11-16,對 阿曼 | 2017-11-10,對 巴西 | |
阿圖羅·比達爾 | 智利 | CONMEBOL | 119 | 119 | 2007-2-7,對 委內瑞拉 | 2021-11-16,對 厄瓜多 | 2018-3-27,對 丹麥 | |
122 | 豪爾赫·坎波斯 | 墨西哥 | CONCACAF | 129[88] | 130[89] | 1991-11-20,對 烏拉圭 | 2003-11-19,對 冰島 | 1999-6-9,對 阿根廷 |
伊斯梅爾·阿卜杜勒拉蒂夫 | 巴林 | AFC | 130 | 126 | 2005-10-27,對 巴拿馬 | 2021-11-30,對 卡達 | 2015-1-15,對 阿聯 | |
普杜斯基 | 德國 | UEFA | 128[90] | 130 | 2004-6-6,對 匈牙利 | 2017-3-22,對 英格蘭 | 2012-6-17,對 丹麥 | |
雲達沙 | 荷蘭 | UEFA | 130 | 130 | 1995-6-7,對 白俄羅斯 | 2008-10-15,對 挪威 | 2005-6-8,對 芬蘭 | |
126 | 再納爾·阿比丁·哈桑 | 馬來西亞 | AFC | 116 | 129 | 1980-10-23,對 印尼 | 1997-10-14,對 寮國 | 1993-6-9,對 汶萊 |
胡安·阿朗戈 | 委內瑞拉 | CONMEBOL | 128[91] | 129 | 1999-4-15,對 哥倫比亞 | 2015-9-8,對 巴拿馬 | 2011-7-23,對 秘魯 | |
彼得·舒梅切爾 | 丹麥 | UEFA | 121[92] | 129[93] | 1988-5-10,對 匈牙利[94] | 2001-4-25,對 斯洛維尼亞 | 1999-2-10,對 克羅埃西亞[95] | |
勞倫斯·瓦亞 | 馬拉威 | CAF | [22][96] | 129[23] | 1982-7-6,對 坦尚尼亞 | 1996-7-10,對 坦尚尼亞 | 1990-8-8,對 薩伊 | |
130 | 塞維爾·傑帕羅夫 | 烏茲別克 | AFC | 127[97] | 128 | 2002-5-14,對 斯洛伐克 | 2017-9-5,對 南韓 | 2014-3-5,對 阿聯 |
哈桑·吉拉尼 | 阿曼 | AFC | 128[50] | 127 | 2003-9-16,對 新加坡 | 2015-3-30,對 阿爾及利亞 | 2012-9-11,對 愛爾蘭 | |
伊安·古迪遜 | 牙買加 | CONCACAF | 125[98] | 128[99][100] | 1996-3-3,對 瓜地馬拉 | 2009-5-23,對 海地 | 2004-6-12,對 海地 | |
羅伯特·萊萬多夫斯基 | 波蘭 | UEFA | 128 | 128 | 2008-9-10,對 聖馬利諾 | 2021-11-12,對 安道爾 | 2018-10-11,對 葡萄牙 | |
路易斯·馬林 | 哥斯大黎加 | CONCACAF | 126[101] | 128 | 1993-6-23,對 巴拿馬 | 2009-11-18,對 烏拉圭 | 2004-7-14,對 智利 | |
羅拔圖·柏拉斯奧 | 秘魯 | CONMEBOL | 128 | 128 | 1992-11-24,對 厄瓜多 | 2012-5-23,對 奈及利亞 | 2003-11-19,對 厄瓜多 | |
路易斯·蘇亞雷斯 | 烏拉圭 | CONMEBOL | 128 | 128 | 2007-2-7,對 哥倫比亞 | 2021-11-16,對 玻利維亞 | 2018-6-20,對 沙烏地阿拉伯 | |
137 | 巴布沙 | 美國 | CONCACAF | 127 | 128[102] | 1988-1-10,對 瓜地馬拉 | 2000-1-16,對 伊朗 | 1995-6-25,對 哥倫比亞 |
