國貿站 (深圳市)
國貿 Guomao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 國貿站地下三層往羅湖方向月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 廣東省深圳市羅湖區 人民南路與嘉賓路交叉路口地底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°32′24″N 114°7′8″E / 22.54000°N 114.11889°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 深圳市地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵1號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 白色(往機場東方向) 淺藍色(往羅湖方向) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1組側式疊式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:2004年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:32-00:06(工作日) 06:31-00:05(休息日) 06:31-01:05(節假日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
國貿站是深圳地鐵1號線的一個車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市羅湖區人民南路與嘉賓路交叉路口,臨近國貿大廈,於2004年12月28日啟用。車站設計以白色及淺藍色為主。
車站結構
車站樓層
國貿站為地下三層8.5公尺車站,地面為人民南路與嘉賓路路口,地下一層為車站大廳,地下二層、三層為兩個側式月台。車站建築總面積12410平方公尺。
地面 | - | 出入口 | ||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 售票機、 | ||||||||
地下二層 | 上層月台 |
| ||||||||
地下三層 | 下層月台 |
|
車站大廳
車站大廳採用敞開式設計,東側為收費區,站內設有便利店、ATM、洗手間。從車站大廳出發的兩部扶手電梯可前往地下二層,前往地下三層的乘客需在1號月台再乘扶手電梯前往地下三層。
月台
國貿站採用側式疊式月台,地下二層的月台可前往機場東站,地下三層的月台可前往羅湖站。
出入口
國貿站設有五個出入口。A出口臨近金光華廣場,B、C出入口分別位於國貿大廈南端、西端,D、E出入口分別位於嘉賓路北面、南面。本站不設無障礙設施。
編號 | 建議前往的目的地 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往嘉賓路南側、羅湖醫院、南湖小學、金光華廣場、嘉里中心、佳寧娜廣場、友誼城(吉之島友誼城店)等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往人民南路東側、羅湖大酒店、彭年酒店、國貿大廈、天虹商場(國貿店)、富苑皇冠假日套房酒店等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往人民南路東側、羅湖大酒店、天安國際大酒店、東洋國際時裝批發廣場等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往人民南路西側、深圳市中醫院三門診部、海燕大廈、安華大廈等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往嘉賓路南、羅湖小學、國際商業大廈、友誼商場等地。 |
營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
羅湖 | 06:30(工作日) 06:22(節假日及休息日) | 00:04(工作日及休息日) 01:04(節假日) | █1號線 | 2分35秒(工作日) 3分鐘(休息日) 4分鐘(節假日) | 5分10秒(工作日) 6分鐘(休息日及節假日) |
機場東 | 06:32(工作日) 06:22(節假日及休息日) | 23:02(工作日及休息日) 00:02(節假日) | █1號線 | 2分35秒(工作日) 3分鐘(休息日) 4分鐘(節假日) | 5分10秒(工作日) 6分鐘(休息日及節假日) |
利用情況
由於國貿站臨近人民南商圈,處於羅湖區的繁華地帶,且周圍有不少購物商場(如金光華廣場)、寫字樓,以及數個住宅小區,該站無論何時客流量都較高。
接駁交通
羅湖小學 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1 | 布心總站 | ⇆ | 火車站 | |
7 | 豐澤湖山莊總站 | ⇆ | 頌德花園公車起訖站 | 合併原 30、B912 |
12 | 福田農批市場總站 | ⇆ | 火車站 | |
17 | 水庫總站 | ⇆ | 火車站 | |
38 | 香梅北總站 | ⇆ | 火車站 | |
82 | 木棉灣總站 | ⇆ | 火車站 | |
83 | 金洲花園總站 | ⇆ | 火車站 | |
97 | 深業東嶺總站 | ⇆ | 火車站 | |
101 | 動物園總站 | ⇆ | 火車站 | |
102 | 本線已於2022年3月1日停辦,請移除 | |||
M205 | 鹽田路地鐵站 | ⇆ | 火車站 | 經梧桐山隧道;原 高峰專線205 |
211 | 梧桐山總站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | |
215 | 下沙總站 | ⇆ | 火車站 | |
220 | 仙湖植物園總站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | |
306 | 翠楓豪園 | ⇆ | 火車站 | 原 106 |
307 | 麗湖花園總站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | 原 206 |
337 | 海上田園 | ⇆ | 火車站337總站 | |
351 | 福寧總站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | |
M112 | 清湖產業園總站 | ⇆ | 火車站 | 經龍華汽車站、東邊、賽格廣場;原 302 |
M152 | 茜坑新村總站 | ⇆ | 火車站 | 原 352 |
M399 | 大望檳榔公園公車起訖站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | 原 211B |
M401 | 清湖產業園總站 | ⇆ | 火車站 | 經清湖地鐵站、樟坑、荔枝公園;原 K302 |
M402 | 萬國食品城總站 | ⇆ | 建設路總站 | 經石芽嶺公園、德興花園;原 B307 |
M403 | 吉華白砂嶺場站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | 原 K307 |
M404 | 萬國食品城總站 | ⇆ | 建設路總站 | 經深圳法律創意園、樟樹布社區;原 300區間 |
M407 | 觀瀾新田總站 | ⇆ | 建設路總站 | 經平湖廣場西、白泥坑、東灣派出所、留醫部;原 300A |
M408 | 觀瀾新田總站 | ⇆ | 建設路總站 | 經觀瀾汽車站、龍華汽車站、麗湖花園、洪湖公園;原 300B |
M508 | 布瀾路總站 | ⇆ | 火車站 | 原 306區間 |
N2 | 本線已停辦,請移除 | |||
N7 | 本線自2021年7月1日起暫停服務 | |||
N14 | 本線自2021年7月1日起暫停服務 | |||
N16 | 本線自2021年7月1日起暫停服務 | |||
N18 | 本線自2021年7月1日起暫停服務 | |||
高峰專線73 | 景芬路口 | → | 火車站 | 定時班車 |
金光華廣場 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1 | 布心總站 | ⇆ | 火車站 | |
11 | 紫薇閣總站 | ⇆ | 國貿 | |
14 | 蓮花山總站 | ⇆ | 北斗總站 | |
17 | 水庫總站 | ⇆ | 火車站 | |
82 | 木棉灣總站 | ⇆ | 火車站 | |
102 | 本線已於2022年3月1日停辦,請移除 | |||
M205 | 鹽田路地鐵站 | ⇆ | 火車站 | 經梧桐山隧道;原 高峰專線205 |
229 | 南頭火車西站 | ⇆ | 寧水花園總站 | |
306 | 翠楓豪園 | ⇆ | 火車站 | 原 106 |
307 | 麗湖花園總站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | 原 206 |
351 | 福寧總站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | |
381 | 普吉三聯村總站 | ⇆ | 羅湖區中醫院 | |
M239 | 坪地匯源工業區總站 | ⇆ | 火車站西廣場公車起訖站 | 原 309 |
深圳M360 | (深圳)龍華公車起訖站 | ⇆ | (深圳)星河智薈總站 | 經東莞市鳳崗鎮 |
M373 | 南灣丹竹頭村總站 | ⇆ | 火車站西廣場公車起訖站 | 原 386 |
M383 | 坂田中浩園東苑總站 | ⇆ | 蓮塘口岸公車首末站 | 原 335 |
M402 | 萬國食品城總站 | ⇆ | 建設路總站 | 經石芽嶺公園、德興花園;原 B307 |
M403 | 吉華白砂嶺場站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | 原 K307 |
M404 | 萬國食品城總站 | ⇆ | 建設路總站 | 經深圳法律創意園、樟樹布社區;原 300區間 |
M407 | 觀瀾新田總站 | ⇆ | 建設路總站 | 經平湖廣場西、白泥坑、東灣派出所、留醫部;原 300A |
M408 | 觀瀾新田總站 | ⇆ | 建設路總站 | 經觀瀾汽車站、龍華汽車站、麗湖花園、洪湖公園;原 300B |
M508 | 布瀾路總站 | ⇆ | 火車站 | 原 306區間 |
M509 | 福安雅園總站 | ↺ | 清湖地鐵站 | 原 B916 |
N7 | 本線自2021年7月1日起暫停服務 | |||
N14 | 本線自2021年7月1日起暫停服務 | |||
N16 | 本線自2021年7月1日起暫停服務 |
國貿 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1 | 布心總站 | ⇆ | 火車站 | |
11 | 紫薇閣總站 | ⇆ | 國貿 | |
12 | 福田農批市場總站 | ⇆ | 火車站 | |
101 | 動物園總站 | ⇆ | 火車站 | |
204 | 荔山工業園總站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | |
215 | 下沙總站 | ⇆ | 火車站 | |
336 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 | |||
337 | 海上田園 | ⇆ | 火車站337總站 | |
E8 | 本線已於2022年1月1日停辦,請移除 | |||
M106 | 月亮灣填海區公車起訖站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | 原 K204 |
M112 | 清湖產業園總站 | ⇆ | 火車站 | 經龍華汽車站、東邊、賽格廣場;原 302 |
M205大站快車 | 鹽田路地鐵站 | ⇆ | 火車站 | 經深鹽二通道;原 高峰專線290 |
M509 | 福安雅園總站 | ↺ | 清湖地鐵站 | 原 B916 |
N4 | 荔山工業園總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | |
N7 | 本線自2021年7月1日起暫停服務 | |||
N21 | 本線已暫停服務 |
友誼路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M468 | 東方尊峪公車起訖站 | ↺ | 人民南地鐵站 | 原 B704(第一代) |
歷史
- 2001年3月:國貿站開工建設。
- 2004年12月28日:車站隨深圳地鐵1號線開通而啟用。
- 2010年12月14日:發生扶梯事故。
扶手電梯事故
2010年12月14日上午8:50左右,一條月台往大廳的扶手電梯在運轉中突然倒轉運轉,乘客因失去平衡摔倒,造成25人受傷,包括一名孕婦及一名台灣老太太。
事故發生後,多名傷者無法行走,坐在月台扶梯口處。事故發生後約20分鐘,國貿站地鐵工作人員及保安才叫來附近羅湖醫院及深圳市人民醫院留醫部的救護車將傷者送至醫院。有傷者據此抱怨地鐵方面反應過於遲鈍。羅湖醫院為送至該院的乘客均做了X光透視。大部分乘客均為腿腳處受傷,有三名受傷乘客傷情較重,經X光射線檢查為骨折。
此次事故發生時,正值上班高峰期。不少傷者為國貿站附近大廈的上班族。部分傷者姓名:豐超、江仕洪、李權珍(女)、吳廣、黃留意、向曉華、李旭(女)等。
地鐵公司承擔了全部傷者的治療及住院費用,並報銷此後因往來醫院的打的費用。
地鐵公司委託白石洲站的兩名工作人員與傷者進行談判。大部分傷者均只賠償了誤工費。其中傷情較重的豐超先生獲賠人民幣9000餘元,其他傷者均在數千元不等。
媒體報道與地鐵公司回應:深圳地鐵1號線副總經理於當天下午回應了眾多記者對此次事故的提問。事故發生第二天,地鐵公司聲稱事故發生的原因是由於在緊急情況下用於固定扶梯的一枚螺絲鬆動造成的。肇事電梯由奧的斯電梯公司(OTIS)製造。深圳本地的媒體,如深圳電視台都市頻道、公共頻道、深圳衛視以及深圳新聞網、鳳凰衛視駐深圳記者、深圳人民廣播電台均作了相應報道。[1]
未來發展
2007年,深圳市規劃局編制了《深圳市都市軌道運輸近期建設規劃(2010-2020年)》,其中規劃的深圳地鐵8號線起點在國貿,與深圳地鐵1號線轉乘,採用輕軌建設[2]。然而在2009年,深圳市政府又決定採用中低速磁浮技術,若以該技術建設8號線,該線將不經國貿站。由於當時在採用何種方案上尚存爭議,8號線是否經國貿站尚不清楚。
2015年7月,新的建設方案推出,8號線將成為2號線東延路段一部分(實即路線編號將會懸空),亦不以國貿站為起點。[3]不過,遠期拆分路線時會將現有8號線梧桐山南站以東段往西另行延伸至本站。
參考文獻
- ^ 深圳地鐵國貿站扶梯突然逆行24人受傷 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 深圳新聞網,2010-12-14
- ^ 市人大代表視察東部交通建設 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 新浪網,2010-12-14
- ^ 地鐵8號線起點改為鹽田路 與2號線轉乘 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 南方日報,2015-7-7
外部連結
|
|