園博園北站
園博園北站 Garden Expo North Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 湖北省武漢市東西湖區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 30°38′24.94″N 114°13′3.65″E / 30.6402611°N 114.2176806°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 武漢地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 武漢軌道交通6號線 武漢軌道交通7號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 11個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 島疊式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2016年12月28日(6號線) 2018年10月1日(7號線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 東方馬城站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
園博園北站是武漢地鐵6號線與7號線的轉乘站,亦是7號線一期位於漢口的起點站,位於武漢市東西湖區,建設時期曾稱「東方馬城站」。
車站結構
車站位於金山大道與金南一路路口。6號線車站沿金山大道敷設位於地下三層;7號線車站沿金南一路敷設位於地下二層站。兩個車站呈「T」字形交叉,站內通過上下電、步梯轉乘。[4][5]由於臨近園博園,因此車站的設計理念與園博園緊密聯繫。車站藝術牆長60米,高3米,以傳統中國山水畫——金碧山水為主要表現形式,壁畫主題為「繁花似錦」,從左到右展示了10處景色,以東湖為代表的濱湖園林、以歸元寺為代表的宗教園林,以中山公園為代表的傳統園林與城市公園相結合的景觀園林,並融合提取了經典園林的特色樣式,結合湖北地區的特色植被,如水杉樹、樟樹、桂花樹及梅園、荷花園等,加以整體藝術提煉。[5]
樓層分布
地面 | 地鐵出入口 | ||
地下 一層 | 站廳層 | 售票機、客服中心、武漢通充值、洗手間 | |
地下 二層 | █ 7號線月台(暫不開放) | ||
| |||
█ 7號線列車往青龍山地鐵小鎮/板橋(園博園站) | ![]() | ||
地下 三層 | ![]() | █ 6號線列車往新城十一路(金銀湖站) | |
| |||
█ 6號線列車往東風公司(輕工大學站) | ![]() |
圖集
園博園北站6號線月台
6、7號線聯絡通道
6號線月台立體字
6號線月台預留前往7號線月台的轉乘通道
6號線月台
7號線月台
7號線站廳
6號線站廳
園博園北站H出口
園博園北站車站壁畫
車站出口
出口編號 | 設施 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
A | 金山大道 金南二路、銀湖翡翠 | |
B | 金山大道 金南一路、武漢海關駐機場辦事處 | |
C | ![]() | 金南一路 金山大道、武漢人民會議中心 |
D | 金南一路 馬城西路、武漢人民會議中心 | |
E | 金南一路 馬城西路、金銀湖小學、中國郵政儲蓄銀行、臥龍麗景灣、常安佳苑、金銀湖新村 | |
F | ![]() | 金南一路 東方馬城 |
G | 金南一路 金山大道 | |
H | ![]() | 金山大道 金南一路 |
J | ![]() | 金山大道 武漢金銀湖國際高爾夫球會 |
K | 金山大道 武漢金銀湖國際高爾夫球會 | |
L | ![]() | 金山大道 武漢金銀湖國際高爾夫球會 |
註:![]() ![]() ![]() |
營運信息
鄰近地點
東方馬城[1]、武漢海關駐機場辦事處、園博園、武漢金銀湖國際高爾夫球會、臥龍·麗景灣、武漢人民會議中心、中國郵政武漢郵區中心局等。[5]
參考資料
- ^ 1.0 1.1 武汉地铁6号线东方马城站建筑方案设计. [2013-03-28]. (原始內容存檔於2017-09-30).
- ^ 武漢地鐵3、6號線部分站名更新 蔡家灣站改名龍陽村 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015年10月01日 長江網
- ^ 「東方馬城站」改名「園博園北站」 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015年09月24日 武漢晨報
- ^ 「東方馬城站」改名「園博園北站」 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2015-09-24 武漢晨報
- ^ 5.0 5.1 5.2 武漢地鐵6號線特色站亮相 打造地下藝術宮殿(圖) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)2016-12-08 長江網-武漢晨報
參見
內部連結
外部連結
|
|