四國比例代表區
四國比例代表區 | |
---|---|
日本眾議院 | |
選區 | |
![]() 四國比例代表區位置 | |
國家 | 日本 |
縣 | 德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣 |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
現有選區 | |
設置時間 | 1994 |
席次 | 6 |
四國比例代表區,是日本眾議院11個比例代表制選區之一。該選舉區設立於1994年,1996年時為7位,2000年以後為6位至今,是人數最少的選區。
地區
選出議員
選舉屆數 | 第41屆 | 第42屆 | 第43屆 | 第44屆 | 第45屆 | 第46屆 | 第47屆 | 第48屆 | 第49屆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉年 | 1996年 | 2000年 | 2003年 | 2005年 | 2009年 | 2012年 | 2014年 | 2017年 | 2021年 |
#1 | 越智伊平 (自由民主黨) | 西田司 (自由民主黨) | 森田一 (自由民主黨) | 七條明 (自由民主黨) | 仁木博文 (民主黨) | 瀬戶隆一 (自由民主黨) | 福井照 (自由民主黨) | 福井照 (自由民主黨) | 山本有二 (自由民主黨) |
七條明 (自由民主黨) | |||||||||
#2 | 遠藤和良 (新進黨) | 五島正規 (民主黨) | 高井美穗 (民主黨) | 五島正規 (民主黨) | 平井卓也 (自由民主黨) | 櫻內文城 (日本維新會) | 小川淳也 (民主黨) | 小川淳也 (希望之黨) | 平井卓也 (自由民主黨) |
高井美穗 (民主黨) | |||||||||
#3 | 西田司 (自由民主黨) | 森田一 (自由民主黨) | 岡本芳郎 (自由民主黨) | 岡本芳郎 (自由民主黨) | 永江孝子 (民主黨) | 小川淳也 (民主黨) | 福山守 (自由民主黨) | 福山守 (自由民主黨) | 白石洋一 (立憲民主黨) |
#4 | 森田一 (自由民主黨) | 遠藤和良 (公明黨) | 五島正規 (民主黨) | 小川淳也 (民主黨) | 山口俊一 (自由民主黨) | 泉原保二 (自由民主黨) | 石田祝稔 (公明黨) | 石田祝稔 (公明黨) | 山崎正恭 (公明黨) |
#5 | 五島正規 (民主黨) | 七條明 (自由民主黨) | 石田祝稔 (公明黨) | 石田祝稔 (公明黨) | 高橋英行 (民主黨) | 石田祝稔 (公明黨) | 橫山博幸 (維新黨) | 武內則男 (立憲民主黨) | 後藤田正純 (自由民主黨) |
#6 | 西村章三 (新進黨) | 春名直章 (日本共產黨) | 七條明 (自由民主黨) | 西本勝子 (自由民主黨) | 石田祝稔 (公明黨) | 西岡新 (日本維新會) | 瀬戶隆一 (自由民主黨) | 山本有二 (自由民主黨) | 吉田知代 (日本維新會) |
#7 | 春名直章 (日本共產黨) |
相關項目
參考資料
|