各國家和地區人口密度列表

各國相關
 · ·  
2018年人口密度

本列表按人口密度排序列出各國家和地區人口密度,按每平方公里的人口數量計算。下表中的面積包括海灣、湖泊、水庫和河流等內部水體。

本列表使用的數字主要基於最新的人口普查和官方預測。如果沒有上述數據,則採用聯合國經濟和社會事務部人口司提供的預測。[1]

列表

表中各項列出了現時世界各主權國家、各邦聯組成國、未受國際普遍承認的國家屬地海外領土等政治實體。西蘭公國等私人國家不進行統計。

海外領地自治政體等非國家單位斜體表示。此外,聯合國會員國、觀察員國及受聯合國承認的非聯合國會員國以外國家實體,各邦聯組成國半獨立國以及非國家單位不進行排序;參與排序的非國家單位用斜體表示。

排名 國家和地區 面積
(平方公里)
人口 人口密度
(每平方公里人口)
日期 來源
 澳門 中華人民共和國 32.9 696,100 21158.05 2019年9月30日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
1  摩納哥 2.02 38,300 18960.4 2018年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
2  新加坡 722.5 5,703,600 7894.26 2019年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 香港 中華人民共和國 1,106 7,500,700 6781.83 2019年12月31日 官方估算 Archived 2013-06-23 at WebCite
 直布羅陀 英國 6.8 33,701 4956.03 2019年7月1日 聯合國預測
3  巴林 778 1,543,300 1982.91 2019年7月1日 官方預測
4  馬爾他 316 514,564 1633.54 2020年7月10日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
5  馬爾地夫 298 374,775 1257.63 2018年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 百慕達 英國 52 64,027 1226.52 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 荷屬聖馬丁 荷蘭 34 42,876 1261 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
6  孟加拉 143,998 170,020,338 1,181 2021年1月20日 官方人口時鐘
7  梵蒂岡[註 1] 0.49 453 924.49 2019年2月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 澤西王冠屬地 116 104,200 898.28 2016年12月31日 官方估算
-  巴勒斯坦 6,020 4,976,684 826.69 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 根西王冠屬地 78 62,723 804.14 2016年3月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
馬約特 法國 374 256,518 685.88 2017年9月5日 2017年人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
8  黎巴嫩 10,452 6,855,713 672.06 2019年7月1日 聯合國預測
9  巴貝多 430 287,025 667.5 2019年7月1日 聯合國預測
法屬聖馬丁 法國 53.2 35,334 664.17 2017年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
10 台灣 中華民國 36,197 23,451,837 647.89 2021年9月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
11  模里西斯 2,040 1,265,577 620.38 2018年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 阿魯巴 荷蘭 180 112,309 624 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
12  聖馬利諾 61 34,641 567.89 2019年4月30日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
13  諾魯 21 11,200 533.33 2020年7月1日 官方預測
14  南韓 100,210 51,780,579 516.72 2020年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
聖巴泰勒米 法國 21 9,961 474.33 2017年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
15  盧安達 26,338 12,374,397 469.83 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
16  葛摩 1,861 873,724 469.49 2019年7月1日 官方預測
17  荷蘭 41,526 17,553,581 423 2021年1月20日 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
18  以色列 22,072 9,312,200 422 2021年1月20日 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
19  海地 27,065 11,403,000 421.32 2020年7月1日 聯合國預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
20  印度 3,287,263 1,352,642,280 411.48 2019年1月1日 聯合國估算 [4][5]
20  蒲隆地 27,816 11,215,578 403.21 2020年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
21  吐瓦魯 26 10,300 396.15 2020年7月1日 官方預測
22  比利時 30,689 11,530,853 375.73 2020年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
23  菲律賓 300,000 109,721,425 366 2021年1月20日 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 古拉索 荷蘭 444 158,665 357.35 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 波多黎各 美國 9,104 3,195,153 350.96 2018年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
留尼旺 法國 2503.7 853,659 340.96 2017年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
24  日本 377,975 126,010,000 333.38 2020年2月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
25  斯里蘭卡 65,610 21,803,000 332.31 2019年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
馬提尼克 法國 1,128 371,246 329.12 2018年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 關島 美國 541 175,200 323.84 2019年7月1日 官方預測
26  薩爾瓦多 21,040 6,704,864 318.67 2019年7月1日 官方預測
27  格瑞那達 344 108,825 316.35 2019年7月1日 聯合國預測
28  馬紹爾群島 181 55,900 308.84 2020年7月1日 官方預測
 美屬維京群島 美國 352 104,909 298.04 2019年7月1日 聯合國預測
29  聖露西亞 617 180,454 292.47 2019年7月1日 聯合國預測
30  越南 331,212 96,208,984 290.48 2019年4月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 美屬薩摩亞 美國 197 57,100 289.85 2020年7月1日 官方預測
31  聖文森及格瑞那丁 389 110,520 284.11 2018年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
32  英國 242,495 67,886,004 279.95 2020年5月11日 聯合國人口部門頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
33  巴基斯坦 803,940 222,371,520 277 2021年1月20日 官方數據
34  千里達及托巴哥 5,155 1,363,985 264.59 2019年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
開曼群島 英國 259 65,813 254.1 2018年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
35  牙買加 10,991 2,726,667 248.08 2018年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
36  科威特 17,818 4,420,110 248.07 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
37  列支敦斯登 160 38,380 239.88 2018年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
瓜德羅普 法國 1,628.4 390,253 239.65 2017年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
38  盧森堡 2,586 613,894 237.39 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
39  卡達 11,571 2,740,479 236.84 2019年5月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
40  安地卡及巴布達 442 104,084 235.48 2019年7月1日 聯合國預測
41  德國 357,168 83,149,300 232.8 2019年9月30日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
42  奈及利亞 923,768 200,962,000 217.55 2019年7月1日 聯合國預測
43  多明尼加 47,875 10,358,320 216.36 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 英屬維京群島 英國 151 32,206 213.28 2019年7月1日 聯合國預測
44  塞席爾 455 96,762 212.66 2018年6月30日 官方估算
45  北韓 120,540 25,549,604 211.96 2019年1月1日 聯合國預測
46  聖克里斯多福及尼維斯 270 56,345 208.69 2019年7月1日 聯合國預測
47  甘比亞 10,690 2,228,075 208.43 2019年7月1日 聯合國預測
48  瑞士 41,285 8,586,550 207.98 2019年9月30日 官方數據頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
49  聖多美普林西比 1,001 201,784 201.58 2018年7月1日 官方估算
50 Flag of Nepal.svg 尼泊爾 147,516 29,609,623 200.72 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
51  義大利 301,308 60,252,824 199.97 2019年8月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
52  烏干達 241,551 40,006,700 165.62 2019年7月1日 官方估算
 科索沃[註 2] 10,910 1,795,666 164.59 2018年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
53  安道爾 464 76,177 164.17 2018年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
54  瓜地馬拉 108,889 17,679,735 162.36 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
55  吉里巴斯 811 125,000 154.13 2020年7月1日 官方預測
聖尤斯特歇斯 荷蘭 21 3,193 152.05 2015年7月1日
56  密克羅尼西亞聯邦 701 105,600 150.64 2020年7月1日 官方預測
薩巴 荷蘭 13 1,947 149.77 2016年1月1日
57  賽普勒斯 5,896 875,900 148.56 2018年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
58  馬拉威 118,484 17,563,749 148.24 2018年9月3日 2018年人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 曼島王冠屬地 572 83,314 145.65 2016年4月24日 2016年人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
59  中華人民共和國 9,640,821 1,406,284,520 146 2021年1月20日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
60  印尼 1,904,569 268,074,600 140.75 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 托克勞 紐西蘭 10 1,400 140 2020年7月1日 官方預測
 安圭拉 英國 96 13,452 140.13 2011年5月11日 2011年人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
61  東加 720 100,000 138.89 2020年7月1日 官方預測
62  維德角 4,033 550,483 136.49 2019年7月1日 官方預測
63  捷克 78,867 10,681,161 135.43 2019年9月30日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
64  丹麥 43,098 5,814,461 134.91 2019年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
65  多哥 56,600 7,538,000 133.18 2019年7月1日 官方估算
66  泰國 513,120 66,602,142 130 2021年1月20日 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
67  加納 238,533 30,280,811 126.95 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 北馬利安納群島 美國 457 56,600 123.85 2020年7月1日 官方預測
68  法國 543,965 67,060,000 123.28 2019年12月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
69  波蘭 312,685 38,386,000 122.76 2019年6月30日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
70  約旦 89,342 10,861,528 122 2021年1月20日 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
71  阿聯 83,600 9,770,529 116.87 2019年7月1日 聯合國預測
72  亞塞拜然 86,600 10,067,108 116.25 2020年1月1日 官方數據頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 德涅斯特河沿岸[註 3] 4,163 469,000 112.66 2018年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
73  葡萄牙 92,090 10,276,617 111.59 2018年12月31日 官方估算
74  斯洛伐克 49,036 5,450,421 111.15 2018年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
75  獅子山 71,740 7,901,454 110.14 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
76  奧地利 83,879 8,902,600 106.14 2020年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
77  土耳其 783,562 83,154,997 106.12 2019年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
78  匈牙利 93,029 9,764,000 104.96 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
79  貝南 112,622 11,733,059 104.18 2019年7月1日 官方預測 Archive-It存檔,存檔日期2018-11-13
80  斯洛維尼亞 20,273 2,084,301 102.81 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
81  古巴 109,884 11,193,470 101.87 2019年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
82  衣索比亞 1,063,652 107,534,882 101.1 2018年7月1日 聯合國預測
83  埃及 1,002,450 101,456,306 101 2021年1月20日 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
84  阿爾巴尼亞 28,703 2,845,955 99.73 2020年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
85  亞美尼亞 29,743 2,957,500 99.44 2019年9月30日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
86  馬來西亞 330,803 32,732,410 99 2021年1月20日 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
87  哥斯大黎加 51,100 5,058,007 98.98 2019年6月30日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
88  多米尼克 739 71,808 97.17 2019年7月1日 聯合國預測
89  西班牙 505,990 46,934,632 92.76 2019年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
90  敘利亞 185,180 17,070,135 92.18 2019年7月1日 聯合國預測
91  柬埔寨 181,035 16,289,270 89.98 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
92  伊拉克 438,317 39,309,783 89.68 2019年7月1日 聯合國預測
93  塞爾維亞 77,474 6,901,188 89.08 2019年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
94  塞內加爾 196,722 16,209,125 82.4 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
95  肯亞 581,834 47,564,296 81.75 2019年8月31日 2019年人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
瓦利斯和富圖納 法國 142 11,600 81.69 2020年7月1日 官方預測
96  宏都拉斯 112,492 9,158,345 81.41 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
97  羅馬尼亞 238,391 19,405,156 81.4 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
98  希臘 131,957 10,724,599 81.27 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
99  北馬其頓 25,713 2,077,132 80.78 2018年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
100  緬甸 676,577 54,339,766 80.32 2019年7月1日 官方預測
101  摩洛哥 446,550 36,139,243 81 2021年1月20日 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
102  象牙海岸 322,921 25,823,071 79.97 2019年1月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 法屬玻里尼西亞 法國 3,521 280,600 79.69 2020年7月1日 官方預測
103  摩爾多瓦 33,843 2,681,735 79.24 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
104  東帝汶 14,919 1,167,242 78.24 2015年7月11日 2015年人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 特克斯與凱科斯群島 英國 497 37,910 76.28 2016年7月1日 官方估算
105  布吉納法索 270,764 20,244,080 74.77 2018年7月1日 官方預測
106  賴索托 30,355 2,263,010 74.55 2018年7月1日 聯合國預測
107  汶萊 5,765 421,300 73.08 2017年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
108  烏茲別克 447,400 32,653,900 72.99 2018年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
109  克羅埃西亞 56,542 4,087,843 72.3 2018年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
110  突尼西亞 163,610 11,722,038 71.65 2019年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
111  薩摩亞 2,831 199,300 70.4 2020年7月1日 官方預測
112  愛爾蘭 70,273 4,921,500 70.03 2019年4月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
113  烏克蘭 [註 4] 603,000 41,902,416 69.49 2020年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
114  波士尼亞與赫塞哥維納 51,209 3,511,372 68.57 2016年7月1日 官方估算
115  史瓦帝尼 17,364 1,159,250 66.76 2018年7月1日 官方預測
博奈爾 荷蘭 288 18,905 65.64 2014年12月31日
116  墨西哥 1,967,138 126,577,691 64.35 2019年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 庫克群島紐西蘭王國 237 15,250 64.35 2020年7月1日 官方預測
117  塔吉克 143,100 9,127,000 63.78 2019年1月1日 官方估算
118  厄瓜多 276,841 17,654,792 64 2021年1月20日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
119  葉門 455,000 28,915,284 63.55 2018年7月1日 聯合國預測
120  保加利亞 111,002 6,951,482 62.62 2019年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
121  坦尚尼亞 945,087 55,890,747 59.14 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
全球(僅陸地南極洲除外) 134940000 7,954,099,000 58.95 6月 1, 2022 美國普查局全球人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
122  巴拿馬 74,177 4,158,783 56.07 2018年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
123  喬治亞 69,700 3,729,600 53.51 2018年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
124  尼加拉瓜 121,428 6,393,824 52.66 2017年7月1日 官方估算
全球(僅陸地 148940000 7,954,099,000 53.4 6月 1, 2022 美國普查局全球人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
125  喀麥隆 466,050 24,348,251 52.24 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
126  伊朗 1,648,195 84,130,426 51 2021年1月20日 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
諾福克島 澳大利亞 35 1,748 49.94 2016年8月9日 人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
127  幾內亞 245,857 12,218,357 49.7 2019年7月1日 官方預測 Archived 2012-07-04 at WebCite
128  阿富汗 645,807 31,575,018 48.89 2018年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
129  斐濟 18,333 884,887 48.27 2017年9月17日 人口普查
 蒙特塞拉特 英國 102 4,922 48.25 2011年5月12日 2011年人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
130  赤道幾內亞 28,051 1,358,276 48.42 2018年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
131  南非 1,220,813 58,775,022 48.14 2019年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
132  吉布地 23,000 1,078,373 46.89 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
133  賴比瑞亞 97,036 4,475,353 46.12 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
134  白俄羅斯 207,600 9,397,800 45.59 2020年4月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
135  蒙特內哥羅 13,812 622,182 45.05 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
136  幾內亞比索 36,125 1,604,528 44.42 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
137  馬達加斯加 587,041 25,680,342 43.75 2018年5月18日 官方人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
138  立陶宛 65,300 2,793,466 42.78 2019年11月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
139  哥倫比亞 1,141,748 46,634,000 41 2021年1月20日 官方人口時鐘
140  帛琉 444 17,900 40.32 2018年7月1日 官方估算
 科科斯(基林)群島 澳大利亞 14 544 38.86 2016年8月9日 人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
141  辛巴威 390,757 15,159,624 38.8 2019年7月1日 官方預測
142  剛果民主共和國 2,345,095 86,790,567 37.01 2019年7月1日 聯合國預測
143  莫三比克 799,380 28,571,310 35.74 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
144  委內瑞拉 916,445 32,219,521 35.16 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 法羅群島 丹麥 1,399 50,844 34.48 2018年5月1日 官方估算
145  美國 9,833,517 331,024,245 34 2021年1月20日 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
146  吉爾吉斯 199,945 6,309,300 31.56 2018年6月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
147  拉脫維亞 64,562 1,910,400 29.59 2019年10月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
148  愛沙尼亞 45,339 1,324,820 29.22 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
149  厄利垂亞 121,100 3,497,117 28.88 2019年7月1日 聯合國預測
 阿布哈茲[註 5] 8,660 243,206 28.08 2018年4月27日
150  巴哈馬 13,940 386,870 27.75 2018年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
151  寮國 236,800 6,492,400 27.42 2015年3月1日 2015年人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
152  秘魯 1,285,216 32,162,184 25.02 2018年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
153  巴西 8,515,767 212,629,722 25 2021年1月20日 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
154  萬那杜 12,281 304,500 24.79 2018年7月1日 官方估算
聖皮埃爾和密克隆 法國 242 5,997 24.78 2017年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
155  索羅門群島 28,370 682,500 24.06 2018年7月1日 官方估算
156  索馬利亞 637657 15,181,925 23.81 2018年7月1日 聯合國預測
157  安哥拉 1,246,700 29,250,009 23.46 2018年1月1日 官方估算
158  智利 756,096 17,373,831 22.98 2017年8月31日 2017年人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
159  瑞典 450,295 10,343,403 22.97 2020年4月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
160  蘇丹 1,839,542 40,782,742 22.17 2017年7月1日 官方預測
161  尚比亞 752,612 16,405,229 21.8 2017年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
162  不丹 38,394 853,128 22.22 2021年1月21日 官方人口時鐘
163  烏拉圭 176,215 3,518,553 19.97 2019年6月30日 官方預測
 索馬利蘭[註 6] 176,120 3,508,180 19.92 2017年8月17日
164  南蘇丹 644,329 12,778,250 19.83 2019年7月1日 官方預測
 奧蘭 芬蘭 1,552 29,789 19.19 2018年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
165  巴布亞紐幾內亞 462,840 8,935,000 19.3 2020年7月1日 官方估算
166  紐西蘭 270,467 5,110,495 19 2021年1月20日 官方人口時鐘頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
167  尼日 1,186,408 22,314,743 18.81 2019年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
168  阿爾及利亞 2,381,741 43,000,000 18.05 2019年1月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
169  貝里斯 22,965 408,487 17.79 2019年8月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
170  巴拉圭 406,752 7,052,983 17.1 2018年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
171  挪威 323,808 5,367,580 16.58 2020年1月1日 官方估算
172  芬蘭 338,424 5,527,405 16.33 2019年12月20日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
173  阿根廷 2,780,400 44,938,712 16.16 2019年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
174  沙烏地阿拉伯 2,149,690 34,218,169 15.92 2019年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
175  剛果共和國 342,000 5,399,895 15.79 2018年7月1日 聯合國預測
176  馬利 1,248,574 19,107,706 15.3 2018年7月1日 聯合國預測
 聖誕島 澳大利亞 137 2,072 15.12 2011年8月9日 2011 人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
177  阿曼 309,500 4,645,249 15.01 2020年4月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 聖赫倫那、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞 英國 394 5,633 14.3 2016年2月7日 2016 人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 新喀里多尼亞 法國 18,575 258,958 13.94 2013年7月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 南奧塞梯[註 7] 3,900 53,532 13.73 2016年8月11日
 阿爾察赫[註 8] 11,458 150,932 13.17 2015年10月14日
178  查德 1,284,000 15,353,184 11.96 2018年7月1日 聯合國預測
179  土庫曼 491,210 5,851,466 11.91 2018年7月1日 聯合國預測
180  玻利維亞 1,098,581 11,307,314 10.29 2018年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
181  俄羅斯[註 9] 17,125,242 146,877,088 8.58 2018年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
182  加彭 267,667 2,067,561 7.72 2018年7月1日 聯合國預測
183  中非 622,436 4,737,423 7.61 2018年7月1日 聯合國預測
184  哈薩克 2,724,900 18,592,700 6.69 2020年1月4日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 紐埃紐西蘭王國 261 1,613 6.18 2011年9月10日 2011年人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
185  加拿大 9,984,670 38,321,815 4 2021年1月20日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
186  波札那 581,730 2,302,878 3.96 2018年7月1日 官方預測
187  茅利塔尼亞 1,030,700 3,984,233 3.87 2018年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
188  利比亞 1,770,060 6,470,956 3.66 2018年7月1日 聯合國預測
189  蓋亞那 214,999 782,225 3.64 2018年7月1日 聯合國預測
190  冰島 102,775 366,130 3.56 2020年3月31日 官方估算
191  蘇利南 163,820 568,301 3.47 2018年7月1日 聯合國預測
192  澳大利亞 7,692,024 25,734,090 3 2021年1月20日 官方估算 Archived 2012-05-31 at WebCite
法屬圭亞那 法國 86,504 268,700 3.11 2017年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
193  納米比亞 825,118 2,413,643 2.93 2018年7月1日 官方預測頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
撒拉威阿拉伯民主共和國 西撒哈拉[註 10] 252,120 567,421 2.25 2018年7月1日 聯合國預測
194  蒙古 1,564,100 3,238,479 2.07 2018年12月31日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 皮特凱恩群島 英國 47.3 56 1.19 2016年9月20日 2013年人口普查頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 福克蘭群島 英國 12,173 2,563 0.21 2012年4月15日 2012年人口普查
 斯瓦爾巴和揚馬延 挪威 61,399 2,655 0.04 2012年9月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
 格陵蘭 丹麥 2,166,000 55,877 0.03 2018年1月1日 官方估算頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
排名 國家和地區 面積(平方千米) 人口 人口密度(每平方千米人口) 日期 來源

備註

  1. ^ 1930年版的De Agostini Atlas Calendar記載梵蒂岡城的面積為0.44平方千米[2],但在945-46年版中修正為0.49平方千米。[3]儘管0.44平方千米這個數字不準確,但仍被廣泛引用。
    2019年,總人口為825人,包括453名居民和372名非居民公民。在計算人口密度時,只考慮居民。
  2. ^ 科索沃是一個在科索沃共和國塞爾維亞共和國之間的爭議領土。科索沃已於2008年單方面宣布獨立並成立了科索沃共和國,但塞爾維亞仍堅持認為科索沃是其主權領土的一個自治區聯合國193個成員國中有113個已承認科索沃的獨立地位。
  3. ^ 不被任何聯合國成員國承認
  4. ^ 不包括克里米亞
  5. ^ 被6個聯合國成員國承認
  6. ^ 不被任何聯合國成員國承認
  7. ^ 被5個聯合國成員國承認
  8. ^ 不被任何聯合國成員國承認
  9. ^ 包括克里米亞自治共和國塞瓦斯托波爾市的人口和面積
  10. ^ 摩洛哥撒拉威阿拉伯民主共和國都聲稱擁有這片地區的主權

參考來源

  1. ^ World Population Prospects. [2016-10-26]. (原始內容存檔於2016-09-19). 
  2. ^ De Agostini Atlas Calendar, 1930, p. 99.
  3. ^ De Agostini Atlas Calendar, 1945–46, p. 128.
  4. ^ "World Population prospects – Population division". population.un.org. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Population Division. [2019-11-09]. 
  5. ^ "Overall total population" – World Population Prospects: The 2019 Revision (xslx). population.un.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs. Population Division. [2019-11-09]. 

參見