各國家和地區人口列表
各國相關 |
---|
· 論 · |
各國家和地區人口列表按照各國人口從多至少排列,數據主要來自各國官方人口統計、人口預計或人口普查,缺乏官方數據的則採用第三方人口時鐘預計數。
列表
表中各項列出了現時世界各主權國家、各邦聯組成國、未受國際普遍承認的國家、屬地、海外領土等政治實體。西蘭公國等私人國家不進行統計。
國家用粗體字表示(例如:中華人民共和國、印度、美國等),其中對聯合國會員國、觀察員國等爭議較少的國家實體以人口數量從多到少進行排序(非聯合國會員國序號為斜體)。
海外領地、自治政體等非國家單位以底線表示(例如:香港[註 1]、波多黎各[註 2]等)。
排名 | 國家/地區 | 人口[註 3] | 統計截至日期 | 佔世界比 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|
世界 | 7,954,088,000 | 2022年06月1日 | 100% | 美國人口普查局-世界人口時鐘 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
1 | 中華人民共和國 [註 4] | 1,412,600,000 | 2022年1月1日 | 17.76% | 官方年度統計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2 | 印度 | 1,410,062,250 | 2022年6月1日 | 17.73% | 官方人口時鐘 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
3 | 美國 | 332,720,000 | 2022年6月1日 | 4.18% | 官方人口時鐘 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
4 | 印尼 | 272,250,000 | 2021年7月1日 | 3.42% | 官方年度統計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
5 | 巴基斯坦[註 5] | 225,200,000 | 2021年7月1日 | 2.83% | 聯合國預測 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
6 | 巴西 | 214,540,000 | 2022年5月1日 | 2.7% | 官方人口時鐘 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
7 | 奈及利亞 | 211,400,000 | 2021年7月1日 | 2.66% | 聯合國預測 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
8 | 孟加拉 | 172,640,000 | 2022年5月1日 | 2.17% | 人口時鐘預測 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
9 | 俄羅斯[註 6] | 145,470,000 | 2022年1月1日 | 1.83% | 官方年度統計 |
10 | 墨西哥 | 126,010,000 | 2021年1月1日 | 1.58% | 官方季度統計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11 | 日本 | 125,050,000 | 2022年5月1日 | 1.57% | 官方月度統計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
12 | 衣索比亞 | 117,880,000 | 2021年7月1日 | 1.48% | 聯合國預測 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
13 | 菲律賓 | 109,990,000 | 2022年1月1日 | 1.38% | 官方年度統計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
14 | 埃及 | 103,270,000 | 2022年5月1日 | 1.3% | 官方人口時鐘 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
15 | 越南 | 98,510,000 | 2021年7月1日 | 1.24% | 官方年度統計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
16 | 剛果民主共和國 | 92,378,000 | 2021年7月1日 | 1.16% | 聯合國預測 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
17 | 土耳其 | 84,680,000 | 2022年1月1日 | 1.06% | 官方年度統計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
18 | 伊朗 | 84,340,000 | 2022年4月1日 | 1.06% | 官方人口時鐘 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
19 | 德國 | 83,222,000 | 2021年10月1日 | 1.05% | 官方季度統計 |
20 | 法國[註 7] | 67,827,000 | 2022年3月1日 | 0.85% | 官方月度統計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
21 | 英國[註 8] | 67,109,000 | 2021年7月1日 | 0.84% | 官方年度統計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
22 | 泰國 | 66,777,000 | 2022年4月1日 | 0.84% | 官方人口時鐘 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
23 | 南非 | 60,143,000 | 2021年7月1日 | 0.76% | 官方年度預計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
24 | 坦尚尼亞 | 59,442,000 | 2021年7月1日 | 0.75% | 官方年度預計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
25 | 義大利 | 58,983,000 | 2022年1月1日 | 0.74% | 官方月度統計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
26 | 緬甸 | 55,295,000 | 2021年7月1日 | 0.7% | 官方年度預計 |
27 | 南韓 | 51,611,000 | 2022年3月1日 | 0.65% | 官方月度統計 |
28 | 哥倫比亞 | 51,049,000 | 2021年7月1日 | 0.64% | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
29 | 肯亞 | 47,564,000 | 2019年9月1日 | 0.6% | 官方人口普查(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
30 | 西班牙[註 9] | 47,327,000 | 2021年7月1日 | 0.6% | 官方半年統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
31 | 阿根廷 | 45,809,000 | 2021年7月1日 | 0.58% | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
32 | 阿爾及利亞 | 45,400,000 | 2022年1月1日 | 0.57% | 官方年度預測 |
33 | 蘇丹 | 44,314,000 | 2022年4月1日 | 0.56% | 官方人口時鐘 |
34 | 烏干達 | 42,886,000 | 2021年7月1日 | 0.57% | 官方年度預測 |
35 | 伊拉克 | 41,191,000 | 2021年7月1日 | 0.52% | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
36 | 烏克蘭[註 10] | 41,167,000 | 2022年1月1日 | 0.52% | 官方月度統計 |
37 | 加拿大 | 38,638,000 | 2022年4月1日 | 0.49% | 官方人口時鐘(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
38 | 波蘭 | 38,116,000 | 2021年12月1日 | 0.48% | 官方月度統計 |
39 | 摩洛哥[註 11] | 36,582,000 | 2022年4月1日 | 0.46% | 官方人口時鐘(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
40 | 烏茲別克 | 35,459,000 | 2022年4月1日 | 0.45% | 官方人口時鐘(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
41 | 沙烏地阿拉伯 | 35,013,000 | 2021年1月1日 | 0.44% | 官方年度統計 |
42 | 秘魯 | 33,035,000 | 2021年7月1日 | 0.42% | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
43 | 阿富汗 | 32,890,000 | 2020年7月1日 | 0.41% | 官方年度預測 |
44 | 馬來西亞 | 32,719,000 | 2021年10月1日 | 0.41% | 官方人口時鐘(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
45 | 安哥拉 | 32,098,000 | 2021年2月1日 | 0.4% | 官方年度統計 |
46 | 莫三比克 | 30,832,000 | 2021年7月1日 | 0.39% | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
47 | 迦納 | 30,793,000 | 2021年7月1日 | 0.39% | 官方人口普查(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
48 | 葉門 | 30,491,000 | 2021年7月1日 | 0.38% | 聯合國預測 |
49 | 尼泊爾 | 30,481,000 | 2021年10月1日 | 0.38% | 官方人口時鐘(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
50 | 委內瑞拉 | 28,705,000 | 2021年7月1日 | 0.36% | 聯合國預測 |
51 | 馬達加斯加 | 28,177,000 | 2022年3月13日 | 0.35% | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
52 | 喀麥隆 | 27,679,000 | 2022年3月13日 | 0.35% | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
53 | 象牙海岸 | 27,087,732 | 2021年7月21日 | 0.32% | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
54 | 北韓 | 26,022,000 | 2022年3月13日 | 0.33% | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
55 | 澳洲[註 12] | 25,723,000 | 2022年3月13日 | 0.32% | 官方人口時鐘(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
56 | 尼日 | 24,112,753 | 2021年7月1日 | 0.304% | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 中華民國[註 13] | 23,269,000 | 2022年4月1日 | 0.29% | 官方月度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
57 | 羅馬尼亞 | 22,175,000 | 2020年1月1日 | 0.28% | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
58 | 斯里蘭卡 | 21,803,000 | 2019年7月1日 | 0.27% | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
59 | 布吉納法索 | 21,510,000 | 2020年1月1日 | 0.27% | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
60 | 馬利 | 21,282,000 | 2022年3月13日 | 0.27% | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
61 | 智利 | 19,483,000 | 2022年3月13日 | 0.24% | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
62 | 哈薩克 | 19,125,000 | 2021年12月1日 | 0.24% | 官方月度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
63 | 瓜地馬拉 | 18,568,000 | 2022年3月13日 | 0.23% | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
64 | 厄瓜多 | 17,917,000 | 2022年3月13日 | 0.23% | 官方人口時鐘(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
65 | 尚比亞 | 17,885,000 | 2020年1月1日 | 0.22% | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
66 | 馬拉威 | 17,564,000 | 2018年7月1日 | 0.22% | 官方人口普查(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
67 | 荷蘭 | 17,429,000 | 2020年1月1日 | 0.22% | 官方人口時鐘(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
68 | 柬埔寨 | 16,524,000 | 2019年3月3日 | 0.21% | 官方人口普查(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
69 | 索馬利亞[註 14] | 16,495,000 | 2022年3月13日 | 0.21‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
70 | 敘利亞 | 16,440,000 | 2022年3月13日 | 0.21% | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
71 | 查德 | 16,245,000 | 2020年1月1日 | 0.2% | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
72 | 塞內加爾 | 16,209,000 | 2020年1月1日 | 0.2% | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
73 | 辛巴威 | 15,160,000 | 2020年1月1日 | 0.19% | 官方年度預測 |
74 | 幾內亞 | 12,560,000 | 2020年1月1日 | 0.16‰ | 官方年度預測Archived 2012-07-04 at WebCite |
75 | 盧安達 | 12,374,000 | 2020年1月1日 | 0.16‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
76 | 南蘇丹 | 12,151,000 | 2022年3月13日 | 0.15‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
77 | 貝南 | 11,884,000 | 2020年1月1日 | 0.15‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
78 | 海地 | 11,743,000 | 2020年1月1日 | 0.15‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
79 | 突尼西亞 | 11,722,000 | 2019年7月1日 | 0.15‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
80 | 玻利維亞 | 11,588,000 | 2020年1月1日 | 0.15‰ | 官方人口時鐘(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
81 | 比利時 | 11,476,000 | 2020年1月1日 | 0.14‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
82 | 蒲隆地 | 11,216,000 | 2020年1月1日 | 0.14‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
83 | 古巴 | 11,210,000 | 2019年1月1日 | 0.14‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
84 | 希臘 | 10,679,000 | 2021年1月1日 | 0.13‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
85 | 捷克 | 10,694,000 | 2020年1月1日 | 0.13‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
86 | 約旦 | 10,610,000 | 2020年1月1日 | 0.13‰ | 官方人口時鐘(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
87 | 多明尼加 | 10,448,000 | 2020年1月1日 | 0.13‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
88 | 瑞典 | 10,333,000 | 2020年1月1日 | 0.13‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
89 | 葡萄牙 | 10,277,000 | 2019年1月1日 | 0.13‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
90 | 亞塞拜然[註 15] | 10,067,000 | 2020年1月1日 | 0.13‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
91 | 阿聯 | 10,061,000 | 2020年1月1日 | 0.13‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
92 | 匈牙利 | 9,769,000 | 2020年1月1日 | 0.12‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
93 | 白俄羅斯 | 9,502,000 | 2020年1月1日 | 0.12‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
94 | 宏都拉斯 | 9,251,300 | 2020年1月1日 | 0.12‰ | 官方人口時鐘(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
95 | 以色列 | 9,175,500 | 2020年1月1日 | 0.12‰ | 官方人口時鐘 |
96 | 塔吉克 | 9,170,000 | 2019年1月1日 | 0.12‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
97 | 巴布亞紐幾內亞 | 8,935,000 | 2020年1月1日 | 0.11‰ | 官方年度預測 |
98 | 奧地利 | 8,902,600 | 2020年1月1日 | 0.11‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
99 | 瑞士 | 8,717,105 | 2021年9月30日 | 0.11‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
100 | 獅子山 | 8,100,300 | 2020年1月1日 | 0.1‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
101 | 黎巴嫩 | 7,755,900 | 2020年1月1日 | 0.1‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
102 | 多哥 | 7,706,000 | 2020年1月1日 | 0.1‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 香港 | 7,403,100 | 2022年1月1日 | 0.09‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
103 | 巴拉圭 | 7,252,700 | 2020年1月1日 | 0.09‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
104 | 寮國 | 7,013,000 | 2019年1月1日 | 0.09‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
105 | 塞爾維亞[註 16] | 6,963,800 | 2019年1月1日 | 0.09‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
106 | 保加利亞 | 6,942,100 | 2020年1月1日 | 0.09‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
107 | 吉爾吉斯 | 6,523,500 | 2020年1月1日 | 0.08‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
108 | 尼加拉瓜 | 6,426,100 | 2020年1月1日 | 0.08‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
109 | 利比亞 | 6,281,800 | 2020年1月1日 | 0.08‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
110 | 薩爾瓦多 | 6,210,500 | 2020年1月1日 | 0.08‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
111 | 丹麥 | 5,827,500 | 2020年1月1日 | 0.07‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
112 | 厄利垂亞 | 5,784,500 | 2020年1月1日 | 0.07‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
113 | 土庫曼 | 5,706,000 | 2020年1月1日 | 0.07‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
114 | 新加坡 | 5,703,600 | 2019年7月1日 | 0.07‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
115 | 芬蘭[註 17] | 5,526,800 | 2020年3月1日 | 0.07‰ | 官方月度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
116 | 斯洛伐克 | 5,456,400 | 2019年10月1日 | 0.07‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
117 | 中非 | 5,368,400 | 2020年1月1日 | 0.07‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
118 | 挪威 | 5,367,600 | 2020年1月1日 | 0.07‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
119 | 剛果共和國 | 5,206,400 | 2020年1月1日 | 0.07‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
120 | 哥斯大黎加 | 5,111,200 | 2020年7月1日 | 0.06‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
121 | 巴勒斯坦[註 18] | 4,976,700 | 2020年1月1日 | 0.06‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
122 | 紐西蘭 | 4,951,500 | 2020年1月1日 | 0.06‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
123 | 愛爾蘭 | 4,921,500 | 2019年4月1日 | 0.06‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
124 | 阿曼 | 4,647,500 | 2020年1月1日 | 0.06‰ | 官方人口時鐘 |
125 | 賴比瑞亞 | 4,475,400 | 2019年7月1日 | 0.06‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
126 | 科威特 | 4,420,100 | 2019年1月1日 | 0.06‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
127 | 巴拿馬 | 4,218,800 | 2019年7月1日 | 0.05‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
128 | 茅利塔尼亞 | 4,077,300 | 2019年7月1日 | 0.05‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
129 | 克羅埃西亞 | 4,076,200 | 2019年1月1日 | 0.05‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
130 | 波赫 | 3,788,100 | 2020年1月1日 | 0.05‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
131 | 喬治亞[註 19] | 3,723,500 | 2019年1月1日 | 0.05‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
132 | 烏拉圭 | 3,518,600 | 2019年7月1日 | 0.04‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
133 | 蒙古 | 3,238,400 | 2020年1月1日 | 0.04‰ | 官方人口時鐘(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 波多黎各 | 3,193,700 | 2019年7月1日 | 0.04‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
134 | 亞美尼亞 | 2,957,500 | 2019年10月1日 | 0.04‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
135 | 阿爾巴尼亞 | 2,862,400 | 2020年1月1日 | 0.04‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
136 | 立陶宛 | 2,793,500 | 2020年3月1日 | 0.04‰ | 官方月度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
137 | 卡達 | 2,747,300 | 2019年10月1日 | 0.03‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
138 | 牙買加 | 2,726,700 | 2019年1月1日 | 0.03‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
139 | 摩爾多瓦[註 20] | 2,681,700 | 2019年1月1日 | 0.03‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
140 | 納米比亞 | 2,458,900 | 2019年7月1日 | 0.03‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
141 | 波札那 | 2,338,900 | 2019年7月1日 | 0.03‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
142 | 甘比亞 | 2,297,700 | 2020年1月1日 | 0.03‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
143 | 賴索托 | 2,252,600 | 2020年1月1日 | 0.03‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
144 | 斯洛維尼亞 | 2,094,100 | 2019年10月1日 | 0.03‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
145 | 北馬其頓 | 2,077,100 | 2019年1月1日 | 0.03‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
146 | 拉脫維亞 | 1,906,800 | 2020年2月1日 | 0.02‰ | 官方月度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
147 | 加彭 | 1,906,700 | 2020年1月1日 | 0.02‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 科索沃 | 1,795,700 | 2019年1月1日 | 0.02‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
148 | 巴林 | 1,592,000 | 2020年1月1日 | 0.02‰ | 官方年度預測 |
149 | 幾內亞比索 | 1,584,800 | 2019年1月1日 | 0.02‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
150 | 赤道幾內亞 | 1,454,800 | 2020年1月1日 | 0.018‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
151 | 東帝汶 | 1,387,100 | 2019年7月1日 | 0.017‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
152 | 千里達及托巴哥 | 1,364,000 | 2019年7月1日 | 0.017‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
153 | 史瓦帝尼 | 1,377,700 | 2020年1月1日 | 0.017‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
154 | 愛沙尼亞 | 1,328,400 | 2020年1月1日 | 0.017‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
155 | 模里西斯 | 1,221,700 | 2019年7月1日 | 0.015‰ | 官方年度統計 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
156 | 吉布地 | 1,078,400 | 2019年7月1日 | 0.014‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
157 | 斐濟 | 895,400 | 2020年1月1日 | 0.011‰ | 官方年度預測 |
158 | 賽普勒斯[註 21] | 875,900 | 2019年1月1日 | 0.011‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
159 | 葛摩 | 873,720 | 2019年7月1日 | 0.011‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
160 | 蓋亞那 | 780,200 | 2020年4月1日 | 0.01‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
161 | 不丹 | 741,670 | 2019年7月1日 | 0.009‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
162 | 索羅門群島 | 714,800 | 2020年1月1日 | 0.009‰ | 官方年度預測 |
- | 澳門 | 682,300 | 2021年9月30日 | 0.009‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 西撒哈拉[註 22] | 612,200 | 2021年7月1日 | 0.008‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
163 | 蒙特內哥羅 | 622,360 | 2018年1月1日 | 0.008‰ | 官方人口統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
164 | 盧森堡 | 613,890 | 2019年1月1日 | 0.008‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
165 | 蘇利南 | 566,390 | 2020年1月1日 | 0.007‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
166 | 維德角 | 550,480 | 2019年7月1日 | 0.007‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
167 | 馬爾他 | 493,560 | 2019年1月1日 | 0.006‰ | 官方年度統計 |
- | 聶斯特河沿岸 | 469,000 | 2018年1月1日 | 0.006‰ | 官方人口統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
168 | 汶萊 | 442,400 | 2018年7月1日 | 0.006‰ | 官方人口統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
169 | 貝里斯 | 408,490 | 2019年7月1日 | 0.005‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
170 | 巴哈馬 | 385,340 | 2019年7月1日 | 0.005‰ | 官方年度預計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
171 | 馬爾地夫 | 374,780 | 2019年1月1日 | 0.005‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
172 | 冰島 | 364,130 | 2020年1月1日 | 0.005‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 北賽普勒斯 | 351,965 | 2018年1月1日 | 0.004‰ | 官方人口統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
173 | 萬那杜 | 319,500 | 2020年1月1日 | 0.004‰ | 官方年度預測 |
- | 新喀里多尼亞 | 293,600 | 2020年1月1日 | 0.004‰ | 官方年度預測 |
174 | 巴貝多 | 288,510 | 2020年1月1日 | 0.004‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 法屬玻里尼西亞 | 280,600 | 2020年1月1日 | 0.004‰ | 官方年度預測 |
- | 阿布哈茲 | 244,832 | 2018年1月1日 | 0.003‰ | 官方人口統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
175 | 聖多美普林西比 | 214,610 | 2021年7月1日 | 0.003‰ | 官方人口統計 |
176 | 薩摩亞 | 199,853 | 2021年7月1日 | 0.003‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
177 | 聖露西亞 | 192,190 | 2020年1月1日 | 0.002‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 關島 | 175,200 | 2020年1月1日 | 0.002‰ | 官方年度預測 |
- | 古拉索 | 158,670 | 2019年1月1日 | 0.002‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 阿爾察赫 | 148,000 | 2019年1月1日 | 0.002‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
178 | 吉里巴斯 | 125,000 | 2020年1月1日 | 0.002‰ | 官方年度預測 |
- | 阿魯巴 | 111,840 | 2019年10月1日 | 0.001‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
179 | 聖文森及格瑞那丁 | 110,610 | 2020年1月1日 | 0.001‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
180 | 格瑞那達 | 108,770 | 2020年1月1日 | 0.001‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 澤西 | 106,800 | 2019年1月1日 | 0.001‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 美屬維京群島 | 106,160 | 2020年1月1日 | 0.001‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
181 | 密克羅尼西亞聯邦 | 105,600 | 2020年1月1日 | 0.001‰ | 官方年度預測 |
182 | 東加 | 100,000 | 2020年1月1日 | 0.001‰ | 官方年度預測 |
183 | 塞席爾 | 97,625 | 2019年7月1日 | 0.001‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
184 | 安地卡及巴布達 | 96,134 | 2020年1月1日 | 0.001‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 曼島 | 84,069 | 2021年5月30日 | 0.001‰ | 官方人口普查Archive.is的存檔,存檔日期2012-08-02 |
185 | 安道爾 | 79,535 | 2021年12月31日 | 0.001‰ | 官方年度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
186 | 多米尼克 | 73,286 | 2020年1月1日 | 0.0009‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 開曼群島 | 68,076 | 2019年4月1日 | 0.0009‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 百慕達 | 64,027 | 2019年7月1日 | 0.0008‰ | 官方年度預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
- | 根西 | 62,792 | 2019年4月1日 | 0.0008‰ | 官方季度統計(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
187 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 57,567 | 2020年1月1日 | 0.0007‰ | 人口時鐘預測(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
