臺20線
| |
---|---|
南部橫貫公路 | |
![]() 台20線及其支線之路線圖 | |
道路資訊 | |
道路總長 | 203.982公里[1](126.749英里) 2條支線 |
啟用時間 | 1972年10月31日 |
共線 | |
限制 | 車速限制:最高25~60公里每小時 |
主要連接道路 | |
起點端 | 臺南市中西區臺南市區 |
終點端 | 臺東縣關山鎮德高 |
![]() | |
總長 | 5.726公里[1](3.558英里) |
![]() | |
總長 | 7.842公里[1](4.873英里) |
公路系統 | |
臺灣省道 |
台20線是中華民國(臺灣)一條橫貫於南部地區的省道。西起於臺南市中西區湯德章紀念公園中山路段;東迄於臺東縣關山鎮西庄,與省道台9線於德高陸橋附近相接。主線全長203.982公里,並另有甲、乙兩條支線。
自市道178甲線終點,山上區、左鎮區界向東開始進入山區後,台20線即成所謂南橫公路。沿線越過新化丘陵、玉山山脈、中央山脈,橫跨臺南、高雄、臺東等三縣市,這使得台20線在交通部公路總局編制的公路系統當中,成為臺灣最長的一條橫貫省道公路。目前梅山口至天池路段(原台20線105.17K~130.2K)與高雄市桃源區天池至臺東縣海端鄉向陽路段(130.2K~153K)有條件通車。[2]
|
支線
甲線
| |
---|---|
![]() 台20線及其支線之路線圖 | |
道路資訊 | |
道路總長 | 5.726公里[1](3.558英里) |
限制 | 車速限制:最高50公里每小時 |
主要連接道路 | |
起點端 | 臺東縣海端鄉初來 |
終點端 | 臺東縣池上鄉池上市區 |
公路系統 | |
臺灣省道 |
台20甲線(初來—池上),全線位於臺東縣境內,西起海端鄉初來,東至池上鄉,全長5.726公里[1]。本線為台20線至池上接台9線(花東縱谷公路)往花蓮的捷徑聯絡道路。
乙線
| |
---|---|
南左公路 | |
![]() 台20線及其支線之路線圖 | |
道路資訊 | |
道路總長 | 7.842公里[1](4.873英里) |
限制 | 車速限制:最高40~50公里每小時 |
主要連接道路 | |
起點端 | 臺南市左鎮區 |
終點端 | 臺南市南化區南化市區 |
公路系統 | |
臺灣省道 |
台20乙線(左鎮—南化),俗稱南左公路,全線位於臺南市境內,西起左鎮區睦光,東至南化區南化市區,全長7.842公里[1]。
因連結台20線與台3線,從左鎮市區往南化北寮,行經台20乙線較主線節省里程,無需經過玉井市區,是南部橫貫公路的替代道路與捷徑。
台20乙線拓寬計畫,長度約3.6公里,斥資逾8億元,分為2標,左鎮段最為棘手的自來水管線埋設問題,已協調於2018年2月底解決,而靠近南化端的部分,將新闢外環道,新設西埔橋與中坑橋,坡地的水土保持最關鍵,已於2019年1月31日通車。台20乙線是新化經左鎮、往南化的交通要道,原路寬僅6.5公尺,拓寬完成後變為13公尺,讓山區交通更便捷,有助於帶動地方發展[3]。
行經行政區域
- 主線
縣市 | 鄉鎮 市區 | 地點 | 里程 [1] | 交會道路 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺南市 | 中西區 | 臺南市區 | 0.000 | 公園路 青年路 開山路 南門路 中正路 民生路 | 公路起點 | ||
北區 | 1.360 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||
三分子 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
永康區 | 大橋 | 3.701 | ![]() | ||||
二王 | - | ![]() | ![]() | ||||
永康市區 | 7.200 | ![]() | |||||
| |||||||
蜈蜞潭 | - | ![]() 中山北路264巷 | ![]() | ||||
五鬮厝 | - | ![]() | |||||
樹仔腳 | |||||||
| |||||||
新化區 | 洋子 | 10.219 | ![]() | ![]() | |||
- | ![]() 中山路898巷 | ![]() | |||||
營盤後 | - | ![]() 中山路 | ![]() | ||||
新化市區 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
- | (地區道路) | ||||||
| |||||||
七甲洋 | 12.134 | ![]() | |||||
深坑 | - | ![]() | 與![]() | ||||
| |||||||
- | ![]() | 與![]() | |||||
![]() | 15.850 | ![]() | ![]() | ||||
| |||||||
𦰡拔林 | - | ![]() | ![]() | ||||
- | ![]() | ![]() | |||||
| |||||||
山上區 | 豐德 | 20.130 | ![]() | 市道178甲線終點 | |||
- | ![]() | ![]() | |||||
| |||||||
左鎮區 | 光和 | - | (地區道路) | ||||
| |||||||
- | (地區道路) | ||||||
| |||||||
菜寮 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
田洋 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
風吹嶺 | - | ![]() | ![]() | ||||
| |||||||
左鎮市區 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
睦光 | 26.443 | ![]() | ![]() | ||||
| |||||||
芋匏口 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
竹坑 | - | (地區道路) | |||||
玉井區 | 九層林 | 30.229 | (地區道路) | ||||
倒松 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
劉陳 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
望明 | 34.176 | (地區道路) | |||||
| |||||||
新庄 | - | ![]() | ![]() | ||||
| |||||||
![]() | 35.703 | ![]() 中正路 | ![]() | ||||
玉井市區 | 36.458 | ![]() | 與![]() | ||||
沙田 | - | ![]() | |||||
| |||||||
坑口 | - | ![]() | |||||
二埔 | 38.767 | ![]() | |||||
| |||||||
三埔 | - | ![]() ![]() | ![]() | ||||
| |||||||
南化區 | 四埔 | - | ![]() | ||||
北寮 | 41.633 | ![]() | 與![]() | ||||
| |||||||
- | (地區道路) | ||||||
| |||||||
頭份 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
溪洲 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
- | (地區道路) | ||||||
| |||||||
玉山 | 45.976 | (地區道路) | |||||
茅埔 | 47.320 | (地區道路) | |||||
| |||||||
羗黃坑 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
歸林 | - | ![]() | ![]() | ||||
高雄市 | 甲仙區 | 牛百葉 | - | (地區道路) | |||
大邱園 | 54.295 | ![]() | 與![]() | ||||
| |||||||
田寮 | - | ![]() | |||||
公館 | - | ![]() | |||||
| |||||||
甲仙市區 | 57.779 | ![]() | 與![]() | ||||
- | ![]() | ![]() | |||||
咖啡巷 | - | (地區道路) | |||||
白雲巷 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
- | (地區道路) | ||||||
六龜區 | 嶺頂 | - | (地區道路) | ||||
| |||||||
上直瀨 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
下直瀨 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
荖濃 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
72.503 | ![]() | ![]() | |||||
| |||||||
長份 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
頂荖濃 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
桃源區 | 建山 | 76.200 | (地區道路) | ||||
| |||||||
檨仔腳 | - | (地區道路) | |||||
六龜區 | 寶來 | ||||||
| |||||||
- | ![]() | ![]() | |||||
| |||||||
囉囉埔 | - | (地區道路) | |||||
桃源區 | 綠茂 | - | (地區道路) | ||||
| |||||||
高中 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
- | (地區道路) | ||||||
| |||||||
| |||||||
大肚關 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
舊社 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
| |||||||
深溝 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
桃源市區 | 92.580 | (地區道路) | |||||
| |||||||
四社 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
東莊 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
勤和 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
歐帕喀爾 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
玉穗 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
復興 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
- | (地區道路) | ||||||
| |||||||
拉芙蘭 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
樟山 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
| |||||||
梅山口 | 105.170 | (地區道路) | ![]() | ||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
禮觀 | - | (無) | |||||
| |||||||
| |||||||
中之關 | - | (無) | |||||
天池 | 130.200 | 臨105便道25公里 | |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
檜谷 | 136.000 | 臨105便道31公里 | |||||
| |||||||
臺東縣 | 海端鄉 | 埡口 | 142.030 | 臨105便道37公里 | |||
| |||||||
| |||||||
向陽 | 150.163 | 臨105便道44公里 | ![]() | ||||
| |||||||
| |||||||
栗園 | - | (地區道路) | |||||
摩天 | - | (地區道路) | |||||
利稻 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
霧鹿 | 184.816 | (地區道路) | |||||
| |||||||
下馬 | 188.771 | (地區道路) | |||||
| |||||||
| |||||||
嘉寶 | - | (無) | |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
新武呂 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
愛砂卡 | - | (地區道路) | |||||
| |||||||
初來 | 199.017 | ![]() | ![]() | ||||
| |||||||
瀧下 | - | (地區道路) | |||||
海端市區 | 202.236 | (地區道路) | |||||
| |||||||
山平 | - | ![]() | ![]() | ||||
關山鎮 | 西庄 | 203.833 | ![]() | 公路終點 | |||
- 甲線
全線均位於臺東縣境內。
鄉鎮 市區 | 地點 | 里程 [1] | 交會道路 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海端鄉 | 初來 | 0.000 | ![]() | 公路起點 | |||
| |||||||
錦屏 | 1.402 | (地區道路) | |||||
池上鄉 | 陸安 | - | 東1-1線 | 東1-1線終點 | |||
福原 | - | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||
池上市區 | 5.726 | ![]() 忠孝路 | 公路終點 |
- 乙線
全線均位於臺南市境內。
鄉鎮 市區 | 地點 | 里程 [1] | 交會道路 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
左鎮區 | 睦光 | 0.000 | ![]() | 公路起點 | |||
| |||||||
內庄 | 2.689 | ![]() | ![]() | ||||
| |||||||
南化區 | 荖葉宅 | - | (地區道路) | ||||
| |||||||
西埔 | 3.892 | (地區道路) | |||||
中坑 | 5.126 | ![]() | ![]() | ||||
| |||||||
崎腳 | - | 南196線 | 南196線終點 | ||||
蘇貞埔 | 6.487 | (地區道路) | |||||
南化市區 | 7.844 | ![]() | 公路終點 |
里程表
臺二十線
縣市 | 鄉鎮 | 里程數(KM) |
---|---|---|
臺南市 | 全區 | 52.9 |
臺南市 | 中西區 | 0.8 |
東區 | 0.2 | |
北區 | 2 | |
永康區 | 6.9 | |
新化區 | 8.8 | |
山上區 | 1.8 | |
左鎮區 | 8.5 | |
玉井區 | 12.1 | |
南化區 | 11.6 | |
高雄市 | 全區 | 90.7 |
高雄市 | 甲仙區 | 13.7 |
六龜區 | 14.5 | |
桃源區 | 62.5 | |
臺東縣 | 全區 | 62.5 |
臺東縣 | 海端鄉 | 61.6 |
關山鎮 | 0.9 |
臺二十乙線
縣市 | 鄉鎮 | 里程數(KM) |
---|---|---|
臺南市 | 全區 | 8 |
臺南市 | 左鎮區 | 2.9 |
南化區 | 5.1 |
臺二十甲線
縣市 | 鄉鎮 | 里程數(KM) |
---|---|---|
臺東縣 | 全區 | 5.7 |
臺東縣 | 海端鄉 | 2.1 |
池上鄉 | 3.6 |
資料來源:Google地圖精算
臨時便道
台20臨105線
台20臨105線(梅山口—向陽)西起梅山口,東至向陽,全長43.830公里。本線為原台20線105K+170至149K路段,因莫拉克颱風致主線道路中斷,交通量、線形及路寬不符合省道等級,降為臨時便道等級。[4]
2020年1月13日,有條件通車。台20臨105線0K-25k(梅山口-天池路段)每日15時至隔日8時止進行道路封閉管制通行,並於每日上午8時開放通行前由看守保全進行朝巡,俟安全無虞開放通行。自2020年3月17日起,週二、週四為道路管制日不開放通行。[5]
台20臨105線25k-44k 2022年5月1日起 有條件開放通行 可通行車輛通行時間為7時至14時(週二/週四不開放)
明霸克露橋臨時便道
受熱帶性低氣壓(原盧碧颱風)影響,造成明霸克露橋部分橋面沖毀,目前以臨時便道作為通行。
沿線路名
- 主線
|
|
- 甲線
- 忠孝路
沿線設施與景點
- 主線
|
|
- 乙線
- 臺南市南化區南化國民小學
- 臺南市立南化國民中學
參考文獻
- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 省道公路里程表. 交通部公路總局. [2019-02-10]. (原始內容存檔於2021-02-15).
- ^ 公路總局公路防救災資訊系統. (原始內容存檔於2021-02-15).
- ^ 吳俊鋒. 3.6公里逾8億元 台20乙線拓寬全力趕工中. 自由時報電子報. 2017-06-22 [2018-05-05]. (原始內容存檔於2021-02-15).
- ^ 發文字號:三工養字第1070068958號,公告日期107年7月25日。
- ^ 交通部公路總局. 南橫公路台20臨105線0K-25K(梅山口至天池)路段通行公告調整. 三工交控字第1090021431號. 2020-03-05 [2020-03-09]. (原始內容存檔於2021-02-15) (中文).
自2020年3月17日起,週二、週四為道路管制日不開放通行。
|
|
|
|
|