台灣金融機構代號列表
本條目講述台灣的金融機構代號,並同時收錄現在與過往曾使用的所有代號。
總代號列表
以下依金融機構類別之不同來分類,停用之總代號另用斜體字標註。
中央銀行
總代號 | 機構名稱 |
---|---|
000 | 中央銀行 |
本國銀行
總代號 | 機構名稱 | 總代號 | 機構名稱 |
001 | *中央信託局 | 002 | *中國農民銀行 |
003 | *交通銀行 | 004 | 臺灣銀行 |
005 | 臺灣土地銀行 | 006 | 合作金庫商業銀行 |
007 | 第一商業銀行 | 008 | 華南商業銀行 |
009 | 彰化商業銀行 | 010 | *華僑商業銀行 |
011 | 上海商業儲蓄銀行 | 012 | 台北富邦商業銀行 |
013 | 國泰世華商業銀行 | 015 | 中國輸出入銀行 |
016 | 高雄銀行 | 017 | 兆豐國際商業銀行 |
018 | 全國農業金庫 | 021 | 花旗(台灣)商業銀行 |
040 | *中華開發工業銀行 | 048 | 王道商業銀行 |
050 | 台灣中小企業銀行 | 051 | *台北國際商業銀行 |
052 | 渣打國際商業銀行 | 053 | 台中商業銀行 |
054 | 京城商業銀行 | 055 | *高雄區中小企業銀行 |
056 | *花蓮區中小企業銀行 | 057 | *台東區中小企業銀行 |
081 | 滙豐(台灣)商業銀行 | 101 | 瑞興商業銀行 |
102 | 華泰商業銀行 | 103 | 臺灣新光商業銀行 |
108 | 陽信商業銀行 | 118 | 板信商業銀行 |
147 | 三信商業銀行 | 150 | *臺灣新光商業銀行 |
151 | *第七商業銀行 | 202 | *高新商業銀行 |
801 | *萬通商業銀行 | 802 | *大安商業銀行 |
803 | 聯邦商業銀行 | 804 | *中華商業銀行 |
805 | 遠東國際商業銀行 | 806 | 元大商業銀行 |
807 | 永豐商業銀行 | 808 | 玉山商業銀行 |
809 | 凱基商業銀行 | 810 | 星展(台灣)商業銀行 |
811 | *中興商業銀行 | 812 | 台新國際商業銀行 |
813 | *富邦商業銀行 | 814 | *大眾商業銀行 |
815 | 日盛國際商業銀行 | 816 | 安泰商業銀行 |
822 | 中國信託商業銀行 | 823 | 將來銀行 |
824 | LINE Bank | 825 | *慶豐商業銀行 |
826 | 樂天國際商業銀行 | 827 | *國泰商業銀行 |
外國銀行
總代號 | 國別 | 機構名稱 | 總代號 | 國別 | 機構名稱 |
020 | 日本 | 瑞穗銀行 | 022 | 美國 | 美國銀行 |
023 | 泰國 | 盤谷銀行 | 024 | 美國 | 美國運通銀行 |
025 | 菲律賓 | 首都銀行 | 026 | 美國 | 大通銀行 |
027 | 日本 | 東海銀行 | 028 | 美國 | 紐約梅隆銀行 |
029 | 新加坡 | 大華銀行 | 030 | 美國 | 道富銀行 |
031 | 加拿大 | 多倫多道明銀行 | 032 | 新加坡 | 華聯銀行 |
034 | 美國 | 波士頓第一銀行 | 035 | 美國 | 夏威夷銀行 |
036 | 日本 | 富士銀行 | 037 | 法國 | 法國興業銀行 |
038 | 法國 | 百利銀行 | 039 | 澳大利亞 | 澳盛銀行 |
072 | 德國 | 德意志銀行 | 073 | 日本 | 日聯銀行 |
074 | 美國 | 信孚銀行 | 075 | 香港 | 東亞銀行 |
076 | 美國 | 摩根大通銀行 | 077 | 加拿大 | 加拿大皇家銀行 |
078 | 新加坡 | 星展銀行 | 079 | 比利時 | 富通銀行 |
080 | 法國 | 里昂信貸銀行 | 082 | 法國 | 法國巴黎銀行 |
083 | 英國 | 渣打銀行 | 084 | 美國 | 美國利寶銀行 |
085 | 新加坡 | 新加坡華僑銀行 | 086 | 法國 | 東方匯理銀行 |
087 | 斐濟 | 標準銀行 | 088 | 澳大利亞 | 澳洲國民銀行 |
090 | 加拿大 | 豐業銀行 | 091 | 美國 | 加州聯合銀行 |
092 | 瑞士 | 瑞士銀行 | 093 | 荷蘭 | 安智銀行 |
094 | 加拿大 | 帝國商業銀行 | 095 | 美國 | 美聯銀行 |
096 | 澳大利亞 | 澳洲紐西蘭銀行 | 097 | 美國 | 富國銀行 |
098 | 日本 | 三菱東京日聯銀行 | 099 | 比利時 | 比利時聯合銀行 |
320 | 法國 | 佳信銀行 | 321 | 日本 | 三井住友銀行 |
322 | 英國 | 巴克萊銀行 | 323 | 瑞士 | 瑞士信貸銀行 |
324 | 美國 | 花旗銀行 | 325 | 香港 | 香港上海滙豐銀行 |
326 | 西班牙 | 西班牙對外銀行 | 327 | 澳大利亞 | 澳洲澳盛銀行 |
328 | 法國 | 法國外貿銀行 |
大陸商銀行
總代號 | 機構名稱 | 總代號 | 機構名稱 |
380 | 中國銀行 | 381 | 交通銀行 |
382 | 中國建設銀行 |
信託投資公司
總代號 | 機構名稱 | 總代號 | 機構名稱 |
041 | *台灣土地開發信託投資公司 | 042 | *中國信託投資公司 |
043 | *中聯信託投資公司 | 044 | *亞洲信託投資公司 |
045 | *國泰信託投資公司 | 046 | *華僑信託投資公司 |
047 | *台灣第一信託投資公司 |
票券金融公司
總代號 | 機構名稱 | 總代號 | 機構名稱 |
060 | 兆豐票券金融公司 | 061 | 中華票券金融公司 |
062 | 國際票券金融公司 | 063 | 大中票券金融公司 |
064 | *大眾票券金融公司 | 065 | 台灣票券金融公司 |
066 | 萬通票券金融公司 | 067 | *萬泰票券金融公司 |
068 | *聯邦票券金融公司 | 069 | *玉山票券金融公司 |
070 | *中信票券金融公司 | 071 | *華南票券金融公司 |
372 | 大慶票券金融公司 | 373 | *富邦票券金融公司 |
374 | *台新票券金融公司 | 375 | 合作金庫票券金融公司 |
信用合作社
總代號 | 機構名稱 | 總代號 | 機構名稱 |
104 | 臺北市第五信用合作社 | 105 | *臺北巿第七信用合作社 |
106 | *臺北市第九信用合作社 | 114 | 基隆第一信用合作社 |
115 | 基隆第二信用合作社 | 119 | 淡水第一信用合作社 |
120 | 淡水信用合作社 | 124 | 宜蘭信用合作社 |
127 | 桃園信用合作社 | 130 | 新竹第一信用合作社 |
131 | *新竹市第二信用合作社 | 132 | 新竹第三信用合作社 |
133 | *新竹市第五信用合作社 | 134 | *新竹市第六信用合作社 |
135 | *新竹市第十信用合作社 | 138 | *苗栗信用合作社 |
139 | *竹南信用合作社 | 142 | *豐原信用合作社 |
145 | *臺中巿第一信用合作社 | 146 | 臺中市第二信用合作社 |
148 | *臺中市第四信用合作社 | 149 | *臺中巿第五信用合作社 |
152 | *臺中市第八信用合作社 | 153 | *臺中市第九信用合作社 |
154 | *臺中市第十一信用合作社 | 158 | 彰化市第一信用合作社 |
159 | *彰化市第二信用合作社 | 161 | 彰化市第五信用合作社 |
162 | 彰化市第六信用合作社 | 163 | 彰化市第十信用合作社 |
164 | *員林信用合作社 | 165 | 鹿港信用合作社 |
169 | *南投信用合作社 | 172 | *斗六信用合作社 |
173 | *北港信用合作社 | 176 | *嘉義市第一信用合作社 |
177 | *嘉義市第二信用合作社 | 178 | 嘉義市第三信用合作社 |
179 | *嘉義市第四信用合作社 | 183 | *新營信用合作社 |
186 | *臺南市第一信用合作社 | 187 | *臺南市第二信用合作社 |
188 | 臺南第三信用合作社 | 189 | *臺南市第四信用合作社 |
190 | *臺南市第五信用合作社 | 191 | *臺南第六信用合作社 |
192 | *臺南巿第七信用合作社 | 193 | *臺南市第十信用合作社 |
197 | *岡山信用合作社 | 198 | *鳳山信用合作社 |
199 | *旗山信用合作社 | 203 | *高雄市第二信用合作社 |
204 | 高雄市第三信用合作社 | 205 | *高雄市第十信用合作社 |
206 | *高雄市第五信用合作社 | 210 | *屏東市第一信用合作社 |
211 | *屏東市第二信用合作社 | 212 | *東港信用合作社 |
215 | 花蓮第一信用合作社 | 216 | 花蓮第二信用合作社 |
219 | *臺東信用合作社 | 222 | 澎湖縣第一信用合作社 |
223 | 澎湖第二信用合作社 | 224 | 金門縣信用合作社 |
金融控股公司
總代號 | 機構名稱 | 總代號 | 機構名稱 |
251 | 華南金融控股公司 | 252 | 富邦金融控股公司 |
253 | 中華開發金融控股公司 | 254 | 國泰金融控股公司 |
255 | 中國信託金融控股公司 | 256 | 永豐金融控股公司 |
257 | 玉山金融控股公司 | 258 | 元大金融控股公司 |
259 | 台新金融控股公司 | 260 | 新光金融控股公司 |
261 | 兆豐金融控股公司 | 262 | 第一金融控股公司 |
263 | 日盛金融控股公司 | 264 | 國票金融控股公司 |
265 | 臺灣金融控股公司 |
專營電子支付機構
總代號 | 機構名稱 | 總代號 | 機構名稱 |
390 | 悠遊卡公司 | 391 | 一卡通票證公司 |
392 | 愛金卡公司 | 393 | 遠鑫電子票證公司 |
394 | 國際連 | 395 | 橘子支付 |
396 | 街口支付 | 397 | 歐付寶 |
398 | 簡單付 |
本國人壽保險公司
總代號 | 機構名稱 | 總代號 | 機構名稱 |
451 | 臺銀人壽保險公司 | 452 | 台灣人壽保險公司 |
453 | 保誠人壽保險公司 | 454 | 國泰人壽保險公司 |
455 | 中國人壽保險公司 | 456 | 南山人壽保險公司 |
457 | *國華人壽保險公司 | 458 | 新光人壽保險公司 |
468 | 合作金庫人壽保險公司 | 472 | *國寶人壽保險公司 |
473 | 三商美邦人壽保險公司 | 474 | *朝陽人壽保險公司 |
478 | *幸福人壽保險公司 | 479 | 遠雄人壽保險事業公司 |
480 | 宏泰人壽保險公司 | 481 | 安聯人壽保險公司 |
485 | 國際康健人壽保險公司 | 488 | 保德信國際人壽保險公司 |
489 | 全球人壽保險公司 | 491 | 元大人壽保險公司 |
492 | 中華郵政股份有限公司壽險處 | 493 | *中國信託人壽保險公司 |
495 | 富邦人壽保險公司 | 499 | 第一金人壽保險公司 |
外國人壽保險公司
總代號 | 國別 | 機構名稱 | 總代號 | 國別 | 機構名稱 |
464 | * 紐西蘭 | *康健人壽保險公司 | 465 | 英國 | 友邦人壽保險公司 |
466 | * 英國 | *宏利人壽保險國際公司 | 477 | 英國 | 蘇黎世國際人壽保險公司 |
484 | 法國 | 法國巴黎人壽保險公司 | 490 | * 美國 | *安達保險公司 |
494 | 英國 | 安達人壽保險公司 | 498 | * 英國 | *匯豐人壽保險公司 |
漁會信用部
總代號 | 機構名稱 | 總代號 | 機構名稱 |
501 | 蘇澳區漁會 | 502 | 頭城區漁會 |
506 | 桃園區漁會 | 507 | 新竹區漁會 |
508 | 通苑區漁會 | 510 | 南龍區漁會 |
511 | 彰化區漁會 | 512 | 雲林區漁會 |
513 | 瑞芳區漁會 | 514 | 萬里區漁會 |
515 | 嘉義區漁會 | 516 | 基隆區漁會 |
517 | 南市區漁會 | 518 | 南縣區漁會 |
520 | 高雄區漁會 | 520 | 小港區漁會 |
521 | 興達港區漁會 | 521 | 林園區漁會 |
521 | 彌陀區漁會 | 521 | 永安區漁會 |
521 | 梓官區漁會 | 523 | 琉球區漁會 |
523 | 東港區漁會 | 521 | 林邊區漁會 |
523 | 枋寮區漁會 | 523 | 新港區漁會 |
525 | 澎湖區漁會 | 526 | 金門區漁會 |
農會信用部
總代號 | 機構名稱 | 附註 | 總代號 | 機構名稱 | 附註 |
基隆市 | |||||
615 | 基隆市農會 | ||||
臺北市 | |||||
984 | 臺北市北投區農會 | 985 | 臺北市士林區農會 | ||
986 | 臺北市內湖區農會 | 987 | 臺北市南港區農會 | ||
988 | 臺北市木柵區農會 | 989 | 臺北市景美區農會 | ||
新北市 | |||||
606 | 新北市板橋區農會 | 通匯:928 | 606 | 新北市新莊區農會 | 通匯:904 |
775 | 新北市土城區農會 | 776 | 新北市三重區農會 | ||
777 | 新北市中和地區農會 | 778 | 新北市淡水區農會 | ||
779 | 新北市樹林區農會 | 780 | 新北市鶯歌區農會 | ||
781 | 新北市三峽區農會 | 785 | 新北市蘆洲區農會 | ||
786 | 新北市五股區農會 | 787 | 新北市林口區農會 | ||
788 | 新北市泰山區農會 | 789 | 新北市坪林區農會 | ||
790 | 新北市八里區農會 | 791 | 新北市金山地區農會 | ||
792 | 新北市瑞芳地區農會 | 793 | 新北市新店地區農會 | ||
795 | 新北市深坑區農會 | 796 | 新北市石碇區農會 | ||
797 | 新北市平溪區農會 | 798 | 新北市石門區農會 | ||
799 | 新北市三芝區農會 | 903 | 新北市汐止區農會 | ||
桃園市 | |||||
602 | 中華民國農會中壢辦事處 | 原桃園縣中壢市農會 | 762 | 桃園市大溪區農會 | |
763 | 桃園市桃園區農會 | 764 | 桃園市平鎮區農會 | ||
765 | 桃園市楊梅區農會 | 766 | 桃園市大園區農會 | ||
767 | 桃園市蘆竹區農會 | 768 | 桃園市龜山區農會 | ||
769 | 桃園市八德區農會 | 770 | 桃園市新屋區農會 | ||
771 | 桃園市龍潭區農會 | 772 | 桃園市復興區農會 | ||
773 | 桃園市觀音區農會 | ||||
新竹市 | |||||
940 | 新竹市農會 | ||||
新竹縣 | |||||
929 | 新竹縣關西鎮農會 | 930 | 新竹縣新埔鎮農會 | ||
931 | 新竹縣竹北市農會 | 932 | 新竹縣湖口鄉農會 | ||
933 | 新竹縣芎林鄉農會 | 934 | 新竹縣寶山鄉農會 | ||
935 | 新竹縣峨眉鄉農會 | 936 | 新竹縣北埔鄉農會 | ||
937 | 新竹縣竹東地區農會 | 938 | 新竹縣橫山地區農會 | ||
939 | 新竹縣新豐鄉農會 | ||||
苗栗縣 | |||||
902 | 苗栗縣苗栗市農會 | 906 | 苗栗縣頭份市農會 | ||
907 | 苗栗縣竹南鎮農會 | 908 | 苗栗縣通霄鎮農會 | ||
909 | 苗栗縣苑裡鎮農會 | 913 | 苗栗縣後龍鎮農會 | ||
914 | 苗栗縣卓蘭鎮農會 | 915 | 苗栗縣西湖鄉農會 | ||
917 | 苗栗縣公館鄉農會 | 918 | 苗栗縣銅鑼鄉農會 | ||
919 | 苗栗縣三義鄉農會 | 920 | 苗栗縣造橋鄉農會 | ||
921 | 苗栗縣南莊鄉農會 | 923 | 苗栗縣獅潭鄉農會 | ||
924 | 苗栗縣頭屋鄉農會 | 925 | 苗栗縣三灣鄉農會 | ||
926 | 苗栗縣大湖地區農會 | ||||
臺中市 | |||||
612 | 臺中市大里區農會 | 通匯:901 | 612 | 臺中市豐原區農會 | |
612 | 臺中市神岡區農會 | 625 | 臺中市臺中地區農會 | ||
868 | 臺中市東勢區農會 | 869 | 臺中市清水區農會 | ||
870 | 臺中市梧棲區農會 | 871 | 臺中市大甲區農會 | ||
872 | 臺中市沙鹿區農會 | 874 | 臺中市霧峰區農會 | ||
875 | 臺中市太平區農會 | 876 | 臺中市烏日區農會 | ||
877 | 臺中市后里區農會 | 878 | 臺中市大雅區農會 | ||
879 | 臺中市潭子區農會 | 880 | 臺中市石岡區農會 | ||
881 | 臺中市新社區農會 | 882 | 臺中市大肚區農會 | ||
883 | 臺中市外埔區農會 | 884 | 臺中市大安區農會 | ||
885 | 臺中市龍井區農會 | 886 | 臺中市和平區農會 | ||
彰化縣 | |||||
614 | 彰化縣員林市農會 | 614 | 彰化縣二林鎮農會 | ||
614 | 彰化縣秀水鄉農會 | 614 | 彰化縣埔心鄉農會 | ||
614 | 彰化縣永靖鄉農會 | 614 | 彰化縣埤頭鄉農會 | ||
614 | 彰化縣竹塘鄉農會 | 614 | 彰化縣芬園鄉農會 | ||
614 | 彰化縣芳苑鄉農會 | 628 | 彰化縣鹿港鎮農會 | ||
629 | 彰化縣和美鎮農會 | 631 | 彰化縣溪湖鎮農會 | ||
632 | 彰化縣田中鎮農會 | 633 | 彰化縣北斗鎮農會 | ||
635 | 彰化縣線西鄉農會 | 636 | 彰化縣伸港鄉農會 | ||
638 | 彰化縣花壇鄉農會 | 639 | 彰化縣大村鄉農會 | ||
642 | 彰化縣社頭鄉農會 | 643 | 彰化縣二水鄉農會 | ||
646 | 彰化縣大城鄉農會 | 647 | 彰化縣溪州鄉農會 | ||
649 | 彰化縣埔鹽鄉農會 | 650 | 彰化縣福興鄉農會 | ||
651 | 彰化縣彰化市農會 | 953 | 彰化縣田尾鄉農會 | ||
南投縣 | |||||
570 | 南投縣南投市農會 | 573 | 南投縣埔里鎮農會 | ||
574 | 南投縣竹山鎮農會 | 575 | 南投縣中寮鄉農會 | ||
577 | 南投縣魚池鄉農會 | 578 | 南投縣水里鄉農會 | ||
579 | 南投縣國姓鄉農會 | 580 | 南投縣鹿谷鄉農會 | ||
581 | 南投縣信義鄉農會 | 581 | 南投縣仁愛鄉農會 | ||
613 | 南投縣草屯鎮農會 | 通匯:916 | 613 | 南投縣集集鎮農會 | |
613 | 南投縣名間鄉農會 | ||||
雲林縣 | |||||
616 | 雲林縣斗六市農會 | 616 | 雲林縣虎尾鎮農會 | ||
616 | 雲林縣西螺鎮農會 | 616 | 雲林縣斗南鎮農會 | ||
616 | 雲林縣古坑鄉農會 | 616 | 雲林縣大埤鄉農會 | ||
616 | 雲林縣莿桐鄉農會 | 616 | 雲林縣二崙鄉農會 | ||
616 | 雲林縣崙背鄉農會 | 616 | 雲林縣台西鄉農會 | ||
616 | 雲林縣褒忠鄉農會 | 616 | 雲林縣四湖鄉農會 | ||
616 | 雲林縣口湖鄉農會 | 683 | 雲林縣北港鎮農會 | ||
685 | 雲林縣土庫鎮農會 | 693 | 雲林縣東勢鄉農會 | ||
696 | 雲林縣水林鄉農會 | 697 | 雲林縣元長鄉農會 | ||
698 | 雲林縣麥寮鄉農會 | 699 | 雲林縣林內鄉農會 | ||
嘉義市 | |||||
617 | 嘉義市農會 | ||||
嘉義縣 | |||||
617 | 嘉義縣朴子市農會 | 617 | 嘉義縣布袋鎮農會 | ||
617 | 嘉義縣大林鎮農會 | 617 | 嘉義縣民雄鄉農會 | ||
617 | 嘉義縣溪口鄉農會 | 617 | 嘉義縣東石鄉農會 | ||
617 | 嘉義縣義竹鄉農會 | 617 | 嘉義縣鹿草鄉農會 | ||
617 | 嘉義縣太保市農會 | 617 | 嘉義縣水上鄉農會 | ||
617 | 嘉義縣番路鄉農會 | 617 | 嘉義縣竹崎地區農會 | ||
617 | 嘉義縣梅山鄉農會 | 617 | 嘉義縣六腳鄉農會 | ||
617 | 嘉義縣新港鄉農會 | 860 | 嘉義縣中埔鄉農會 | ||
866 | 嘉義縣阿里山鄉農會 | ||||
臺南市 | |||||
519 | 臺南市新化區農會 | 541 | 臺南市白河區農會 | ||
542 | 臺南市麻豆區農會 | 547 | 臺南市後壁區農會 | ||
549 | 臺南市下營區農會 | 551 | 臺南市官田區農會 | ||
552 | 臺南市大內區農會 | 556 | 臺南市學甲區農會 | ||
557 | 臺南市新市區農會 | 558 | 臺南市安定區農會 | ||
559 | 臺南市山上區農會 | 561 | 臺南市左鎮區農會 | ||
562 | 臺南市仁德區農會 | 564 | 臺南市關廟區農會 | ||
565 | 臺南市龍崎區農會 | 567 | 臺南市南化區農會 | ||
568 | 臺南市七股區農會 | 583 | 臺南市東山區農會 | ||
618 | 臺南市新營區農會 | 618 | 臺南市鹽水區農會 | ||
618 | 臺南市佳里區農會 | 618 | 臺南市善化區農會 | ||
618 | 臺南市柳營區農會 | 618 | 臺南市六甲區農會 | ||
618 | 臺南市西港區農會 | 618 | 臺南市將軍區農會 | ||
618 | 臺南市北門區農會 | 618 | 臺南市玉井區農會 | ||
618 | 臺南市歸仁區農會 | 618 | 臺南市永康區農會 | ||
618 | 臺南市楠西區農會 | 922 | 臺南市臺南地區農會 | ||
高雄市 | |||||
605 | 高雄市高雄地區農會 | 605 | 高雄市小港區農會 | 通匯:952 | |
619 | 高雄市鳳山區農會 | 619 | 高雄市岡山區農會 | ||
619 | 高雄市旗山區農會 | 619 | 高雄市美濃區農會 | ||
619 | 高雄市橋頭區農會 | 619 | 高雄市燕巢區農會 | ||
619 | 高雄市田寮區農會 | 619 | 高雄市阿蓮區農會 | ||
619 | 高雄市路竹區農會 | 619 | 高雄市湖內區農會 | ||
619 | 高雄市茄萣區農會 | 619 | 高雄市彌陀區農會 | ||
619 | 高雄市永安區農會 | 619 | 高雄市梓官區農會 | ||
619 | 高雄市林園區農會 | 619 | 高雄市大寮區農會 | ||
619 | 高雄市仁武區農會 | 619 | 高雄市大社區農會 | ||
619 | 高雄市杉林區農會 | 619 | 高雄市甲仙地區農會 | ||
619 | 高雄市六龜區農會 | 619 | 高雄市鳥松區農會 | ||
619 | 高雄市大樹區農會 | 619 | 高雄市內門區農會 | ||
屏東縣 | |||||
620 | 屏東縣東港鎮農會 | 620 | 屏東縣恆春鎮農會 | ||
620 | 屏東縣麟洛鄉農會 | 620 | 屏東縣九如鄉農會 | ||
620 | 屏東縣里港鄉農會 | 620 | 屏東縣崁頂鄉農會 | ||
620 | 屏東縣南州地區農會 | 620 | 屏東縣琉球鄉農會 | ||
620 | 屏東縣滿州鄉農會 | 620 | 屏東縣枋山地區農會 | ||
620 | 屏東縣屏東市農會 | 620 | 屏東縣車城地區農會 | ||
620 | 屏東縣農會 | 620 | 屏東縣枋寮地區農會 | ||
620 | 屏東縣竹田鄉農會 | 620 | 屏東縣萬丹鄉農會 | ||
620 | 屏東縣長治鄉農會 | 620 | 屏東縣林邊鄉農會 | ||
620 | 屏東縣佳冬鄉農會 | 620 | 屏東縣高樹鄉農會 | ||
620 | 屏東縣萬巒地區農會 | 620 | 屏東縣潮州鎮農會 | ||
620 | 屏東縣新園鄉農會 | 749 | 屏東縣內埔地區農會 | ||
宜蘭縣 | |||||
538 | 宜蘭縣宜蘭市農會 | 585 | 宜蘭縣頭城鎮農會 | ||
586 | 宜蘭縣羅東鎮農會 | 587 | 宜蘭縣礁溪鄉農會 | ||
588 | 宜蘭縣壯圍鄉農會 | 589 | 宜蘭縣員山鄉農會 | ||
596 | 宜蘭縣五結鄉農會 | 598 | 宜蘭縣蘇澳地區農會 | ||
599 | 宜蘭縣三星地區農會 | 607 | 宜蘭縣冬山鄉農會 | 通匯:912 | |
花蓮縣 | |||||
621 | 花蓮縣吉安鄉農會 | 621 | 花蓮縣壽豐鄉農會 | ||
621 | 花蓮縣富里鄉農會 | 621 | 花蓮縣新秀地區農會 | ||
891 | 花蓮縣花蓮市農會 | 895 | 花蓮縣瑞穗鄉農會 | ||
896 | 花蓮縣玉溪地區農會 | 897 | 花蓮縣鳳榮地區農會 | ||
898 | 花蓮縣光豐地區農會 | ||||
臺東縣 | |||||
622 | 臺東縣關山鎮農會 | 622 | 臺東縣成功鎮農會 | ||
622 | 臺東縣池上鄉農會 | 622 | 臺東縣長濱鄉農會 | ||
622 | 臺東縣臺東地區農會 | 622 | 臺東縣鹿野地區農會 | ||
622 | 臺東縣太麻里地區農會 | 622 | 臺東縣東河鄉農會 | ||
澎湖縣 | |||||
624 | 澎湖縣農會 | ||||
連江縣 | |||||
627 | 連江縣農會 |
信用卡公司
總代號 | 機構名稱 | 附註 | 總代號 | 機構名稱 | 附註 |
956 | 財團法人聯合信用卡處理中心 | 957 | 美商維信國際威士卡公司 | ||
958 | 新加坡商萬事達卡公司 | 959 | 台灣威士卡公司 | ||
960 | 台灣樂天信用卡公司 | 971 | *全球信用卡公司 | ||
972 | *台灣協富信用卡公司 | 973 | *永豐信用卡公司 | ||
974 | *友邦國際信用卡公司 | 975 | 台灣美國運通國際公司 | ||
976 | *台灣大來國際信用卡公司 | 977 | *奇異信用卡公司 | ||
978 | 台灣永旺信用卡公司 | 979 | 香港商台灣環滙亞太信用卡公司 | ||
980 | 台灣吉世美國際公司 |
證券金融公司
總代號 | 機構名稱 | 附註 | 總代號 | 機構名稱 | 附註 |
900 | *環華證券金融公司 | 總代號改981 | 981 | 環華證券金融公司 | |
982 | *富邦證券金融公司 | 983 | *安泰證券金融公司 | ||
995 | 元大證券金融公司 | 原復華證券金融公司 |
其他金融機構
總代號 | 機構名稱 | 附註 | 總代號 | 機構名稱 | 附註 |
700 | 中華郵政股份有限公司 |