廈門軌道交通3號線
廈門軌道交通3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林前站月台
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中華人民共和國福建省廈門市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 都市軌道運輸路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 廈門軌道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建設中(沙坡尾站-廈門火車站) 營運中(廈門火車站-蔡厝站)[1] 建設中(蔡厝站-翔安機場站) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 廈門火車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 翔安機場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線編號 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 26.5[2][3]公里(16.5英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80公里每小時(50英里每小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | B型車6節編組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 廈門火車站-蔡厝站:2021年6月25日[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 廈門軌道交通集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
廈門軌道交通3號線,又稱廈門地鐵3號線,是中華人民共和國福建省廈門市的一條都市軌道運輸路線,路線標識色為雲天青,於2016年8月全線開工。廈門火車站至蔡厝段長26.5公里,2021年6月25日開通營運。營運後,列車營運時間為06:30到22:30,全日營運16小時。
簡介
地鐵3號線路線途經本島廈門火車站、翔安機場兩大市級交通樞紐,連接本島南部居住區,東西向貫穿湖裡區中心、翔安南部新城,是連接本島與東部翔安組團的重要骨幹軌道交通路線。
廈門地鐵3號線起於廈門火車站,沿湖濱東路向北,穿仙岳山後沿湖裡大道、火炬路、枋湖北二路向東,跨海後沿鍾宅路、石厝路向東敷設,經由翔安東路向東南上大嶝島後,止於翔安機場,長36.72km。
軌道交通3號線將與軌道交通1號線、2號線和4號線進行有效轉乘,是構建軌道交通線網的主要路線。廈門軌道交通1、2、3號線均採用地鐵B型車6輛編組,最高運轉時速80公里[5]。
廈門地鐵3號線南延段工程起於沙坡尾站,止於廈門火車站,路線全長8.3km,均為地下線,主要沿民族路、大學路、環島南路、龍虎山路敷設,設沙坡尾站、廈大南門站、廈大白城站、曾厝垵站、上李新村站等5座車站,與3號線廈門火車站~蔡厝站共用主變電所和場段。工程覆蓋世貿商業圈,串聯上李新村和廈大白城片區,輻射廈港和曾厝垵片區優質旅遊資源帶及生活區。建成後對緩解本島西南沿岸熱門旅遊景點客流及通勤交通壓力具有重要意義。[6]
車站
- 一期:廈門火車站、湖濱東路(轉乘 █ 1號線)、體育中心(轉乘 █ 2號線)、人才中心、湖裡公園、華榮路、火炬園(轉乘 █ 1號線)、小東山、安兜、坂尚、湖裡創新園、五緣灣(轉乘 █ 2號線)
- 二期:體育會展、東界、洪坑(轉乘 █ 4號線)、林前、鼓鑼、翔安市民公園、浦邊、後村、蔡厝、陽塘新村、雙滬、空港服務區、機場西路(轉乘 █ 4號線)、翔安機場(轉乘 █ 4號線);此外計劃在蔡厝機廠附近增設蔡厝基地站[7]
- 二期南延段:上李新村、曾厝垵、廈大白城、廈大南門、沙坡尾[8][9]
|
|||||||
廈門軌道交通3號線車站列表 | |||||||
車站名稱(暫定) | 英文名(暫定) | 車站類型 | 與前站距(米) | 站點位置 | 轉乘路線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
不適用 | ||||
|
|
不適用 | |||||
|
|
不適用 | |||||
|
|
不適用 | |||||
|
|
不適用 | |||||
|
不適用 | ||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
不適用 | |||||
|
|
不適用 | |||||
|
不適用 | ||||||
|
|
|
|||||
|
|
不適用 | |||||
|
|
不適用 | |||||
|
不適用 | ||||||
|
不適用 | ||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
不適用 | ||||
|
|
不適用 | |||||
|
|
||||||
|
不適用 | ||||||
|
不適用 | ||||||
|
不適用 | ||||||
|
不適用 | ||||||
|
不適用 | ||||||
|
不適用 | ||||||
|
不適用 | ||||||
|
不適用 | ||||||
|
不適用 | ||||||
|
不適用 | ||||||
|
█ 4號線(在建) | ||||||
|
|
註:斜體字體的地鐵站尚未開通。
歷史
- 2018年12月8日,廈門地鐵3號線首個區間雙線順利貫通[10]
- 2020年3月20日,廈門地鐵3號線島內段(廈門火車站至五緣灣)順利洞通[11]
- 2020年7月4日,廈門地鐵3號線工程蔡厝主變電所成功送電[12]
- 2020年9月27日,廈門地鐵3號線過海段順利貫通[13]
- 2020年12月19日,廈門地鐵3號線順利實現軌通[14]
- 2020年12月24日,廈門地鐵3號線南延段(廈門火車站至沙坡尾)前期工程開工[6]
- 2021年4月8日,廈門地鐵3號線執行廈門火車站至蔡厝區間試運轉跑圖[15]
- 2021年6月25日,廈門地鐵3號線廈門火車站至蔡厝區間開通營運[2][3]
參考資料
- ^ 廈門地鐵3號線(廈門火車站-蔡厝站段)開通營運,就在6月25日10:00 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),發布時間:2021-06-18 來源:廈門地鐵官網。
- ^ 2.0 2.1 2.2 6月25日,厦门地铁3号线开通运营. 2021-06-18.
- ^ 3.0 3.1 3.2 厦门地铁3号线25日将开通运营 同步新增10条公交接驳线路. 2021-06-18 [2021-06-22]. (原始內容存檔於2021-10-30).
- ^ 廈門地鐵3號線(廈門火車站-蔡厝站段)開通營運,就在6月25日10:00 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),發布時間:2021-06-18 來源:廈門地鐵官網。
- ^ 厦门地铁1号至5号线站点大全 1号至5号线如何换乘? - 厦门生活网. www.axmw.com. [2017-10-10]. (原始內容存檔於2015-05-28).
- ^ 6.0 6.1 廈門地鐵. 【百日冲刺进行时】地铁3号线南延段前期工程今日开工!. 2020-12-24.
- ^ 7.0 7.1 厦门市轨道交通3号线工程蔡厝基地站土建施工总承包中标候选人公示. [2021-04-15]. (原始內容存檔於2021-04-15).
- ^ 国家发展改革委关于调整厦门市城市轨道交通第二期建设规划(2016-2022年)的批复. 中華人民共和國國家發展和改革委員會. 2020-01-23 [2020-05-14]. (原始內容存檔於2021-08-28) (中文(中國大陸)).
- ^ 廈門地鐵3號線南延段5個站點公布 線路全長約8.3公里. 人民網. 2020-10-22 [2020-10-22]. (原始內容存檔於2020-10-27) (中文(中國大陸)).
- ^ 廈門地鐵. 厦门地铁3号线首个区间双线顺利贯通. 2018-12-08.
- ^ 廈門地鐵. 厦门地铁3号线岛内段顺利洞通. 2020-03-20.
- ^ 廈門地鐵. 轨道交通3号线工程蔡厝主变电所成功送电. 2020-07-04.
- ^ 廈門地鐵. 厦门地铁3号线过海段顺利贯通. 2020-09-27.
- ^ 廈門地鐵. 百日冲刺!地铁3号线顺利实现轨通. 2020-12-19.
- ^ 廈門地鐵. 17列地铁列车接力发车“跑图”,地铁3号线进入试运营前冲刺阶段!. 2021-04-08.