厄爾-盧瓦省
厄爾-盧瓦省 | |||
---|---|---|---|
法國省份 | |||
| |||
厄爾-盧瓦省在法國的位置 | |||
坐標: 48°20′N 1°25′E / 48.33°N 1.42°E | |||
國家 | 法國 | ||
大區 | 中央-羅亞爾河谷大區 | ||
省會 | 沙特爾 | ||
副省會 |
沙托丹 德勒 諾讓勒羅特魯 |
||
政府 | |||
• 省委員會主席 | Albéric de Montgolfier (UMP) | ||
面積 | |||
• 總計 | 5,880 平方公里(2,270 平方英里) | ||
人口(2019年1月1日) | |||
• 總計 | 431,575人 | ||
• 密度 | 73.4人/平方公里(190人/平方英里) | ||
省份編號 | 28 | ||
區 | 4 | ||
縣 | 29 | ||
市鎮 | 403 | ||
網站 | www |
厄爾-盧瓦省(法語:Eure-et-Loir)是法國中央-羅亞爾河谷大區所轄的省份。該省編號為28,省會為沙特爾。
厄爾-盧瓦省的名稱來源於其境內的厄爾河和盧瓦河。由於盧瓦河的法語名稱(Loir)和羅亞爾河(Loire)相近,因此該省有時又被誤譯為"厄爾-羅亞爾省"。
2007年人口為422 411人。[1]
參考資料
- ^ Insee - Populations légales 2007 - 28-Eure-et-Loir. [2010-12-05]. (原始內容存檔於2015-01-25).