華新站
華新
Huaxin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華新站月台
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
中國 廣東省深圳市福田區 紅荔路與華強北路交叉路口處 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°32′56″N 114°5′12″E / 22.54889°N 114.08667°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵3號線 深圳地鐵7號線 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 天藍色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 3號線:2011年6月28日 7號線:2016年10月28日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:30-23:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
華新站是深圳地鐵3號線與7號線的一個轉乘站。位於中國廣東省深圳市福田區紅荔路與華強北路交叉路口處,沿紅荔路東西向佈置。
車站結構
華新站為半地下車站,共三層,大廳位於地下一層,3號線月台位於地下二層,7號線月台位於地下三層,其中3號線設兩個10公尺寬島式月台,7號線設有一個島式月台,3號線兩個島式月台中間設清客線,供上班日高峰小列車乘務列車停泊或往返中心公園停車場。而7號線南端設有雙存車線。
地面 | - | 出入口 | ||||||||||||||||||||||
地下一層 | 車站大廳 |
售票機、 |
||||||||||||||||||||||
地下二層 | 3號線月台 |
|
||||||||||||||||||||||
地下三層 | 7號線月台 |
|
轉乘
三號線與七號線採用月台轉乘,在月台中央設有樓梯連接兩線的月台。車站也提供電梯連接兩線月台。
營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:30 | 23:56 | █3號線 | 3分30秒 | 4分40秒 |
雙龍 | 06:36 | 23:14 | █3號線 | 2分20秒 | 4分40秒 |
出口
華新站為地下車站,共設有7個出入口。
出口編號 | 圖片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
紅荔路南側、福田上步區、萬源大廈、通道連接時尚MEGO地鐵商城(西區) | ||
華強北路南側、中航路、茂業天地、兒童世界、華強珠寶世界、南方大廈、上航大廈、通道連接華強北地下商業街 | ||
紅荔路南側、華強北路東側、華發北路、紅荔村、華強北街道辦、群星廣場、賽格科技園 | ||
紅荔路北側、百花七路、長城幼兒園、百花小學、深圳市實驗學校中學部、長城花園、長泰花園、聖廷苑酒店、通道連接時尚MEGO地鐵商城(東區/已歇業) | ||
紅荔路北側、華強北路西側、華新村、交通銀行大廈 | ||
華強北路東側、紅荔路北側、百花四路、長泰花園、長城社區工作站、長怡花園 | ||
華強北路西側、紅荔路北側、華新路、華新村、交通銀行大廈 | ||
註︰ 設有升降機 | 設有電扶梯 | 設有洗手間 註:3號線與7號線出口目的地指示不一致,而D出口誤寫為華強北路(北),應為西之誤。 |
地下街
地下街名為時尚Me Go,由時尚集團與深圳市地鐵集團合作發展。
一期位於華新站以西,已於2017年開業。
藉興建深圳地鐵7號線,華強北路從紅荔路至深南大道的地下空間將成為龐大的地下空間,全長約830公尺,寬約28.1公尺,地下一層埋深約12公尺,地下二層埋深約18公尺,總面積約70530平方公尺,其中商業部分位於地下一層,為時尚Me Go二期,總建築面積約二萬八千平方公尺,將會成為深圳最長的地下商業街,並連接華強北站及深南大道/華強北路/華強南路人行地下道系統[2]。
參考資料
- ^ 深圳地铁官网-华新站介绍. [2014-04-22]. (原始內容存檔於2015-09-24).
- ^ 深圳地鉄-地下空间综合开发论坛——华强北地下空间综合开发利用研讨会顺利召开. [2015-04-14]. (原始內容存檔於2015-09-24).