北關東比例代表區
北關東比例代表區 | |
---|---|
日本眾議院 | |
選區 | |
![]() 北關東比例代表區位置 | |
國家 | 日本 |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
現有選區 | |
設置時間 | 1994 |
議員數 | 19 |
北關東比例代表區,是日本眾議院11個比例代表制選區之一。該選舉區設立於1994年,議員應選人數起初為21人,2000至2014年為20人,2017年時為19人。
地區
選出議員
選舉屆數 | 第41屆 | 第42屆 | 第43屆 | 第44屆 | 第45屆 | 第46屆 | 第47屆 | 第48屆 | 第49屆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉年 | 1996年 | 2000年 | 2003年 | 2005年 | 2009年 | 2012年 | 2014年 | 2017年 | 2021年 |
#1 | 中曾根康弘 (自由民主黨) | 中曾根康弘 (自由民主黨) | 武山百合子 (民主黨) | 尾身幸次 (自由民主黨) | 高野守 (民主黨) | 牧原秀樹 (自由民主黨) | 西川公也 (自由民主黨) | 中根一幸 (自由民主黨) | 尾身朝子 (自由民主黨) |
#2 | 神田厚 (新進黨) | 金子善次郎 (民主黨) | 佐田玄一郎 (自由民主黨) | 石關貴史 (民主黨) | 佐田玄一郎 (自由民主黨) | 上野宏史 (日本維新會) | 小宮山泰子 (民主黨) | 長谷川嘉一 (立憲民主黨) | 藤岡隆雄 (立憲民主黨) |
#3 | 葉梨信行 (自由民主黨) | 森山眞弓 (自由民主黨) | 木下厚 (民主黨) | 西川公也 (自由民主黨) | 富岡芳忠 (民主黨) | 大島敦 (民主黨) | 牧原秀樹 (自由民主黨) | 森田俊和 (希望之黨) | 野中厚 (自由民主黨) |
本多平直 (民主黨) | |||||||||
#4 | 枝野幸男 (民主黨) | 石井啟一 (公明黨) | 小島敏男 (自由民主黨) | 福田昭夫 (民主黨) | 三宅雪子 (民主黨) | 石川昭政 (自由民主黨) | 石井啟一 (公明黨) | 永岡桂子 (自由民主黨) | 石井啟一 (公明黨) |
#5 | 宮地正介 (新進黨) | 山岡賢次 (自由黨) | 石井啟一 (公明黨) | 中根一幸 (自由民主黨) | 額賀福志郎 (自由民主黨) | 石井啟一 (公明黨) | 坂本祐之輔 (維新黨) | 石井啟一 (公明黨) | 牧原秀樹 (自由民主黨) |
#6 | 金子滿廣 (日本共產黨) | 小林守 (民主黨) | 五十嵐文彥 (民主黨) | 石井啟一 (公明黨) | 石井啟一 (公明黨) | 山內康一 (眾人之黨) | 鹽川鐵也 (日本共產黨) | 牧原秀樹 (自由民主黨) | 中村喜四郎 (立憲民主黨) |
#7 | 森山眞弓 (自由民主黨) | 矢島恆夫 (日本共產黨) | 西川公也 (自由民主黨) | 小宮山泰子 (民主黨) | 柳田和己 (民主黨) | 永岡桂子 (自由民主黨) | 中根一幸 (自由民主黨) | 山川百合子 (立憲民主黨) | 澤田良 (日本維新會) |
#8 | 青山二三 (新進黨) | 中山利生 (自由民主黨) | 小泉俊明 (民主黨) | 金子善次郎 (自由民主黨) | 永岡桂子 (自由民主黨) | 石關貴史 (日本維新會) | 宮崎岳志 (民主黨) | 青山大人 (希望之黨) | 田所嘉德 (自由民主黨) |
#9 | 佐田玄一郎 (自由民主黨) | 日森文尋 (社會民主黨) | 蓮實進 (自由民主黨) | 神風英男 (民主黨) | 川口浩 (民主黨) | 福田昭夫 (民主黨) | 石川昭政 (自由民主黨) | 中曾根康隆 (自由民主黨) | 小宮山泰子 (立憲民主黨) |
#10 | 大畠章宏 (民主黨) | 田並胤明 (民主黨) | 松崎哲久 (民主黨) | 岡部英明 (自由民主黨) | 山內康一 (眾人之黨) | 簗和生 (自由民主黨) | 岡本三成 (公明黨) | 鹽川鐵也 (日本共產黨) | 鹽川鐵也 (日本共產黨) |
#11 | 中島洋次郎 (自由民主黨) | 尾身幸次 (自由民主黨) | 植竹繁雄 (自由民主黨) | 遠藤乙彥 (公明黨) | 石井章 (民主黨) | 岡本三成 (公明黨) | 鈴木義弘 (維新黨) | 堀越啟仁 (立憲民主黨) | 石川昭政 (自由民主黨) |
小島敏男 (自由民主黨) | |||||||||
#12 | 福留泰藏 (新進黨) | 青山二三 (公明黨) | 遠藤乙彥 (公明黨) | 永岡桂子 (自由民主黨) | 新藤義孝 (自由民主黨) | 柏倉祐司 (眾人之黨) | 永岡桂子 (自由民主黨) | 佐藤明男 (自由民主黨) | 輿水惠一 (公明黨) |
#13 | 矢島恆夫 (日本共產黨) | 武山百合子 (自由黨) | 鹽川鐵也 (日本共產黨) | 高山智司 (民主黨) | 鹽川鐵也 (日本共產黨) | 鈴木義弘 (日本維新會) | 武正公一 (民主黨) | 岡本三成 (公明黨) | 五十嵐清 (自由民主黨) |
#14 | 小林守 (民主黨) | 小泉俊明 (民主黨) | 中野讓 (民主黨) | 鹽川鐵也 (日本共產黨) | 野木實 (民主黨) | 小宮山泰子 (日本未來黨) | 梅村早江子 (日本共產黨) | 淺野哲 (希望之黨) | 坂本祐之輔 (立憲民主黨) |
#15 | 蓮實進 (自由民主黨) | 增田敏男 (自由民主黨) | 今井宏 (自由民主黨) | 牧原秀樹 (自由民主黨) | 遠藤乙彥 (公明黨) | 鹽川鐵也 (日本共產黨) | 今野智博 (自由民主黨) | 百武公親 (自由民主黨) | 中根一幸 (自由民主黨) |
#16 | 二見伸明 (新進黨) | 鹽川鐵也 (日本共產黨) | 山岡賢次 (民主黨) | 細川律夫 (民主黨) | 中島政希 (民主黨) | 今野智博 (自由民主黨) | 尾身朝子 (自由民主黨) | 大河原雅子 (立憲民主黨) | 高橋英明 (日本維新會) |
#17 | 深田肇 (社會民主黨) | 蓮實進 (自由民主黨) | 中野清 (自由民主黨) | 中森福代 (自由民主黨) | 柴山昌彥 (自由民主黨) | 武正公一 (民主黨) | 輿水惠一 (公明黨) | 小宮山泰子 (希望之黨) | 鈴木義弘 (國民民主黨) |
大高松男 (自由民主黨) | |||||||||
#18 | 植竹繁雄 (自由民主黨) | 五十嵐文彥 (民主黨) | 水島廣子 (民主黨) | 日森文尋 (社會民主黨) | 桑原功 (民主黨) | 新谷正義 (自由民主黨) | 石關貴史 (維新黨) | 神田裕 (自由民主黨) | 青山大人 (立憲民主黨) |
#19 | 武山百合子 (新進黨) | 植竹繁雄 (自由民主黨) | 長澤廣明 (公明黨) | 山岡賢次 (民主黨) | 佐藤勉 (自由民主黨) | 坂本祐之輔 (日本維新會) | 福島伸享 (民主黨) | 高木鍊太郎 (立憲民主黨) | 福重隆浩 (公明黨) |
#20 | 新藤義孝 (自由民主黨) | 若松謙維 (公明黨) | 早川忠孝 (自由民主黨) | 並木正芳 (自由民主黨) | 玉木朝子 (民主黨) | 輿水惠一 (公明黨) | 木村彌生 (自由民主黨) | ||
#21 | 細川律夫 (民主黨) |
相關項目
參考資料
|